All35%センタースキルのユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、センタースキルが全て35%アップとなるSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
All 35% センタースキル 評価値180000以上
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 205519 | 緑 | Dead End | 森田ひかる | 13130 3.07 |
94 | 205341 | 紫 | 僕なんか | 加藤史帆 | 13130 3.05 |
98 | 205112 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | 13031 3.14 |
103 | 204990 | 緑 | 君しか勝たん | 山口陽世 | 13079 3.07 |
115 | 204107 | 黄 | BAN | 上村莉菜 | 13011 3.05 |
116 | 204044 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 大沼晶保 | 13005 3.05 |
129 | 200883 | 紫 | 何度でも何度でも | 山口陽世 | 13156 2.52 |
160 | 199545 | 紫 | 静寂の暴力 | 遠藤理子 | 13024 2.52 |
167 | 199185 | 青 | 流れ弾 | 関有美子 | 13041 2.46 |
170 | 199099 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 12980 2.52 |
172 | 199079 | 赤 | 五月雨よ | 土生瑞穂 | 13154 2.32 |
174 | 198998 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 土生瑞穂 | 12970 2.52 |
185 | 198700 | 紫 | Nobody’s fault | 田村保乃 | 12993 2.46 |
195 | 198498 | 緑 | 世界には愛しかない | 尾関梨香 | 12973 2.46 |
196 | 198458 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 富田鈴花 | 12969 2.46 |
199 | 198114 | 緑 | アンビバレント | 渡邉理佐 | 12935 2.46 |
201 | 198084 | 赤 | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 12932 2.46 |
205 | 197894 | 赤 | ってか | 影山優佳 | 13036 2.32 |
210 | 197622 | 紫 | Buddies | 遠藤光莉 | 13009 2.32 |
213 | 197458 | 紫 | キュン | 上村ひなの | 12818 2.52 |
220 | 197356 | 青 | 君に話しておきたいこと | 河田陽菜 | 12860 2.46 |
227 | 197267 | 紫 | 夏の近道 | 山下瞳月 | 12956 2.34 |
236 | 197103 | 赤 | ガラスを割れ! | 小林由依 | 12835 2.46 |
243 | 196942 | 紫 | JOYFUL LOVE | 高瀬愛奈 | 12819 2.46 |
274 | 195274 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 正源司陽子 | 13049 2.01 |
428 | 191914 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) | 増本綺良 | 11489 3.49 |
431 | 191776 | 黄 | 夏の近道 | 向井純葉 | 13036 1.63 |
444 | 191523 | 黄 | アザトカワイイ | 髙橋未来虹 | 13010 1.63 |
462 | 191357 | 黄 | 青春の馬 | 佐々木久美 | 12993 1.63 |
548 | 189635 | 紫 | 期待していない自分 | 宮田愛萌 | 12816 1.63 |
551 | 189609 | 黄 | 1st Anniversary | 齋藤冬優花 | 11127 3.68 |
561 | 189399 | 紫 | NEW YEAR'22 | 金村美玖 | 11251 3.49 |
564 | 189356 | 青 | NEW YEAR'22 | 原田葵 | 11247 3.49 |
565 | 189348 | 黄 | キュン | 佐々木久美 | 12697 1.73 |
576 | 189235 | 緑 | ガラスを割れ! | 武元唯衣 | 12775 1.63 |
581 | 189172 | 赤 | 春が舞い込む街角 | 松平璃子 | 11086 3.68 |
591 | 189021 | 青 | 期待していない自分 | 東村芽依 | 12753 1.63 |
623 | 188136 | 紫 | サイレントマジョリティー | 守屋茜 | 12662 1.63 |
671 | 186936 | 緑 | NEW YEAR'21 | 田村保乃 | 11086 3.4 |
675 | 186820 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 藤吉夏鈴 | 11075 3.4 |
695 | 185390 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 高本彩花 | 10731 3.68 |
752 | 183814 | 赤 | ブルーベリー&ラズベリー | 岸帆夏 | 12981 0.79 |
765 | 183732 | 赤 | 紅葉彩る湯屋の花 | 小田倉麗奈 | 11512 2.46 |
773 | 183641 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 竹内希来里 | 11503 2.46 |
786 | 183566 | 緑 | ドレミソラシド | 金村美玖 | 12964 0.78 |
881 | 182267 | 青 | 二人セゾン | 山﨑天 | 12825 0.78 |
889 | 181799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | 12775 0.78 |
946 | 180949 | 赤 | 2nd Anniversary | 渡邉理佐 | 11189 2.52 |
947 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 松田里奈 | 11187 2.52 |
950 | 180919 | 赤 | 2nd Anniversary | 加藤史帆 | 11186 2.52 |
1018 | 180453 | 赤 | 1st Anniversary | 井上梨名 | 11140 2.52 |
1019 | 180447 | 黄 | 2nd Anniversary | 河田陽菜 | 11187 2.46 |
1048 | 180088 | 赤 | 星々の輝きが祝福する夜に | 森本茉莉 | 11104 2.52 |
1051 | 180058 | 紫 | ブリック・ストリート | 佐々木美玲 | 11101 2.52 |
All 35% センタースキル 評価値180000未満
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
1056 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | 11092 2.52 |
1057 | 179936 | 黄 | ひなくり2021 FL | 河田陽菜 | 11089 2.52 |
1072 | 179598 | 青 | 4回目のひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | 11103 2.46 |
1076 | 179517 | 赤 | HST 2022 FL | 上村ひなの | 11095 2.46 |
1081 | 179429 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 渡邉理佐 | 11039 2.52 |
1083 | 179419 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 宮田愛萌 | 11038 2.52 |
1090 | 179335 | 青 | 2nd TOUR FL | 藤吉夏鈴 | 11077 2.46 |
1113 | 179135 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | 11010 2.52 |
1116 | 179105 | 紫 | ひなくり2019 FL | 松田好花 | 11007 2.52 |
1129 | 178953 | 青 | 1st Anniversary | 丹生明里 | 10992 2.52 |
1147 | 178810 | 紫 | ひなくり2020 FL | 佐々木久美 | 11025 2.46 |
1148 | 178800 | 赤 | BACKS LIVE!! FL | 武元唯衣 | 11024 2.46 |
1152 | 178789 | 黄 | 1st TOUR 2021 FL | 菅井友香 | 11023 2.46 |
1152 | 178789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 髙橋未来虹 | 11023 2.46 |
1197 | 178237 | 黄 | 1st YAL FL | 増本綺良 | 11079 2.32 |
1203 | 178137 | 青 | 2nd TOUR FL | 武元唯衣 | 11069 2.32 |
1216 | 177947 | 黄 | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 | 12813 0.3 |
1219 | 177850 | 緑 | WKF2021 FL | 松田里奈 | 10930 2.46 |
1222 | 177838 | 紫 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 齋藤冬優花 | 10882 2.52 |
1223 | 177819 | 黄 | WKF2021 FL | 宮田愛萌 | 10927 2.46 |
1229 | 177757 | 黄 | DCL FL | 富田鈴花 | 10874 2.52 |
1234 | 177715 | 赤 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 幸阪茉里乃 | 11027 2.32 |
1245 | 177635 | 紫 | 雨音が包むおうち時間 | 大園玲 | 11019 2.32 |
1271 | 177384 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 齊藤京子 | 10994 2.32 |
1277 | 177344 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 河田陽菜 | 10990 2.32 |
1285 | 177293 | 赤 | 櫻坂46 DCDL FL | 藤吉夏鈴 | 10985 2.32 |
1287 | 177273 | 青 | ひな誕祭 FL | 丹生明里 | 10983 2.32 |
1337 | 176882 | 緑 | 欅共和国'19 FL | 森田ひかる | 10944 2.32 |
1339 | 176864 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 佐々木久美 | 11504 1.63 |
1347 | 176805 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 藤嶌果歩 | 10780 2.52 |
1350 | 176784 | 黄 | 僕のジレンマ | 小池美波 | 10778 2.52 |
1353 | 176774 | 青 | One choice | 上村ひなの | 10777 2.52 |
1378 | 176485 | 赤 | 飛行機雲ができる理由 | 岸帆夏 | 10795 2.46 |
1389 | 176293 | 緑 | 摩擦係数 | 守屋麗奈 | 10776 2.46 |
1458 | 175803 | 紫 | 櫻色の幕開け | 村山美羽 | 11395 1.63 |
1548 | 175316 | 青 | サイレントマジョリティー | 織田奈那 | 12525 0.3 |
1561 | 175144 | 緑 | Start over! | 幸阪茉里乃 | 10771 2.32 |
1566 | 175038 | 赤 | キュン | 井口眞緒 | 12782 0 |
1571 | 174939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 田村保乃 | 12771 0 |
1590 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 金村美玖 | 10722 2.32 |
1601 | 174444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる | 12716 0 |
1606 | 174396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 | 11168 1.73 |
1607 | 174367 | 紫 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 井上梨名 | 11165 1.73 |
1611 | 174328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 小坂菜緒 | 11161 1.73 |
1620 | 174191 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 山下葉留花 | 11147 1.73 |
1623 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 |
1629 | 173976 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 高瀬愛奈 | 11125 1.73 |
1632 | 173946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 | 11122 1.73 |
1646 | 173691 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 上村ひなの | 11178 1.63 |
1661 | 173574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 富田鈴花 | 11166 1.63 |
1664 | 173555 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 大沼晶保 | 11164 1.63 |
1669 | 173526 | 赤 | 春を彩る天空の花 | 上村莉菜 | 11161 1.63 |
1672 | 173496 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 土生瑞穂 | 11158 1.63 |
1678 | 173380 | 青 | 放課後のジャムセッション | 幸阪茉里乃 | 11146 1.63 |
1692 | 173037 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 齋藤冬優花 | 11029 1.73 |
1709 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | 10421 2.46 |
1736 | 172134 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 松田好花 | 11018 1.63 |
1751 | 171900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | 10994 1.63 |
1772 | 171598 | 紫 | 東京ドーム 2019 FL | 原田葵 | 10963 1.63 |
1833 | 169253 | 赤 | セルリアン・フラワーズ'19 | 松田好花 | 10722 1.63 |
1885 | 167082 | 赤 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 尾関梨香 | 10420 1.73 |
1960 | 164537 | 紫 | NEW YEAR'21 | 濱岸ひより | 10929 0.78 |
1961 | 164513 | 紫 | 1st Anniversary | 東村芽依 | 11020 0.67 |
1965 | 164369 | 赤 | ブライトフラワーガーデン | 松平璃子 | 10911 0.78 |
2019 | 163694 | 緑 | 想い響く夏祭り | 原田葵 | 10932 0.67 |
2094 | 161988 | 緑 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 | 武元唯衣 | 11332 0 |
2094 | 161988 | 紫 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 東村芽依 | 11332 0 |
2597 | 157983 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 渡邉美穂 | 10887 0 |
2858 | 156561 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 井上梨名 | 10729 0 |
2881 | 155850 | 黄 | NEW YEAR'20 | 潮紗理菜 | 10650 0 |
2921 | 155463 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐藤詩織 | 10607 0 |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
飛行機雲ができる理由 | |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
僕のジレンマ | |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント