All35%センタースキルのユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、センタースキルが全て35%アップとなるのSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 総合力/ 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 199099 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | 12980 2.52 |
49 | 198998 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 土生瑞穂 | 12970 2.52 |
59 | 198498 | 緑 | 世界には愛しかない | 尾関梨香 | 12973 2.46 |
61 | 198114 | 緑 | アンビバレント | 渡邉理佐 | 12935 2.46 |
63 | 198084 | 赤 | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 12932 2.46 |
65 | 197458 | 紫 | キュン | 上村ひなの | 12818 2.52 |
68 | 197356 | 青 | 君に話しておきたいこと | 河田陽菜 | 12860 2.46 |
74 | 197103 | 赤 | ガラスを割れ! | 小林由依 | 12835 2.46 |
79 | 196942 | 紫 | JOYFUL LOVE | 高瀬愛奈 | 12819 2.46 |
162 | 189635 | 紫 | 期待していない自分 | 宮田愛萌 | 12816 1.63 |
164 | 189609 | 黄 | 1st Anniversary | 齋藤冬優花 | 11127 3.68 |
167 | 189399 | 紫 | NEW YEAR'22 | 金村美玖 | 11251 3.49 |
170 | 189356 | 青 | NEW YEAR'22 | 原田葵 | 11247 3.49 |
171 | 189348 | 黄 | キュン | 佐々木久美 | 12697 1.73 |
182 | 189235 | 緑 | ガラスを割れ! | 武元唯衣 | 12775 1.63 |
187 | 189172 | 赤 | 春が舞い込む街角 | 松平璃子 | 11086 3.68 |
198 | 189021 | 青 | 期待していない自分 | 東村芽依 | 12753 1.63 |
207 | 188136 | 紫 | サイレントマジョリティー | 守屋茜 | 12662 1.63 |
230 | 186936 | 緑 | NEW YEAR'21 | 田村保乃 | 11086 3.4 |
234 | 186820 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 藤吉夏鈴 | 11075 3.4 |
247 | 185390 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 高本彩花 | 10731 3.68 |
276 | 183566 | 緑 | ドレミソラシド | 金村美玖 | 12964 0.78 |
304 | 182267 | 青 | 二人セゾン | 山﨑天 | 12825 0.78 |
309 | 181799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | 12775 0.78 |
345 | 180949 | 赤 | 2nd Anniversary | 渡邉理佐 | 11189 2.52 |
346 | 180929 | 青 | 2nd Anniversary | 松田里奈 | 11187 2.52 |
349 | 180919 | 赤 | 2nd Anniversary | 加藤史帆 | 11186 2.52 |
385 | 180453 | 赤 | 1st Anniversary | 井上梨名 | 11140 2.52 |
386 | 180447 | 黄 | 2nd Anniversary | 河田陽菜 | 11187 2.46 |
401 | 180088 | 赤 | 星々の輝きが祝福する夜に | 森本茉莉 | 11104 2.52 |
403 | 180058 | 紫 | ブリック・ストリート | 佐々木美玲 | 11101 2.52 |
407 | 179966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | 11092 2.52 |
423 | 179429 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 渡邉理佐 | 11039 2.52 |
425 | 179419 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 宮田愛萌 | 11038 2.52 |
445 | 179135 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | 11010 2.52 |
448 | 179105 | 紫 | ひなくり2019 FL | 松田好花 | 11007 2.52 |
457 | 178953 | 青 | 1st Anniversary | 丹生明里 | 10992 2.52 |
474 | 178810 | 紫 | ひなくり2020 FL | 佐々木久美 | 11025 2.46 |
475 | 178800 | 赤 | BACKS LIVE!! FL | 武元唯衣 | 11024 2.46 |
479 | 178789 | 黄 | 1st TOUR 2021 FL | 菅井友香 | 11023 2.46 |
479 | 178789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 髙橋未来虹 | 11023 2.46 |
531 | 177947 | 黄 | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 | 12813 0.3 |
533 | 177838 | 紫 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 齋藤冬優花 | 10882 2.52 |
537 | 177757 | 黄 | DCL FL | 富田鈴花 | 10874 2.52 |
541 | 177715 | 赤 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 幸阪茉里乃 | 11027 2.32 |
549 | 177635 | 紫 | 雨音が包むおうち時間 | 大園玲 | 11019 2.32 |
564 | 177384 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 齊藤京子 | 10994 2.32 |
570 | 177344 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 河田陽菜 | 10990 2.32 |
575 | 177301 | 緑 | 君しか勝たん | 山口陽世 | 10829 2.52 |
576 | 177293 | 赤 | 櫻坂46 DCDL FL | 藤吉夏鈴 | 10985 2.32 |
580 | 177273 | 青 | ひな誕祭 FL | 丹生明里 | 10983 2.32 |
598 | 176882 | 緑 | 欅共和国'19 FL | 森田ひかる | 10944 2.32 |
621 | 176344 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | 10781 2.46 |
636 | 175960 | 紫 | Nobody’s fault | 田村保乃 | 10743 2.46 |
658 | 175717 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 富田鈴花 | 10719 2.46 |
679 | 175316 | 青 | サイレントマジョリティー | 織田奈那 | 12525 0.3 |
688 | 175043 | 黄 | BAN | 上村莉菜 | 10761 2.32 |
689 | 175038 | 赤 | キュン | 井口眞緒 | 12782 0 |
690 | 175023 | 紫 | Buddies | 遠藤光莉 | 10759 2.32 |
691 | 174983 | 黄 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 大沼晶保 | 10755 2.32 |
695 | 174939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 田村保乃 | 12771 0 |
714 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 金村美玖 | 10722 2.32 |
722 | 174444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる | 12716 0 |
726 | 174396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 | 11168 1.73 |
735 | 174111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | 12679 0 |
741 | 173976 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 高瀬愛奈 | 11125 1.73 |
744 | 173946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 | 11122 1.73 |
754 | 173555 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 大沼晶保 | 11164 1.63 |
768 | 173037 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 齋藤冬優花 | 11029 1.73 |
780 | 172705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | 10421 2.46 |
805 | 172134 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 松田好花 | 11018 1.63 |
817 | 171900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | 10994 1.63 |
837 | 171598 | 紫 | 東京ドーム 2019 FL | 原田葵 | 10963 1.63 |
871 | 169622 | 黄 | アザトカワイイ | 髙橋未来虹 | 10760 1.63 |
877 | 169457 | 黄 | 青春の馬 | 佐々木久美 | 10743 1.63 |
879 | 169253 | 赤 | セルリアン・フラワーズ'19 | 松田好花 | 10722 1.63 |
885 | 167082 | 赤 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 尾関梨香 | 10420 1.73 |
928 | 164537 | 紫 | NEW YEAR'21 | 濱岸ひより | 10929 0.78 |
929 | 164513 | 紫 | 1st Anniversary | 東村芽依 | 11020 0.67 |
931 | 164369 | 赤 | ブライトフラワーガーデン | 松平璃子 | 10911 0.78 |
966 | 163694 | 緑 | 想い響く夏祭り | 原田葵 | 10932 0.67 |
1222 | 157983 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 渡邉美穂 | 10887 0 |
1475 | 156561 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 井上梨名 | 10729 0 |
1498 | 155850 | 黄 | NEW YEAR'20 | 潮紗理菜 | 10650 0 |
1563 | 155463 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐藤詩織 | 10607 0 |
評価値計算ツールはこちらへどうぞ!
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
SSR+ 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
キュン | JOYFUL LOVE |
期待していない自分 | 君に話しておきたいこと |
ハッピーオーラ | キツネ |
ドレミソラシド | こんなに好きになっちゃっていいの? |
櫻坂46 | |
サイレントマジョリティー | ガラスを割れ! |
二人セゾン | Nobody |
アンビバレント | 風に吹かれても |
世界には愛しかない | 誰がその鐘を鳴らすのか? |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
ソンナコトナイヨ | 青春の馬 |
アザトカワイイ | 君しか勝たん |
声の足跡 | |
櫻坂46 | |
Nobody's fault | なぜ 恋をして来なかったんだろう? |
Buddies | BAN |
思ったよりも寂しくない |
センタースキル別ランキング | ||||
All 35% | スキル発動率2.25倍 | VoDa 50% | VoPe 50% | DaPe 50% |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | 仕上がり度 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
created by Rinker
¥12,480(2022/06/29 16:31:23時点 Amazon調べ-詳細)
コメント