2026-08-22更新。当サイトのユニエアカードDBにある全211枚のうち、評価値を算出できる211枚を順位付けしています。評価値1位は幸阪茉里乃の「Start over!」で、209,792です。
カード構成
SSR+確認済みは43枚。色の内訳は赤38枚、青44枚、緑37枚、黄45枚、紫47枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
上位カードの比較
- 1位:幸阪茉里乃「Start over!」(緑・評価値209,792)
- 2位:森田ひかる「Dead end」(緑・評価値205,519)
- 3位:増本綺良「思ったよりも寂しくない」(紫・評価値205,112)
1位と2位の評価値差は4,273です。差が小さい場合は、楽曲タイプやセンタースキルが編成判断を左右します。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209,792 | 緑 | Start over! | 幸阪茉里乃 | SSR+ | 13,021 3.68 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 2 | 205,519 | 緑 | Dead end | 森田ひかる | SSR+ | 13,130 3.07 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 3 | 205,112 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | SSR+ | 13,031 3.14 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 4 | 205,060 | 緑 | 摩擦係数 | 守屋麗奈 | SSR+ | 13,026 3.14 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 5 | 204,990 | 緑 | 君しか勝たん | 山口陽世 | SSR+ | 13,079 3.07 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 6 | 204,742 | 紫 | 君は0から1になれ | 森本茉莉 | SSR+ | 12,970 3.17 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 7 | 204,628 | 紫 | 僕なんか | 加藤史帆 | SSR | 13,130 2.97 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 8 | 204,460 | 黄 | 僕のジレンマ | 小池美波 | SSR | 13,028 3.07 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 9 | 203,398 | 黄 | BAN | 上村莉菜 | SSR | 13,011 2.97 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 10 | 203,336 | 黄 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 大沼晶保 | SSR+ | 13,005 2.97 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 11 | 200,883 | 紫 | 何度でも何度でも | 山口陽世 | SSR+ | 13,156 2.52 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 12 | 199,657 | 黄 | 声の足跡 | 上村ひなの | SSR+ | 13,035 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 13 | 199,606 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 藤嶌果歩 | SSR+ | 13,030 2.52 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 14 | 199,576 | 青 | One choice | 上村ひなの | SSR+ | 13,027 2.52 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 15 | 199,545 | 紫 | 静寂の暴力 | 遠藤理子 | SSR+ | 13,024 2.52 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 16 | 199,246 | 紫 | Am I ready? | 富田鈴花 | SSR+ | 13,047 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 17 | 199,226 | 赤 | 飛行機雲ができる理由 | 岸帆夏 | SSR | 13,045 2.46 | All 35% |
| 18 | 199,185 | 青 | 流れ弾 | 関有美子 | SSR | 13,041 2.46 | All 35% |
| 19 | 199,099 | 赤 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 小坂菜緒 | SSR+ | 12,980 2.52 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 20 | 199,079 | 赤 | 五月雨よ | 土生瑞穂 | SSR | 13,154 2.32 | All 35% |
| 21 | 199,003 | 青 | 承認欲求 | 松田里奈 | SSR+ | 13,023 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 22 | 198,998 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 土生瑞穂 | SSR | 12,970 2.52 | All 35% |
| 23 | 198,700 | 紫 | Nobody's fault | 田村保乃 | SSR+ | 12,993 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 24 | 198,498 | 緑 | 世界には愛しかない | 尾関梨香 | SSR | 12,973 2.46 | All 35% |
| 25 | 198,458 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 富田鈴花 | SSR | 12,969 2.46 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 26 | 198,114 | 緑 | アンビバレント | 渡邉理佐 | SSR+ | 12,935 2.46 | All 35% |
| 27 | 198,084 | 赤 | ハッピーオーラ | 加藤史帆 | SSR+ | 12,932 2.46 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 28 | 197,894 | 赤 | ってか | 影山優佳 | SSR | 13,036 2.32 | All 35% |
| 29 | 197,622 | 紫 | Buddies | 遠藤光莉 | SSR+ | 13,009 2.32 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 30 | 197,356 | 青 | 君に話しておきたいこと | 河田陽菜 | SSR+ | 12,860 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 31 | 197,103 | 赤 | ガラスを割れ! | 小林由依 | SSR+ | 12,835 2.46 | All 35% |
| 32 | 197,073 | 赤 | 紅葉彩る湯屋の花 | 小田倉麗奈 | SSR+ | 12,832 2.46 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 33 | 196,982 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 竹内希来里 | SSR+ | 12,823 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 34 | 196,951 | 紫 | キュン | 上村ひなの | SSR+ | 12,768 2.52 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 35 | 196,942 | 紫 | JOYFUL LOVE | 高瀬愛奈 | SSR+ | 12,819 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 36 | 196,472 | 紫 | 夏の近道 | 山下瞳月 | SSR+ | 12,956 2.25 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 37 | 194,741 | 緑 | ブルーベリー&ラズベリー | 正源司陽子 | SSR+ | 13,049 1.95 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 38 | 191,914 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 増本綺良 | SSR | 11,489 3.49 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 39 | 191,776 | 黄 | 夏の近道 | 向井純葉 | SSR+ | 13,036 1.63 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 40 | 191,523 | 黄 | アザトカワイイ | 髙橋未来虹 | SSR+ | 13,010 1.63 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 41 | 191,357 | 黄 | 青春の馬 | 佐々木久美 | SSR | 12,993 1.63 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 42 | 189,635 | 紫 | 期待していない自分 | 宮田愛萌 | SSR+ | 12,816 1.63 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 43 | 189,609 | 黄 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 齋藤冬優花 | SSR | 11,127 3.68 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 44 | 189,399 | 紫 | NEW YEAR'22 | 金村美玖 | SSR | 11,251 3.49 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 45 | 189,356 | 青 | NEW YEAR'22 | 原田葵 | SSR | 11,247 3.49 | All 35% |
| 46 | 189,348 | 黄 | キュン | 佐々木久美 | SSR+ | 12,697 1.73 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 47 | 189,235 | 緑 | ガラスを割れ! | 武元唯衣 | SSR+ | 12,775 1.63 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 48 | 189,172 | 赤 | 春が舞い込む街角 | 松平璃子 | SSR | 11,086 3.68 | All 35% |
| 49 | 189,021 | 青 | 期待していない自分 | 東村芽依 | SSR+ | 12,753 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 50 | 188,136 | 紫 | サイレントマジョリティー | 守屋茜 | SSR+ | 12,662 1.63 | All 35% |
| 51 | 186,936 | 緑 | NEW YEAR'21 | 田村保乃 | SSR | 11,086 3.4 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 52 | 186,820 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 藤吉夏鈴 | SSR | 11,075 3.4 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 53 | 185,390 | 緑 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 高本彩花 | SSR | 10,731 3.68 | All 35% |
| 54 | 183,833 | 青 | NEW YEAR'21 | 小林由依 | SSR | 11,095 3 | All 35% (FLEEK!) |
| 55 | 183,814 | 赤 | ブルーベリー&ラズベリー | 岸帆夏 | SSR | 12,981 0.79 | All 35% |
| 56 | 183,750 | 黄 | NEW YEAR'21 | 影山優佳 | SSR | 11,087 3 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 57 | 183,566 | 緑 | ドレミソラシド | 金村美玖 | SSR+ | 12,964 0.78 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 58 | 182,267 | 青 | 二人セゾン | 山﨑天 | SSR+ | 12,825 0.78 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 59 | 181,799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | SSR+ | 12,775 0.78 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 60 | 180,949 | 赤 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 渡邉理佐 | SSR | 11,189 2.52 | All 35% |
| 61 | 180,929 | 青 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 松田里奈 | SSR | 11,187 2.52 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 62 | 180,919 | 赤 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 加藤史帆 | SSR | 11,186 2.52 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 63 | 180,453 | 赤 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 井上梨名 | SSR | 11,140 2.52 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 64 | 180,447 | 黄 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 11,187 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 65 | 180,118 | 赤 | 3rd TOUR FL Cool | 大園玲 | 未確認 | 11,107 2.52 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 66 | 180,088 | 赤 | 星々の瞬きが祝福する夜に | 森本茉莉 | SSR | 11,104 2.52 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 67 | 180,058 | 黄 | HTT 2023 FL 期待していない自分 | 藤嶌果歩 | 未確認 | 11,101 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 67 | 180,058 | 紫 | ブリック・ストリート | 佐々木美玲 | SSR | 11,101 2.52 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 69 | 179,966 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 加藤史帆 | SSR | 11,092 2.52 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 70 | 179,936 | 黄 | ひなくり2021 FL アディショナルタイム | 河田陽菜 | 未確認 | 11,089 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 70 | 179,936 | 黄 | ひなくり2021 FL | 河田陽菜 | SSR | 11,089 2.52 | All 35% |
| 72 | 179,804 | 緑 | 4th ARENA TOUR 2024 FL 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | 未確認 | 11,076 2.52 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 73 | 179,784 | 黄 | HMT 2024 FL 夕陽Dance | 清水理央 | 未確認 | 11,074 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 74 | 179,754 | 青 | 3rd YAL FL Anthem time | 中嶋優月 | 未確認 | 11,071 2.52 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 75 | 179,598 | 青 | 4回目のひな誕祭 FL 月と星が踊るMidnight | 小坂菜緒 | 未確認 | 11,103 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 75 | 179,598 | 青 | 4回目のひな誕祭 FL | 小坂菜緒 | SSR | 11,103 2.46 | All 35% |
| 77 | 179,517 | 赤 | HST 2022 FL ってか | 上村ひなの | 未確認 | 11,095 2.46 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 77 | 179,517 | 赤 | HST 2022 FL | 上村ひなの | SSR | 11,095 2.46 | All 35% |
| 79 | 179,487 | 黄 | WKF2022 FL 太陽は見上げる人を選ばない | 遠藤光莉 | 未確認 | 11,092 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 80 | 179,429 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 渡邉理佐 | SSR | 11,039 2.52 | All 35% |
| 81 | 179,419 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 宮田愛萌 | SSR | 11,038 2.52 | All 35% |
| 82 | 179,396 | 青 | 3rd YAL FL 承認欲求 | 森田ひかる | 未確認 | 11,083 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 83 | 179,366 | 黄 | 5回目のひな誕祭 FL 青春ポップコーン | 森本茉莉 | 未確認 | 11,080 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 83 | 179,366 | 黄 | 5回目のひな誕祭 FL ハッピーオーラ | 富田鈴花 | 未確認 | 11,080 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 85 | 179,335 | 青 | 2nd TOUR FL 断絶 | 藤吉夏鈴 | 未確認 | 11,077 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 85 | 179,335 | 青 | 2nd TOUR FL | 藤吉夏鈴 | SSR | 11,077 2.46 | All 35% |
| 87 | 179,244 | 青 | 5回目のひな誕祭 FL 君はハニーデュー | 正源司陽子 | 未確認 | 11,068 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 88 | 179,135 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 丹生明里 | SSR | 11,010 2.52 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 89 | 179,105 | 紫 | ひなくり2019 FLまさか 偶然… | 松田好花 | 未確認 | 11,007 2.52 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 89 | 179,105 | 紫 | ひなくり2019 FL | 松田好花 | SSR | 11,007 2.52 | All 35% |
| 91 | 178,953 | 青 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 丹生明里 | SSR | 10,992 2.52 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 92 | 178,810 | 紫 | ひなくり2020 FL ただがむしゃらに | 佐々木久美 | 未確認 | 11,025 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 92 | 178,810 | 紫 | ひなくり2020 FL | 佐々木久美 | SSR | 11,025 2.46 | All 35% |
| 94 | 178,800 | 赤 | BACKS LIVE!! FL Microscope | 武元唯衣 | 未確認 | 11,024 2.46 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 94 | 178,800 | 赤 | BACKS LIVE!! FL | 武元唯衣 | SSR | 11,024 2.46 | All 35% |
| 96 | 178,789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL 君しか勝たん | 髙橋未来虹 | 未確認 | 11,023 2.46 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 96 | 178,789 | 黄 | 1st TOUR 2021 FL | 菅井友香 | SSR | 11,023 2.46 | All 35% |
| 96 | 178,789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 髙橋未来虹 | SSR | 11,023 2.46 | All 35% |
| 99 | 178,769 | 青 | 4th YAL FL マンホールの蓋の上 | 的野美青 | 未確認 | 11,021 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 100 | 178,237 | 黄 | 1stYAL FL 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | 未確認 | 11,079 2.32 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 100 | 178,237 | 赤 | 4th YAL FL 本質的なこと | 遠藤理子 | 未確認 | 11,079 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 100 | 178,237 | 黄 | 1st YAL FL | 増本綺良 | SSR | 11,079 2.32 | All 35% |
| 103 | 178,137 | 青 | 2nd TOUR FL 不協和音 | 武元唯衣 | 未確認 | 11,069 2.32 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 103 | 178,137 | 青 | 2nd TOUR FL | 武元唯衣 | SSR | 11,069 2.32 | All 35% |
| 105 | 177,947 | 黄 | JOYFUL LOVE | 小坂菜緒 | SSR+ | 12,813 0.3 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 106 | 177,850 | 緑 | WKF2021 FL 櫻坂の詩 | 松田里奈 | 未確認 | 10,930 2.46 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 106 | 177,850 | 緑 | WKF2021 FL | 松田里奈 | SSR | 10,930 2.46 | All 35% |
| 108 | 177,838 | 紫 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 齋藤冬優花 | SSR | 10,882 2.52 | All 35% |
| 109 | 177,819 | 黄 | NO WAR in the future 2020 | 宮田愛萌 | 未確認 | 10,927 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 109 | 177,819 | 黄 | WKF2021 FL | 宮田愛萌 | SSR | 10,927 2.46 | All 35% |
| 111 | 177,757 | 黄 | DCL FL君に話しておきたいこと | 富田鈴花 | 未確認 | 10,874 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 111 | 177,757 | 黄 | DCL FL | 富田鈴花 | SSR | 10,874 2.52 | All 35% |
| 113 | 177,715 | 赤 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 幸阪茉里乃 | SSR | 11,027 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 114 | 177,635 | 紫 | 雨音が包むおうち時間 | 大園玲 | SSR | 11,019 2.32 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 115 | 177,384 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 齊藤京子 | SSR | 10,994 2.32 | All 35% |
| 116 | 177,344 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 10,990 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 117 | 177,293 | 赤 | 櫻坂46 DCDL FL なぜ恋 | 藤吉夏鈴 | 未確認 | 10,985 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 117 | 177,293 | 赤 | 櫻坂46 DCDL FL | 藤吉夏鈴 | SSR | 10,985 2.32 | All 35% |
| 119 | 177,273 | 青 | ひな誕祭 FL | 丹生明里 | SSR | 10,983 2.32 | All 35% |
| 120 | 176,882 | 緑 | 欅共和国2019 FL手を繋いで帰ろうか | 森田ひかる | 未確認 | 10,944 2.32 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 120 | 176,882 | 緑 | 欅共和国'19 FL | 森田ひかる | SSR | 10,944 2.32 | All 35% |
| 122 | 176,864 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 11,504 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 123 | 176,040 | 青 | 君を覚えてない | 山下葉留花 | 未確認 | 10,720 2.5 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 124 | 175,838 | 緑 | 愛し合いなさい | 幸阪茉里乃 | SSR | 10,700 2.5 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 125 | 175,803 | 紫 | 櫻色の幕開け | 村山美羽 | SSR | 11,395 1.63 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 126 | 175,316 | 青 | サイレントマジョリティー | 織田奈那 | SSR+ | 12,525 0.3 | All 35% |
| 127 | 175,038 | 赤 | キュン | 井口眞緒 | SSR+ | 12,782 0 | All 35% |
| 128 | 174,939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 田村保乃 | SSR+ | 12,771 0 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 129 | 174,652 | 青 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 金村美玖 | SSR | 10,722 2.32 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 130 | 174,444 | 黄 | サイレントマジョリティー | 森田ひかる | SSR+ | 12,716 0 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 131 | 174,396 | 黄 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高瀬愛奈 | SSR | 11,168 1.73 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 132 | 174,367 | 紫 | 紅葉が誘う憩いのひと時 | 井上梨名 | SSR | 11,165 1.73 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 133 | 174,328 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 小坂菜緒 | SSR | 11,161 1.73 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 134 | 174,191 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 山下葉留花 | SSR | 11,147 1.73 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 135 | 174,111 | 緑 | 二人セゾン | 長沢菜々香 | SSR+ | 12,679 0 | All 35% |
| 136 | 173,976 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 高瀬愛奈 | SSR | 11,125 1.73 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 137 | 173,946 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 増本綺良 | SSR | 11,122 1.73 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 138 | 173,706 | 赤 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE | 井上梨名 | SSR | 12,634 0 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 139 | 173,691 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 上村ひなの | SSR | 11,178 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 140 | 173,574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 富田鈴花 | SSR | 11,166 1.63 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 141 | 173,555 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 大沼晶保 | SSR | 11,164 1.63 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 142 | 173,526 | 赤 | 春を彩る天空の花 | 上村莉菜 | SSR | 11,161 1.63 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 143 | 173,496 | 青 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 土生瑞穂 | SSR | 11,158 1.63 | All 35% |
| 144 | 173,380 | 青 | 放課後のジャムセッション | 幸阪茉里乃 | SSR | 11,146 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 145 | 173,037 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 齋藤冬優花 | SSR | 11,029 1.73 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 146 | 172,934 | 紫 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 松田好花 | 未確認 | 11,827 0.78 | 松田好花のVo、Da、Peが35%アップ |
| 147 | 172,906 | 紫 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 11,824 0.78 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 147 | 172,906 | 紫 | HAPPY 25th BIRTHDAY | 佐々木美玲 | 未確認 | 11,824 0.78 | 佐々木美玲のVo、Da、Peが35%アップ |
| 149 | 172,705 | 緑 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 菅井友香 | SSR | 10,421 2.46 | All 35% |
| 150 | 172,635 | 青 | HAPPY 16th BIRTHDAY | 渡辺莉奈 | 未確認 | 11,795 0.78 | 渡辺莉奈のVo、Da、Peが35%アップ |
| 151 | 172,134 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 松田好花 | SSR | 11,018 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 152 | 171,900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | SSR | 10,994 1.63 | All 35% |
| 153 | 171,598 | 紫 | 東京ドーム 2019 FL | 原田葵 | SSR | 10,963 1.63 | All 35% |
| 154 | 169,253 | 赤 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 松田好花 | SSR | 10,722 1.63 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 155 | 167,082 | 赤 | 全国アリーナツアー 2018 FL | 尾関梨香 | SSR | 10,420 1.73 | All 35% |
| 156 | 164,537 | 紫 | NEW YEAR'21 | 濱岸ひより | SSR | 10,929 0.78 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 157 | 164,513 | 紫 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 東村芽依 | SSR | 11,020 0.67 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 158 | 164,369 | 赤 | ブライトフラワーガーデン | 松平璃子 | SSR | 10,911 0.78 | All 35% |
| 159 | 163,694 | 緑 | 想い響く夏祭り | 原田葵 | SSR | 10,932 0.67 | All 35% |
| 160 | 161,988 | 緑 | 3rd Single BACKS LIVE!! 衣装 | 武元唯衣 | SSR | 11,332 0 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 160 | 161,988 | 紫 | 3回目のひな誕祭 ライブ衣装 | 東村芽依 | SSR | 11,332 0 | All 35% |
| 162 | 160,535 | 青 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 小池美波 | 未確認 | 10,501 0.78 | 小池美波のVo、Da、Peが35%アップ |
| 163 | 159,908 | 青 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 東村芽依 | 未確認 | 10,525 0.67 | 東村芽依のVo、Da、Peが35%アップ |
| 164 | 159,843 | 青 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,518 0.67 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 165 | 159,815 | 紫 | HAPPY 25th BIRTHDAY | 小池美波 | 未確認 | 10,515 0.67 | 小池美波のVo、Da、Peが35%アップ |
| 166 | 159,685 | 青 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 石森璃花 | 未確認 | 10,501 0.67 | 石森璃花のVo、Da、Peが35%アップ |
| 167 | 157,983 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 渡邉美穂 | SSR | 10,887 0 | All 35% |
| 168 | 156,561 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 井上梨名 | SSR | 10,729 0 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 169 | 155,850 | 黄 | NEW YEAR'20 | 潮紗理菜 | SSR | 10,650 0 | All 35% |
| 170 | 155,463 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐藤詩織 | SSR | 10,607 0 | All 35% |
| 171 | 153,888 | 緑 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,432 0 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 172 | 153,861 | 黄 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 小池美波 | 未確認 | 10,429 0 | 小池美波のVo、Da、Peが35%アップ |
| 173 | 153,771 | 紫 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 森田ひかる | 未確認 | 10,419 0 | 森田ひかるのVo、Da、Peが35%アップ |
| 174 | 152,664 | 紫 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 菅井友香 | SSR | 10,296 0 | All 35%(菅井友香) |
| 175 | 152,628 | 紫 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 潮紗理菜 | SSR | 10,292 0 | All 35%(潮紗理菜) |
| 176 | 152,592 | 紫 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 藤吉夏鈴 | 未確認 | 10,288 0 | 藤吉夏鈴のVo、Da、Peが35%アップ |
| 177 | 152,574 | 黄 | HAPPY 19th BIRTHDAY | 濱岸ひより | SSR | 10,286 0 | All 35%(濱岸ひより) |
| 177 | 152,574 | 赤 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 宮田愛萌 | SSR | 10,286 0 | All 35%(宮田愛萌) |
| 179 | 152,565 | 青 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 小林由依 | SSR | 10,285 0 | All 35%(小林由依) |
| 180 | 152,556 | 紫 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 田村保乃 | 未確認 | 10,284 0 | 田村保乃のVo、Da、Peが35%アップ |
| 180 | 152,556 | 紫 | HAPPY 18th BIRTHDAY | 髙橋未来虹 | SSR | 10,284 0 | All 35%(髙橋未来虹) |
| 180 | 152,556 | 緑 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 松田好花 | SSR | 10,284 0 | All 35%(松田好花) |
| 180 | 152,556 | 赤 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 田村保乃 | SSR | 10,284 0 | All 35%(田村保乃) |
| 184 | 152,547 | 緑 | HAPPY 16th BIRTHDAY | 山﨑天 | SSR | 10,283 0 | 山崎天のVo、Da、Peが35%アップ |
| 185 | 152,529 | 黄 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,281 0 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 185 | 152,529 | 青 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 井上梨名 | SSR | 10,281 0 | All 35%(井上梨名) |
| 185 | 152,529 | 黄 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 佐々木美玲 | SSR | 10,281 0 | All 35%(佐々木美玲) |
| 188 | 152,520 | 緑 | HAPPY 19th BIRTHDAY | 幸阪茉里乃 | SSR | 10,280 0 | All 35%(幸阪茉里乃) |
