STU48の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、STU48が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。(単位は万)
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
STU48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 暗闇 | 2018/01/31 | 13.6 | 15.2 | 瀧野由美子 |
2 | 風を待つ | 2019/02/13 | 27.6 | 30.3 | 瀧野由美子 |
3 | 大好きな人 | 2019/07/31 | 25.4 | 29.6 | 瀧野由美子 |
4 | 無謀な夢は覚めることがない | 2020/01/29 | 28.8 | 33.3 | 瀧野由美子 |
5 | 思い出せる恋をしよう | 2020/09/02 | 16.4 | 15.9 | 瀧野由美子 立仙百佳 |
6 | 独り言で語るくらいなら | 2021/02/17 | 17.5 | 19.4 | 石田千穂 |
7 | ヘタレたちよ | 2021/10/20 | 18.6 | 23.5 | 瀧野由美子 |
8 | 花は誰のもの? | 2022/04/13 | 15.8 | 23.4 | 石田千穂 瀧野由美子 中村舞 |
9 | 息をする心 | 2023/03/15 | 21.7 | 29.9 | 石田千穂 |
10 | 君は何を後悔するのか? | 2023/11/15 | 17.7 | 23.2 | 瀧野由美子 |
STU48 全シングルの売上一覧表 グラフ版
[ad-divide]
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント