平尾帆夏(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、平尾帆夏(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
平尾帆夏(日向坂46) 評価値ランキング
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 194682 | 黄 | S.teller | 11603 3.68 | Vo Pe 55% & Vo Peのみ合算して0.6倍 Daは0 |
| 503 | 191542 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 13012 1.63 | |
| 595 | 190070 | 紫 | MV 見たことない魔物 | 12089 2.52 | All 40% |
| 624 | 189596 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 12812 1.63 | |
| 659 | 189087 | 青 | ロッククライミング | 11078 3.68 | Da Pe 50% |
| 669 | 188778 | 紫 | 蒼幕のクランクイン | 11261 3.4 | |
| 861 | 183600 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11499 2.46 | 発動率2.25倍 |
| 962 | 182295 | 紫 | 新参者(日向坂46) | 11483 2.32 | |
| 1070 | 180721 | 緑 | シーラカンス | 12876 0.55 | |
| 1511 | 175983 | 赤 | ブルーベリー&ラズベリー | 12887 0 | |
| 1794 | 173490 | 紫 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 12610 0 | |
| 1964 | 169154 | 紫 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11519 0.67 | |
| 1990 | 168334 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 11335 0.78 | |
| 2099 | 164285 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10902 0.78 | All 25% |
| 2274 | 161772 | 赤 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11308 0 | |
| 2279 | 161736 | 黄 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11304 0 | |
| 2292 | 161673 | 青 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11297 0 | |
| 2428 | 159486 | 緑 | 僕らの秘密のライブステージ | 11054 0 |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||




コメント