NGT48のメンバーを年齢順に一覧でリスト化
NGT48のメンバーを生年月日順に一覧化しました。
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。
卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
・在籍判定は2024/11/9時点のものです
NGT48 現役メンバー 年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 |
|---|---|---|---|
| 西潟茉莉奈 | ドラフト2期 | 1995年10月16日 | 30 |
| 奈良未遥 | 1期 | 1998年3月20日 | 27 |
| 佐藤海里 | ドラフト3期 | 2000年8月5日 | 25 |
| 藤崎未夢 | ドラフト3期 | 2000年11月17日 | 24 |
| 大塚七海 | 2期 | 2000年11月7日 | 24 |
| 清司麗菜 | 1期 | 2001年4月19日 | 24 |
| 三村妃乃 | 2期 | 2002年6月15日 | 23 |
| 西川晴菜 | 4期 | 2003年5月17日 | 22 |
| 木本優菜 | 3期 | 2003年6月17日 | 22 |
| 奥村百花 | 4期 | 2003年8月28日 | 22 |
| 喜多花恵 | 3期 | 2003年9月9日 | 22 |
| 吉原愛里衣 | 4期 | 2004年4月16日 | 21 |
| 水津菜月 | 3期 | 2004年4月27日 | 21 |
| 小越春花 | 2期 | 2004年6月26日 | 21 |
| 北村優羽 | 3期 | 2004年9月22日 | 21 |
| 杉本萌 | 3期 | 2005年7月17日 | 20 |
| 関野山凪 | 4期 | 2005年7月9日 | 20 |
| 浅生珠菜 | 4期 | 2006年4月20日 | 19 |
| 磯崎菜々 | 4期 | 2006年7月12日 | 19 |
| 松坂紗帆 | 4期 | 2006年8月7日 | 19 |
| 佐藤広花 | 4期 | 2006年8月8日 | 19 |
| 木本杏菜 | 4期 | 2007年10月16日 | 18 |
| 磯部瑠紅 | 3期 | 2007年5月7日 | 18 |
| 新沢葵唯 | 4期 | 2008年7月24日 | 17 |
| 大竹琴真 | 4期 | 2008年8月10日 | 17 |
| 鈴木凛々花 | 3期 | 2008年9月30日 | 17 |
| 原愛実 | 4期 | 2009年2月1日 | 16 |
| 高島柚愛 | 4期 | 2010年1月21日 | 15 |
NGT48 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
| 名前 | 加入期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 最終在籍日 | 卒業時 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北原里英 | - | 1991年6月24日 | 34 | 2018年4月30日 | 26 |
| 柏木由紀 | - | 1991年7月15日 | 34 | 2019年4月21日 | 27 |
| 西潟茉莉奈 | ドラフト2期 | 1995年10月16日 | 30 | ||
| 山口真帆 | 1期 | 1995年9月17日 | 30 | 2019年5月19日 | 23 |
| 太野彩香 | 1期 | 1997年7月20日 | 28 | 2020年10月31日 | 23 |
| 村雲颯香 | 1期 | 1997年7月5日 | 28 | 2019年9月1日 | 22 |
| 西村菜那子 | 1期 | 1997年8月11日 | 28 | 2022年9月30日 | 25 |
| 中井りか | 1期 | 1997年8月23日 | 28 | 2023年8月31日 | 26 |
| 宮島亜弥 | 1期 | 1997年11月27日 | 27 | 2018年8月7日 | 20 |
| 奈良未遥 | 1期 | 1998年3月20日 | 27 | ||
| 中村歩加 | 1期 | 1998年7月28日 | 27 | 2022年6月30日 | 23 |
| 山田野絵 | 1期 | 1999年10月7日 | 26 | 2022年2月28日 | 22 |
| 加藤美南 | 1期 | 1999年1月15日 | 26 | 2021年1月31日 | 22 |
| 荻野由佳 | ドラフト2期 | 1999年2月16日 | 26 | 2021年11月8日 | 22 |
| 本間日陽 | 1期 | 1999年11月10日 | 25 | 2024年4月13日 | 24 |
| 真下華穂 | 2期 | 1999年11月8日 | 25 | 2024年6月30日 | 24 |
| 川越紗彩 | 2期 | 2000年10月14日 | 25 | 2024年2月29日 | 23 |
| 古澤愛 | 2期 | 2000年10月1日 | 25 | 2024年1月27日 | 23 |
| 角ゆりあ | 1期 | 2000年6月22日 | 25 | 2022年3月31日 | 21 |
| 佐藤海里 | ドラフト3期 | 2000年8月5日 | 25 | ||
| 藤崎未夢 | ドラフト3期 | 2000年11月17日 | 24 | ||
| 菅原りこ | 1期 | 2000年11月23日 | 24 | 2019年5月19日 | 18 |
| 大塚七海 | 2期 | 2000年11月7日 | 24 | ||
| 安藤千伽奈 | ドラフト3期 | 2001年1月13日 | 24 | 2023年2月28日 | 22 |
| 長谷川玲奈 | 1期 | 2001年3月15日 | 24 | 2019年5月19日 | 18 |
| 清司麗菜 | 1期 | 2001年4月19日 | 24 | ||
| 高倉萌香 | 1期 | 2001年4月23日 | 24 | 2019年9月30日 | 18 |
| 髙橋真生 | 1期 | 2001年6月3日 | 24 | 2018年10月6日 | 17 |
| 對馬優菜子 | ドラフト3期 | 2001年8月20日 | 24 | 2022年9月27日 | 21 |
| 佐藤杏樹 | 1期 | 2001年11月5日 | 23 | 2019年9月30日 | 17 |
| 日下部愛菜 | 1期 | 2002年2月6日 | 23 | 2022年4月30日 | 20 |
| 曽我部優芽 | 2期 | 2002年3月16日 | 23 | 2024年2月29日 | 21 |
| 三村妃乃 | 2期 | 2002年6月15日 | 23 | ||
| 富永夢有 | 2期 | 2002年7月16日 | 23 | 2022年8月16日 | 20 |
| 小熊倫実 | 1期 | 2002年12月15日 | 22 | 2022年12月31日 | 20 |
| 諸橋姫向 | 2期 | 2003年1月4日 | 22 | 2022年10月31日 | 19 |
| 西川晴菜 | 4期 | 2003年5月17日 | 22 | ||
| 木本優菜 | 3期 | 2003年6月17日 | 22 | ||
| 奥村百花 | 4期 | 2003年8月28日 | 22 | ||
| 喜多花恵 | 3期 | 2003年9月9日 | 22 | ||
| 寺田陽菜 | 2期 | 2004年3月13日 | 21 | 2022年8月31日 | 18 |
| 吉原愛里衣 | 4期 | 2004年4月16日 | 21 | ||
| 水津菜月 | 3期 | 2004年4月27日 | 21 | ||
| 小越春花 | 2期 | 2004年6月26日 | 21 | ||
| 小見山沙空 | 2期 | 2004年7月27日 | 21 | 2021年12月31日 | 17 |
| 古舘葵 | 2期 | 2004年8月10日 | 21 | 2023年3月31日 | 18 |
| 北村優羽 | 3期 | 2004年9月22日 | 21 | ||
| 杉本萌 | 3期 | 2005年7月17日 | 20 | ||
| 関野山凪 | 4期 | 2005年7月9日 | 20 | ||
| 浅生珠菜 | 4期 | 2006年4月20日 | 19 | ||
| 磯崎菜々 | 4期 | 2006年7月12日 | 19 | ||
| 松坂紗帆 | 4期 | 2006年8月7日 | 19 | ||
| 佐藤広花 | 4期 | 2006年8月8日 | 19 | ||
| 木本杏菜 | 4期 | 2007年10月16日 | 18 | ||
| 磯部瑠紅 | 3期 | 2007年5月7日 | 18 | ||
| 新沢葵唯 | 4期 | 2008年7月24日 | 17 | ||
| 大竹琴真 | 4期 | 2008年8月10日 | 17 | ||
| 鈴木凛々花 | 3期 | 2008年9月30日 | 17 | ||
| 原愛実 | 4期 | 2009年2月1日 | 16 | ||
| 高島柚愛 | 4期 | 2010年1月21日 | 15 |
| アイドル年齢一覧 | ||
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
| 僕が見たかった青空 | ||
| AKB48 | SKE48 | NMB48 |
| HKT48 | NGT48 | STU48 |
| =LOVE | ≠ME | ≒JOY |
| TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
| IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |



コメント