日向坂46の歴代シングル・リード曲のフォーメーションを徹底解説
日向坂46は2026年5月20日リリースとなる17thシングル「Kind of love」を含めると、17枚のシングルと2枚のアルバムをリリースしています。
各楽曲を歌番組やライブで披露する際には、フォーメーションと呼ばれるメンバーの並び順が存在します。
この記事では、楽曲毎(アルバムについては、リード曲)のフォーメーションを当時のアー写(アーティスト写真)と共にご紹介。更に、メンバーの並びを番号と列でも示しているため、どういったフォーメーションだったのかが一目で分かります!
また、次ページではフォーメーションの推移をグラフ化して分析もしているので、そちらも是非御覧ください。
分析の都合上、以下のように定義しています。
2列目以降も番号を引き継ぎます。
※配置:センターを0番とし、両隣を1番、2番…と振ったもの。
※番号:センターを0番とし、左隣を1番、右隣を2番…と振ったもの。
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 17th~10th / Album2
17thシングル「Kind of love」 フォーメーション

| センター | 藤嶌果歩(2) |
| リリース日 | 2026/5/20 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 藤嶌果歩 | 1 | 0 | 0 |
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 1 |
| 大野愛実 | 1 | 1 | 2 |
| 小坂菜緒 | 2 | 2 | 3 |
| 上村ひなの | 2 | 3 | 4 |
| 金村美玖 | 2 | 3 | 5 |
| 片山紗希 | 2 | 4 | 6 |
| 松尾桜 | 2 | 4 | 7 |
| 山口陽世 | 3 | 5 | 8 |
| 森本茉莉 | 3 | 5 | 9 |
| 渡辺莉奈 | 3 | 6 | 10 |
| 清水理央 | 3 | 6 | 11 |
| 宮地すみれ | 3 | 7 | 12 |
| 髙橋未来虹 | 3 | 7 | 13 |
16thシングル「クリフハンガー」 フォーメーション

| センター | 大野愛実(1) |
| リリース日 | 2026/1/28 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 大野愛実 | 1 | 0 | 0 |
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 2 |
| 松田好花 | 2 | 2 | 3 |
| 藤嶌果歩 | 2 | 3 | 4 |
| 金村美玖 | 2 | 3 | 5 |
| 松尾桜 | 2 | 4 | 6 |
| 髙橋未来虹 | 2 | 4 | 7 |
| 渡辺莉奈 | 3 | 5 | 8 |
| 山下葉留花 | 3 | 5 | 9 |
| 宮地すみれ | 3 | 6 | 10 |
| 清水理央 | 3 | 6 | 11 |
| 小西夏菜実 | 3 | 7 | 12 |
| 高井俐香 | 3 | 7 | 13 |
15thシングル「お願いバッハ!」 フォーメーション

| センター | 小坂菜緒(8) 金村美玖(2) |
| リリース日 | 2025/9/27 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
| 金村美玖 | 1 | 0 | 0 |
| 藤嶌果歩 | 1 | 1 | 1 |
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 2 |
| 渡辺莉奈 | 2 | 2 | 3 |
| 河田陽菜 | 2 | 3 | 4 |
| 松田好花 | 2 | 3 | 5 |
| 平尾帆夏 | 2 | 4 | 6 |
| 宮地すみれ | 2 | 4 | 7 |
| 上村ひなの | 2 | 5 | 8 |
| 髙橋未来虹 | 2 | 5 | 9 |
| 山下葉留花 | 3 | 6 | 11 |
| 石塚瑶季 | 3 | 6 | 10 |
| 森本茉莉 | 3 | 7 | 13 |
| 山口陽世 | 3 | 7 | 12 |
| 小西夏菜実 | 3 | 8 | 14 |
| 清水理央 | 3 | 8 | 15 |
| 竹内希来里 | 3 | 9 | 16 |
| 平岡海月 | 3 | 9 | 17 |
14thシングル「Love yourself!」 フォーメーション

| センター | 小坂菜緒(7) |
| リリース日 | 2025/5/21 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
| 金村美玖 | 1 | 1 | 1 |
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 2 |
| 上村ひなの | 1 | 2 | 3 |
| 藤嶌果歩 | 1 | 2 | 4 |
| 河田陽菜 | 2 | 3 | 5 |
| 松田好花 | 2 | 4 | 6 |
| 富田鈴花 | 2 | 4 | 7 |
| 森本茉莉 | 2 | 5 | 8 |
| 平尾帆夏 | 2 | 5 | 9 |
| 山下葉留花 | 2 | 6 | 10 |
| 宮地すみれ | 2 | 6 | 11 |
| 渡辺莉奈 | 3 | 7 | 12 |
| 山口陽世 | 3 | 7 | 13 |
| 竹内希来里 | 3 | 8 | 14 |
| 石塚瑶季 | 3 | 8 | 15 |
| 平岡海月 | 3 | 9 | 16 |
| 小西夏菜実 | 3 | 9 | 17 |
| 髙橋未来虹 | 3 | 10 | 18 |
| 清水理央 | 3 | 10 | 19 |
※今作は全員選抜のためひなた坂46メンバーは不在
13thシングル「卒業写真だけが知ってる」 フォーメーション

| センター | 小坂菜緒(6) |
| リリース日 | 2025/1/29 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
| 正源司陽子 | 1 | 1 | 1 |
| 藤嶌果歩 | 1 | 1 | 2 |
| 河田陽菜 | 2 | 2 | 3 |
| 金村美玖 | 2 | 3 | 4 |
| 松田好花 | 2 | 3 | 5 |
| 佐々木久美 | 2 | 4 | 6 |
| 佐々木美玲 | 2 | 4 | 7 |
| 上村ひなの | 3 | 5 | 8 |
| 森本茉莉 | 3 | 5 | 9 |
| 平尾帆夏 | 3 | 6 | 10 |
| 山口陽世 | 3 | 6 | 11 |
| 宮地すみれ | 3 | 7 | 12 |
| 山下葉留花 | 3 | 7 | 13 |
| ひなた坂メンバー |
|---|
| 富田鈴花 |
| 髙橋未来虹 |
| 小西夏菜実 |
| 高瀬愛奈 |
| 清水理央 |
| 石塚瑶季 |
| 竹内希来里 |
| 渡辺莉奈 |
| 平岡海月 |
12thシングル「絶対的第六感」 フォーメーション

| センター | 正源司陽子(2) 藤嶌果歩(1) |
| リリース日 | 2024/9/18 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 正源司陽子 | 1 | 0 | 0 |
| 藤嶌果歩 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤史帆 | 1 | 1 | 1 |
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
| 佐々木美玲 | 2 | 3 | 3 |
| 東村芽依 | 2 | 4 | 4 |
| 丹生明里 | 2 | 4 | 5 |
| 松田好花 | 2 | 5 | 6 |
| 金村美玖 | 2 | 5 | 7 |
| 上村ひなの | 3 | 6 | 8 |
| 河田陽菜 | 3 | 6 | 9 |
| 富田鈴花 | 3 | 7 | 10 |
| 髙橋未来虹 | 3 | 7 | 11 |
| 佐々木久美 | 3 | 8 | 12 |
| 小西夏菜実 | 3 | 8 | 13 |
| ひなた坂メンバー |
|---|
| 宮地すみれ |
| 山下葉留花 |
| 平尾帆夏 |
| 高瀬愛奈 |
| 高本彩花 |
| 濱岸ひより |
| 山口陽世 |
| 森本茉莉 |
| 清水理央 |
| 石塚瑶季 |
| 竹内希来里 |
| 渡辺莉奈 |
| 平岡海月 |
発表時点で27名のメンバーのうち、15名が選抜に選ばれました。
このシングルの活動をもって加藤史帆・東村芽依・丹生明里・濱岸ひよりが卒業を発表。
日向坂46としては初のWセンターにとなり、正源司は二回目・藤嶌は初のセンターとなります。
11thシングル「君はハニーデュー」 フォーメーション

| センター | 正源司陽子(1) |
| リリース日 | 2024/5/8 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 正源司陽子 | 1 | 0 | 0 |
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
| 金村美玖 | 1 | 1 | 2 |
| 佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
| 加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
| 丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
| 藤嶌果歩 | 2 | 4 | 6 |
| 宮地すみれ | 2 | 4 | 7 |
| 河田陽菜 | 2 | 5 | 8 |
| 松田好花 | 2 | 5 | 9 |
| 山下葉留花 | 3 | 6 | 11 |
| 平尾帆夏 | 3 | 6 | 10 |
| 東村芽依 | 3 | 7 | 11 |
| 上村ひなの | 3 | 7 | 12 |
| 佐々木久美 | 3 | 8 | 13 |
| 富田鈴花 | 3 | 8 | 14 |
| ひなた坂メンバー |
|---|
| 高瀬愛奈 |
| 高本彩花 |
| 濱岸ひより |
| 山口陽世 |
| 森本茉莉 |
| 髙橋未来虹 |
| 小西夏菜実 |
| 清水理央 |
| 石塚瑶季 |
| 竹内希来里 |
| 渡辺莉奈 |
| 平岡海月 |
日向坂46として初の選抜制度を導入。発表時点で28名のメンバーのうち、16名が選抜に選ばれました。
このシングルから4期生も表題曲に加入。5名の4期生が表題曲メンバーに選ばれ、中でも正源司陽子はセンターに抜擢されました。
2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 フォーメーション
| センター | 佐々木久美(1) |
| リリース日 | 2023/11/8 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 佐々木久美 | 1 | 0 | 0 |
| 上村ひなの | 1 | 1 | 2 |
| 小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
| 金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
| 佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
| 齊藤京子 | 2 | 3 | 5 |
| 加藤史帆 | 2 | 3 | 6 |
| 松田好花 | 2 | 4 | 7 |
| 河田陽菜 | 2 | 4 | 8 |
| 東村芽依 | 2 | 5 | 9 |
| 富田鈴花 | 2 | 5 | 10 |
| 潮紗理菜 | 3 | 6 | 11 |
| 濱岸ひより | 3 | 7 | 12 |
| 髙橋未来虹 | 3 | 7 | 13 |
| 山口陽世 | 3 | 8 | 14 |
| 高瀬愛奈 | 3 | 8 | 15 |
| 高本彩花 | 3 | 9 | 16 |
| 森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
| 丹生明里 | – | – | – |
2ndアルバムではキャプテンの佐々木久美が自身初のセンターを務めることになりました。
キャプテンがシングル・アルバムリード曲でセンターを務めるのは坂道シリーズ全グループで初となります。
10thシングル「Am I ready?」 フォーメーション

| センター | 上村ひなの(1) |
| リリース日 | 2023/7/26 |
| メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
|---|
| 上村ひなの | 1 | 0 | 0 |
| 丹生明里 | 1 | 1 | 1 |
| 松田好花 | 1 | 1 | 2 |
| 河田陽菜 | 1 | 2 | 3 |
| 金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
| 小坂菜緒 | 2 | 3 | 5 |
| 佐々木美玲 | 2 | 3 | 6 |
| 齊藤京子 | 2 | 4 | 7 |
| 加藤史帆 | 2 | 4 | 8 |
| 佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
| 東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
| 潮紗理菜 | 3 | 6 | 11 |
| 高本彩花 | 3 | 6 | 12 |
| 森本茉莉 | 3 | 7 | 13 |
| 山口陽世 | 3 | 7 | 14 |
| 高瀬愛奈 | 3 | 8 | 15 |
| 濱岸ひより | 3 | 8 | 16 |
| 髙橋未来虹 | 3 | 9 | 17 |
| 富田鈴花 | 3 | 9 | 18 |
10thでは3期生上村ひなのが自身初のセンターを務めることになりました。
コメント