目次
日向坂46の歴代シングル・リード曲のフォーメーションを徹底解説
日向坂46は2024年9月18日リリースとなる12ndシングルを含めると、12枚のシングルと2枚のアルバムをリリースしています。
各楽曲を歌番組やライブで披露する際には、フォーメーションと呼ばれるメンバーの並び順が存在します。
この記事では、楽曲毎(アルバムについては、リード曲)のフォーメーションを当時のアー写(アーティスト写真)と共にご紹介。更に、メンバーの並びを番号と列でも示しているため、どういったフォーメーションだったのかが一目で分かります!
また、次ページではフォーメーションの推移をグラフ化して分析もしているので、そちらも是非御覧ください。
2列目以降も番号を引き継ぎます。
※配置:センターを0番とし、両隣を1番、2番…と振ったもの。
※番号:センターを0番とし、左隣を1番、右隣を2番…と振ったもの。
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 12nd~6th / Album2
12ndシングル「絶対的第六感」 フォーメーション
センター | 正源司陽子(2) 藤嶌果歩(1) |
リリース日 | 2024/9/18 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
正源司陽子 | 1 | 0 | 0 |
藤嶌果歩 | 1 | 0 | 0 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
佐々木美玲 | 2 | 3 | 3 |
東村芽依 | 2 | 4 | 4 |
丹生明里 | 2 | 4 | 5 |
松田好花 | 2 | 5 | 6 |
金村美玖 | 2 | 5 | 7 |
上村ひなの | 3 | 6 | 8 |
河田陽菜 | 3 | 6 | 9 |
富田鈴花 | 3 | 7 | 10 |
髙橋未来虹 | 3 | 7 | 11 |
佐々木久美 | 3 | 8 | 12 |
小西夏菜実 | 3 | 8 | 13 |
ひなた坂メンバー |
---|
宮地すみれ |
山下葉留花 |
平尾帆夏 |
高瀬愛奈 |
高本彩花 |
濱岸ひより |
山口陽世 |
森本茉莉 |
清水理央 |
石塚瑶季 |
竹内希来里 |
渡辺莉奈 |
平岡海月 |
発表時点で27名のメンバーのうち、15名が選抜に選ばれました。
このシングルの活動をもって加藤史帆・東村芽依・丹生明里・濱岸ひよりが卒業を発表。
日向坂46としては初のWセンターにとなり、正源司は二回目・藤嶌は初のセンターとなります。
11thシングル「君はハニーデュー」 フォーメーション
センター | 正源司陽子(1) |
リリース日 | 2024/5/8 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
正源司陽子 | 1 | 0 | 0 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
金村美玖 | 1 | 1 | 2 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
藤嶌果歩 | 2 | 4 | 6 |
宮地すみれ | 2 | 4 | 7 |
河田陽菜 | 2 | 5 | 8 |
松田好花 | 2 | 5 | 9 |
山下葉留花 | 3 | 6 | 11 |
平尾帆夏 | 3 | 6 | 10 |
東村芽依 | 3 | 7 | 11 |
上村ひなの | 3 | 7 | 12 |
佐々木久美 | 3 | 8 | 13 |
富田鈴花 | 3 | 8 | 14 |
ひなた坂メンバー |
---|
高瀬愛奈 |
高本彩花 |
濱岸ひより |
山口陽世 |
森本茉莉 |
髙橋未来虹 |
小西夏菜実 |
清水理央 |
石塚瑶季 |
竹内希来里 |
渡辺莉奈 |
平岡海月 |
日向坂46として初の選抜制度を導入。発表時点で28名のメンバーのうち、16名が選抜に選ばれました。
このシングルから4期生も表題曲に加入。5名の4期生が表題曲メンバーに選ばれ、中でも正源司陽子はセンターに抜擢されました。
2ndアルバム リード曲「君は0から1になれ」 フォーメーション
センター | 佐々木久美(1) |
リリース日 | 2023/11/8 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
佐々木久美 | 1 | 0 | 0 |
上村ひなの | 1 | 1 | 2 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
齊藤京子 | 2 | 3 | 5 |
加藤史帆 | 2 | 3 | 6 |
松田好花 | 2 | 4 | 7 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 8 |
東村芽依 | 2 | 5 | 9 |
富田鈴花 | 2 | 5 | 10 |
潮紗理菜 | 3 | 6 | 11 |
濱岸ひより | 3 | 7 | 12 |
髙橋未来虹 | 3 | 7 | 13 |
山口陽世 | 3 | 8 | 14 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 15 |
高本彩花 | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
丹生明里 | – | – | – |
2ndアルバムではキャプテンの佐々木久美が自身初のセンターを務めることになりました。
キャプテンがシングル・アルバムリード曲でセンターを務めるのは坂道シリーズ全グループで初となります。
10thシングル「Am I ready?」 フォーメーション
センター | 上村ひなの(1) |
リリース日 | 2023/7/26 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
上村ひなの | 1 | 0 | 0 |
丹生明里 | 1 | 1 | 1 |
松田好花 | 1 | 1 | 2 |
河田陽菜 | 1 | 2 | 3 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
小坂菜緒 | 2 | 3 | 5 |
佐々木美玲 | 2 | 3 | 6 |
齊藤京子 | 2 | 4 | 7 |
加藤史帆 | 2 | 4 | 8 |
佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
潮紗理菜 | 3 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 6 | 12 |
森本茉莉 | 3 | 7 | 13 |
山口陽世 | 3 | 7 | 14 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 16 |
髙橋未来虹 | 3 | 9 | 17 |
富田鈴花 | 3 | 9 | 18 |
10thでは3期生上村ひなのが自身初のセンターを務めることになりました。
9thシングル「One choice」 フォーメーション
センター | 丹生明里(1) |
リリース日 | 2023/4/19 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
丹生明里 | 1 | 0 | 0 |
影山優佳 | 1 | 1 | 1 |
上村ひなの | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
小坂菜緒 | 2 | 3 | 5 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 6 |
金村美玖 | 2 | 4 | 7 |
松田好花 | 2 | 5 | 8 |
濱岸ひより | 2 | 5 | 9 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 10 |
佐々木久美 | 2 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
東村芽依 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
潮紗理菜 | 3 | 8 | 15 |
山口陽世 | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
佐々木美玲 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 19 |
9thでは2期生丹生明里が自身初のセンターを務めることになりました。また、卒業を控えた影山優佳が自身初のフロントメンバーに選出されました。
8thシングル「月と星が踊るMidnight」 フォーメーション
センター | 齊藤京子(1) |
リリース日 | 2022/9/21 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
齊藤京子 | 1 | 0 | 0 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
金村美玖 | 1 | 1 | 2 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 3 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 4 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 5 |
松田好花 | 2 | 3 | 6 |
上村ひなの | 2 | 4 | 7 |
影山優佳 | 2 | 4 | 8 |
佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
潮紗理菜 | 2 | 5 | 10 |
丹生明里 | 3 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
東村芽依 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
山口陽世 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
富田鈴花 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 19 |
8thでは齊藤京子が自身初となる表題曲センターを務めることになりました。歌うまメンバーとして有名なきょんこが、イントロから存在感を発揮した楽曲になっています。
また、卒業を発表している宮田愛萌は楽曲制作には不参加となりました。
7thシングル「僕なんか」 フォーメーション
センター | 小坂菜緒(5) |
リリース日 | 2022/5/11 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
佐々木久美 | 1 | 1 | 1 |
佐々木美玲 | 1 | 1 | 2 |
上村ひなの | 1 | 2 | 3 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
加藤史帆 | 2 | 3 | 5 |
齊藤京子 | 2 | 3 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
丹生明里 | 2 | 4 | 8 |
東村芽依 | 2 | 5 | 9 |
松田好花 | 2 | 5 | 10 |
濱岸ひより | 2 | 6 | 11 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 12 |
渡邉美穂 | 3 | 7 | 13 |
影山優佳 | 3 | 8 | 14 |
高本彩花 | 3 | 8 | 15 |
高瀬愛奈 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
山口陽世 | 3 | 10 | 18 |
森本茉莉 | 3 | 10 | 19 |
潮紗理菜 | 3 | 11 | 20 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 21 |
「僕なんか」では休業していたこさかなが復帰明け後センターとして復帰。フロントには初1列目となる佐々木久美・上村ひなのが並びました。(余談ですが、名字の最初を取るとセンターから両方向に「こ・さ・か」となる隠し要素が。偶然かどうかは不明です)
6thシングル「ってか」 フォーメーション
センター | 金村美玖(1) |
リリース日 | 2021/10/27 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
金村美玖 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
東村芽依 | 1 | 2 | 3 |
丹生明里 | 1 | 2 | 4 |
佐々木美玲 | 2 | 3 | 5 |
松田好花 | 2 | 4 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
影山優佳 | 2 | 5 | 8 |
渡邉美穂 | 2 | 5 | 9 |
佐々木久美 | 2 | 6 | 10 |
潮紗理菜 | 2 | 6 | 11 |
上村ひなの | 3 | 7 | 12 |
高本彩花 | 3 | 8 | 13 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 14 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 15 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 16 |
高瀬愛奈 | 3 | 10 | 17 |
山口陽世 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 19 |
富田鈴花 | 3 | 11 | 20 |
2021年10月に発売された6thシングル「ってか」は、二期生金村美玖をセンターに迎えての楽曲となりました。自身初センターとなる金村のパフォーマンスに注目が集まりました。
また、二期生・小坂奈緒は休業中のため楽曲に不参加。センター常連の小坂が居ないのは寂しいですが、早く元気な姿で復帰してもらいたいですね。ちなみにセンター金村はフォーメーション発表後すぐに小坂に電話し、「大丈夫、美玖ならできるよ。」と励ましてもらったそう。
MVはCGを多用した特徴的な仕上がりに。楽曲のテンポもよく、リピート必須ですね。
ってかロケ地情報についてもまとめてあるので、良ければ御覧ください。
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 5th~1st / Album1
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント