目次
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 5th~1st / Album1
5thシングル「君しか勝たん」 フォーメーション
センター | 加藤史帆(1) |
リリース日 | 2021/5/26 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
加藤史帆 | 1 | 0 | 0 |
金村美玖 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
河田陽菜 | 1 | 2 | 3 |
丹生明里 | 1 | 2 | 4 |
齊藤京子 | 2 | 3 | 5 |
高本彩花 | 2 | 4 | 6 |
佐々木美玲 | 2 | 4 | 7 |
上村ひなの | 2 | 5 | 8 |
濱岸ひより | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 6 | 10 |
渡邉美穂 | 2 | 6 | 11 |
松田好花 | 3 | 7 | 12 |
影山優佳 | 3 | 7 | 13 |
山口陽世 | 3 | 8 | 14 |
森本茉莉 | 3 | 8 | 15 |
高瀬愛奈 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 18 |
潮紗理菜 | 3 | 10 | 19 |
富田鈴花 | 3 | 11 | 20 |
佐々木久美 | 3 | 11 | 21 |
5thシングルは日向坂46表題曲としては初の一期生センター・加藤史帆を迎えた楽曲となりました。
前作「ソンナコトナイヨ」から実に一年三ヶ月ぶりのリリースとなり、在籍メンバー全員でのパフォーマンスとなります。一発撮り風MVは不思議な雰囲気の中に楽しさが溢れる演出となっており、つい何度も見返してしまう完成度の高いものとなりました。
1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 フォーメーション
センター | 佐々木美玲(1) |
リリース日 | 2020/9/23 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
佐々木美玲 | 1 | 0 | 0 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
渡邉美穂 | 2 | 3 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
上村ひなの | 2 | 4 | 8 |
松田好花 | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 11 |
潮紗理菜 | 2 | 6 | 12 |
佐々木久美 | 3 | 7 | 13 |
高本彩花 | 3 | 8 | 14 |
宮田愛萌 | 3 | 8 | 15 |
山口陽世 | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
高瀬愛奈 | 3 | 10 | 18 |
濱岸ひより | 3 | 10 | 19 |
影山優佳 | 3 | 11 | 20 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 21 |
コロナ禍でシングルリリースが行えない中、日向坂46としては初のアルバム「ひなたざか」をリリース。リード曲「アザトカワイイ」では、佐々木美玲がセンターに復活。ひらがなけやき時代のアルバム「走り出す瞬間」のリード曲「期待していない自分」以来、日向坂46としては初のセンターを務めることになりました。
また、このアルバムから休業していた影山優佳、新三期生の三名が参加。メンバー数は過去最大の22名体制となりました。
4thシングル「ソンナコトナイヨ」 フォーメーション
センター | 小坂菜緒(4) |
リリース日 | 2020/2/19 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
金村美玖 | 1 | 1 | 1 |
東村芽依 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 6 |
渡邉美穂 | 2 | 4 | 7 |
松田好花 | 2 | 4 | 8 |
潮紗理菜 | 2 | 5 | 9 |
富田鈴花 | 2 | 5 | 10 |
上村ひなの | 3 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 13 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 14 |
宮田愛萌 | 3 | 8 | 15 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 16 |
佐々木美玲 | 3 | 9 | 17 |
4thシングルでは、フロントが5名体制に復活。名実共にエースとなった小坂菜緒をセンターに、フロント常連の齊藤京子・加藤史帆。そして、2列目から金村美玖と東村芽依が自身初のフロントに立つことになりました。
また、潮紗理菜と富田鈴花が初の2列目に。一方で、3列目にはセンター経験者佐々木美玲の姿が。これは今になって考えると、みーぱんに全てのポジションを経験させるという運営の意向があったようにも思えます。
このシングルでは休業していた濱岸ひよりが復活。カップリング曲「青春の馬」でのダンスシーンは感動的でした。
3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」 フォーメーション
センター | 小坂菜緒(3) |
リリース日 | 2019/10/2 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
金村美玖 | 2 | 2 | 3 |
佐々木美玲 | 2 | 2 | 4 |
松田好花 | 2 | 3 | 5 |
渡邉美穂 | 2 | 3 | 6 |
東村芽依 | 2 | 4 | 7 |
高本彩花 | 2 | 4 | 8 |
上村ひなの | 3 | 5 | 9 |
丹生明里 | 3 | 6 | 10 |
河田陽菜 | 3 | 6 | 11 |
井口眞緒 | 3 | 7 | 12 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 13 |
富田鈴花 | 3 | 8 | 14 |
潮紗理菜 | 3 | 8 | 15 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
前作までの曲調とはがらりと雰囲気を変えた3rdシングル。この曲も小坂菜緒がセンターを務めました。
フロントはこれまでで最小の3名体制。齊藤京子と加藤史帆が並ぶ形に。
2列目には、これまで3列目に居た松田好花が並びました。また、前作でフロントを努めた丹生明里・河田陽菜は3列目中央付近でフォーメーションを支える形になりました。
一期生・井口眞緒は、このシングルのリリース直前で休業に。そのため、フォーメーション上は存在しているものの、冠番組での活動や歌番組などでの披露の場に立つことはありませんでした。
2ndシングル「ドレミソラシド」 フォーメーション
センター | 小坂菜緒(2) |
リリース日 | 2019/7/17 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
丹生明里 | 1 | 1 | 1 |
河田陽菜 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
金村美玖 | 2 | 3 | 5 |
東村芽依 | 2 | 3 | 6 |
佐々木美玲 | 2 | 4 | 7 |
高本彩花 | 2 | 4 | 8 |
宮田愛萌 | 2 | 5 | 9 |
渡邉美穂 | 2 | 5 | 10 |
富田鈴花 | 3 | 6 | 11 |
上村ひなの | 3 | 6 | 12 |
潮紗理菜 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 14 |
井口眞緒 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 16 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 17 |
松田好花 | 3 | 9 | 18 |
前作と同じく、センターは小坂菜緒。フロントメンバーには新たに2期生の丹生明里・河田陽菜を迎えての布陣となりました。前作でフロントを努めた佐々木美玲は2列目へ。また、柿崎芽実は卒業のため、このシングルには不参加でした。
2列目には前作で3列目だった金村美玖が中央へ。同じく3列目だった宮田愛萌も2列目に並びました。
なお、濱岸ひよりはこのシングルへの参加をもってしばらく休業へ。4thシングルまで活動を休止することになりました。
1stシングル「キュン」 フォーメーション
センター | 小坂菜緒(1) |
リリース日 | 2019/3/27 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
柿崎芽実 | 1 | 2 | 4 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 5 |
高本彩花 | 2 | 3 | 6 |
丹生明里 | 2 | 4 | 7 |
渡邉美穂 | 2 | 4 | 8 |
佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
上村ひなの | 3 | 6 | 11 |
松田好花 | 3 | 7 | 12 |
金村美玖 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
井口眞緒 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
富田鈴花 | 3 | 10 | 18 |
潮紗理菜 | 3 | 10 | 19 |
日向坂46の記念すべき1枚目のシングルは、2期生小坂菜緒のセンターで幕を開けました。
フロントメンバーは人気の高い齊藤京子・加藤史帆と、ひらがなけやき時代のセンター経験者である柿崎芽実と佐々木美玲が並ぶ布陣に。フロントメンバーとしてはこさかなが唯一の2期生ですね。
2列目・3列目に目を向けると、1期、2期生が入り交じる編成になっていました。
また、3列目にセンターにはこの曲から本格加入となる唯一の3期生・上村ひなのが配置されました。上村は以降4thシングルまで3列目センターというポジションが確立されていきます。
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント