日向坂46歴代シングル・リード曲のフォーメーションを紹介
日向坂46は2023年4月19日リリースとなる9枚目シングル「One choice」を含めると、9枚のシングルと1枚のアルバムをリリースしています。
各楽曲を歌番組やライブで披露する際には、フォーメーションと呼ばれるメンバーの並び順が存在します。
この記事では、楽曲毎(アルバムについては、リード曲)のフォーメーションを当時のアー写(アーティスト写真)と共にご紹介。更に、メンバーの並びを番号と列でも示しているため、どういったフォーメーションだったのかが一目で分かります!
また、次ページではフォーメーションの推移をグラフ化して分析もしているので、そちらも是非御覧ください。
2列目以降も番号を引き継ぎます。
※配置:センターを0番とし、両隣を1番、2番…と振ったもの。
※番号:センターを0番とし、左隣を1番、右隣を2番…と振ったもの。
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 9th-5th
9thシングル「One choice」 フォーメーション

センター | 丹生明里(1) |
リリース日 | 2023/4/19 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
丹生明里 | 1 | 0 | 0 |
影山優佳 | 1 | 1 | 1 |
上村ひなの | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
小坂菜緒 | 2 | 3 | 5 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 6 |
金村美玖 | 2 | 4 | 7 |
松田好花 | 2 | 5 | 8 |
濱岸ひより | 2 | 5 | 9 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 10 |
佐々木久美 | 2 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
東村芽依 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
潮紗理菜 | 3 | 8 | 15 |
山口陽世 | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
佐々木美玲 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 19 |
9thでは2期生丹生明里が自身初のセンターを務めることになりました。また、卒業を控えた影山優佳が自身初のフロントメンバーに選出されました。
8thシングル「月と星が踊るMidnight」 フォーメーション

センター | 齊藤京子(1) |
リリース日 | 2022/9/21 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
齊藤京子 | 1 | 0 | 0 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 1 |
金村美玖 | 1 | 1 | 2 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 3 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 4 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 5 |
松田好花 | 2 | 3 | 6 |
上村ひなの | 2 | 4 | 7 |
影山優佳 | 2 | 4 | 8 |
佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
潮紗理菜 | 2 | 5 | 10 |
丹生明里 | 3 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
東村芽依 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
山口陽世 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
富田鈴花 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 19 |
8thでは齊藤京子が自身初となる表題曲センターを務めることになりました。歌うまメンバーとして有名なきょんこが、イントロから存在感を発揮した楽曲になっています。
また、卒業を発表している宮田愛萌は楽曲制作には不参加となりました。
7thシングル「僕なんか」 フォーメーション

センター | 小坂菜緒(5) |
リリース日 | 2022/5/11 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
佐々木久美 | 1 | 1 | 1 |
佐々木美玲 | 1 | 1 | 2 |
上村ひなの | 1 | 2 | 3 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
加藤史帆 | 2 | 3 | 5 |
齊藤京子 | 2 | 3 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
丹生明里 | 2 | 4 | 8 |
東村芽依 | 2 | 5 | 9 |
松田好花 | 2 | 5 | 10 |
濱岸ひより | 2 | 6 | 11 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 12 |
渡邉美穂 | 3 | 7 | 13 |
影山優佳 | 3 | 8 | 14 |
高本彩花 | 3 | 8 | 15 |
高瀬愛奈 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
山口陽世 | 3 | 10 | 18 |
森本茉莉 | 3 | 10 | 19 |
潮紗理菜 | 3 | 11 | 20 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 21 |
「僕なんか」では休業していたこさかなが復帰明け後センターとして復帰。フロントには初1列目となる佐々木久美・上村ひなのが並びました。(余談ですが、名字の最初を取るとセンターから両方向に「こ・さ・か」となる隠し要素が。偶然かどうかは不明です)
6thシングル「ってか」 フォーメーション

センター | 金村美玖(1) |
リリース日 | 2021/10/27 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
金村美玖 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
東村芽依 | 1 | 2 | 3 |
丹生明里 | 1 | 2 | 4 |
佐々木美玲 | 2 | 3 | 5 |
松田好花 | 2 | 4 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
影山優佳 | 2 | 5 | 8 |
渡邉美穂 | 2 | 5 | 9 |
佐々木久美 | 2 | 6 | 10 |
潮紗理菜 | 2 | 6 | 11 |
上村ひなの | 3 | 7 | 12 |
高本彩花 | 3 | 8 | 13 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 14 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 15 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 16 |
高瀬愛奈 | 3 | 10 | 17 |
山口陽世 | 3 | 10 | 18 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 19 |
富田鈴花 | 3 | 11 | 20 |
2021年10月に発売された6thシングル「ってか」は、二期生金村美玖をセンターに迎えての楽曲となりました。自身初センターとなる金村のパフォーマンスに注目が集まりました。
また、二期生・小坂奈緒は休業中のため楽曲に不参加。センター常連の小坂が居ないのは寂しいですが、早く元気な姿で復帰してもらいたいですね。ちなみにセンター金村はフォーメーション発表後すぐに小坂に電話し、「大丈夫、美玖ならできるよ。」と励ましてもらったそう。
MVはCGを多用した特徴的な仕上がりに。楽曲のテンポもよく、リピート必須ですね。
ってかロケ地情報についてもまとめてあるので、良ければ御覧ください。
5thシングル「君しか勝たん」 フォーメーション

センター | 加藤史帆(1) |
リリース日 | 2021/5/26 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
加藤史帆 | 1 | 0 | 0 |
金村美玖 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
河田陽菜 | 1 | 2 | 3 |
丹生明里 | 1 | 2 | 4 |
齊藤京子 | 2 | 3 | 5 |
高本彩花 | 2 | 4 | 6 |
佐々木美玲 | 2 | 4 | 7 |
上村ひなの | 2 | 5 | 8 |
濱岸ひより | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 6 | 10 |
渡邉美穂 | 2 | 6 | 11 |
松田好花 | 3 | 7 | 12 |
影山優佳 | 3 | 7 | 13 |
山口陽世 | 3 | 8 | 14 |
森本茉莉 | 3 | 8 | 15 |
高瀬愛奈 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
髙橋未来虹 | 3 | 10 | 18 |
潮紗理菜 | 3 | 10 | 19 |
富田鈴花 | 3 | 11 | 20 |
佐々木久美 | 3 | 11 | 21 |
5thシングルは日向坂46表題曲としては初の一期生センター・加藤史帆を迎えた楽曲となりました。
前作「ソンナコトナイヨ」から実に一年三ヶ月ぶりのリリースとなり、在籍メンバー全員でのパフォーマンスとなります。一発撮り風MVは不思議な雰囲気の中に楽しさが溢れる演出となっており、つい何度も見返してしまう完成度の高いものとなりました。
日向坂46 歴代楽曲のフォーメーション一覧 4th-1st / Album1
1stアルバム リード曲「アザトカワイイ」 フォーメーション

センター | 佐々木美玲(1) |
リリース日 | 2020/9/23 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
佐々木美玲 | 1 | 0 | 0 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 1 |
小坂菜緒 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
金村美玖 | 1 | 2 | 4 |
丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
渡邉美穂 | 2 | 3 | 6 |
河田陽菜 | 2 | 4 | 7 |
上村ひなの | 2 | 4 | 8 |
松田好花 | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
富田鈴花 | 2 | 6 | 11 |
潮紗理菜 | 2 | 6 | 12 |
佐々木久美 | 3 | 7 | 13 |
高本彩花 | 3 | 8 | 14 |
宮田愛萌 | 3 | 8 | 15 |
山口陽世 | 3 | 9 | 16 |
森本茉莉 | 3 | 9 | 17 |
高瀬愛奈 | 3 | 10 | 18 |
濱岸ひより | 3 | 10 | 19 |
影山優佳 | 3 | 11 | 20 |
髙橋未来虹 | 3 | 11 | 21 |
コロナ禍でシングルリリースが行えない中、日向坂46としては初のアルバム「ひなたざか」をリリース。リード曲「アザトカワイイ」では、佐々木美玲がセンターに復活。ひらがなけやき時代のアルバム「走り出す瞬間」のリード曲「期待していない自分」以来、日向坂46としては初のセンターを務めることになりました。
また、このアルバムから休業していた影山優佳、新三期生の三名が参加。メンバー数は過去最大の22名体制となりました。
4thシングル「ソンナコトナイヨ」 フォーメーション

センター | 小坂菜緒(4) |
リリース日 | 2020/2/19 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
金村美玖 | 1 | 1 | 1 |
東村芽依 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
丹生明里 | 2 | 3 | 5 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 6 |
渡邉美穂 | 2 | 4 | 7 |
松田好花 | 2 | 4 | 8 |
潮紗理菜 | 2 | 5 | 9 |
富田鈴花 | 2 | 5 | 10 |
上村ひなの | 3 | 6 | 11 |
高本彩花 | 3 | 7 | 12 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 13 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 14 |
宮田愛萌 | 3 | 8 | 15 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 16 |
佐々木美玲 | 3 | 9 | 17 |
4thシングルでは、フロントが5名体制に復活。名実共にエースとなった小坂菜緒をセンターに、フロント常連の齊藤京子・加藤史帆。そして、2列目から金村美玖と東村芽依が自身初のフロントに立つことになりました。
また、潮紗理菜と富田鈴花が初の2列目に。一方で、3列目にはセンター経験者佐々木美玲の姿が。これは今になって考えると、みーぱんに全てのポジションを経験させるという運営の意向があったようにも思えます。
このシングルでは休業していた濱岸ひよりが復活。カップリング曲「青春の馬」でのダンスシーンは感動的でした。
3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」 フォーメーション

センター | 小坂菜緒(3) |
リリース日 | 2019/10/2 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
金村美玖 | 2 | 2 | 3 |
佐々木美玲 | 2 | 2 | 4 |
松田好花 | 2 | 3 | 5 |
渡邉美穂 | 2 | 3 | 6 |
東村芽依 | 2 | 4 | 7 |
高本彩花 | 2 | 4 | 8 |
上村ひなの | 3 | 5 | 9 |
丹生明里 | 3 | 6 | 10 |
河田陽菜 | 3 | 6 | 11 |
井口眞緒 | 3 | 7 | 12 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 13 |
富田鈴花 | 3 | 8 | 14 |
潮紗理菜 | 3 | 8 | 15 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
前作までの曲調とはがらりと雰囲気を変えた3rdシングル。この曲も小坂菜緒がセンターを務めました。
フロントはこれまでで最小の3名体制。齊藤京子と加藤史帆が並ぶ形に。
2列目には、これまで3列目に居た松田好花が並びました。また、前作でフロントを努めた丹生明里・河田陽菜は3列目中央付近でフォーメーションを支える形になりました。
一期生・井口眞緒は、このシングルのリリース直前で休業に。そのため、フォーメーション上は存在しているものの、冠番組での活動や歌番組などでの披露の場に立つことはありませんでした。
2ndシングル「ドレミソラシド」 フォーメーション

センター | 小坂菜緒(2) |
リリース日 | 2019/7/17 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
丹生明里 | 1 | 1 | 1 |
河田陽菜 | 1 | 1 | 2 |
齊藤京子 | 1 | 2 | 3 |
加藤史帆 | 1 | 2 | 4 |
金村美玖 | 2 | 3 | 5 |
東村芽依 | 2 | 3 | 6 |
佐々木美玲 | 2 | 4 | 7 |
高本彩花 | 2 | 4 | 8 |
宮田愛萌 | 2 | 5 | 9 |
渡邉美穂 | 2 | 5 | 10 |
富田鈴花 | 3 | 6 | 11 |
上村ひなの | 3 | 6 | 12 |
潮紗理菜 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 7 | 14 |
井口眞緒 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 8 | 16 |
佐々木久美 | 3 | 9 | 17 |
松田好花 | 3 | 9 | 18 |
前作と同じく、センターは小坂菜緒。フロントメンバーには新たに2期生の丹生明里・河田陽菜を迎えての布陣となりました。前作でフロントを努めた佐々木美玲は2列目へ。また、柿崎芽実は卒業のため、このシングルには不参加でした。
2列目には前作で3列目だった金村美玖が中央へ。同じく3列目だった宮田愛萌も2列目に並びました。
なお、濱岸ひよりはこのシングルへの参加をもってしばらく休業へ。4thシングルまで活動を休止することになりました。
1stシングル「キュン」 フォーメーション

センター | 小坂菜緒(1) |
リリース日 | 2019/3/27 |
メンバー名 | 列 | 配置 | 番号 |
---|---|---|---|
小坂菜緒 | 1 | 0 | 0 |
齊藤京子 | 1 | 1 | 1 |
加藤史帆 | 1 | 1 | 2 |
佐々木美玲 | 1 | 2 | 3 |
柿崎芽実 | 1 | 2 | 4 |
河田陽菜 | 2 | 3 | 5 |
高本彩花 | 2 | 3 | 6 |
丹生明里 | 2 | 4 | 7 |
渡邉美穂 | 2 | 4 | 8 |
佐々木久美 | 2 | 5 | 9 |
東村芽依 | 2 | 5 | 10 |
上村ひなの | 3 | 6 | 11 |
松田好花 | 3 | 7 | 12 |
金村美玖 | 3 | 7 | 13 |
高瀬愛奈 | 3 | 8 | 14 |
井口眞緒 | 3 | 8 | 15 |
濱岸ひより | 3 | 9 | 16 |
宮田愛萌 | 3 | 9 | 17 |
富田鈴花 | 3 | 10 | 18 |
潮紗理菜 | 3 | 10 | 19 |
日向坂46の記念すべき1枚目のシングルは、2期生小坂菜緒のセンターで幕を開けました。
フロントメンバーは人気の高い齊藤京子・加藤史帆と、ひらがなけやき時代のセンター経験者である柿崎芽実と佐々木美玲が並ぶ布陣に。フロントメンバーとしてはこさかなが唯一の2期生ですね。
2列目・3列目に目を向けると、1期、2期生が入り交じる編成になっていました。
また、3列目にセンターにはこの曲から本格加入となる唯一の3期生・上村ひなのが配置されました。上村は以降4thシングルまで3列目センターというポジションが確立されていきます。
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント