=LOVEの全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、=LOVEのリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/1/23現在リリース済みの全楽曲
・=LOVE名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し幾何平均の平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・AmazonMusic 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
※JOYSOUNDについて:一部楽曲がグループ+個人名義で別登録されているため、除外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
=LOVE全楽曲人気ランキング
=LOVE 人気曲 1位~10位
順位 | 楽曲名 | 総合 Pt | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あの子コンプレックス | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 青春"サブリミナル" | 2.1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
3 | しゅきぴ | 3.1 | 1 | 23 | 4 | 3 |
4 | The 5th | 3.1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
5 | Be Selfish | 4.2 | 22 | 4 | 3 | 5 |
6 | ウィークエンドシトロン | 5.3 | 6 | 9 | 11 | 7 |
7 | ズルいよ ズルいね | 5.6 | 4 | 25 | 7 | 8 |
8 | 現役アイドルちゅ~ | 6.2 | 12 | 21 | 6 | 6 |
9 | 「君と私の歌」 | 6.3 | 10 | 3 | 20 | 17 |
10 | お姫様にしてよ! | 6.5 | 14 | 7 | 12 | 10 |
=LOVE 人気曲 11位以下
順位 | 楽曲名 | 総合 Pt | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 夏祭り恋慕う | 7.7 | 8 | 19 | 16 | 11 |
12 | =LOVE | 7.9 | 11 | 38 | 8 | 9 |
13 | 手遅れcaution | 7.9 | 9 | 13 | 22 | 12 |
14 | 探せ ダイヤモンドリリー | 8.1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
15 | Want you!Want you! | 8.4 | 5 | 34 | 13 | 19 |
16 | 僕らの制服クリスマス | 9.7 | 21 | 32 | 10 | 13 |
17 | 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 | 10.0 | 19 | 6 | 26 | 34 |
18 | Oh!Darling | 10.6 | 13 | 36 | 18 | 16 |
19 | Poison Girl | 11.0 | 27 | 8 | 32 | 23 |
20 | 流星群 | 11.1 | 18 | 24 | 15 | 26 |
21 | 桜の咲く音がした | 11.2 | 15 | 20 | 24 | 24 |
22 | わたし、魔法使い | 11.5 | 39 | 17 | 14 | 22 |
23 | CAMEO | 11.7 | 16 | 31 | 21 | 21 |
24 | 笑顔のレシピ | 11.7 | 26 | 18 | 19 | 25 |
25 | 届いてLOVE YOU | 12.9 | 17 | 28 | 23 | 33 |
26 | アイカツハッピーエンド | 13.2 | 25 | 12 | 37 | 36 |
27 | 虹の素 | 13.2 | 24 | 16 | 34 | 31 |
28 | スタート! | 13.5 | 23 | 14 | 31 | 45 |
29 | 真夜中マーメイド | 13.6 | 40 | 46 | 17 | 15 |
30 | いらない ツインテール | 13.8 | 29 | 26 | 25 | 27 |
31 | 推しのいる世界 | 14.0 | 43 | 10 | 27 | 46 |
32 | 知らんけど | 15.0 | 38 | 48 | 30 | 14 |
33 | 記憶のどこかで | 15.3 | 33 | 15 | 41 | 41 |
34 | 僕のヒロイン | 15.8 | 36 | 49 | 28 | 20 |
35 | 祝祭 | 15.9 | 35 | 30 | 35 | 28 |
36 | cinema | 16.5 | 34 | 33 | 36 | 30 |
37 | 866 | 17.1 | 37 | 37 | 33 | 32 |
38 | 24/7 | 17.3 | 44 | 22 | 46 | 35 |
39 | 今、この船に乗れ! | 17.6 | 28 | 27 | 48 | 47 |
40 | ようこそ!イコラブ沼 | 18.1 | 32 | 29 | 47 | 44 |
41 | 好きって、言えなかった | 18.1 | 49 | 47 | 29 | 29 |
42 | セノビーインラブ | 18.1 | 30 | 45 | 38 | 38 |
43 | 樹愛羅、助けに来たぞ | 19.0 | 31 | 42 | 44 | 43 |
44 | ズッ友案件 | 19.0 | 46 | 35 | 42 | 37 |
45 | 拝啓 貴方様 | 19.5 | 42 | 43 | 40 | 39 |
46 | Sweetest girl | 19.9 | 47 | 41 | 39 | 42 |
47 | My Voice Is For You | 20.3 | 41 | 40 | 43 | 49 |
48 | BPM170の君へ | 21.2 | 48 | 50 | 45 | 40 |
49 | お姉さんじゃダメですか? | 21.6 | 45 | 44 | 49 | 48 |
50 | DANCE TRACK | 22.0 | 51 | 39 | 51 | 51 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 4期生一覧 | |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 表題曲ソート | 乃木坂46 4期生ソート | 乃木坂46 5期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント