=LOVEの全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、=LOVEのリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/9/22現在リリース済みの全楽曲
・=LOVE名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し幾何平均の平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
※JOYSOUNDについて:一部楽曲がグループ+個人名義で別登録されているため、除外しています
※AmazonMusicについて:データ取得が正しく行えないため指標から外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
=LOVE全楽曲人気ランキング
=LOVE 人気曲 1位-10位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|
1 | あの子コンプレックス | 2.3 | 3 | 4 | 2 |
2 | 青春"サブリミナル" | 3.8 | 2 | 9 | 4 |
3 | ラストノートしか知らない | 5.0 | 10 | 7 | 3 |
4 | この空がトリガー | 6.3 | 9 | 11 | 5 |
5 | しゅきぴ | 9.3 | 1 | 29 | 7 |
6 | お姫様にしてよ! | 10.3 | 11 | 12 | 18 |
6 | ナツマトペ | 10.3 | 21 | 10 | 10 |
8 | ウィークエンドシトロン | 12.8 | 6 | 24 | 21 |
8 | 夏祭り恋慕う | 12.8 | 7 | 25 | 19 |
10 | 探せ ダイヤモンドリリー | 13.0 | 24 | 13 | 15 |
=LOVE 人気曲 11位-30位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|
11 | '=LOVE | 15.3 | 17 | 33 | 11 |
12 | 「君と私の歌」 | 15.5 | 12 | 30 | 20 |
13 | Want you!Want you! | 15.8 | 5 | 34 | 24 |
14 | 桜の咲く音がした | 16.0 | 15 | 27 | 22 |
15 | Be Selfish | 16.3 | 28 | 21 | 16 |
16 | The 5th | 17.3 | 8 | 49 | 12 |
17 | Oh!Darling | 17.5 | 14 | 28 | 28 |
18 | だからとて | 17.8 | 42 | 16 | 13 |
19 | ズルいよ ズルいね | 18.8 | 4 | 48 | 23 |
19 | 手遅れcaution | 18.8 | 13 | 31 | 31 |
21 | 僕らの制服クリスマス | 19.0 | 18 | 32 | 26 |
22 | ヒロインズ | 20.5 | 49 | 8 | 25 |
23 | 真夜中マーメイド | 22.5 | 39 | 22 | 29 |
24 | 笑顔のレシピ | 24.0 | 34 | 23 | 39 |
25 | CAMEO | 24.5 | 16 | 45 | 37 |
25 | 届いてLOVE YOU | 24.5 | 20 | 35 | 43 |
27 | 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 | 25.3 | 19 | 41 | 41 |
28 | 祝祭 | 25.8 | 31 | 26 | 46 |
29 | いらない ツインテール | 26.0 | 26 | 44 | 34 |
30 | Poison Girl | 27.0 | 29 | 43 | 36 |
30 | 現役アイドルちゅ~ | 27.0 | 23 | 53 | 32 |
=LOVE 人気曲 31位-
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|
32 | 今、この船に乗れ! | 27.3 | 35 | 20 | 54 |
33 | Junkies | 28.5 | 56 | 18 | 40 |
34 | 僕のヒロイン | 29.3 | 32 | 55 | 30 |
35 | ラブクリエイト | 29.5 | 55 | 19 | 44 |
36 | 流星群 | 29.8 | 22 | 62 | 35 |
37 | スタート! | 30.0 | 27 | 40 | 53 |
38 | アイカツハッピーエンド | 30.3 | 30 | 42 | 49 |
39 | わたし、魔法使い | 30.8 | 46 | 50 | 27 |
40 | 知らんけど | 32.0 | 36 | 54 | 38 |
41 | ラブロケ | 33.0 | 59 | 17 | 56 |
42 | 記憶のどこかで | 33.3 | 38 | 37 | 58 |
43 | 樹愛羅、助けに来たぞ | 33.5 | 37 | 38 | 59 |
43 | 虹の素 | 33.5 | 25 | 67 | 42 |
45 | ようこそ!イコラブ沼 | 36.0 | 41 | 39 | 64 |
46 | Sweetest girl | 37.3 | 51 | 47 | 51 |
46 | 拝啓 貴方様 | 37.3 | 43 | 56 | 50 |
48 | Kiara Tiara | 37.8 | 54 | 64 | 33 |
49 | cinema | 38.3 | 40 | 66 | 47 |
50 | セノビーインラブ | 38.8 | 33 | 70 | 52 |
51 | 推しのいる世界 | 39.0 | 47 | 61 | 48 |
52 | 866 | 39.3 | 44 | 58 | 55 |
53 | My Voice Is For You | 39.5 | 45 | 51 | 62 |
54 | BPM170の君へ | 39.8 | 53 | 46 | 60 |
55 | 好きって、言えなかった | 40.0 | 58 | 57 | 45 |
56 | ズッ友案件 | 41.8 | 50 | 52 | 65 |
57 | DANCE TRACK | 42.3 | 63 | 36 | 70 |
58 | 24/7 | 43.3 | 48 | 68 | 57 |
59 | お姉さんじゃダメですか? | 45.5 | 52 | 69 | 61 |
60 | Overture | 46.3 | 57 | 65 | 63 |
61 | おかえり、花便り | 46.5 | 61 | 59 | 66 |
62 | 君だけの花道 | 47.5 | 60 | 63 | 67 |
63 | DANCE TRACK~CAMEO | 47.8 | 62 | 60 | 69 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント