日向坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、日向坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/3/26現在リリース済みの全楽曲
・日向坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し最大最小除外の平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・AmazonMusic 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
日向坂46全楽曲人気ランキング
日向坂46 人気曲 1位~10位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 僕なんか | 2.7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 |
2 | アザトカワイイ | 3.0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 |
2 | 月と星が踊るMidnight | 3.0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 |
4 | キュン | 4.0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
5 | 君しか勝たん | 5.7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 |
6 | ドレミソラシド | 6.0 | 5 | 3 | 16 | 7 | 6 |
7 | ってか | 6.7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 |
7 | ソンナコトナイヨ | 6.7 | 3 | 4 | 14 | 8 | 8 |
9 | 青春の馬 | 8.3 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 |
10 | ブルーベリー&ラズベリー | 10.7 | 11 | 51 | 5 | 10 | 11 |
日向坂46 人気曲 11位~30位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 11.0 | 9 | 6 | 53 | 12 | 12 |
12 | アディショナルタイム | 11.7 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 |
13 | キツネ | 13.3 | 14 | 10 | 26 | 13 | 13 |
14 | JOYFUL LOVE | 13.7 | 12 | 9 | 17 | 14 | 15 |
15 | 飛行機雲ができる理由 | 15.0 | 16 | 36 | 9 | 15 | 14 |
16 | 世界にはThank you ! が溢れている | 16.3 | 17 | 17 | 12 | 16 | 16 |
17 | ゴーフルと君 | 17.7 | 15 | 47 | 18 | 17 | 18 |
18 | HEY!OHISAMA! | 21.0 | 28 | 59 | 7 | 18 | 17 |
19 | My fans | 22.3 | 48 | 19 | 23 | 23 | 21 |
20 | その他大勢タイプ | 23.0 | 20 | 60 | 29 | 20 | 19 |
20 | 知らないうちに愛されていた | 23.0 | 24 | 50 | 19 | 21 | 24 |
22 | 真夜中の懺悔大会 | 27.0 | 23 | 48 | 32 | 19 | 26 |
23 | 10秒天使 | 27.3 | 37 | 61 | 8 | 25 | 20 |
23 | 約束の卵 2020 | 27.3 | 30 | 25 | 22 | 30 | 27 |
25 | 一生一度の夏 | 27.7 | 29 | 62 | 30 | 24 | 23 |
25 | 耳に落ちる涙 | 27.7 | 21 | 15 | 27 | 35 | 35 |
27 | やさしさが邪魔をする | 29.0 | 27 | 18 | 15 | 42 | 45 |
28 | ときめき草 | 29.3 | 26 | 12 | 63 | 26 | 36 |
29 | Right? | 30.0 | 34 | 34 | 40 | 22 | 22 |
30 | 誰よりも高く跳べ!2020 | 31.3 | 22 | 29 | 43 | 31 | 34 |
日向坂46 人気曲 31位以下
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 恋した魚は空を飛ぶ | 31.7 | 33 | 54 | 33 | 27 | 29 |
32 | NO WAR in the future 2020 | 32.7 | 36 | 30 | 42 | 32 | 28 |
32 | 何度でも何度でも | 32.7 | 32 | 44 | 20 | 33 | 33 |
34 | 日向坂 | 33.0 | 45 | 21 | 45 | 29 | 25 |
35 | 声の足跡 | 33.7 | 31 | 31 | 21 | 39 | 40 |
36 | 君のため何ができるだろう | 35.0 | 44 | 32 | 13 | 36 | 37 |
36 | 好きということは… | 35.0 | 43 | 24 | 24 | 40 | 41 |
36 | 孤独な瞬間 | 35.0 | 38 | 63 | 28 | 37 | 30 |
39 | この夏をジャムにしよう | 35.3 | 40 | 20 | 49 | 34 | 32 |
40 | あくびLetter | 40.7 | 19 | 52 | 37 | 46 | 39 |
41 | ホントの時間 | 42.7 | 53 | 16 | 52 | 38 | 38 |
42 | 酸っぱい自己嫌悪 | 43.3 | 18 | 53 | 38 | 45 | 47 |
43 | 膨大な夢に押し潰されて | 44.0 | 58 | 46 | 34 | 43 | 43 |
44 | どうする? どうする? どうする? | 44.3 | 49 | 41 | 39 | 44 | 48 |
45 | どうして雨だと言ったんだろう? | 45.3 | 39 | 38 | 47 | 50 | 50 |
46 | 夢は何歳まで? | 46.0 | 41 | 58 | 36 | 51 | 46 |
47 | もうこんなに好きになれない | 47.3 | 52 | 57 | 31 | 41 | 49 |
47 | 思いがけないダブルレインボー | 47.3 | 50 | 56 | 35 | 48 | 44 |
49 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 47.7 | 35 | 27 | 57 | 52 | 56 |
50 | ナゼー | 48.3 | 42 | 22 | 54 | 49 | 55 |
50 | 沈黙が愛なら | 48.3 | 56 | 23 | 61 | 47 | 42 |
52 | Dash&Rush | 50.0 | 57 | 39 | 25 | 60 | 54 |
53 | 嘆きのDelete | 51.0 | 46 | 55 | 41 | 55 | 52 |
53 | 川は流れる | 51.0 | 25 | 43 | 51 | 62 | 59 |
55 | Cage | 52.7 | 51 | 28 | 59 | 54 | 53 |
55 | 窓を開けなくても | 52.7 | 54 | 42 | 55 | 53 | 51 |
57 | まさか 偶然… | 53.3 | 47 | 40 | 56 | 61 | 57 |
58 | See Through | 54.0 | 61 | 45 | 48 | 56 | 58 |
59 | ただがむしゃらに | 56.3 | 62 | 49 | 46 | 59 | 61 |
60 | ママのドレス | 57.0 | 55 | 37 | 58 | 58 | 60 |
61 | My god | 59.0 | 60 | 35 | 60 | 57 | 62 |
62 | Footsteps | 61.3 | 59 | 33 | 62 | 63 | 63 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント