目次
日向坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、日向坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/1/23現在リリース済みの全楽曲
・日向坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し最大最小除外の平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・AmazonMusic 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
日向坂46全楽曲人気ランキング
日向坂46 人気曲 1位~10位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月と星が踊るMidnight | 1.3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2 | アザトカワイイ | 2.3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
3 | ってか | 4.0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 |
4 | 僕なんか | 4.3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 |
5 | キュン | 5.0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 |
6 | 君しか勝たん | 5.7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 |
7 | ドレミソラシド | 7.3 | 8 | 3 | 14 | 7 | 7 |
8 | 青春の馬 | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 |
9 | ソンナコトナイヨ | 8.3 | 7 | 4 | 35 | 10 | 8 |
10 | キツネ | 9.7 | 11 | 10 | 2 | 9 | 10 |
日向坂46 人気曲 11位~30位
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 11.7 | 9 | 6 | 55 | 13 | 13 |
12 | アディショナルタイム | 12.7 | 13 | 14 | 28 | 11 | 11 |
12 | ブルーベリー&ラズベリー | 12.7 | 14 | 55 | 5 | 12 | 12 |
14 | JOYFUL LOVE | 14.3 | 12 | 9 | 61 | 15 | 16 |
15 | 飛行機雲ができる理由 | 14.7 | 15 | 36 | 15 | 14 | 14 |
16 | その他大勢タイプ | 18.0 | 21 | 60 | 11 | 16 | 17 |
17 | 10秒天使 | 20.7 | 22 | 61 | 8 | 22 | 18 |
18 | ゴーフルと君 | 21.0 | 17 | 47 | 25 | 19 | 19 |
19 | 真夜中の懺悔大会 | 21.3 | 19 | 48 | 16 | 23 | 22 |
20 | My fans | 22.7 | 20 | 19 | 34 | 25 | 23 |
21 | 世界にはThank you ! が溢れている | 25.3 | 38 | 17 | 46 | 18 | 20 |
22 | 一生一度の夏 | 26.3 | 34 | 62 | 24 | 20 | 21 |
23 | 約束の卵 2020 | 27.0 | 16 | 25 | 31 | 32 | 25 |
24 | ときめき草 | 28.0 | 30 | 13 | 39 | 27 | 27 |
24 | やさしさが邪魔をする | 28.0 | 29 | 18 | 13 | 41 | 37 |
26 | 誰よりも高く跳べ!2020 | 28.7 | 25 | 29 | 48 | 31 | 26 |
27 | Right? | 29.0 | 43 | 35 | 12 | 24 | 28 |
27 | 孤独な瞬間 | 29.0 | 35 | 63 | 23 | 28 | 24 |
29 | HEY!OHISAMA! | 29.7 | 50 | 57 | 22 | 17 | 15 |
30 | 声の足跡 | 30.7 | 26 | 32 | 18 | 38 | 34 |
日向坂46 人気曲 31位以下
順位 | 楽曲名 | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | LINEMusic ランキング | AmazonMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 知らないうちに愛されていた | 31.0 | 41 | 50 | 17 | 21 | 31 |
32 | NO WAR in the future 2020 | 32.3 | 24 | 30 | 32 | 35 | 38 |
33 | 日向坂 | 33.7 | 42 | 21 | 49 | 30 | 29 |
34 | 君のため何ができるだろう | 34.7 | 39 | 31 | 29 | 34 | 40 |
35 | この夏をジャムにしよう | 35.0 | 37 | 20 | 53 | 36 | 32 |
36 | 耳に落ちる涙 | 35.7 | 31 | 15 | 62 | 33 | 43 |
37 | 恋した魚は空を飛ぶ | 36.0 | 33 | 53 | 42 | 26 | 33 |
38 | 好きということは… | 37.0 | 44 | 24 | 20 | 43 | 45 |
39 | 膨大な夢に押し潰されて | 38.0 | 27 | 45 | 30 | 42 | 42 |
40 | 沈黙が愛なら | 38.3 | 28 | 23 | 40 | 47 | 51 |
41 | もうこんなに好きになれない | 38.7 | 23 | 58 | 41 | 39 | 36 |
42 | 何度でも何度でも | 39.3 | 51 | 46 | 26 | 37 | 35 |
43 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 39.7 | 32 | 26 | 37 | 50 | 62 |
44 | 酸っぱい自己嫌悪 | 42.3 | 36 | 51 | 27 | 44 | 47 |
45 | どうする? どうする? どうする? | 43.3 | 60 | 41 | 19 | 45 | 44 |
46 | Cage | 44.0 | 45 | 28 | 38 | 52 | 49 |
47 | ホントの時間 | 44.3 | 55 | 16 | 54 | 40 | 39 |
48 | まさか 偶然… | 45.3 | 40 | 38 | 36 | 58 | 61 |
49 | あくびLetter | 45.7 | 46 | 52 | 45 | 46 | 41 |
49 | どうして雨だと言ったんだろう? | 45.7 | 18 | 40 | 51 | 53 | 46 |
51 | ナゼー | 48.0 | 47 | 22 | 56 | 49 | 48 |
52 | 川は流れる | 50.0 | 54 | 43 | 21 | 60 | 53 |
53 | 思いがけないダブルレインボー | 51.3 | 59 | 56 | 43 | 48 | 50 |
54 | My god | 52.0 | 49 | 34 | 60 | 55 | 52 |
55 | See Through | 53.0 | 52 | 44 | 52 | 59 | 55 |
55 | ただがむしゃらに | 53.0 | 53 | 49 | 50 | 61 | 56 |
57 | 窓を開けなくても | 54.0 | 48 | 42 | 57 | 57 | 58 |
58 | 夢は何歳まで? | 55.3 | 58 | 59 | 44 | 51 | 57 |
59 | ママのドレス | 55.7 | 62 | 37 | 59 | 54 | 54 |
60 | 嘆きのDelete | 56.3 | 61 | 54 | 47 | 56 | 59 |
61 | Dash&Rush | 58.3 | 57 | 39 | 58 | 62 | 60 |
62 | Footsteps | 60.7 | 56 | 33 | 63 | 63 | 63 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 4期生一覧 | |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 表題曲ソート | 乃木坂46 4期生ソート | 乃木坂46 5期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント