日向坂46の全曲をスコア付け!人気度を算出しランキングを作成!
この記事では、日向坂46のリリース済み楽曲全てを複数の指標からスコア付けし、人気楽曲をランキング化しました。それぞれの指標だけではユーザが偏るため、各指標のランキングを元に総合順位を算出しています。
ぜひあなたのお気に入りの楽曲は何位か、予想しながら見てみてください!
集計上のルールは以下の通りです。
集計ルール
・対象楽曲は2023/9/18現在リリース済みの全楽曲
・日向坂46名義でリリースしたシングル/アルバムに含まれない楽曲は対象外
・各指標の人気ランキングを数値化し平均順位を算出
・同一楽曲が複数登場する場合、上位のものを順位として採用
(例:シングルにもアルバムにも含まれる曲など)
・集計に用いた指標は以下の通り
・LINE MUSIC 人気ランキング
・AppleMusic 人気ランキング
・dミュージック 人気ランキング
・JOYSOUND 人気ランキング
・対象の指標内で存在しない楽曲は、類似指標(配信・販売・カラオケ)内の指標を参考値として用いる
※DAMについて:DAMは最新曲の人気ランキング反映が遅いため、指標から除外しています
※Amazon Musicについて:データ取得が正しく行えないため指標から外しています
それでは早速人気ランキングの結果に参りましょう!
日向坂46全楽曲人気ランキング
日向坂46 人気曲 1位~10位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
ロッククライミング | 43 | 2 | 11 | |||
君は0から1になれ | 8 | 1 | 1 | |||
最初の白夜 | 53 | 4 | 17 | |||
自販機と主体性 | 26 | 3 | 22 | |||
青春ポップコーン | 44 | 5 | 20 | |||
1 | アザトカワイイ | 4.8 | 1 | 2 | 14 | 2 |
2 | キュン | 7.3 | 2 | 1 | 23 | 3 |
3 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 10.5 | 9 | 6 | 9 | 18 |
4 | ってか | 10.8 | 6 | 7 | 21 | 9 |
5 | ドレミソラシド | 13.0 | 5 | 3 | 36 | 8 |
6 | ソンナコトナイヨ | 13.8 | 4 | 4 | 35 | 12 |
7 | JOYFUL LOVE | 14.3 | 19 | 9 | 8 | 21 |
7 | 月と星が踊るMidnight | 14.3 | 13 | 14 | 26 | 4 |
9 | キツネ | 16.0 | 18 | 11 | 10 | 25 |
10 | 僕なんか | 17.3 | 7 | 10 | 45 | 7 |
10 | 君しか勝たん | 17.3 | 3 | 5 | 51 | 10 |
日向坂46 人気曲 11位~30位
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | One choice | 17.8 | 10 | 32 | 24 | 5 |
13 | Am I ready? | 22.0 | 14 | 53 | 15 | 6 |
13 | 青春の馬 | 22.0 | 11 | 8 | 56 | 13 |
15 | シーラカンス | 22.3 | 16 | 52 | 7 | 14 |
15 | 世界にはThank you!が溢れている | 22.3 | 31 | 17 | 13 | 28 |
17 | 誰よりも高く跳べ!2020 | 22.5 | 24 | 29 | 11 | 26 |
18 | アディショナルタイム | 24.5 | 17 | 13 | 49 | 19 |
19 | 見たことない魔物 | 25.3 | 15 | 65 | 6 | 15 |
20 | ガラス窓が汚れてる | 27.0 | 12 | 64 | 16 | 16 |
21 | ブルーベリー&ラズベリー | 31.3 | 25 | 57 | 19 | 24 |
22 | 飛行機雲ができる理由 | 32.3 | 21 | 35 | 46 | 27 |
23 | HEY!OHISAMA! | 33.3 | 29 | 63 | 12 | 29 |
24 | ゴーフルと君 | 34.0 | 30 | 47 | 28 | 31 |
25 | 声の足跡 | 35.0 | 32 | 30 | 31 | 47 |
25 | 恋は逃げ足が早い | 35.0 | 20 | 60 | 37 | 23 |
27 | Right? | 35.8 | 41 | 33 | 32 | 37 |
28 | パクチー ピーマン グリーンピース | 37.0 | 23 | 73 | 17 | 35 |
29 | 約束の卵 2020 | 37.8 | 22 | 25 | 59 | 45 |
30 | ときめき草 | 40.0 | 27 | 12 | 82 | 39 |
日向坂46 人気曲 31位以下
順位 | タイトル | 平均順位 (最大最小除外) | JOYSOUND ランキング | AppleMusic ランキング | dMusic ランキング | lineMusic ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 真夜中の懺悔大会 | 40.8 | 54 | 49 | 20 | 40 |
32 | 君のため何ができるだろう | 42.3 | 49 | 36 | 22 | 62 |
33 | My fans | 42.5 | 57 | 19 | 62 | 32 |
34 | 知らないうちに愛されていた | 43.3 | 56 | 51 | 30 | 36 |
34 | 膨大な夢に押し潰されて | 43.3 | 33 | 46 | 33 | 61 |
36 | どうする?どうする?どうする? | 44.3 | 40 | 39 | 57 | 41 |
37 | NO WAR in the future 2020 | 44.5 | 38 | 31 | 60 | 49 |
37 | この夏をジャムにしよう | 44.5 | 39 | 20 | 66 | 53 |
39 | 君は逆立ちできるか? | 45.5 | 35 | 74 | 40 | 33 |
40 | 耳に落ちる涙 | 45.8 | 34 | 15 | 80 | 54 |
41 | 沈黙が愛なら | 46.3 | 28 | 23 | 79 | 55 |
42 | 恋した魚は空を飛ぶ | 46.5 | 55 | 56 | 29 | 46 |
43 | 日向坂 | 47.0 | 58 | 21 | 61 | 48 |
44 | 友よ 一番星だ | 47.3 | 64 | 70 | 25 | 30 |
45 | ホントの時間 | 47.8 | 48 | 16 | 68 | 59 |
46 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 48.0 | 36 | 26 | 74 | 56 |
47 | 骨組みだらけの夏休み | 50.0 | 42 | 76 | 39 | 43 |
48 | やさしさが邪魔をする | 50.5 | 50 | 18 | 76 | 58 |
49 | 愛のひきこもり | 53.0 | 52 | 77 | 41 | 42 |
50 | どうして雨だと言ったんだろう? | 53.3 | 37 | 41 | 64 | 71 |
51 | You’re in my way | 53.5 | 65 | 71 | 44 | 34 |
52 | 何度でも何度でも | 54.0 | 73 | 45 | 48 | 50 |
53 | 好きということは… | 54.3 | 70 | 24 | 71 | 52 |
54 | 一生一度の夏 | 54.5 | 51 | 68 | 42 | 57 |
55 | 酸っぱい自己嫌悪 | 55.5 | 46 | 55 | 55 | 66 |
56 | あくびLetter | 55.8 | 47 | 54 | 54 | 68 |
57 | 接触と感情 | 57.5 | 66 | 75 | 38 | 51 |
58 | その他大勢タイプ | 57.8 | 78 | 66 | 27 | 60 |
59 | ナゼー | 58.0 | 74 | 22 | 69 | 67 |
60 | 孤独な瞬間 | 58.5 | 72 | 72 | 18 | 72 |
61 | 愛はこっちのものだ | 58.8 | 79 | 69 | 43 | 44 |
62 | まさか 偶然… | 59.0 | 45 | 40 | 73 | 78 |
63 | 川は流れる | 59.3 | 61 | 44 | 67 | 65 |
64 | 10秒天使 | 60.0 | 63 | 67 | 47 | 63 |
65 | Cage | 61.3 | 71 | 28 | 77 | 69 |
66 | See Through | 61.8 | 59 | 48 | 65 | 75 |
67 | 思いがけないダブルレインボー | 62.3 | 68 | 59 | 52 | 70 |
67 | 窓を開けなくても | 62.3 | 62 | 43 | 70 | 74 |
69 | ただがむしゃらに | 63.8 | 60 | 50 | 63 | 82 |
69 | 夢は何歳まで? | 63.8 | 67 | 62 | 53 | 73 |
71 | もうこんなに好きになれない | 64.0 | 81 | 61 | 50 | 64 |
72 | 嘆きのDelete | 65.5 | 69 | 58 | 58 | 77 |
73 | Dash&Rush | 66.8 | 77 | 42 | 72 | 76 |
74 | Footsteps | 67.3 | 75 | 34 | 81 | 79 |
75 | My god | 67.8 | 76 | 37 | 78 | 80 |
76 | ママのドレス | 68.5 | 80 | 38 | 75 | 81 |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 | 阪口珠美 |
佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 | 山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー |
与田祐希 | ||||
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 | 黒見明香 |
佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ | 田村真佑 | 筒井あやめ |
林瑠奈 | 松尾美佑 | 矢久保美緒 | 弓木奈於 | |
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 | 岡本姫奈 |
小川彩 | 奥田いろは | 川﨑桜 | 菅原咲月 | 冨里奈央 |
中西アルノ |
コメント