ちなみにこのカードは目当てのカードが「1枚以上」来る時の確率なので
当然複数枚来る可能性もあります。
星4だけで見ると大体こんな確率です。
出現回数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
0 | 59.87% | 35.85% | 21.46% | 12.85% | 7.69% | 4.61% | 2.76% | 1.65% | 0.99% | 0.59% |
1 | 31.51% | 37.74% | 33.89% | 27.06% | 20.25% | 14.55% | 10.16% | 6.95% | 4.68% | 3.12% |
2 | 7.46% | 18.87% | 25.86% | 27.77% | 26.11% | 22.59% | 18.45% | 14.46% | 10.97% | 8.12% |
3 | 1.05% | 5.96% | 12.70% | 18.51% | 21.99% | 22.98% | 22.01% | 19.78% | 16.94% | 13.96% |
4 | 0.10% | 1.33% | 4.51% | 9.01% | 13.60% | 17.24% | 19.41% | 20.04% | 19.39% | 17.81% |
5 | 0.01% | 0.22% | 1.24% | 3.42% | 6.58% | 10.16% | 13.48% | 16.03% | 17.55% | 18.00% |
時折10連で4枚引きしている方とかを見かけますが、こういう方は0.1%を引いた方ですね。
本当にすごいです!!
5枚引きに至っては0.01%。さすがにまだ見かけたことないかも。
ご存じの方いたら是非教えてください 笑
以上、ひなこいガチャ確率を考える!でした!
その他攻略情報はこちらにまとまっていますので、ご参考にしてみてくださいね。
コメント