日向坂46 9th「One choice」のミート&グリートの完売表
日向坂46ではシングルリリースの度に握手会を開催していましたが、昨今のコロナ禍の影響でミート&グリートというオンラインでの個別トーク会の開催にシフトしています。(他グループも同様)
この記事では、その完売部数と完売タイミングより、各メンバーの人気度を考察します。
8枚目シングルのミート&グリートの完売表は記事執筆時点で以下の通りです。
背景色は、以下のように色分けています。
- 赤背景:全完売(36部)
- 緑背景:全完売(36部以外)
- 青背景:未販売の応募(直前次データを引き継いで仮定)
- 灰背景:ミーグリ不参加

9thシングル ミート&グリート結果から人気ランキングを考察する
人気ランキング算出の方式について
ここから、メンバーの人気度を考察していきます。
どのようにするのが最も公平かと考え、あの坂では以下のように人気度を算出することとしました。(基本的に乃木坂と同じ方式です)
- まず、各販売次毎に完売率を算出する(完売数 / その時点での総部数)
- 次に全販売次の完売率を合計する
- 上記の合計値を完売が出たタイミングからの経過部数で割る(今回は1次から完売が出たので、1-4次=4で割る)
- 握手会免除メンバーは暫定的に評価値100とする
こうすることで、単純にランキングを出すだけでなく数値で人気の差が明らかになります。
また、早期に完売部が出たメンバーの評価も高く反映することが出来ます。
9thミーグリの結果について
上記の計算結果がこちらになります。( スコア は評価値1位のメンバーを100とした時の値。総合ランキングの集計に用いる)
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | 影山 優佳 | 100.0 |
1 | 金村 美玖 | 100.0 |
1 | 小坂 菜緒 | 100.0 |
1 | 松田 好花 | 100.0 |
1 | 正源司 陽子 | 100.0 |
6 | 藤嶌 果歩 | 58.3 |
7 | 丹生 明里 | 55.6 |
8 | 佐々木 美玲 | 50.0 |
9 | 佐々木 久美 | 41.7 |
10 | 河田 陽菜 | 30.6 |
11 | 潮 紗理菜 | 22.2 |
12 | 東村 芽依 | 19.4 |
13 | 上村 ひなの | 16.7 |
14 | 齊藤 京子 | 8.3 |
15 | 加藤 史帆 | 5.6 |
15 | 富田 鈴花 | 5.6 |
17 | 宮地 すみれ | 4.2 |
18 | 森本 茉莉 | 2.8 |
19 | 高瀬 愛奈 | 0.0 |
19 | 高本 彩花 | 0.0 |
19 | 山口 陽世 | 0.0 |
19 | 濱岸 ひより | 0.0 |
19 | 髙橋 未来虹 | 0.0 |
19 | 山下 葉留花 | 0.0 |
19 | 渡辺 莉奈 | 0.0 |
19 | 竹内 希来里 | 0.0 |
19 | 平岡 海月 | 0.0 |
19 | 小西 夏菜実 | 0.0 |
19 | 清水 理央 | 0.0 |
19 | 平尾 帆夏 | 0.0 |
19 | 岸 帆夏 | 0.0 |
19 | 石塚 瑶季 | 0.0 |

スコアをグラフ化すると、上記のような結果になりました。(回を経る毎に安定していきます)
以上、ミーグリ完売状況から見た日向坂46メンバー人気度ランキングでした!
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
画像まとめランキング | 画像まとめランキング | 画像まとめランキング |
動画まとめランキング | 動画まとめランキング | 動画まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | グループ別 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
乃木坂46 人数推移 | 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 |
ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント
三人数字違いませんか?。富田さん、松田さん、宮地さん。
ご指摘ありがとうございます。数字の反映が正しく行われていなかったようです。修正しました!