日向坂46のメンバーが参加している楽曲数をランキングで表示
この記事では、日向坂46の各メンバーが参加した楽曲数を集計し、ランキング形式で表示しています。
※ひらがなけやき時代の楽曲も含めます。
最初に現役生のみのランキング、続いて卒業生も含めた全メンバーのランキングを掲載しています。
メンバー毎の参加楽曲一覧は一番下からどうぞ!!
日向坂46 参加楽曲数ランキング 現役生版
氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|
加藤史帆 | 1期 | 25 | 68 |
佐々木美玲 | 1期 | 23 | 64 |
佐々木久美 | 1期 | 27 | 63 |
東村芽依 | 1期 | 24 | 63 |
齊藤京子 | 1期 | 25 | 63 |
高本彩花 | 1期 | 24 | 62 |
潮紗理菜 | 1期 | 25 | 60 |
高瀬愛奈 | 1期 | 24 | 59 |
金村美玖 | 2期 | 20 | 56 |
河田陽菜 | 2期 | 21 | 55 |
富田鈴花 | 2期 | 22 | 55 |
松田好花 | 2期 | 24 | 54 |
丹生明里 | 2期 | 22 | 53 |
小坂菜緒 | 2期 | 20 | 51 |
濱岸ひより | 2期 | 20 | 50 |
影山優佳 | 1期 | 22 | 42 |
上村ひなの | 3期 | 19 | 41 |
山口陽世 | 3期 | 19 | 27 |
森本茉莉 | 3期 | 19 | 26 |
髙橋未来虹 | 3期 | 19 | 26 |
岸帆夏 | 4期 | 18 | 2 |
宮地すみれ | 4期 | 17 | 2 |
山下葉留花 | 4期 | 20 | 2 |
小西夏菜実 | 4期 | 18 | 2 |
正源司陽子 | 4期 | 16 | 2 |
清水理央 | 4期 | 18 | 2 |
石塚瑶季 | 4期 | 18 | 2 |
竹内希来里 | 4期 | 17 | 2 |
渡辺莉奈 | 4期 | 14 | 2 |
藤嶌果歩 | 4期 | 16 | 2 |
平岡海月 | 4期 | 21 | 2 |
平尾帆夏 | 4期 | 19 | 2 |

日向坂46 参加楽曲数ランキング 卒業生も含む全メンバー版
氏名 | 期 | 現在年齢 | 卒業時年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|---|
加藤史帆 | 1期 | 25 | 68 | |
佐々木美玲 | 1期 | 23 | 64 | |
佐々木久美 | 1期 | 27 | 63 | |
東村芽依 | 1期 | 24 | 63 | |
齊藤京子 | 1期 | 25 | 63 | |
高本彩花 | 1期 | 24 | 62 | |
潮紗理菜 | 1期 | 25 | 60 | |
高瀬愛奈 | 1期 | 24 | 59 | |
金村美玖 | 2期 | 20 | 56 | |
河田陽菜 | 2期 | 21 | 55 | |
富田鈴花 | 2期 | 22 | 55 | |
松田好花 | 2期 | 24 | 54 | |
丹生明里 | 2期 | 22 | 53 | |
小坂菜緒 | 2期 | 20 | 51 | |
濱岸ひより | 2期 | 20 | 50 | |
渡邉美穂 | 2期 | 23 | 22 | 48 |
宮田愛萌 | 2期 | 25 | 24 | 44 |
影山優佳 | 1期 | 22 | 42 | |
上村ひなの | 3期 | 19 | 41 | |
井口眞緒 | 1期 | 27 | 24 | 30 |
山口陽世 | 3期 | 19 | 27 | |
森本茉莉 | 3期 | 19 | 26 | |
髙橋未来虹 | 3期 | 19 | 26 | |
柿崎芽実 | 1期 | 21 | 17 | 24 |
長濱ねる | 0期 | 24 | 19 | 6 |
岸帆夏 | 4期 | 18 | 2 | |
宮地すみれ | 4期 | 17 | 2 | |
山下葉留花 | 4期 | 20 | 2 | |
小西夏菜実 | 4期 | 18 | 2 | |
正源司陽子 | 4期 | 16 | 2 | |
清水理央 | 4期 | 18 | 2 | |
石塚瑶季 | 4期 | 18 | 2 | |
竹内希来里 | 4期 | 17 | 2 | |
渡辺莉奈 | 4期 | 14 | 2 | |
藤嶌果歩 | 4期 | 16 | 2 | |
平岡海月 | 4期 | 21 | 2 | |
平尾帆夏 | 4期 | 19 | 2 |

潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平岡海月 | 平尾帆夏 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 |
長濱ねる | 柿崎芽実 | 井口眞緒 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント