日向坂46のメンバーが参加している楽曲数をランキングで表示
この記事では、日向坂46の各メンバーが参加した楽曲数を集計し、ランキング形式で表示しています。
※ひらがなけやき時代の楽曲も含めます。
最初に現役生のみのランキング、続いて卒業生も含めた全メンバーのランキングを掲載しています。
メンバー毎の参加楽曲一覧は一番下からどうぞ!!
日向坂46 参加楽曲数ランキング 現役生版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 2期 | 23 | 84 |
| 小坂菜緒 | 2期 | 23 | 78 |
| 上村ひなの | 3期 | 22 | 67 |
| 髙橋未来虹 | 3期 | 22 | 53 |
| 山口陽世 | 3期 | 22 | 52 |
| 森本茉莉 | 3期 | 22 | 52 |
| 渡辺莉奈 | 4期 | 17 | 29 |
| 正源司陽子 | 4期 | 19 | 29 |
| 山下葉留花 | 4期 | 23 | 28 |
| 宮地すみれ | 4期 | 20 | 28 |
| 清水理央 | 4期 | 21 | 28 |
| 藤嶌果歩 | 4期 | 20 | 28 |
| 平尾帆夏 | 4期 | 23 | 26 |
| 平岡海月 | 4期 | 24 | 26 |
| 小西夏菜実 | 4期 | 21 | 26 |
| 石塚瑶季 | 4期 | 22 | 25 |
| 竹内希来里 | 4期 | 20 | 24 |
| 大野愛実 | 5期 | 19 | 12 |
| 松尾桜 | 5期 | 21 | 11 |
| 高井俐香 | 5期 | 19 | 11 |
| 片山紗希 | 5期 | 19 | 10 |
| 坂井新奈 | 5期 | 17 | 10 |
| 鶴崎仁香 | 5期 | 22 | 9 |
| 下田衣珠季 | 5期 | 19 | 9 |
| 蔵盛妃那乃 | 5期 | 20 | 9 |
| 大田美月 | 5期 | 19 | 9 |
| 佐藤優羽 | 5期 | 19 | 9 |

日向坂46 参加楽曲数ランキング 卒業生も含む全メンバー版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | 卒業時年齢 | 参加曲数 |
|---|---|---|---|---|
| 金村美玖 | 2期 | 23 | 84 | |
| 加藤史帆 | 1期 | 28 | 26 | 79 |
| 小坂菜緒 | 2期 | 23 | 78 | |
| 佐々木美玲 | 1期 | 26 | 25 | 77 |
| 松田好花 | 2期 | 27 | 26 | 77 |
| 河田陽菜 | 2期 | 25 | 24 | 77 |
| 佐々木久美 | 1期 | 30 | 29 | 76 |
| 東村芽依 | 1期 | 27 | 26 | 74 |
| 高瀬愛奈 | 1期 | 27 | 26 | 72 |
| 齊藤京子 | 1期 | 28 | 26 | 71 |
| 富田鈴花 | 2期 | 25 | 24 | 71 |
| 高本彩花 | 1期 | 27 | 25 | 70 |
| 上村ひなの | 3期 | 22 | 67 | |
| 潮紗理菜 | 1期 | 28 | 25 | 66 |
| 丹生明里 | 2期 | 25 | 23 | 62 |
| 濱岸ひより | 2期 | 23 | 22 | 60 |
| 髙橋未来虹 | 3期 | 22 | 53 | |
| 山口陽世 | 3期 | 22 | 52 | |
| 森本茉莉 | 3期 | 22 | 52 | |
| 渡邉美穂 | 2期 | 26 | 22 | 48 |
| 宮田愛萌 | 2期 | 28 | 24 | 44 |
| 影山優佳 | 1期 | 25 | 22 | 42 |
| 井口眞緒 | 1期 | 30 | 24 | 30 |
| 渡辺莉奈 | 4期 | 17 | 29 | |
| 正源司陽子 | 4期 | 19 | 29 | |
| 山下葉留花 | 4期 | 23 | 28 | |
| 宮地すみれ | 4期 | 20 | 28 | |
| 清水理央 | 4期 | 21 | 28 | |
| 藤嶌果歩 | 4期 | 20 | 28 | |
| 平尾帆夏 | 4期 | 23 | 26 | |
| 平岡海月 | 4期 | 24 | 26 | |
| 小西夏菜実 | 4期 | 21 | 26 | |
| 石塚瑶季 | 4期 | 22 | 25 | |
| 柿崎芽実 | 1期 | 24 | 17 | 24 |
| 竹内希来里 | 4期 | 20 | 24 | |
| 大野愛実 | 5期 | 19 | 12 | |
| 松尾桜 | 5期 | 21 | 11 | |
| 高井俐香 | 5期 | 19 | 11 | |
| 片山紗希 | 5期 | 19 | 10 | |
| 坂井新奈 | 5期 | 17 | 10 | |
| 鶴崎仁香 | 5期 | 22 | 9 | |
| 下田衣珠季 | 5期 | 19 | 9 | |
| 蔵盛妃那乃 | 5期 | 20 | 9 | |
| 大田美月 | 5期 | 19 | 9 | |
| 佐藤優羽 | 5期 | 19 | 9 | |
| 長濱ねる | 0期 | 27 | 19 | 6 |
| 岸帆夏 | 4期 | 21 | 19 | 4 |

| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
| 石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
| 竹内希来里 | 平岡海月 | 平尾帆夏 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
| 山下葉留花 | 渡辺莉奈 |
| 長濱ねる | 柿崎芽実 | 井口眞緒 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |



コメント