目次
日向坂46 上村ひなのの参加楽曲を一覧化
この記事では、日向坂46 上村ひなのが過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※けやき坂46・日向坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
日向坂46 上村ひなのの参加楽曲 選抜曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 |
---|---|---|---|
34 | キュン | 1st キュン | 2019 |
40 | ドレミソラシド | 2nd ドレミソラシド | 2019 |
46 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 |
52 | ソンナコトナイヨ | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 |
58 | アザトカワイイ | 1stアルバム ひなたざか | 2020 |
68 | 君しか勝たん | 5th 君しか勝たん | 2021 |
75 | ってか | 6th ってか | 2021 |
82 | 僕なんか | 7th 僕なんか | 2022 |
89 | 月と星が踊るMidnight | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 |
95 | One choice | 9tth One choice | 2023 |
日向坂46 上村ひなのの参加楽曲 センター曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
49 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | ソロ |
76 | 何度でも何度でも | 6th ってか | 2021 |
日向坂46 上村ひなのの参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
49 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | ソロ |
44 | やさしさが邪魔をする | 2nd ドレミソラシド | 2019 | ユニット |
93 | その他大勢タイプ | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | ユニット |
日向坂46 上村ひなのの参加楽曲
No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ |
---|---|---|---|---|
34 | キュン | 1st キュン | 2019 | 表題 |
38 | ときめき草 | 1st キュン | 2019 | |
40 | ドレミソラシド | 2nd ドレミソラシド | 2019 | 表題 |
41 | キツネ | 2nd ドレミソラシド | 2019 | |
44 | やさしさが邪魔をする | 2nd ドレミソラシド | 2019 | ユニット |
45 | Dash&Rush | 2nd ドレミソラシド | 2019 | 期別 |
46 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | 表題 |
47 | ホントの時間 | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | |
49 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | ソロ |
51 | 川は流れる | 3rd こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019 | |
52 | ソンナコトナイヨ | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | 表題 |
53 | 青春の馬 | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | |
57 | 君のため何ができるだろう | 4th ソンナコトナイヨ | 2020 | 期別 |
58 | アザトカワイイ | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | 表題 |
59 | この夏をジャムにしよう | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | 期別 |
60 | 誰よりも高く跳べ! 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
61 | 日向坂 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
62 | NO WAR in the future 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
63 | ただがむしゃらに | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
65 | My fans | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
67 | 約束の卵 2020 | 1stアルバム ひなたざか | 2020 | |
68 | 君しか勝たん | 5th 君しか勝たん | 2021 | 表題 |
69 | 声の足跡 | 5th 君しか勝たん | 2021 | |
71 | Right? | 5th 君しか勝たん | 2021 | 期別 |
74 | 膨大な夢に押し潰されて | 5th 君しか勝たん | 2021 | |
75 | ってか | 6th ってか | 2021 | 表題 |
76 | 何度でも何度でも | 6th ってか | 2021 | |
77 | 思いがけないダブルレインボー | 6th ってか | 2021 | |
81 | アディショナルタイム | 6th ってか | 2021 | |
82 | 僕なんか | 7th 僕なんか | 2022 | 表題 |
83 | 飛行機雲ができる理由 | 7th 僕なんか | 2022 | |
85 | ゴーフルと君 | 7th 僕なんか | 2022 | 期別 |
88 | 知らないうちに愛されていた | 7th 僕なんか | 2022 | |
89 | 月と星が踊るMidnight | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | 表題 |
90 | HEY!OHISAMA! | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | |
93 | その他大勢タイプ | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | ユニット |
94 | 一生一度の夏 | 8th 月と星が踊るMidnight | 2022 | |
95 | One choice | 9tth One choice | 2023 | 表題 |
96 | 恋は逃げ足が早い | 9tth One choice | 2023 | |
99 | パクチー ピーマン グリーンピース | 9tth One choice | 2023 | 期別 |
101 | 友よ 一番星だ | 9tth One choice | 2023 |
潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平岡海月 | 平尾帆夏 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 |
長濱ねる | 柿崎芽実 | 井口眞緒 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント