目次
最も総合力が高くなるSSR+は楽曲衣装のみ対応
ユニエアのガチャ排出の最高レアリティはSSRですが、一部のシーンカードのみSSR+に進化させることが可能です。
SSR+に出来ると総合力が+2250されるため、通常のカードと比べて高い総合力が狙えます。5枚SSR+になればそれだけで多くの差が付きます。
強力な分、作成と強化が大変なSSR+シーンカード。
この記事ではその条件と、必要な素材数についてまとめています。
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
楽曲衣装一覧(2022/5/2現在)
SSR+の枠に入っている楽曲衣装が現在対応しているもの。
それ以外は今後数ヶ月に一度のペースでSSR+に対応されていく。
楽曲衣装最強ランキング(SSR/SSR+) | |||
日向坂46
|
|||
SSR+ | |||
キュン | JOYFUL LOVE | 期待していない自分 | |
君に話しておきたいこと | ハッピーオーラ | キツネ | |
ドレミソラシド | |||
SSR | |||
こんなに好きになっちゃっていいの? | ソンナコトナイヨ | 青春の馬 | |
アザトカワイイ | 君しか勝たん | ||
櫻坂46
|
|||
SSR+ | |||
サイレントマジョリティー | ガラスを割れ! | 二人セゾン | |
Nobody | アンビバレント | 風に吹かれても | |
世界には愛しかない | |||
SSR | |||
誰がその鐘を鳴らすのか? | Nobody’s fault | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | |
Buddies | BAN |
シーンカードをSSR+にするために必要な条件
- シーンカードが楽曲衣装であること
- 対象の楽曲がディスコグラフィに登場していること
- EXロードを開放していること
- レベルが80になっていること
- スキルレベルが7になっていること
- 才能開花率が100%になっていること
EXロード開放までに必要な各種素材一覧
レベル80に必要なレッスンPt
レベル | 必要経験値 | 合計 |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
3 | 15 | 16 |
4 | 27 | 43 |
5 | 42 | 85 |
6 | 59 | 144 |
7 | 77 | 221 |
8 | 97 | 318 |
9 | 119 | 437 |
10 | 142 | 579 |
11 | 166 | 745 |
12 | 192 | 937 |
13 | 219 | 1156 |
14 | 247 | 1403 |
15 | 276 | 1679 |
16 | 306 | 1985 |
17 | 337 | 2322 |
18 | 369 | 2691 |
19 | 402 | 3093 |
20 | 436 | 3529 |
21 | 471 | 4000 |
22 | 506 | 4506 |
23 | 543 | 5049 |
24 | 580 | 5629 |
25 | 619 | 6248 |
26 | 658 | 6906 |
27 | 698 | 7604 |
28 | 738 | 8342 |
29 | 780 | 9122 |
30 | 822 | 9944 |
31 | 865 | 10809 |
32 | 908 | 11717 |
33 | 953 | 12670 |
34 | 998 | 13668 |
35 | 1043 | 14711 |
36 | 1090 | 15801 |
37 | 1137 | 16938 |
38 | 1184 | 18122 |
39 | 1233 | 19355 |
40 | 1282 | 20637 |
41 | 1331 | 21968 |
42 | 1339 | 23307 |
43 | 1347 | 24654 |
44 | 1354 | 26008 |
45 | 1362 | 27370 |
46 | 1370 | 28740 |
47 | 1377 | 30117 |
48 | 1385 | 31502 |
49 | 1393 | 32895 |
50 | 1401 | 34296 |
51 | 1408 | 35704 |
52 | 1416 | 37120 |
53 | 1424 | 38544 |
54 | 1432 | 39976 |
55 | 1440 | 41416 |
56 | 1448 | 42864 |
57 | 1455 | 44319 |
58 | 1463 | 45782 |
59 | 1471 | 47253 |
60 | 1479 | 48732 |
61 | 1487 | 50219 |
62 | 1495 | 51714 |
63 | 1503 | 53217 |
64 | 1511 | 54728 |
65 | 1519 | 56247 |
66 | 1527 | 57774 |
67 | 1535 | 59309 |
68 | 1543 | 60852 |
69 | 1551 | 62403 |
70 | 1559 | 63962 |
71 | 1567 | 65529 |
72 | 1575 | 67104 |
73 | 1583 | 68687 |
74 | 1591 | 70278 |
75 | 1599 | 71877 |
76 | 1607 | 73484 |
77 | 1616 | 75100 |
78 | 1624 | 76724 |
79 | 1632 | 78356 |
80 | 1640 | 79996 |
スキルレベル7にするために必要な素材
スキルブック「輝」とスキルブック「煌」はイベント報酬の他、低確率で通常ライブからもドロップ報告有り。
レベル | レッスンPt | スキルブック 「知」 | スキルブック 「学」 | スキルブック 「閃」 | スキルブック 「輝」 | スキルブック 「煌」 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 10 | ||||
3 | 1200 | 30 | 10 | |||
4 | 1900 | 60 | 10 | 10 | ||
5 | 2600 | 15 | 5 | 4 | ||
6 | 3400 | 20 | 5 | 5 | ||
7 | 4300 | 10 | 6 | 3 | ||
合計 | 13410 | 100 | 55 | 30 | 15 | 3 |
才能開花率100%に必要な上限開花素材
道中の通常マスで必要な才能開花アイテム・レッスンPtについては割愛。
上限開花の扉開放と、最後の楽曲ボーナスマスの分を記載した。
才能開花「音」は、ボーナスステージにて火・金・日に開放。一日あたり最大で96個獲得できる。(SSSが取れない場合は92個)
数 | メンバー上限開花キー | 楽曲上限開花キー | 才能開花「音」 | レッスンPt |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 50 | 10 | 10000 |
2 | 50 | 30 | 30000 | |
3 | 50 | 60 | 30000 | |
4 | 60 | 100 | 50000 | |
5 | 200 | 80000 | ||
6 | 300 | 100000 | ||
合計 | 200 | 50 | 700 | 300000 |
EXロードの完走に必要な各種素材一覧
対象のシーンカードのEXロードを開放した上で、ディスコグラフィをプレイするとメモリアルジュエルが10-20個ドロップする。
EXロードでは合計150個のメモリアルジュエルを消費して強化を行うことが可能。
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント