乃木坂46 5期生ランキング 2026年5月版 全データ
以下、今回のランキング算出に利用した全スコア一覧です。
順位は降順で表示されています。
スコア換算データ
| 順位 | 名前 | 得点 | Instagramハッシュタグ | 生写真レート | 40thミーグリ完売速度 | 41stミーグリ完売速度 | 乃木恋彼氏イベント | Twitter投稿数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上和 | 372.0 | 50.0 | 24.6 | 50.0 | 100.0 | 47.4 | 100.0 |
| 2 | 池田瑛紗 | 323.7 | 39.4 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 32.1 | 77.2 |
| 3 | 五百城茉央 | 316.5 | 29.5 | 18.8 | 49.6 | 100.0 | 37.7 | 80.9 |
| 4 | 中西アルノ | 307.3 | 28.2 | 16.9 | 49.6 | 100.0 | 29.7 | 82.8 |
| 5 | 菅原咲月 | 303.5 | 29.5 | 21.0 | 49.5 | 100.0 | 38.3 | 65.1 |
| 6 | 川﨑桜 | 297.7 | 35.7 | 17.9 | 49.6 | 100.0 | 29.0 | 65.5 |
| 7 | 一ノ瀬美空 | 290.5 | 36.1 | 16.0 | 50.0 | 100.0 | 35.2 | 53.2 |
| 8 | 小川彩 | 283.9 | 32.7 | 16.0 | 49.6 | 100.0 | 38.6 | 47.1 |
| 9 | 岡本姫奈 | 233.7 | 19.7 | 5.6 | 50.0 | 93.3 | 20.6 | 44.5 |
| 10 | 冨里奈央 | 220.0 | 4.6 | 12.3 | 48.7 | 94.9 | 29.5 | 30.0 |
| 11 | 奥田いろは | 204.1 | 13.4 | 6.1 | 41.6 | 81.5 | 27.3 | 34.2 |




コメント
なんで菅原2位なの不思議
生誕祭フォロワー数とかいうどうでも良さそうなのが関係してるからでは
加入当初、指標数が少ない時期に一時的に採用していましたが、現在はそちらの指標は反映されていません。