櫻坂46 1stアルバム「As you know?」のミート&グリートの完売表と人気ランキング
個別握手会は昨今のコロナ禍の影響でミート&グリートというオンラインでの個別トーク会の開催にシフトしています。(他グループも同様)
この記事では、その完売部数と完売タイミングより、各メンバーの人気度を考察します。
これまでの完売表とスコアランキングは以下のまとめから御覧ください。
1stアルバム「As you know?」の完売表
まず、記事更新時点での各メンバーの完売表は以下の通りです。(卒業したメンバーは除外した)
(赤背景は完売を示す。
青背景は未発売のもの。直前の完売状況を引き継いで入力)

ミート&グリート結果から人気ランキングを考察する
ここから、メンバーの人気度を考察していきます。
どのようにするのが最も公平かと考え、あの坂では以下のように人気度を算出しています。
- まず、各販売次毎に完売率を算出する(完売数 / その時点での総部数)
- 次に全販売次の完売率を合計する
- 上記の合計値を完売が出たタイミングからの経過部数で割る(今回は1次から完売が出たので、1次-10次=10で割る)
- 未実施の販売分に関しては暫定的に直前のデータを利用する(大幅な変動なしと仮定)
- 握手会免除メンバーは暫定的に評価値100とする
こうすることで、単純に完売次数でランキングを出すだけでなく、その売れ具合から具体的な数値で人気度を明らかにしていきます。(早期に完売部が出たメンバーの評価を高く反映することが出来ます)
上記の計算結果はこちらになります。
順位 | 名前 | 期 | スコア |
---|---|---|---|
1 | 森田 ひかる | 2 | 100.0 |
1 | 田村 保乃 | 2 | 100.0 |
3 | 土生 瑞穂 | 1 | 97.2 |
4 | 大園 玲 | 2 | 95.4 |
5 | 山﨑 天 | 2 | 94.4 |
6 | 守屋 麗奈 | 2 | 92.6 |
7 | 藤吉 夏鈴 | 2 | 89.8 |
8 | 小林 由依 | 1 | 85.2 |
9 | 小池 美波 | 1 | 84.3 |
10 | 増本 綺良 | 2 | 80.6 |
11 | 関 有美子 | 2 | 61.1 |
12 | 松田 里奈 | 2 | 46.3 |
13 | 井上 梨名 | 2 | 25.0 |
14 | 武元 唯衣 | 2 | 12.0 |
15 | 齋藤 冬優花 | 1 | 9.3 |
16 | 上村 莉菜 | 1 | 3.7 |
17 | 大沼 晶保 | 2 | 2.8 |
18 | 遠藤 光莉 | 2 | 1.9 |
19 | 幸阪 茉里乃 | 2 | 0.0 |

1次での全完売は森田・田村の2名。
2次では新たに7名の全完売がでました。
以上、ミーグリ完売状況から見た櫻坂46メンバー人気度ランキングでした!
総合ランキングではこちらのスコアも加味して総合順位を決めていきます。
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント