櫻坂46のメンバーが参加している楽曲数をランキングで表示
この記事では、櫻坂46の各メンバーが参加した楽曲数を集計し、ランキング形式で表示しています。
また、欅坂46時代の参加楽曲数についても別表で計算しています。
最初に現役生のみのランキング、続いて卒業生も含めた全メンバーのランキングを掲載しています。
※10th I want tomorrow to comeまで対応しています
櫻坂46 参加楽曲数ランキング 現役生版
氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|
森田ひかる | 2期 | 23 | 48 |
山﨑天 | 2期 | 19 | 47 |
田村保乃 | 2期 | 26 | 47 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 23 | 47 |
小池美波 | 1期 | 26 | 42 |
守屋麗奈 | 2期 | 24 | 36 |
松田里奈 | 2期 | 25 | 35 |
大園玲 | 2期 | 24 | 34 |
武元唯衣 | 2期 | 22 | 34 |
井上梨名 | 2期 | 23 | 33 |
増本綺良 | 2期 | 22 | 30 |
上村莉菜 | 1期 | 27 | 28 |
齋藤冬優花 | 1期 | 26 | 27 |
大沼晶保 | 2期 | 25 | 27 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 21 | 26 |
遠藤光莉 | 2期 | 25 | 21 |
中嶋優月 | 3期 | 21 | 19 |
山下瞳月 | 3期 | 19 | 18 |
村井優 | 3期 | 20 | 18 |
谷口愛季 | 3期 | 19 | 18 |
的野美青 | 3期 | 18 | 16 |
向井純葉 | 3期 | 18 | 15 |
石森璃花 | 3期 | 22 | 15 |
村山美羽 | 3期 | 19 | 15 |
遠藤理子 | 3期 | 18 | 14 |
小島凪紗 | 3期 | 19 | 14 |
小田倉麗奈 | 3期 | 20 | 10 |
櫻坂46 参加楽曲数ランキング 卒業生も含む全メンバー版
氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|
森田ひかる | 2期 | 23 | 48 |
山﨑天 | 2期 | 19 | 47 |
田村保乃 | 2期 | 26 | 47 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 23 | 47 |
小池美波 | 1期 | 26 | 42 |
小林由依 | 1期 | 25 | 41 |
守屋麗奈 | 2期 | 24 | 36 |
松田里奈 | 2期 | 25 | 35 |
大園玲 | 2期 | 24 | 34 |
武元唯衣 | 2期 | 22 | 34 |
井上梨名 | 2期 | 23 | 33 |
増本綺良 | 2期 | 22 | 30 |
土生瑞穂 | 1期 | 27 | 29 |
上村莉菜 | 1期 | 27 | 28 |
齋藤冬優花 | 1期 | 26 | 27 |
大沼晶保 | 2期 | 25 | 27 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 21 | 26 |
菅井友香 | 1期 | 28 | 23 |
遠藤光莉 | 2期 | 25 | 21 |
渡邉理佐 | 1期 | 26 | 20 |
中嶋優月 | 3期 | 21 | 19 |
山下瞳月 | 3期 | 19 | 18 |
村井優 | 3期 | 20 | 18 |
谷口愛季 | 3期 | 19 | 18 |
関有美子 | 2期 | 26 | 16 |
的野美青 | 3期 | 18 | 16 |
向井純葉 | 3期 | 18 | 15 |
石森璃花 | 3期 | 22 | 15 |
村山美羽 | 3期 | 19 | 15 |
遠藤理子 | 3期 | 18 | 14 |
小島凪紗 | 3期 | 19 | 14 |
尾関梨香 | 1期 | 27 | 13 |
原田葵 | 1期 | 24 | 10 |
小田倉麗奈 | 3期 | 20 | 10 |
渡辺梨加 | 1期 | 29 | 9 |
守屋茜 | 1期 | 27 | 8 |
松平璃子 | 2期 | 26 | 2 |
欅坂46 参加楽曲数ランキング
氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
---|---|---|---|
小林由依 | 1期 | 25 | 37 |
渡辺梨加 | 1期 | 29 | 35 |
菅井友香 | 1期 | 28 | 35 |
守屋茜 | 1期 | 27 | 35 |
渡邉理佐 | 1期 | 26 | 34 |
平手友梨奈 | 1期 | 23 | 33 |
土生瑞穂 | 1期 | 27 | 32 |
尾関梨香 | 1期 | 27 | 32 |
上村莉菜 | 1期 | 27 | 32 |
小池美波 | 1期 | 26 | 31 |
佐藤詩織 | 1期 | 28 | 30 |
今泉佑唯 | 1期 | 26 | 30 |
齋藤冬優花 | 1期 | 26 | 30 |
石森虹花 | 1期 | 27 | 29 |
長沢菜々香 | 1期 | 27 | 29 |
長濱ねる | 1期 | 26 | 28 |
鈴本美愉 | 1期 | 26 | 27 |
織田奈那 | 1期 | 26 | 27 |
原田葵 | 1期 | 24 | 25 |
志田愛佳 | 1期 | 25 | 24 |
米谷奈々未 | 1期 | 24 | 24 |
井上梨名 | 2期 | 23 | 4 |
松田里奈 | 2期 | 25 | 4 |
森田ひかる | 2期 | 23 | 4 |
田村保乃 | 2期 | 26 | 4 |
藤吉夏鈴 | 2期 | 23 | 4 |
武元唯衣 | 2期 | 22 | 4 |
関有美子 | 2期 | 26 | 3 |
松平璃子 | 2期 | 26 | 3 |
山﨑天 | 2期 | 19 | 3 |
遠藤光莉 | 2期 | 25 | 1 |
幸阪茉里乃 | 2期 | 21 | 1 |
守屋麗奈 | 2期 | 24 | 1 |
増本綺良 | 2期 | 22 | 1 |
大園玲 | 2期 | 24 | 1 |
大沼晶保 | 2期 | 25 | 1 |
原田まゆ | 1期 | 26 | 0 |
遠藤理子 | 3期 | 18 | 0 |
向井純葉 | 3期 | 18 | 0 |
山下瞳月 | 3期 | 19 | 0 |
小田倉麗奈 | 3期 | 20 | 0 |
小島凪紗 | 3期 | 19 | 0 |
石森璃花 | 3期 | 22 | 0 |
村井優 | 3期 | 20 | 0 |
村山美羽 | 3期 | 19 | 0 |
谷口愛季 | 3期 | 19 | 0 |
中嶋優月 | 3期 | 21 | 0 |
的野美青 | 3期 | 18 | 0 |
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 |
今泉佑唯 | 志田愛佳 | 米谷奈々未 | 長濱ねる | 織田奈那 |
鈴本美愉 | 平手友梨奈 | 長沢菜々香 | 石森虹花 | 佐藤詩織 |
松平璃子 | 渡辺梨加 | 守屋茜 | 渡邉理佐 | 尾関梨香 |
原田葵 | 菅井友香 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント