櫻坂46のメンバーが参加している楽曲数をランキングで表示
この記事では、櫻坂46の各メンバーが参加した楽曲数を集計し、ランキング形式で表示しています。
また、欅坂46時代の参加楽曲数についても別表で計算しています。
最初に現役生のみのランキング、続いて卒業生も含めた全メンバーのランキングを掲載しています。
※10th I want tomorrow to comeまで対応しています
櫻坂46 参加楽曲数ランキング 現役生版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
|---|---|---|---|
| 森田ひかる | 2期 | 24 | 53 |
| 田村保乃 | 2期 | 27 | 52 |
| 藤吉夏鈴 | 2期 | 24 | 52 |
| 山﨑天 | 2期 | 20 | 52 |
| 守屋麗奈 | 2期 | 25 | 42 |
| 松田里奈 | 2期 | 26 | 40 |
| 大園玲 | 2期 | 25 | 40 |
| 武元唯衣 | 2期 | 23 | 39 |
| 井上梨名 | 2期 | 24 | 38 |
| 増本綺良 | 2期 | 23 | 35 |
| 大沼晶保 | 2期 | 26 | 32 |
| 幸阪茉里乃 | 2期 | 22 | 31 |
| 遠藤光莉 | 2期 | 26 | 26 |
| 中嶋優月 | 3期 | 22 | 25 |
| 村井優 | 3期 | 21 | 25 |
| 山下瞳月 | 3期 | 20 | 24 |
| 谷口愛季 | 3期 | 20 | 24 |
| 村山美羽 | 3期 | 20 | 22 |
| 向井純葉 | 3期 | 19 | 22 |
| 的野美青 | 3期 | 19 | 22 |
| 石森璃花 | 3期 | 23 | 21 |
| 小島凪紗 | 3期 | 20 | 21 |
| 遠藤理子 | 3期 | 19 | 21 |
| 小田倉麗奈 | 3期 | 21 | 16 |
| 勝又春 | 4期 | 21 | 1 |
| 浅井恋乃未 | 4期 | 20 | 1 |
| 松本和子 | 4期 | 20 | 1 |
| 山川宇衣 | 4期 | 19 | 1 |
| 目黒陽色 | 4期 | 19 | 1 |
| 稲熊ひな | 4期 | 19 | 1 |
| 佐藤愛桜 | 4期 | 18 | 1 |
| 中川智尋 | 4期 | 17 | 1 |
| 山田桃実 | 4期 | 16 | 1 |

櫻坂46 参加楽曲数ランキング 卒業生も含む全メンバー版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
|---|---|---|---|
| 森田ひかる | 2期 | 24 | 53 |
| 田村保乃 | 2期 | 27 | 52 |
| 藤吉夏鈴 | 2期 | 24 | 52 |
| 山﨑天 | 2期 | 20 | 52 |
| 小池美波 | 1期 | 27 | 45 |
| 守屋麗奈 | 2期 | 25 | 42 |
| 小林由依 | 1期 | 26 | 41 |
| 松田里奈 | 2期 | 26 | 40 |
| 大園玲 | 2期 | 25 | 40 |
| 武元唯衣 | 2期 | 23 | 39 |
| 井上梨名 | 2期 | 24 | 38 |
| 増本綺良 | 2期 | 23 | 35 |
| 大沼晶保 | 2期 | 26 | 32 |
| 幸阪茉里乃 | 2期 | 22 | 31 |
| 土生瑞穂 | 1期 | 28 | 29 |
| 上村莉菜 | 1期 | 28 | 28 |
| 齋藤冬優花 | 1期 | 27 | 27 |
| 遠藤光莉 | 2期 | 26 | 26 |
| 中嶋優月 | 3期 | 22 | 25 |
| 村井優 | 3期 | 21 | 25 |
| 山下瞳月 | 3期 | 20 | 24 |
| 谷口愛季 | 3期 | 20 | 24 |
| 菅井友香 | 1期 | 29 | 23 |
| 村山美羽 | 3期 | 20 | 22 |
| 向井純葉 | 3期 | 19 | 22 |
| 的野美青 | 3期 | 19 | 22 |
| 石森璃花 | 3期 | 23 | 21 |
| 小島凪紗 | 3期 | 20 | 21 |
| 遠藤理子 | 3期 | 19 | 21 |
| 渡邉理佐 | 1期 | 27 | 20 |
| 関有美子 | 2期 | 27 | 16 |
| 小田倉麗奈 | 3期 | 21 | 16 |
| 尾関梨香 | 1期 | 28 | 13 |
| 原田葵 | 1期 | 25 | 10 |
| 渡辺梨加 | 1期 | 30 | 9 |
| 守屋茜 | 1期 | 28 | 8 |
| 松平璃子 | 2期 | 27 | 2 |
| 勝又春 | 4期 | 21 | 1 |
| 浅井恋乃未 | 4期 | 20 | 1 |
| 松本和子 | 4期 | 20 | 1 |
| 山川宇衣 | 4期 | 19 | 1 |
| 目黒陽色 | 4期 | 19 | 1 |
| 稲熊ひな | 4期 | 19 | 1 |
| 佐藤愛桜 | 4期 | 18 | 1 |
| 中川智尋 | 4期 | 17 | 1 |
| 山田桃実 | 4期 | 16 | 1 |
欅坂46 参加楽曲数ランキング
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | 参加曲数 |
|---|---|---|---|
| 小林由依 | 1期 | 26 | 37 |
| 渡辺梨加 | 1期 | 30 | 35 |
| 菅井友香 | 1期 | 29 | 35 |
| 守屋茜 | 1期 | 28 | 35 |
| 渡邉理佐 | 1期 | 27 | 34 |
| 平手友梨奈 | 1期 | 24 | 33 |
| 上村莉菜 | 1期 | 28 | 32 |
| 土生瑞穂 | 1期 | 28 | 32 |
| 尾関梨香 | 1期 | 28 | 32 |
| 小池美波 | 1期 | 27 | 31 |
| 齋藤冬優花 | 1期 | 27 | 30 |
| 佐藤詩織 | 1期 | 29 | 30 |
| 今泉佑唯 | 1期 | 27 | 30 |
| 石森虹花 | 1期 | 28 | 29 |
| 長沢菜々香 | 1期 | 28 | 29 |
| 長濱ねる | 1期 | 27 | 28 |
| 鈴本美愉 | 1期 | 27 | 27 |
| 織田奈那 | 1期 | 27 | 27 |
| 原田葵 | 1期 | 25 | 25 |
| 志田愛佳 | 1期 | 26 | 24 |
| 米谷奈々未 | 1期 | 25 | 24 |
| 田村保乃 | 2期 | 27 | 4 |
| 松田里奈 | 2期 | 26 | 4 |
| 井上梨名 | 2期 | 24 | 4 |
| 森田ひかる | 2期 | 24 | 4 |
| 藤吉夏鈴 | 2期 | 24 | 4 |
| 武元唯衣 | 2期 | 23 | 4 |
| 関有美子 | 2期 | 27 | 3 |
| 松平璃子 | 2期 | 27 | 3 |
| 山﨑天 | 2期 | 20 | 3 |
| 遠藤光莉 | 2期 | 26 | 1 |
| 大沼晶保 | 2期 | 26 | 1 |
| 守屋麗奈 | 2期 | 25 | 1 |
| 大園玲 | 2期 | 25 | 1 |
| 増本綺良 | 2期 | 23 | 1 |
| 幸阪茉里乃 | 2期 | 22 | 1 |
| 原田まゆ | 1期 | 27 | 0 |
| 石森璃花 | 3期 | 23 | 0 |
| 中嶋優月 | 3期 | 22 | 0 |
| 小田倉麗奈 | 3期 | 21 | 0 |
| 村井優 | 3期 | 21 | 0 |
| 山下瞳月 | 3期 | 20 | 0 |
| 村山美羽 | 3期 | 20 | 0 |
| 谷口愛季 | 3期 | 20 | 0 |
| 小島凪紗 | 3期 | 20 | 0 |
| 遠藤理子 | 3期 | 19 | 0 |
| 向井純葉 | 3期 | 19 | 0 |
| 的野美青 | 3期 | 19 | 0 |
| 勝又春 | 4期 | 21 | |
| 浅井恋乃未 | 4期 | 20 | |
| 松本和子 | 4期 | 20 | |
| 山川宇衣 | 4期 | 19 | |
| 目黒陽色 | 4期 | 19 | |
| 稲熊ひな | 4期 | 19 | |
| 佐藤愛桜 | 4期 | 18 | |
| 中川智尋 | 4期 | 17 | |
| 山田桃実 | 4期 | 16 |

| 上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
| 井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
| 関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
| 松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 |
| 今泉佑唯 | 志田愛佳 | 米谷奈々未 | 長濱ねる | 織田奈那 |
| 鈴本美愉 | 平手友梨奈 | 長沢菜々香 | 石森虹花 | 佐藤詩織 |
| 松平璃子 | 渡辺梨加 | 守屋茜 | 渡邉理佐 | 尾関梨香 |
| 原田葵 | 菅井友香 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
| メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
| 乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
| 乃木坂6期生 人気ランキング | 櫻坂4期生 人気ランキング | 日向坂5期生 人気ランキング |
| 乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 |
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
| サイリウムカラー |
| 乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
| 乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
| 乃木坂46 5期生ソート | 日向坂46 5期生ソート | |
| 乃木坂46 6期生ソート | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート | 櫻坂46 表題曲ソート |
| 坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
| ユニエア攻略 |







コメント