櫻坂46 遠藤光莉の参加楽曲を一覧化
この記事では、櫻坂46 遠藤光莉が過去に参加した全楽曲を一覧化しています。
※欅坂46・櫻坂46名義でリリースされた楽曲のみを対象としています。
櫻坂46 遠藤光莉の参加楽曲 選抜曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | 
|---|
櫻坂46 遠藤光莉の参加楽曲 センター曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ | 
|---|
櫻坂46 遠藤光莉の参加楽曲 ソロ曲・ユニット曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 82 | ジャマイカビール | 櫻坂46 3rd 流れ弾 | 2021 | ユニット | 
櫻坂46 遠藤光莉の参加楽曲
| No. | タイトル | 収録 | リリース年 | タイプ | 
|---|---|---|---|---|
| 59 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 欅坂46 配信 | 2020 | |
| 67 | 半信半疑 | 櫻坂46 1st Nobody's fault | 2020 | |
| 70 | Buddies | 櫻坂46 1st Nobody's fault | 2020 | |
| 74 | それが愛なのね | 櫻坂46 2nd BAN | 2021 | |
| 77 | 思ったよりも寂しくない | 櫻坂46 2nd BAN | 2021 | |
| 78 | 櫻坂の詩 | 櫻坂46 2nd BAN | 2021 | |
| 80 | Dead end | 櫻坂46 3rd 流れ弾 | 2021 | |
| 81 | ソニア | 櫻坂46 3rd 流れ弾 | 2021 | BACKS | 
| 82 | ジャマイカビール | 櫻坂46 3rd 流れ弾 | 2021 | ユニット | 
| 87 | 僕のジレンマ | 櫻坂46 4th 五月雨よ | 2022 | |
| 88 | I'm in | 櫻坂46 4th 五月雨よ | 2022 | BACKS | 
| 91 | 車間距離 | 櫻坂46 4th 五月雨よ | 2022 | |
| 94 | 条件反射で泣けて来る | 櫻坂46 1st Album As you know? | 2022 | |
| 99 | Cool | 櫻坂46 5th 桜月 | 2023 | |
| 100 | 無念 | 櫻坂46 5th 桜月 | 2023 | BACKS | 
| 102 | 魂のLiar | 櫻坂46 5th 桜月 | 2023 | |
| 104 | その日まで | 櫻坂46 5th 桜月 | 2023 | |
| 122 | 油を注せ! | 櫻坂46 8th 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024 | BACKS | 
| 143 | Nothing special | 櫻坂46 11th UDAGAWA GENERATION | 2025 | BACKS | 
| 144 | 紋白蝶が確か飛んでた | 櫻坂46 11th UDAGAWA GENERATION | 2025 | 期別 | 
| 146 | ULTRAVIOLET | 櫻坂46 11th UDAGAWA GENERATION | 2025 | BACKS | 
| 上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 | 
| 井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 | 
| 関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 | 
| 松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | 
| 今泉佑唯 | 志田愛佳 | 米谷奈々未 | 長濱ねる | 織田奈那 | 
| 鈴本美愉 | 平手友梨奈 | 長沢菜々香 | 石森虹花 | 佐藤詩織 | 
| 松平璃子 | 渡辺梨加 | 守屋茜 | 渡邉理佐 | 尾関梨香 | 
| 原田葵 | 菅井友香 | 
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 | 
サイト内リンク集
| 坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData | 
| 乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー | 
今月の人気記事
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 
|---|---|---|
| 総合メンバー 人気ランキング  | 総合メンバー 人気ランキング  | 総合メンバー 人気ランキング  | 
| 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 
| メッセージ 人気ランキング  | メッセージ 人気ランキング  | メッセージ 人気ランキング  | 
| 生写真レート | 生写真レート | 生写真レート | 
| 写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 | 
| ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | 
| 乃木坂5期生 人気ランキング  | 櫻坂3期生 人気ランキング  | 日向坂4期生 人気ランキング  | 
| 乃木坂6期生 人気ランキング  | 櫻坂4期生 人気ランキング  | 日向坂5期生 人気ランキング  | 
| 乃木坂卒業生 人気ランキング  | 坂道写真集 売上ランキング  | グループ別 人気ランキング  | 
| =LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング  | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング  | 
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
| 加入日 | 年齢 | 身長 | 
| 出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん | 
| ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 | 
| サイリウムカラー | 
| 乃木坂46 メンバーソート  | 櫻坂46 メンバーソート  | 日向坂46 メンバーソート  | 
| 乃木坂46 4期生ソート  | 櫻坂46 3期生ソート  | 日向坂46 4期生ソート  | 
| 乃木坂46 5期生ソート  | 日向坂46 5期生ソート  | |
| 乃木坂46 6期生ソート  | ||
| 乃木坂46 表題曲ソート  | 櫻坂46 表題曲ソート  | 
| 坂道ライブ おすすめグッズ  | 日向坂46 全衣装一覧  | 生写真の大きさ | 
| ユニエア攻略 | 







コメント