日向坂46の全楽曲で、センターを最も務めたメンバーは?
この記事では、日向坂46の全楽曲について、センターを務めた回数をメンバー毎に集計し一覧化しました。
明確にフォーメーションが存在しない楽曲については対象外としています。
最初に現役生のランキング、続いて卒業生を含むランキングを掲載します。
日向坂46の全楽曲センター回数 経験回数順 現役生版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | センター回数 |
|---|---|---|---|
| 小坂菜緒 | 2期 | 23 | 16 |
| 金村美玖 | 2期 | 23 | 4 |
| 上村ひなの | 3期 | 22 | 4 |
| 正源司陽子 | 4期 | 19 | 4 |
| 藤嶌果歩 | 4期 | 20 | 3 |
| 山口陽世 | 3期 | 22 | 2 |
| 髙橋未来虹 | 3期 | 22 | 2 |
| 宮地すみれ | 4期 | 20 | 2 |
| 大野愛実 | 5期 | 19 | 2 |
| 森本茉莉 | 3期 | 22 | 1 |
| 山下葉留花 | 4期 | 23 | 1 |
| 竹内希来里 | 4期 | 20 | 1 |
| 清水理央 | 4期 | 21 | 1 |
| 平尾帆夏 | 4期 | 23 | 1 |
| 平岡海月 | 4期 | 24 | 1 |
| 渡辺莉奈 | 4期 | 17 | 1 |
| 小西夏菜実 | 4期 | 21 | 1 |
| 片山紗希 | 5期 | 19 | 1 |
| 松尾桜 | 5期 | 21 | 1 |
| 佐藤優羽 | 5期 | 19 | 1 |
日向坂46の全楽曲センター回数 経験回数順 卒業生含版
| 氏名 | 期 | 現在年齢 | センター回数 |
|---|---|---|---|
| 小坂菜緒 | 2期 | 23 | 16 |
| 加藤史帆 | 1期 | 28 | 7 |
| 齊藤京子 | 1期 | 28 | 6 |
| 佐々木美玲 | 1期 | 26 | 6 |
| 丹生明里 | 2期 | 25 | 4 |
| 金村美玖 | 2期 | 23 | 4 |
| 上村ひなの | 3期 | 22 | 4 |
| 正源司陽子 | 4期 | 19 | 4 |
| 富田鈴花 | 2期 | 25 | 3 |
| 河田陽菜 | 2期 | 25 | 3 |
| 藤嶌果歩 | 4期 | 20 | 3 |
| 長濱ねる | 0期 | 27 | 2 |
| 佐々木久美 | 1期 | 30 | 2 |
| 潮紗理菜 | 1期 | 28 | 2 |
| 柿崎芽実 | 1期 | 24 | 2 |
| 山口陽世 | 3期 | 22 | 2 |
| 髙橋未来虹 | 3期 | 22 | 2 |
| 宮地すみれ | 4期 | 20 | 2 |
| 大野愛実 | 5期 | 19 | 2 |
| 東村芽依 | 1期 | 28 | 1 |
| 高瀬愛奈 | 1期 | 27 | 1 |
| 高本彩花 | 1期 | 27 | 1 |
| 影山優佳 | 1期 | 25 | 1 |
| 松田好花 | 2期 | 27 | 1 |
| 渡邉美穂 | 2期 | 26 | 1 |
| 森本茉莉 | 3期 | 22 | 1 |
| 山下葉留花 | 4期 | 23 | 1 |
| 竹内希来里 | 4期 | 20 | 1 |
| 清水理央 | 4期 | 21 | 1 |
| 平尾帆夏 | 4期 | 23 | 1 |
| 平岡海月 | 4期 | 24 | 1 |
| 渡辺莉奈 | 4期 | 17 | 1 |
| 小西夏菜実 | 4期 | 21 | 1 |
| 片山紗希 | 5期 | 19 | 1 |
| 松尾桜 | 5期 | 21 | 1 |
| 佐藤優羽 | 5期 | 19 | 1 |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
| 石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
| 竹内希来里 | 平岡海月 | 平尾帆夏 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
| 山下葉留花 | 渡辺莉奈 |
| 長濱ねる | 柿崎芽実 | 井口眞緒 |
| 表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |



コメント