乃木坂46の全楽曲で、センターを最も務めたメンバーは?
この記事では、乃木坂46の全楽曲について、センターを務めた回数をメンバー毎に集計し一覧化しました。
明確にフォーメーションが存在しない楽曲については対象外としています。
最初に現役生のランキング、続いて卒業生を含むランキングを掲載します。
乃木坂46の全楽曲センター回数 経験回数順 現役生版
メンバー名 | 期 | 現在 年齢 | センター回数 |
---|---|---|---|
久保史緒里 | 3期 | 22 | 6 |
山下美月 | 3期 | 24 | 5 |
岩本蓮加 | 3期 | 19 | 4 |
遠藤さくら | 4期 | 22 | 4 |
与田祐希 | 3期 | 23 | 3 |
賀喜遥香 | 4期 | 22 | 3 |
井上和 | 5期 | 18 | 3 |
伊藤理々杏 | 3期 | 20 | 2 |
佐藤楓 | 3期 | 25 | 1 |
梅澤美波 | 3期 | 24 | 1 |
中村麗乃 | 3期 | 22 | 1 |
阪口珠美 | 3期 | 21 | 1 |
田村真佑 | 4期 | 24 | 1 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 20 | 1 |
林瑠奈 | 4期 | 20 | 1 |
筒井あやめ | 4期 | 19 | 1 |
松尾美佑 | 4期 | 19 | 1 |
池田瑛紗 | 5期 | 21 | 1 |
中西アルノ | 5期 | 20 | 1 |
川﨑桜 | 5期 | 20 | 1 |
菅原咲月 | 5期 | 17 | 1 |
冨里奈央 | 5期 | 17 | 1 |
乃木坂46の全楽曲センター回数 経験回数順 卒業生含版
メンバー名 | 期 | 現在 年齢 | センター回数 |
---|---|---|---|
西野七瀬 | 1期 | 29 | 23 |
生駒里奈 | 1期 | 27 | 19 |
白石麻衣 | 1期 | 31 | 13 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 25 | 13 |
生田絵梨花 | 1期 | 26 | 12 |
堀未央奈 | 2期 | 26 | 10 |
久保史緒里 | 3期 | 22 | 6 |
中元日芽香 | 1期 | 27 | 5 |
寺田蘭世 | 2期 | 25 | 5 |
山下美月 | 3期 | 24 | 5 |
橋本奈々未 | 1期 | 30 | 4 |
樋口日奈 | 1期 | 25 | 4 |
星野みなみ | 1期 | 25 | 4 |
大園桃子 | 3期 | 24 | 4 |
岩本蓮加 | 3期 | 19 | 4 |
遠藤さくら | 4期 | 22 | 4 |
秋元真夏 | 1期 | 30 | 3 |
高山一実 | 1期 | 29 | 3 |
桜井玲香 | 1期 | 29 | 3 |
伊藤万理華 | 1期 | 27 | 3 |
北野日奈子 | 2期 | 27 | 3 |
与田祐希 | 3期 | 23 | 3 |
賀喜遥香 | 4期 | 22 | 3 |
井上和 | 5期 | 18 | 3 |
深川麻衣 | 1期 | 32 | 2 |
松村沙友理 | 1期 | 31 | 2 |
中田花奈 | 1期 | 29 | 2 |
井上小百合 | 1期 | 28 | 2 |
鈴木絢音 | 2期 | 24 | 2 |
渡辺みり愛 | 2期 | 23 | 2 |
伊藤理々杏 | 3期 | 20 | 2 |
斉藤優里 | 1期 | 30 | 1 |
衛藤美彩 | 1期 | 30 | 1 |
若月佑美 | 1期 | 29 | 1 |
永島聖羅 | 1期 | 29 | 1 |
能條愛未 | 1期 | 28 | 1 |
畠中清羅 | 1期 | 27 | 1 |
伊藤寧々 | 1期 | 27 | 1 |
和田まあや | 1期 | 25 | 1 |
新内眞衣 | 2期 | 31 | 1 |
山崎怜奈 | 2期 | 26 | 1 |
佐藤楓 | 3期 | 25 | 1 |
梅澤美波 | 3期 | 24 | 1 |
中村麗乃 | 3期 | 22 | 1 |
阪口珠美 | 3期 | 21 | 1 |
田村真佑 | 4期 | 24 | 1 |
早川聖来 | 4期 | 23 | 1 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 20 | 1 |
林瑠奈 | 4期 | 20 | 1 |
筒井あやめ | 4期 | 19 | 1 |
松尾美佑 | 4期 | 19 | 1 |
池田瑛紗 | 5期 | 21 | 1 |
中西アルノ | 5期 | 20 | 1 |
川﨑桜 | 5期 | 20 | 1 |
菅原咲月 | 5期 | 17 | 1 |
冨里奈央 | 5期 | 17 | 1 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 |
阪口珠美 | 佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 |
山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー | 与田祐希 | |
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 |
黒見明香 | 佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ |
田村真佑 | 筒井あやめ | 林瑠奈 | 松尾美佑 |
矢久保美緒 | 弓木奈於 | ||
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 |
小川彩 | 岡本姫奈 | 奥田いろは | 川﨑桜 |
菅原咲月 | 冨里奈央 | 中西アルノ |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | 生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
伊藤理々杏 | 岩本蓮加 | 梅澤美波 | 久保史緒里 | 阪口珠美 |
佐藤楓 | 中村麗乃 | 向井葉月 | 山下美月 | 吉田綾乃 クリスティー |
与田祐希 | ||||
遠藤さくら | 賀喜遥香 | 掛橋沙耶香 | 金川紗耶 | 黒見明香 |
佐藤璃果 | 柴田柚菜 | 清宮レイ | 田村真佑 | 筒井あやめ |
林瑠奈 | 松尾美佑 | 矢久保美緒 | 弓木奈於 | |
五百城茉央 | 池田瑛紗 | 一ノ瀬美空 | 井上和 | 岡本姫奈 |
小川彩 | 奥田いろは | 川﨑桜 | 菅原咲月 | 冨里奈央 |
中西アルノ |
コメント