坂道シリーズ 卒業生メンバーを含む年齢順一覧
メンバー名 | 生年月日 | 年齢 | グループ | 卒業日 |
---|---|---|---|---|
岩瀬佑美子 | 1990年6月12日 | 34 | 乃木坂46 | 2012年11月18日 |
深川麻衣 | 1991年3月29日 | 33 | 乃木坂46 | 2016年6月16日 |
松井玲奈 | 1991年7月27日 | 33 | 乃木坂46 | 2015年5月14日 |
新内眞衣 | 1992年1月22日 | 32 | 乃木坂46 | 2022年2月10日 |
白石麻衣 | 1992年8月20日 | 32 | 乃木坂46 | 2020年10月28日 |
松村沙友理 | 1992年8月27日 | 32 | 乃木坂46 | 2021年7月13日 |
衛藤美彩 | 1993年1月4日 | 31 | 乃木坂46 | 2019年3月31日 |
橋本奈々未 | 1993年2月20日 | 31 | 乃木坂46 | 2017年2月20日 |
安藤美雲 | 1993年5月21日 | 31 | 乃木坂46 | 2013年6月16日 |
伊藤かりん | 1993年5月26日 | 31 | 乃木坂46 | 2019年5月24日 |
西川七海 | 1993年7月3日 | 31 | 乃木坂46 | 2014年3月22日 |
斉藤優里 | 1993年7月20日 | 31 | 乃木坂46 | 2019年6月30日 |
秋元真夏 | 1993年8月20日 | 31 | 乃木坂46 | 2023年2月26日 |
宮澤成良 | 1993年10月29日 | 31 | 乃木坂46 | 2013年11月17日 |
高山一実 | 1994年2月8日 | 30 | 乃木坂46 | 2021年11月21日 |
桜井玲香 | 1994年5月16日 | 30 | 乃木坂46 | 2019年9月1日 |
永島聖羅 | 1994年5月19日 | 30 | 乃木坂46 | 2016年3月20日 |
西野七瀬 | 1994年5月25日 | 30 | 乃木坂46 | 2018年12月31日 |
若月佑美 | 1994年6月27日 | 30 | 乃木坂46 | 2018年11月30日 |
中田花奈 | 1994年8月6日 | 30 | 乃木坂46 | 2020年10月25日 |
柏幸奈 | 1994年8月12日 | 30 | 乃木坂46 | 2013年11月17日 |
能條愛未 | 1994年10月18日 | 30 | 乃木坂46 | 2018年12月15日 |
大和里菜 | 1994年12月14日 | 29 | 乃木坂46 | 2014年12月15日 |
井上小百合 | 1994年12月14日 | 29 | 乃木坂46 | 2020年4月27日 |
矢田里沙子 | 1995年3月8日 | 29 | 乃木坂46 | 2014年10月18日 |
渡辺梨加 | 1995年5月16日 | 29 | 櫻坂46 | 2021年12月19日 |
川村真洋 | 1995年7月23日 | 29 | 乃木坂46 | 2018年3月31日 |
吉田綾乃 クリスティー | 1995年9月6日 | 29 | 乃木坂46 | |
井口眞緒 | 1995年11月10日 | 29 | 日向坂46 | 2020年3月2日 |
菅井友香 | 1995年11月29日 | 28 | 櫻坂46 | 2022年11月9日 |
畠中清羅 | 1995年12月5日 | 28 | 乃木坂46 | 2015年4月4日 |
伊藤寧々 | 1995年12月12日 | 28 | 乃木坂46 | 2014年10月19日 |
生駒里奈 | 1995年12月29日 | 28 | 乃木坂46 | 2018年5月6日 |
市來玲奈 | 1996年1月22日 | 28 | 乃木坂46 | 2014年7月21日 |
佐々木久美 | 1996年1月22日 | 28 | 日向坂46 | |
伊藤万理華 | 1996年2月20日 | 28 | 乃木坂46 | 2017年12月23日 |
中元日芽香 | 1996年4月13日 | 28 | 乃木坂46 | 2017年11月19日 |
北野日奈子 | 1996年7月17日 | 28 | 乃木坂46 | 2022年4月30日 |
堀未央奈 | 1996年10月15日 | 28 | 乃木坂46 | 2021年3月28日 |
佐藤詩織 | 1996年11月16日 | 28 | 櫻坂46 | 2020年10月13日 |
上村莉菜 | 1997年1月4日 | 27 | 櫻坂46 | 2024年12月4日 |
生田絵梨花 | 1997年1月22日 | 27 | 乃木坂46 | 2021年12月31日 |
斎藤ちはる | 1997年2月17日 | 27 | 乃木坂46 | 2018年7月16日 |
長沢菜々香 | 1997年4月23日 | 27 | 欅坂46 | 2020年3月31日 |
石森虹花 | 1997年5月7日 | 27 | 欅坂46 | 2020年9月30日 |
山崎怜奈 | 1997年5月21日 | 27 | 乃木坂46 | 2022年7月17日 |
土生瑞穂 | 1997年7月7日 | 27 | 櫻坂46 | 2023年11月25日 |
齊藤京子 | 1997年9月5日 | 27 | 日向坂46 | 2024年4月5日 |
尾関梨香 | 1997年10月7日 | 27 | 櫻坂46 | 2022年8月20日 |
守屋茜 | 1997年11月12日 | 27 | 櫻坂46 | 2021年12月19日 |
相楽伊織 | 1997年11月26日 | 26 | 乃木坂46 | 2018年7月16日 |
鈴本美愉 | 1997年12月5日 | 26 | 欅坂46 | 2020年1月23日 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 | 26 | 日向坂46 | 2023年12月9日 |
樋口日奈 | 1998年1月31日 | 26 | 乃木坂46 | 2022年10月31日 |
加藤史帆 | 1998年2月2日 | 26 | 日向坂46 | 2024年12月25日 |
星野みなみ | 1998年2月6日 | 26 | 乃木坂46 | 2022年2月12日 |
齋藤冬優花 | 1998年2月15日 | 26 | 櫻坂46 | 2024年12月4日 |
川後陽菜 | 1998年3月22日 | 26 | 乃木坂46 | 2018年12月20日 |
佐藤楓 | 1998年3月23日 | 26 | 乃木坂46 | |
和田まあや | 1998年4月23日 | 26 | 乃木坂46 | 2022年12月4日 |
宮田愛萌 | 1998年4月28日 | 26 | 日向坂46 | 2022年12月18日 |
原田まゆ | 1998年5月2日 | 26 | 欅坂46 | 2015年11月11日 |
松平璃子 | 1998年5月5日 | 26 | 櫻坂46 | 2021年3月14日 |
織田奈那 | 1998年6月4日 | 26 | 欅坂46 | 2020年1月23日 |
関有美子 | 1998年6月29日 | 26 | 櫻坂46 | 2023年4月30日 |
渡邉理佐 | 1998年7月27日 | 26 | 櫻坂46 | 2022年5月22日 |
齋藤飛鳥 | 1998年8月10日 | 26 | 乃木坂46 | 2022年12月31日 |
東村芽依 | 1998年8月23日 | 26 | 日向坂46 | |
佐々木琴子 | 1998年8月28日 | 26 | 乃木坂46 | 2020年3月31日 |
長濱ねる | 1998年9月4日 | 26 | けやき坂46 | 2017年9月5日 |
長濱ねる | 1998年9月4日 | 26 | 欅坂46 | 2019年7月30日 |
高瀬愛奈 | 1998年9月20日 | 26 | 日向坂46 | |
寺田蘭世 | 1998年9月23日 | 26 | 乃木坂46 | 2021年12月12日 |
今泉佑唯 | 1998年9月30日 | 26 | 欅坂46 | 2018年11月4日 |
田村保乃 | 1998年10月21日 | 26 | 櫻坂46 | |
高本彩花 | 1998年11月2日 | 26 | 日向坂46 | 2024年7月4日 |
小池美波 | 1998年11月14日 | 26 | 櫻坂46 | |
志田愛佳 | 1998年11月23日 | 25 | 欅坂46 | 2018年11月16日 |
伊藤純奈 | 1998年11月30日 | 25 | 乃木坂46 | 2021年8月31日 |
梅澤美波 | 1999年1月6日 | 25 | 乃木坂46 | |
田村真佑 | 1999年1月12日 | 25 | 乃木坂46 | |
弓木奈於 | 1999年2月3日 | 25 | 乃木坂46 | |
鈴木絢音 | 1999年3月5日 | 25 | 乃木坂46 | 2023年3月28日 |
米徳京花 | 1999年4月14日 | 25 | 乃木坂46 | 2014年10月18日 |
遠藤光莉 | 1999年4月17日 | 25 | 櫻坂46 | |
松田好花 | 1999年4月27日 | 25 | 日向坂46 | |
山下美月 | 1999年7月26日 | 25 | 乃木坂46 | 2024年5月12日 |
向井葉月 | 1999年8月23日 | 25 | 乃木坂46 | 2024年12月31日 |
大園桃子 | 1999年9月13日 | 25 | 乃木坂46 | 2021年9月4日 |
大沼晶保 | 1999年10月12日 | 25 | 櫻坂46 | |
松田里奈 | 1999年10月13日 | 25 | 櫻坂46 | |
小林由依 | 1999年10月23日 | 25 | 櫻坂46 | 2024年2月1日 |
渡辺みり愛 | 1999年11月1日 | 25 | 乃木坂46 | 2021年8月31日 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 | 24 | 日向坂46 | |
守屋麗奈 | 2000年1月2日 | 24 | 櫻坂46 | |
渡邉美穂 | 2000年2月24日 | 24 | 日向坂46 | 2022年6月28日 |
米谷奈々未 | 2000年2月24日 | 24 | 欅坂46 | 2018年12月22日 |
大園玲 | 2000年4月18日 | 24 | 櫻坂46 | |
与田祐希 | 2000年5月5日 | 24 | 乃木坂46 | |
原田葵 | 2000年5月7日 | 24 | 櫻坂46 | 2022年8月20日 |
早川聖来 | 2000年8月24日 | 24 | 乃木坂46 | 2023年8月24日 |
富田鈴花 | 2001年1月18日 | 23 | 日向坂46 | |
井上梨名 | 2001年1月29日 | 23 | 櫻坂46 | |
丹生明里 | 2001年2月15日 | 23 | 日向坂46 | 2024年12月1日 |
影山優佳 | 2001年5月8日 | 23 | 日向坂46 | 2023年7月19日 |
平手友梨奈 | 2001年6月25日 | 23 | 欅坂46 | 2020年1月23日 |
森田ひかる | 2001年7月10日 | 23 | 櫻坂46 | |
久保史緒里 | 2001年7月14日 | 23 | 乃木坂46 | |
河田陽菜 | 2001年7月23日 | 23 | 日向坂46 | |
北川悠理 | 2001年8月8日 | 23 | 乃木坂46 | 2023年6月30日 |
賀喜遥香 | 2001年8月8日 | 23 | 乃木坂46 | |
佐藤璃果 | 2001年8月9日 | 23 | 乃木坂46 | |
藤吉夏鈴 | 2001年8月29日 | 23 | 櫻坂46 | |
中村麗乃 | 2001年9月27日 | 23 | 乃木坂46 | |
遠藤さくら | 2001年10月3日 | 23 | 乃木坂46 | |
金川紗耶 | 2001年10月31日 | 23 | 乃木坂46 | |
阪口珠美 | 2001年11月10日 | 23 | 乃木坂46 | 2024年7月15日 |
柿崎芽実 | 2001年12月2日 | 22 | 日向坂46 | 2019年8月11日 |
増本綺良 | 2002年1月12日 | 22 | 櫻坂46 | |
石森璃花 | 2002年1月13日 | 22 | 櫻坂46 | |
武元唯衣 | 2002年3月23日 | 22 | 櫻坂46 | |
平岡海月 | 2002年4月9日 | 22 | 日向坂46 | |
池田瑛紗 | 2002年5月12日 | 22 | 乃木坂46 | |
矢久保美緒 | 2002年8月14日 | 22 | 乃木坂46 | |
小坂菜緒 | 2002年9月7日 | 22 | 日向坂46 | |
金村美玖 | 2002年9月10日 | 22 | 日向坂46 | |
濱岸ひより | 2002年9月28日 | 22 | 日向坂46 | 2024年12月5日 |
伊藤理々杏 | 2002年10月8日 | 22 | 乃木坂46 | |
掛橋沙耶香 | 2002年11月20日 | 22 | 乃木坂46 | 2024年8月19日 |
幸阪茉里乃 | 2002年12月19日 | 21 | 櫻坂46 | |
中嶋優月 | 2003年2月17日 | 21 | 櫻坂46 | |
柴田柚菜 | 2003年3月3日 | 21 | 乃木坂46 | |
中西アルノ | 2003年3月17日 | 21 | 乃木坂46 | |
川﨑桜 | 2003年4月17日 | 21 | 乃木坂46 | |
山下葉留花 | 2003年5月20日 | 21 | 日向坂46 | |
一ノ瀬美空 | 2003年5月24日 | 21 | 乃木坂46 | |
平尾帆夏 | 2003年7月31日 | 21 | 日向坂46 | |
清宮レイ | 2003年8月1日 | 21 | 乃木坂46 | 2024年7月15日 |
髙橋未来虹 | 2003年9月27日 | 21 | 日向坂46 | |
林瑠奈 | 2003年10月2日 | 21 | 乃木坂46 | |
岡本姫奈 | 2003年12月17日 | 20 | 乃木坂46 | |
松尾美佑 | 2004年1月3日 | 20 | 乃木坂46 | |
黒見明香 | 2004年1月19日 | 20 | 乃木坂46 | |
岩本蓮加 | 2004年2月2日 | 20 | 乃木坂46 | |
山口陽世 | 2004年2月23日 | 20 | 日向坂46 | |
森本茉莉 | 2004年2月23日 | 20 | 日向坂46 | |
上村ひなの | 2004年4月12日 | 20 | 日向坂46 | |
筒井あやめ | 2004年6月8日 | 20 | 乃木坂46 | |
小田倉麗奈 | 2004年7月25日 | 20 | 櫻坂46 | |
石塚瑶季 | 2004年8月6日 | 20 | 日向坂46 | |
岸帆夏 | 2004年8月15日 | 20 | 日向坂46 | 2023年12月7日 |
村井優 | 2004年8月18日 | 20 | 櫻坂46 | |
小西夏菜実 | 2004年10月3日 | 20 | 日向坂46 | |
清水理央 | 2005年1月15日 | 19 | 日向坂46 | |
山下瞳月 | 2005年1月22日 | 19 | 櫻坂46 | |
村山美羽 | 2005年2月15日 | 19 | 櫻坂46 | |
井上和 | 2005年2月17日 | 19 | 乃木坂46 | |
谷口愛季 | 2005年4月12日 | 19 | 櫻坂46 | |
小島凪紗 | 2005年7月7日 | 19 | 櫻坂46 | |
五百城茉央 | 2005年7月29日 | 19 | 乃木坂46 | |
奥田いろは | 2005年8月20日 | 19 | 乃木坂46 | |
山﨑天 | 2005年9月28日 | 19 | 櫻坂46 | |
菅原咲月 | 2005年10月31日 | 19 | 乃木坂46 | |
宮地すみれ | 2005年12月31日 | 18 | 日向坂46 | |
遠藤理子 | 2006年1月9日 | 18 | 櫻坂46 | |
竹内希来里 | 2006年2月20日 | 18 | 日向坂46 | |
向井純葉 | 2006年5月9日 | 18 | 櫻坂46 | |
藤嶌果歩 | 2006年8月7日 | 18 | 日向坂46 | |
冨里奈央 | 2006年9月18日 | 18 | 乃木坂46 | |
的野美青 | 2006年11月8日 | 18 | 櫻坂46 | |
正源司陽子 | 2007年2月14日 | 17 | 日向坂46 | |
小川彩 | 2007年6月27日 | 17 | 乃木坂46 | |
渡辺莉奈 | 2009年2月7日 | 15 | 日向坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント
高瀬愛奈がけやき坂になっているから直してほしいです
ご指摘ありがとうございます!ねると入れ替わってしまっていたようです。修正しました!!