乃木坂46 メンバー人気ランキング 2025年2月版 総まとめ
あなたの一票が人気ランキングを左右する!?人気投票アプリ(β)を作成しました。是非投票をお願いします。
(8時間に1度投票出来ます)
あなたは乃木坂46メンバーの誰に似ている?似てる顔チェッカーをリリースしました
全指標の詳細スコア一覧
以下、今回のランキング算出に利用した全スコア一覧です。
順位は降順で表示されています。
(各スコアの理由は、1P目でも紹介した個別のランキングページからご参照ください)
順位 | 名前 | 期 | 得点 | Instagram ハッシュタグ | 生写真 レート | 36th ミーグリ完売速度 | 37th ミーグリ完売速度 | 乃木恋 彼氏イベント | Twitter投稿数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤さくら | 4 | 342.2 | 49.4 | 42.8 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 |
2 | 井上和 | 5 | 329.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 97.3 | 44.5 | 37.3 |
3 | 賀喜遥香 | 4 | 315.1 | 42.7 | 45.4 | 50.0 | 100.0 | 39.3 | 37.7 |
4 | 与田祐希 | 3 | 309.0 | 38.5 | 36.0 | 50.0 | 100.0 | 49.8 | 34.7 |
5 | 池田瑛紗 | 5 | 297.3 | 33.5 | 39.4 | 49.1 | 97.9 | 40.8 | 36.6 |
6 | 五百城茉央 | 5 | 289.1 | 39.2 | 30.2 | 49.7 | 95.2 | 37.3 | 37.5 |
7 | 菅原咲月 | 5 | 278.2 | 29.2 | 32.7 | 47.8 | 94.8 | 31.6 | 42.0 |
8 | 久保史緒里 | 3 | 278.1 | 30.4 | 24.9 | 50.0 | 100.0 | 32.9 | 40.0 |
9 | 中西アルノ | 5 | 265.7 | 24.3 | 23.2 | 48.5 | 94.8 | 36.9 | 37.9 |
10 | 小川彩 | 5 | 265.3 | 33.6 | 28.1 | 47.1 | 93.3 | 35.1 | 28.1 |
11 | 一ノ瀬美空 | 5 | 259.4 | 28.5 | 26.0 | 50.0 | 96.4 | 34.2 | 24.2 |
12 | 梅澤美波 | 3 | 253.1 | 31.1 | 17.4 | 50.0 | 100.0 | 32.5 | 22.1 |
13 | 冨里奈央 | 5 | 247.6 | 21.2 | 25.2 | 48.8 | 96.7 | 29.3 | 26.4 |
14 | 筒井あやめ | 4 | 246.2 | 25.1 | 22.7 | 44.1 | 100.0 | 31.4 | 22.9 |
15 | 川﨑桜 | 5 | 243.8 | 17.8 | 25.5 | 48.0 | 97.0 | 25.2 | 30.2 |
16 | 岩本蓮加 | 3 | 239.3 | 29.4 | 14.0 | 50.0 | 100.0 | 25.2 | 20.7 |
17 | 田村真佑 | 4 | 223.6 | 20.0 | 13.5 | 48.3 | 100.0 | 24.5 | 17.3 |
18 | 林瑠奈 | 4 | 208.0 | 10.8 | 11.6 | 43.9 | 92.4 | 24.2 | 25.0 |
19 | 弓木奈於 | 4 | 196.6 | 12.4 | 6.9 | 46.4 | 92.1 | 14.6 | 24.2 |
20 | 金川紗耶 | 4 | 187.5 | 10.9 | 11.8 | 47.4 | 83.9 | 19.6 | 13.9 |
21 | 奥田いろは | 5 | 187.3 | 17.3 | 7.9 | 41.5 | 80.6 | 19.3 | 20.6 |
22 | 岡本姫奈 | 5 | 150.0 | 11.0 | 6.9 | 27.9 | 71.5 | 15.7 | 17.0 |
23 | 黒見明香 | 4 | 107.5 | 4.1 | 5.0 | 40.2 | 36.7 | 14.6 | 6.9 |
24 | 柴田柚菜 | 4 | 101.1 | 8.5 | 12.4 | 6.0 | 30.3 | 24.5 | 19.3 |
25 | 松尾美佑 | 4 | 75.1 | 6.7 | 7.3 | 1.3 | 19.1 | 23.3 | 17.4 |
26 | 佐藤璃果 | 4 | 73.4 | 9.7 | 8.1 | 7.0 | 18.5 | 18.2 | 11.8 |
27 | 佐藤楓 | 3 | 53.5 | 7.9 | 6.1 | 1.6 | 10.9 | 14.7 | 12.3 |
28 | 伊藤理々杏 | 3 | 47.2 | 7.4 | 5.6 | 2.2 | 2.7 | 19.3 | 10.1 |
29 | 矢久保美緒 | 4 | 46.9 | 5.1 | 5.0 | 3.2 | 5.2 | 18.4 | 9.9 |
30 | 中村麗乃 | 3 | 36.7 | 3.1 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 17.7 | 9.0 |
31 | 吉田綾乃 クリスティー | 3 | 32.0 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 4.8 |

メンバー毎の個別情報一覧
また、メンバー毎の基本情報を年齢順にまとめたものは以下になります。
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 選抜 回数 | センター 回数 | 血液型 | 身長 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1995年9月6日 | 29 | 1 | 0 | A | 161.0cm | 大分 |
佐藤楓 | 3期 | 1998年3月23日 | 27 | 4 | 0 | A | 161.0cm | 愛知 |
梅澤美波 | 3期 | 1999年1月6日 | 26 | 18 | 0 | A | 170.0cm | 神奈川 |
弓木奈於 | 4期 | 1999年2月3日 | 26 | 9 | 0 | A | 165.0cm | 京都 |
田村真佑 | 4期 | 1999年1月12日 | 26 | 13 | 0 | A | 160.0cm | 埼玉 |
中村麗乃 | 3期 | 2001年9月27日 | 23 | 2 | 0 | 不明 | 167.0cm | 東京 |
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 | 23 | 17 | 1 | O | 161.0cm | 宮城 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 | 23 | 15 | 3 | A | 166.0cm | 栃木 |
金川紗耶 | 4期 | 2001年10月31日 | 23 | 7 | 0 | O | 165.0cm | 北海道 |
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 | 23 | 15 | 4 | 不明 | 164.0cm | 愛知 |
佐藤璃果 | 4期 | 2001年8月9日 | 23 | 1 | 0 | B | 160.0cm | 岩手 |
伊藤理々杏 | 3期 | 2002年10月8日 | 22 | 4 | 0 | B | 154.0cm | 沖縄 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003年3月3日 | 22 | 6 | 0 | A | 160.0cm | 千葉 |
矢久保美緒 | 4期 | 2002年8月14日 | 22 | 0 | 0 | B | 153.0cm | 東京 |
池田瑛紗 | 5期 | 2002年5月12日 | 22 | 6 | 0 | 不明 | 159.0cm | 東京 |
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 | 22 | 4 | 2 | A | 157.0cm | 千葉 |
岩本蓮加 | 3期 | 2004年2月2日 | 21 | 15 | 0 | B | 159.0cm | 東京 |
松尾美佑 | 4期 | 2004年1月3日 | 21 | 1 | 0 | O | 167.0cm | 千葉 |
林瑠奈 | 4期 | 2003年10月2日 | 21 | 3 | 0 | O | 164.0cm | 神奈川 |
黒見明香 | 4期 | 2004年1月19日 | 21 | 1 | 0 | O | 163.0cm | 東京 |
岡本姫奈 | 5期 | 2003年12月17日 | 21 | 0 | 0 | 不明 | 159.5cm | 愛知 |
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003年5月24日 | 21 | 7 | 0 | B | 156.0cm | 福岡 |
川﨑桜 | 5期 | 2003年4月17日 | 21 | 7 | 0 | 不明 | 155.0cm | 神奈川 |
筒井あやめ | 4期 | 2004年6月8日 | 20 | 13 | 0 | O | 160.0cm | 愛知 |
井上和 | 5期 | 2005年2月17日 | 20 | 7 | 3 | B | 158.0cm | 神奈川 |
大越ひなの | 6期 | 2004年12月1日 | 20 | 0 | 0 | B | 164.0cm | 静岡 |
五百城茉央 | 5期 | 2005年7月29日 | 19 | 7 | 0 | O | 166.0cm | 兵庫 |
奥田いろは | 5期 | 2005年8月20日 | 19 | 2 | 0 | A | 157.0cm | 千葉 |
菅原咲月 | 5期 | 2005年10月31日 | 19 | 5 | 0 | A | 157.0cm | 千葉 |
愛宕心響 | 6期 | 2005年9月17日 | 19 | 0 | 0 | 不明 | 160.0cm | 兵庫 |
瀬戸口心月 | 6期 | 2005年7月26日 | 19 | 0 | 0 | A | 153.0cm | 鹿児島 |
冨里奈央 | 5期 | 2006年9月18日 | 18 | 3 | 0 | O | 164.0cm | 千葉 |
海邉朱莉 | 6期 | 2007年2月14日 | 18 | 0 | 0 | O | 166.0cm | 兵庫 |
鈴木佑捺 | 6期 | 2006年5月18日 | 18 | 0 | 0 | AB | 157.0cm | 山梨 |
小川彩 | 5期 | 2007年6月27日 | 17 | 3 | 0 | B | 154.0cm | 千葉 |
矢田萌華 | 6期 | 2008年1月27日 | 17 | 0 | 0 | B | 161.0cm | 秋田 |
長嶋凛桜 | 6期 | 2007年5月25日 | 17 | 0 | 0 | A | 157.0cm | 北海道 |
小津玲奈 | 6期 | 2007年4月17日 | 17 | 0 | 0 | AB | 155.0cm | 東京 |
森平麗心 | 6期 | 2008年10月5日 | 16 | 0 | 0 | A | 156.0cm | 東京 |
増田三莉音 | 6期 | 2009年11月1日 | 15 | 0 | 0 | O | 156.0cm | 大阪 |
川端晃菜 | 6期 | 2011年1月14日 | 14 | 0 | 0 | B | 156.0cm | 東京 |
スコアは月毎に定期的に集計をかけて最新化していきます。お楽しみに!!
以上、乃木坂46メンバー人気ランキングでした!!
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
早川聖来 | 北川悠理 | 鈴木絢音 | ||
秋元真夏 | 齋藤飛鳥 | 和田まあや | 樋口日奈 | 山崎怜奈 |
北野日奈子 | 星野みなみ | 新内眞衣 | 生田絵梨花 | 寺田蘭世 |
高山一実 | 大園桃子 | 伊藤純奈 | 渡辺みり愛 | 松村沙友理 |
堀未央奈 | 白石麻衣 | 中田花奈 | 井上小百合 | 佐々木琴子 |
桜井玲香 | 斉藤優里 | 伊藤かりん | 衛藤美彩 | 西野七瀬 |
川後陽菜 | 能條愛未 | 若月佑美 | 斎藤ちはる | 相楽伊織 |
生駒里奈 | 川村真洋 | 伊藤万理華 | 中元日芽香 | 橋本奈々未 |
深川麻衣 | 永島聖羅 | 松井玲奈 | 畠中清羅 | 大和里菜 |
伊藤寧々 | 矢田里沙子 | 米徳京花 | 市來玲奈 | 西川七海 |
宮澤成良 | 柏幸奈 | 安藤美雲 | 岩瀬佑美子 |
表題曲センター回数 | 全楽曲センター回数 | 参加楽曲数 | ソロ曲数 |
コメント
ゆいぽん
超かわいいよね。
理沙ちゃんもかわいいけどね
森田ヒカル
飛鳥すご
かっきーの飛躍が止まらないなぁーw
一生推します!w
一般的には与田山下の方がかきより上のような気がする。
記事内でも書いてますが、センター効果などで短期的に上振れすることは多々あります。10月版の人気ランキングとして捉えてください。
特にかっきーと美月はスコア的には誤差レベルなので。
理解できました。ありがとうございます。
飛鳥ちゃんは別として同じフロントでも美月とかっきーは青天井ですよね。特にかっきーは5期が入って1番割を食う4期のはずが更に飛躍してますし。その点さくちゃんと与田ちゃんは一時期の人気は落ち付いてちょっと停滞気味な所がありますね。最近の運営の扱いも飛鳥山下賀喜がエースって感じで固まった気がします。
山下賀喜と与田遠藤と無理に差をつけたい人がいるみたい
たいした差があるようには見えないし、運営の扱い次第で人気の伸びなんて違ったりする
運営の扱い自体必ずしも人気に則ってないことは初期から変わっていないし
最近に関して言えば好きロックのセンターと両隣を軸にしているんでしょ
ど~でもいいけど山下は悪絡みするからいけすかん人間が居ると思うから
売れてきたらあからさまに
後輩たちや芸能人たちに態度が傲慢になりそうな感じがする
個人的な観点でわるぎわない