乃木坂46メンバーの最新の生写真レートを分析!
この記事では、乃木坂46の最新の生写真のレートを調査・分析しています。
坂道シリーズでは、シングルやアルバムなどのCDに生写真がランダムで封入されます。
(公式グッズサイトにて、生写真単独での販売も行われています)
当然、人気メンバーの生写真は需要が増すため取引金額が上がり、そうでないメンバーは取引金額が下がります。
そこで、生写真のレートを調査することでメンバーの人気度を測ります。
ヤフオクで数百件に及ぶ取引を調査しました!
↓生写真のサイズやおすすめスリーブの紹介をしています。ご参考までに!
注意事項
- 2026年6月26日現在のレート情報です
- 41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」の封入生写真コンプを元にしています
- 調査はヤフオクで行い、1枚辺りの金額を求めています
- 複数名のメンバーをまとめて販売している場合は除外しています
- 流通が極端に少ないメンバーの場合、レートが安定していない可能性があります
- 活動休止中・未流通などで含まれないメンバーに関しては前回までの最新スコアを引き継ぎます(参考値として最も下に表示)
生写真のレートから見る乃木坂46メンバー人気ランキング
今回はヤフオクでの取引を元に調査したところ、以下のようなレートになりました。
(1枚あたりの金額です。スコアは総合ランキングとの兼ね合いを鑑み、最も平均値が高いメンバーを25とします。)
| 順位 | メンバー | 期 | 平均 | 最低 | 最高 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賀喜遥香 | 4期 | 367.5 | 250 | 500 | 25 |
| 2 | 遠藤さくら | 4期 | 274 | 125 | 350 | 18.6 |
| 3 | 瀬戸口心月 | 6期 | 272.5 | 200 | 360 | 18.5 |
| 4 | 井上和 | 5期 | 262 | 184.8 | 300 | 17.8 |
| 5 | 池田瑛紗 | 5期 | 260 | 125 | 375 | 17.7 |
| 6 | 菅原咲月 | 5期 | 234.8 | 175 | 320 | 16 |
| 7 | 五百城茉央 | 5期 | 214.8 | 172.5 | 375 | 14.6 |
| 8 | 海邉朱莉 | 6期 | 209 | 75 | 1150 | 14.2 |
| 9 | 川﨑桜 | 5期 | 182 | 125 | 250 | 12.4 |
| 10 | 中西アルノ | 5期 | 181.2 | 125 | 250 | 12.3 |
| 11 | 矢田萌華 | 6期 | 175.2 | 147.5 | 245 | 11.9 |
| 12 | 一ノ瀬美空 | 5期 | 173 | 125 | 305.5 | 11.8 |
| 13 | 小川彩 | 5期 | 170.5 | 75 | 375 | 11.6 |
| 14 | 大越ひなの | 6期 | 166.5 | 125 | 200 | 11.3 |
| 15 | 筒井あやめ | 4期 | 164.2 | 125 | 249.8 | 11.2 |
| 16 | 増田三莉音 | 6期 | 148.5 | 75 | 222 | 10.1 |
| 17 | 冨里奈央 | 5期 | 130 | 100 | 166.5 | 8.8 |
| 18 | 森平麗心 | 6期 | 123.8 | 67 | 225 | 8.4 |
| 19 | 愛宕心響 | 6期 | 118.8 | 50 | 225 | 8.1 |
| 20 | 鈴木佑捺 | 6期 | 107.5 | 75 | 125 | 7.3 |
| 21 | 林瑠奈 | 4期 | 85 | 50 | 125 | 5.8 |
| 22 | 田村真佑 | 4期 | 79.5 | 72.5 | 100 | 5.4 |
| 23 | 岩本蓮加 | 3期 | 73.8 | 37.5 | 120 | 5 |
| 24 | 柴田柚菜 | 4期 | 67.8 | 37.5 | 115 | 4.6 |
| 25 | 弓木奈於 | 4期 | 65.8 | 37.5 | 125 | 4.5 |
| 26 | 奥田いろは | 5期 | 65.2 | 37.5 | 100 | 4.4 |
| 27 | 金川紗耶 | 4期 | 61.8 | 45 | 100 | 4.2 |
| 28 | 岡本姫奈 | 5期 | 60.2 | 45 | 100 | 4.1 |
| 29 | 長嶋凛桜 | 6期 | 57.2 | 35 | 97.5 | 3.9 |
| 30 | 吉田綾乃クリスティー | 3期 | 57 | 30 | 75 | 3.9 |
| 31 | 川端晃菜 | 6期 | 50.8 | 37.5 | 87.5 | 3.5 |
| 32 | 伊藤理々杏 | 3期 | 42.5 | 35 | 75 | 2.9 |
| 33 | 黒見明香 | 4期 | 40.8 | 30 | 75 | 2.8 |
| 34 | 小津玲奈 | 6期 | 0 |
乃木坂46 生写真レート グラフ版





コメント