ひなこい 髙橋未来虹のひな写ポテンシャルを一覧化 星1~4全対応
この記事では、髙橋未来虹のポテンシャルを全て一覧化しています。ポテンシャルはひな写を最大開花し、レベルMAXまで育成すると開放することが出来ます。
以下のひな写に関しては、全メンバー同一の効果のため別表として添付します。
| レア | ひな写 | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 第0回かれし研修生 | 自分のアピール力3%UP |
| 3 | 第1回かれし | 自分のスピード5%UP |
| 3 | 半周年 | 自分のまもり3%UP |
| 3 | 第2回かれし | 最大HPが2%UPする |
| 3 | 第3回かれし | 自分のまもり5%UP |
| 3 | 第4回かれし | 自分のアピール力とまもり2%UP |
※漏れがある場合にはコメント欄よりご指摘ください。
ひなこい 髙橋未来虹のポテンシャル 星4
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| 始まりの秋(私服) | 4 | テンションが9以下になると1度だけHP30%回復 |
| 始まりの夏(私服) | 4 | スキルチャージ速度が5%DOWNする代わりに アピール力10%UP |
| 始まりの冬(私服) | 4 | 1度だけ自身のブルー状態を回復する |
| 紫陽花 | 4 | まもりUP状態になると1度だけテンションUP |
| 向日葵 | 4 | HPが20%以下になると1度だけテンションUP |
| シーサイド | 4 | スタート時にHP10%減らす代わりにテンションUP |
| 夏祭り2021 | 4 | ぽかぽか状態になると1度だけアピール力10%UP |
| 新・全力恋 | 4 | スタートから15秒間、ガード状態になる |
| 夏が終わっても | 4 | 自分のまもり3%UP |
| 癒し部 | 4 | テンションが5以下になると1度だけ 味方全体のHPを10%回復 |
| 読書デート | 4 | HPが20%以下になると1度だけ まもり20%UP |
| ハロウィン2021 | 4 | 最大HPが10%UPする |
| 放課後 | 4 | クリティカル率UP状態になると1度だけ アピール力10%UP |
| 彼女の表情 | 4 | 回避カウンター状態になると1度だけ アピール力10%UP |
| 1st anniversary | 4 | 最大HPが5%UPする |
| クリスマス2021 | 4 | スタートから10秒後にランダムな味方2人を ぽかぽか状態にする |
| 紅白袴 | 4 | スタートから15秒後に 味方歌属性全体のテンションUP |
| 寅の子2022 | 4 | スタート時ランダムな相手1人の テンションDOWN |
| 節分 | 4 | HP20%以下になると1度だけ 完全回避(1回)状態になる |
| バレンタイン2022 | 4 | 最大HPが5%UPする |
| スノボ | 4 | まもりが25%DOWNする代わりに ヒエヒエ特効状態になる |
| 恋桜 | 4 | スタートから30秒間 注目度UP状態になる |
| 恋いちご | 4 | HP20%以下になると1度だけ アピール力10%UP |
| サッカー | 4 | スタートから40秒間 シンメの味方のアピール力5%UP |
| ハニベア | 4 | HP20%以下になると1度だけ バリア状態になる |
| ピクニック | 4 | 最大HPが5%UPする |
| ひにゃたぼっこ | 4 | スピードが10%DOWNする代わりに クリティカル率UP |
| アオナツ | 4 | スタート時にバリア状態になる |
| 映画公開記念 | 4 | スタートから20秒後に命中率10%UP |
| 日向坂高校放送部2 | 4 | HP20%以下になると1度だけ クリティカル率UP |
ひなこい 髙橋未来虹のポテンシャル 星3以下
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| 始まりの夏(制服) | 3 | テンションが土砂降り状態になると1度だけアピール力10%UP |
| 始まりの春(制服) | 3 | スタート時にまもりが10%UP |
| 始まりの冬(制服) | 3 | HPが20%以下になると1度だけHPが20%回復 |
| 生誕祭'21 | 3 | HP10%以下になると1度だけ自身を全回復する |
| レッスン着 | 2 | HPが5%以下になると1度だけまもりが30%UP |
| 体操着 | 2 | 中確率でプンプン状態を無効化する |
| ジャージ | 1 | スキルゲージが少し溜まった状態で開始する |
| 最強星4ランキング | ポテンシャル一覧 | 特徴一覧 |
| 実力テスト最強ひな写 | 実力テスト攻略 | 単語/用語解説 |
| 歌 | ダンス | 知識 | バラエティ |
味方付与(UP) | ||||
| ぽかぽか | ガード | バリア | 注目度UP | かくれんぼ |
| 完全回避 | カウンター | 回避カウンター | アゲアゲ | こらえる |
| 準備 | ささやき | 復帰 | 自動復帰 | 天然 |
| スキルゲージ | テンション | アピール力 | スピード | クリティカル率 |
| バリア貫通 | ||||
| 相手付与(DOWN) | ||||
| めまい | じわじわ | 居眠り | 混乱 | 沈黙 |
| ブルー | ヒエヒエ | プンプン | ズキズキ | いじっぱり |
| スキルゲージ | テンション | 特殊強化解除 | バフ解除 | |
| 開幕自傷 | スキルゲージ |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |


コメント