ひなこい 渡邉美穂のひな写ポテンシャルを一覧化 星1~4全対応
この記事では、渡邉美穂のポテンシャルを全て一覧化しています。ポテンシャルはひな写を最大開花し、レベルMAXまで育成すると開放することが出来ます。
以下のひな写に関しては、全メンバー同一の効果のため別表として添付します。
| レア | ひな写 | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 第0回かれし研修生 | 自分のアピール力3%UP |
| 3 | 第1回かれし | 自分のスピード5%UP |
| 3 | 半周年 | 自分のまもり3%UP |
| 3 | 第2回かれし | 最大HPが2%UPする |
| 3 | 第3回かれし | 自分のまもり5%UP |
| 3 | 第4回かれし | 自分のアピール力とまもり2%UP |
※漏れがある場合にはコメント欄よりご指摘ください。
ひなこい 渡邉美穂のポテンシャル 星4
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| 始まりの夏(私服) | 4 | スタート時に味方全体のHPを減らすが アピールUP |
| 恋サンタ | 4 | HPが40%以下になると3回までHPが10%回復する |
| 全力恋 | 4 | メンバーに松田好花がいるとアピール力が10%UP |
| チョコっと恋 | 4 | スタートから30秒 味方知識属性全員のアピール力を10%UP |
| かれしソラシド | 4 | HP30%以下になると1度だけこらえる(1回)状態になる |
| 桜巫女 | 4 | まもりUP状態になると3回までアピール力5%UP |
| すやキュン | 4 | クリティカル率UP状態になると1度だけ アピール力10%UP |
| ひニャた坂 | 4 | 回避カウンター状態になると、1度だけアピール力10%UP |
| 紫陽花 | 4 | 回避カウンター状態になると1度だけテンションUP |
| キュンときた春 | 4 | HPが20%以下になると1度だけアピール力10%UP |
| 向日葵 | 4 | 注目度UP状態になると1度だけまもりが5%UP |
| シーサイド | 4 | スタートから20秒後に命中率10%UP |
| 夏祭り2021 | 4 | スタート時に アピール力の高い相手1人のアピール力を5%DOWN |
| 癒し部 | 4 | スタートから10秒後に味方2人をぽかぽか状態にする |
| 声春 | 4 | スタートから30秒間、注目度UP状態になる |
| 読書デート | 4 | スピードが10%DOWNする代わりに クリティカル率UP |
| ハロウィン2021 | 4 | 最大HPが10%UPする |
| 放課後 | 4 | スタートから30秒後に ランダムな相手1人の命中率10%DOWN |
| 彼女の表情 | 4 | HP30%以下になると1度だけ アピール力10%UP |
| 1st anniversary | 4 | 最大HPが5%UPする |
| クリスマス2021 | 4 | HP20%以下になると1度だけテンションUP |
| 紅白袴 | 4 | スタートから15秒後に 味方歌属性全体のテンションUP |
| 寅の子2022 | 4 | HP20以下になると2回まで 味方全体のHPを10%回復 |
| 節分 | 4 | スピードが10%DOWNする代わりに まもり20%UP |
| バレンタイン2022 | 4 | 最大HPが5%UPする |
| スノボ | 4 | HP20%以下になると1度だけ アピール力10%UP |
| 生誕祭2nd | 4 | コミュスキル成功時に10秒間 HPの低い味方3人をガード状態(15%)にする |
| ひなたの初恋 | 4 | HP10%以下になると1度だけ 完全回避(2回)状態になる |
| 恋桜 | 4 | ぽかぽか状態になると2回まで アピール力7%UP |
| 恋いちご | 4 | スタートから20秒後に完全回避(1回)状態になる |
| サッカー | 4 | HP10%以下になると1度だけ 15秒間ガード状態になる |
| ハニベア | 4 | HP20%以下になると1度だけ バリア状態になる |
| ごりごりドーナッツ | 4 | スタートから10秒後に1度だけ 10秒間天然状態になる |
| ピクニック | 4 | 最大HPが5%UPする |
| ひにゃたぼっこ | 4 | HP10%以下になると1度だけ デバフを全て解除する |
| 永遠の推し | 4 | ガード状態になると1度だけ 相手全体のバフ解除(1回) |
| 永遠の推し | 4 | HP20%以下になると1度だけ ぽかぽか状態になる |
| 永遠の推し | 4 | HP50%以下になると1度だけ スキルゲージを20UP |
| 永遠の推し | 4 | スタートから30秒間 命中率が15%UP |
| 映画公開記念 | 4 | バリア状態になると1度だけ アピールカ10%UP |
ひなこい 渡邉美穂のポテンシャル 星3以下
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| ギュウっと2021 | 3 | スタート時にHP10%減る代わりにアピール力15%UP |
| キュンときた秋 | 3 | HPが10%以下になると一度だけクリティカル率UP |
| キュンときた冬 | 3 | スタート時にHP10%減らす代わりに完全回避(1回)状態になる |
| ひにゃたまち恋ロード | 3 | スキルチャージ速度3%UP |
| 始まりの夏(制服) | 3 | スタートから15秒間まもりが50%上昇 |
| 生誕祭'21 | 3 | HP10%以下になると1度だけ自身を全回復する |
| 声春 | 3 | スタートから10秒間、カウンター状態になる |
| レッスン着 | 2 | HPが5%以下になると1度だけまもりが30%アップ |
| 体操着 | 2 | 低確率でまもりDOWNを無効化する |
| 冬の潜在能力'21 | 2 | スタートから15秒、めまい状態を無効化する |
| ジャージ | 1 | スキルゲージが少し溜まった状態で開始する |
| 最強星4ランキング | ポテンシャル一覧 | 特徴一覧 |
| 実力テスト最強ひな写 | 実力テスト攻略 | 単語/用語解説 |
| 歌 | ダンス | 知識 | バラエティ |
味方付与(UP) | ||||
| ぽかぽか | ガード | バリア | 注目度UP | かくれんぼ |
| 完全回避 | カウンター | 回避カウンター | アゲアゲ | こらえる |
| 準備 | ささやき | 復帰 | 自動復帰 | 天然 |
| スキルゲージ | テンション | アピール力 | スピード | クリティカル率 |
| バリア貫通 | ||||
| 相手付与(DOWN) | ||||
| めまい | じわじわ | 居眠り | 混乱 | 沈黙 |
| ブルー | ヒエヒエ | プンプン | ズキズキ | いじっぱり |
| スキルゲージ | テンション | 特殊強化解除 | バフ解除 | |
| 開幕自傷 | スキルゲージ |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |


コメント