ひなこい 加藤史帆のひな写ポテンシャルを一覧化 星1~4全対応
この記事では、加藤史帆のポテンシャルを全て一覧化しています。ポテンシャルはひな写を最大開花し、レベルMAXまで育成すると開放することが出来ます。
以下のひな写に関しては、全メンバー同一の効果のため別表として添付します。
| レア | ひな写 | 効果 |
|---|---|---|
| 3 | 第0回かれし研修生 | 自分のアピール力3%UP |
| 3 | 第1回かれし | 自分のスピード5%UP |
| 3 | 半周年 | 自分のまもり3%UP |
| 3 | 第2回かれし | 最大HPが2%UPする |
| 3 | 第3回かれし | 自分のまもり5%UP |
| 3 | 第4回かれし | 自分のアピール力とまもり2%UP |
※漏れがある場合にはコメント欄よりご指摘ください。
ひなこい 加藤史帆のポテンシャル 星4
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| 始まりの夏(私服) | 4 | スピードが10%UPする代わりに まもりが10%DOWN |
| ギュウっと2021 | 4 | スタートから60秒後に 相手全体のまもりを一定時間10%DOWN |
| チョコっと恋 | 4 | まもりが10%減少する代わりに回避率が10%UP |
| キュンときた冬 | 4 | スタート時にスピードの高い相手1人の スピードを20%DOWN |
| かれしソラシド | 4 | スタートから30秒後に相手全体のまもり10%DOWN |
| 桜巫女 | 4 | スタートから20秒後にスキルゲージ15UP |
| すやキュン | 4 | メンバーに富田鈴花がいるとスタート時にテンションUP |
| 全力恋 | 4 | スタートから20秒後に自分のデバフ解除(1回) |
| ひニャた坂 | 4 | まもりが10%DOWNする代わりにアピール力が10%UP |
| 紫陽花 | 4 | まもりDOWN状態になると1度だけテンションUP |
| キュンときた春 | 4 | まもりが10%DOWNする代わりにクリティカル率UP |
| 向日葵 | 4 | スタートから30秒後に相手全体のバフ解除 |
| シーサイド | 4 | まもりDOWN状態になると1度だけアピール力10%UP |
| 夏祭り2021 | 4 | いじっぱり状態になると2回までテンションUP |
| 癒し部 | 4 | HPが10%以下になると1度だけバリア状態になる |
| 読書デート | 4 | スタートから20秒後にアピール力10%UP |
| ハロウィン2021 | 4 | 最大HPが10%UPする |
| 放課後 | 4 | テンションが10以下になると1度だけ まもりが20%UP |
| 彼女の表情 | 4 | スタートから20秒後に 相手全体のまもり5%DOWN |
| 1st anniversary | 4 | 最大HPが5%UPする |
| クリスマス2021 | 4 | スタートから30秒間 スキルチャージ速度10%UP |
| 紅白袴 | 4 | 味方歌属性全体の スキルチャージ速度3%UP |
| 寅の子2022 | 4 | HP20%以下になると1度だけ 回避カウンター(1回)状態になる |
| 節分 | 4 | HP20%以下になると1度だけ テンションUP |
| バレンタイン2022 | 4 | 最大HPが5%UPする |
| 生誕祭2nd | 4 | コミュスキル成功時に10秒間 アピール力の高い相手1人のアピール力20%DOWN |
| スノボ | 4 | スタートから15秒後にテンションUP |
| 恋桜 | 4 | スタートから30秒間 アピール力10%UP |
| チアリーダー | 4 | 通常アピール時に低確率で20秒間 アピール力の高い味方1人のアピール力10%UP |
| 恋いちご | 4 | HP10%以下になると1度だけ 15秒間ガード状態になる |
| サッカー | 4 | HP20%以下になると1度だけ アピール力10%UP |
| ハニベア | 4 | HP20%以下になると1度だけ クリティカル率UP |
| ピクニック | 4 | 最大HPが5%UPする |
| ひにゃたぼっこ | 4 | HPが50%以下になると1度だけ 完全回避(1回)状態になる |
| アオナツ | 4 | HP20%以下になると1度だけ HP20%回復 |
| 映画公開記念 | 4 | 1度だけ自身の沈黙状態を回復する |
ひなこい 加藤史帆のポテンシャル 星3以下
| ひな写 | レア | ポテンシャル |
|---|---|---|
| キュンときた秋 | 3 | スタートから120秒後に相手全体のスピードDOWN(中) |
| 雨のち、恋 | 3 | スタートから30秒後にテンションUP |
| 始まりの夏(制服) | 3 | スタートから30秒間注目度をアップする |
| 生誕祭'21 | 3 | HP10%以下になると1度だけ自身を全回復する |
| 恋サンタ | 3 | HP20%以下になると一度だけ相手1人にアピール(大) |
| レッスン着 | 2 | HPが5%以下になると1度だけ行動速度が30%アップ |
| 体操着 | 2 | 低確率でスピードダウン状態を無効化する |
| 冬の潜在能力'21 | 2 | スタートから15秒、めまい状態を無効化する |
| ジャージ | 1 | スキルゲージが少し溜まった状態で開始する |
| 最強星4ランキング | ポテンシャル一覧 | 特徴一覧 |
| 実力テスト最強ひな写 | 実力テスト攻略 | 単語/用語解説 |
| 歌 | ダンス | 知識 | バラエティ |
味方付与(UP) | ||||
| ぽかぽか | ガード | バリア | 注目度UP | かくれんぼ |
| 完全回避 | カウンター | 回避カウンター | アゲアゲ | こらえる |
| 準備 | ささやき | 復帰 | 自動復帰 | 天然 |
| スキルゲージ | テンション | アピール力 | スピード | クリティカル率 |
| バリア貫通 | ||||
| 相手付与(DOWN) | ||||
| めまい | じわじわ | 居眠り | 混乱 | 沈黙 |
| ブルー | ヒエヒエ | プンプン | ズキズキ | いじっぱり |
| スキルゲージ | テンション | 特殊強化解除 | バフ解除 | |
| 開幕自傷 | スキルゲージ |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |
| 潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
| 佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
| 金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
| 濱岸ひより | 松田好花 | 宮田愛萌 | 渡邉美穂 | |
| 上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 |


コメント