幸阪茉里乃(櫻坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、幸阪茉里乃(櫻坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

幸阪茉里乃(櫻坂46) 評価値ランキング
|  総合 順位  | 評価値 | 色 | シーン |  総合力/ 期待値  | センター | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 212448 | 赤 | Dead End |  13245 3.71  | |
| 150 | 201739 | 青 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(櫻坂46) |  12825 3  | |
| 195 | 199373 | 青 | Nobody’s fault |  13007 2.52  | Vo 85% | 
| 235 | 198014 | 紫 | 僕のジレンマ |  13048 2.32  | |
| 241 | 197743 | 黄 | 思ったよりも寂しくない |  13021 2.32  | |
| 270 | 197238 | 青 | 流れ弾 |  12857 2.45  | |
| 289 | 196694 | 紫 | 誰がその鐘を鳴らすのか? |  12899 2.34  | |
| 330 | 194884 | 青 | S.teller |  11622 3.68  | Vo Pe 55% & Vo Peのみ合算して0.6倍 Daは0 | 
| 506 | 191513 | 紫 | BAN |  13009 1.63  | |
| 524 | 191369 | 赤 | NEW YEAR'24(櫻坂46) |  11507 3.40  | |
| 529 | 191249 | 黄 | 3rd Anniversary(櫻坂46) |  11426 3.49  | Da 85% | 
| 531 | 191211 | 青 | 紅葉彩る湯屋の花 |  11492 3.40  | Pe 85% | 
| 539 | 191116 | 黄 | UNIFES'24 summer(櫻坂46) |  11483 3.40  | All 40% | 
| 738 | 187072 | 緑 | 静寂に包まれた洋書室にて |  11099 3.4  | |
| 781 | 184496 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) |  11159 3  | (FLEEK!) | 
| 800 | 184172 | 緑 | Precious -pair- |  11507 2.52  |  全色編成Da90% 幸阪茉里乃・大園玲のスキル発動率が1.8倍  | 
| 855 | 183629 | 赤 | 確信的クロワッサン |  10772 3.4  | 発動率2.25倍 | 
| 869 | 183557 | 黄 | Buddies |  12963 0.78  | Da Pe 50% | 
| 873 | 183530 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY |  11492 2.46  | |
| 972 | 182013 | 紫 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) |  11294 2.52  | All 40% | 
| 987 | 181427 | 赤 | 世界には愛しかない |  12829 0.68  | |
| 996 | 181322 | 青 | NEW YEAR'25(櫻坂46) |  12724 0.78  | スキル発動率2.25倍 | 
| 1027 | 181052 | 紫 | Precious |  11215 2.5  | 全色編成Vo90% | 
| 1325 | 177715 | 赤 | クリスマスベルの音色が彩る夜に |  11027 2.32  | All 35% | 
| 1456 | 176712 | 緑 | 五月雨よ |  12968 0  | |
| 1483 | 176242 | 赤 | 桜月 |  10771 2.46  | |
| 1669 | 175144 | 緑 | Start over! |  10771 2.32  | All 35% | 
| 1784 | 173545 | 緑 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで |  11163 1.63  | |
| 1802 | 173380 | 青 | 放課後のジャムセッション |  11146 1.63  | All 35% | 
| 1827 | 172912 | 赤 | 1st YAL FL |  11098 1.63  | |
| 1845 | 172519 | 黄 | 聖夜の街角で |  10976 1.73  | |
| 1924 | 170896 | 紫 | MV Cool |  10810 1.73  | |
| 1927 | 170790 | 赤 | 幸せが照らす花道の先へ |  10880 1.63  | |
| 2062 | 165164 | 青 | NEW YEAR'23(櫻坂46) |  11090 0.67  | |
| 2072 | 164995 | 紫 | NEW YEAR'21 |  10978 0.78  | |
| 2205 | 162690 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション |  11410 0  | |
| 2216 | 162452 | 緑 | 摩擦係数 |  10706 0.78  | |
| 2304 | 161592 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(櫻坂46) |  11288 0  | |
| 2362 | 161295 | 紫 | 「3rd Single BACKS LIVE!!」 衣装 |  11255 0  | |
| 2387 | 160611 | 赤 | 清夏彩る涼の装 |  11179 0  | |
| 2471 | 159369 | 黄 | NEW YEAR'22 |  11041 0  | |
| 2525 | 159171 | 赤 | 紅葉が誘う想いのひと時 |  11019 0  | |
| 2539 | 159126 | 青 | 春風が誘う森を抜けて |  11014 0  | |
| 2569 | 159036 | 紫 | 春を彩る天空の花 |  11004 0  | |
| 2575 | 159027 | 黄 | 聖なる夜と甘味の幸福 |  11003 0  | |
| 2631 | 158640 | 青 | 2nd Anniversary |  10960 0  | |
| 2709 | 158082 | 緑 | 春が舞い込む街角 |  10898 0  | |
| 2909 | 157470 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 |  10830 0  | |
| 2936 | 157353 | 緑 | WKF2021 FL |  10817 0  | |
| 2948 | 157299 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. |  10811 0  | |
| 3096 | 152520 | 緑 | HAPPY 19th BIRTHDAY |  10280 0  | All 35%(幸阪茉里乃) | 
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71  | スキル発動率 | 仕上がり度 | 
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50%  | VoDa 50%  | VoPe 50%  | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46  | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス | 
| One choice | Am I ready? | 
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46  | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 | 
| 桜月 | Start over! | 
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46  | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 | 
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている | 
櫻坂46  | |
| 車間距離 | マモリビト | 
| ドローン旋回中 | Cool | 
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 | 
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング  | 櫻坂46 人気ランキング  | 日向坂46 人気ランキング  | 
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 | 
| 毎日やるべきこと | ||




コメント