2026-07-25更新。当サイトのユニエアカードDBにある全22枚のうち、評価値を算出できる22枚を順位付けしています。評価値1位は小林由依の「思ったよりも寂しくない」で、213,042です。
カード構成
SSR+確認済みは13枚。色の内訳は赤4枚、青4枚、緑5枚、黄5枚、紫4枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213,042 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小林由依 | SSR | 13,326 3.68 | — |
| 2 | 208,789 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 齋藤冬優花 | SSR | 13,077 3.5 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 3 | 207,569 | 赤 | 思ったよりも寂しくない | 土生瑞穂 | SSR | 12,970 3.49 | — |
| 4 | 205,112 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 増本綺良 | SSR+ | 13,031 3.14 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 5 | 199,636 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 藤吉夏鈴 | SSR+ | 13,033 2.52 | BLUEタイプのVoが85%アップ |
| 6 | 199,606 | 赤 | 思ったよりも寂しくない | 上村莉菜 | SSR | 13,030 2.52 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 7 | 197,743 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 幸阪茉里乃 | SSR+ | 13,021 2.32 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 8 | 196,021 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 松田里奈 | SSR+ | 13,026 2.12 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 9 | 193,160 | 赤 | 思ったよりも寂しくない | 山﨑天 | SSR+ | 12,880 1.96 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 10 | 191,610 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 田村保乃 | SSR+ | 13,019 1.63 | YELLOWタイプのVo、Daが50%アップ |
| 11 | 188,575 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 遠藤光莉 | SSR+ | 12,888 1.43 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 12 | 183,622 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 武元唯衣 | SSR+ | 12,970 0.78 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 13 | 180,850 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 森田ひかる | SSR+ | 12,890 0.55 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 14 | 176,055 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 原田葵 | SSR | 12,895 0 | — |
| 15 | 176,046 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 大沼晶保 | SSR+ | 12,894 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 16 | 175,875 | 赤 | 思ったよりも寂しくない | 井上梨名 | SSR+ | 12,875 0 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 16 | 175,875 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 尾関梨香 | SSR | 12,875 0 | — |
| 18 | 175,740 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 守屋麗奈 | SSR+ | 12,860 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 19 | 175,722 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 渡邉理佐 | SSR | 12,858 0 | — |
| 20 | 175,686 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 大園玲 | SSR+ | 12,854 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 21 | 175,668 | 紫 | 思ったよりも寂しくない | 関有美子 | SSR | 12,852 0 | — |
| 22 | 175,461 | 緑 | 思ったよりも寂しくない | 小池美波 | SSR | 12,829 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント