乃木坂46 卒業生を含むメンバーの年齢一覧
乃木坂46 卒業生メンバーを含む年齢順一覧 誕生日付
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | 卒業時 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
岩瀬佑美子 | 1期 | 1990年6月12日 | 34 | 2012年11月18日 | 22 |
深川麻衣 | 1期 | 1991年3月29日 | 33 | 2016年6月16日 | 25 |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 1991年7月27日 | 33 | 2015年5月14日 | 23 |
新内眞衣 | 2期 | 1992年1月22日 | 32 | 2022年2月10日 | 30 |
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 | 32 | 2020年10月28日 | 28 |
松村沙友理 | 1期 | 1992年8月27日 | 32 | 2021年7月13日 | 28 |
衛藤美彩 | 1期 | 1993年1月4日 | 31 | 2019年3月31日 | 26 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 | 31 | 2017年2月20日 | 24 |
安藤美雲 | 1期 | 1993年5月21日 | 31 | 2013年6月16日 | 20 |
伊藤かりん | 2期 | 1993年5月26日 | 31 | 2019年5月24日 | 25 |
西川七海 | 2期 | 1993年7月3日 | 31 | 2014年3月22日 | 20 |
斉藤優里 | 1期 | 1993年7月20日 | 31 | 2019年6月30日 | 25 |
秋元真夏 | 1期 | 1993年8月20日 | 31 | 2023年2月26日 | 29 |
宮澤成良 | 1期 | 1993年10月29日 | 31 | 2013年11月17日 | 20 |
高山一実 | 1期 | 1994年2月8日 | 30 | 2021年11月21日 | 27 |
桜井玲香 | 1期 | 1994年5月16日 | 30 | 2019年9月1日 | 25 |
永島聖羅 | 1期 | 1994年5月19日 | 30 | 2016年3月20日 | 21 |
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 | 30 | 2018年12月31日 | 24 |
若月佑美 | 1期 | 1994年6月27日 | 30 | 2018年11月30日 | 24 |
中田花奈 | 1期 | 1994年8月6日 | 30 | 2020年10月25日 | 26 |
柏幸奈 | 1期 | 1994年8月12日 | 30 | 2013年11月17日 | 19 |
能條愛未 | 1期 | 1994年10月18日 | 30 | 2018年12月15日 | 24 |
大和里菜 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2014年12月15日 | 20 |
井上小百合 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2020年4月27日 | 25 |
矢田里沙子 | 2期 | 1995年3月8日 | 29 | 2014年10月18日 | 19 |
川村真洋 | 1期 | 1995年7月23日 | 29 | 2018年3月31日 | 22 |
吉田綾乃 クリスティー | 3期 | 1995年9月6日 | 29 | ||
畠中清羅 | 1期 | 1995年12月5日 | 28 | 2015年4月4日 | 19 |
伊藤寧々 | 1期 | 1995年12月12日 | 28 | 2014年10月19日 | 18 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 | 28 | 2018年5月6日 | 22 |
市來玲奈 | 1期 | 1996年1月22日 | 28 | 2014年7月21日 | 18 |
伊藤万理華 | 1期 | 1996年2月20日 | 28 | 2017年12月23日 | 21 |
中元日芽香 | 1期 | 1996年4月13日 | 28 | 2017年11月19日 | 21 |
北野日奈子 | 2期 | 1996年7月17日 | 28 | 2022年4月30日 | 25 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 | 28 | 2021年3月28日 | 24 |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 | 27 | 2021年12月31日 | 24 |
斎藤ちはる | 1期 | 1997年2月17日 | 27 | 2018年7月16日 | 21 |
山崎怜奈 | 2期 | 1997年5月21日 | 27 | 2022年7月17日 | 25 |
相楽伊織 | 2期 | 1997年11月26日 | 26 | 2018年7月16日 | 20 |
樋口日奈 | 1期 | 1998年1月31日 | 26 | 2022年10月31日 | 24 |
星野みなみ | 1期 | 1998年2月6日 | 26 | 2022年2月12日 | 24 |
川後陽菜 | 1期 | 1998年3月22日 | 26 | 2018年12月20日 | 20 |
佐藤楓 | 3期 | 1998年3月23日 | 26 | ||
和田まあや | 1期 | 1998年4月23日 | 26 | 2022年12月4日 | 24 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 | 26 | 2022年12月31日 | 24 |
佐々木琴子 | 2期 | 1998年8月28日 | 26 | 2020年3月31日 | 21 |
寺田蘭世 | 2期 | 1998年9月23日 | 26 | 2021年12月12日 | 23 |
伊藤純奈 | 2期 | 1998年11月30日 | 25 | 2021年8月31日 | 22 |
梅澤美波 | 3期 | 1999年1月6日 | 25 | ||
田村真佑 | 4期 | 1999年1月12日 | 25 | ||
弓木奈於 | 4期 | 1999年2月3日 | 25 | ||
鈴木絢音 | 2期 | 1999年3月5日 | 25 | 2023年3月28日 | 24 |
米徳京花 | 2期 | 1999年4月14日 | 25 | 2014年10月18日 | 15 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 25 | 2024年5月12日 | 24 |
向井葉月 | 3期 | 1999年8月23日 | 25 | 2024年12月31日 | |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 | 25 | 2021年9月4日 | 21 |
渡辺みり愛 | 2期 | 1999年11月1日 | 25 | 2021年8月31日 | 21 |
与田祐希 | 3期 | 2000年5月5日 | 24 | ||
早川聖来 | 4期 | 2000年8月24日 | 24 | 2023年8月24日 | 23 |
久保史緒里 | 3期 | 2001年7月14日 | 23 | ||
北川悠理 | 4期 | 2001年8月8日 | 23 | 2023年6月30日 | 21 |
賀喜遥香 | 4期 | 2001年8月8日 | 23 | ||
佐藤璃果 | 4期 | 2001年8月9日 | 23 | ||
中村麗乃 | 3期 | 2001年9月27日 | 23 | ||
遠藤さくら | 4期 | 2001年10月3日 | 23 | ||
金川紗耶 | 4期 | 2001年10月31日 | 23 | ||
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 | 23 | 2024年7月15日 | 22 |
池田瑛紗 | 5期 | 2002年5月12日 | 22 | ||
矢久保美緒 | 4期 | 2002年8月14日 | 22 | ||
伊藤理々杏 | 3期 | 2002年10月8日 | 22 | ||
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 | 22 | 2024年8月19日 | 21 |
柴田柚菜 | 4期 | 2003年3月3日 | 21 | ||
中西アルノ | 5期 | 2003年3月17日 | 21 | ||
川﨑桜 | 5期 | 2003年4月17日 | 21 | ||
一ノ瀬美空 | 5期 | 2003年5月24日 | 21 | ||
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 | 21 | 2024年7月15日 | 20 |
林瑠奈 | 4期 | 2003年10月2日 | 21 | ||
岡本姫奈 | 5期 | 2003年12月17日 | 20 | ||
松尾美佑 | 4期 | 2004年1月3日 | 20 | ||
黒見明香 | 4期 | 2004年1月19日 | 20 | ||
岩本蓮加 | 3期 | 2004年2月2日 | 20 | ||
筒井あやめ | 4期 | 2004年6月8日 | 20 | ||
井上和 | 5期 | 2005年2月17日 | 19 | ||
五百城茉央 | 5期 | 2005年7月29日 | 19 | ||
奥田いろは | 5期 | 2005年8月20日 | 19 | ||
菅原咲月 | 5期 | 2005年10月31日 | 19 | ||
冨里奈央 | 5期 | 2006年9月18日 | 18 | ||
小川彩 | 5期 | 2007年6月27日 | 17 |
乃木坂46 卒業生メンバーの卒業時年齢順 誕生日付
メンバー名 | 期 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 | 卒業時 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
新内眞衣 | 2期 | 1992年1月22日 | 32 | 2022年2月10日 | 30 |
秋元真夏 | 1期 | 1993年8月20日 | 31 | 2023年2月26日 | 29 |
白石麻衣 | 1期 | 1992年8月20日 | 32 | 2020年10月28日 | 28 |
松村沙友理 | 1期 | 1992年8月27日 | 32 | 2021年7月13日 | 28 |
高山一実 | 1期 | 1994年2月8日 | 30 | 2021年11月21日 | 27 |
衛藤美彩 | 1期 | 1993年1月4日 | 31 | 2019年3月31日 | 26 |
中田花奈 | 1期 | 1994年8月6日 | 30 | 2020年10月25日 | 26 |
深川麻衣 | 1期 | 1991年3月29日 | 33 | 2016年6月16日 | 25 |
伊藤かりん | 2期 | 1993年5月26日 | 31 | 2019年5月24日 | 25 |
斉藤優里 | 1期 | 1993年7月20日 | 31 | 2019年6月30日 | 25 |
桜井玲香 | 1期 | 1994年5月16日 | 30 | 2019年9月1日 | 25 |
井上小百合 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2020年4月27日 | 25 |
北野日奈子 | 2期 | 1996年7月17日 | 28 | 2022年4月30日 | 25 |
山崎怜奈 | 2期 | 1997年5月21日 | 27 | 2022年7月17日 | 25 |
橋本奈々未 | 1期 | 1993年2月20日 | 31 | 2017年2月20日 | 24 |
西野七瀬 | 1期 | 1994年5月25日 | 30 | 2018年12月31日 | 24 |
若月佑美 | 1期 | 1994年6月27日 | 30 | 2018年11月30日 | 24 |
能條愛未 | 1期 | 1994年10月18日 | 30 | 2018年12月15日 | 24 |
堀未央奈 | 2期 | 1996年10月15日 | 28 | 2021年3月28日 | 24 |
生田絵梨花 | 1期 | 1997年1月22日 | 27 | 2021年12月31日 | 24 |
樋口日奈 | 1期 | 1998年1月31日 | 26 | 2022年10月31日 | 24 |
星野みなみ | 1期 | 1998年2月6日 | 26 | 2022年2月12日 | 24 |
和田まあや | 1期 | 1998年4月23日 | 26 | 2022年12月4日 | 24 |
齋藤飛鳥 | 1期 | 1998年8月10日 | 26 | 2022年12月31日 | 24 |
鈴木絢音 | 2期 | 1999年3月5日 | 25 | 2023年3月28日 | 24 |
山下美月 | 3期 | 1999年7月26日 | 25 | 2024年5月12日 | 24 |
松井玲奈 | 交換 留学生 | 1991年7月27日 | 33 | 2015年5月14日 | 23 |
寺田蘭世 | 2期 | 1998年9月23日 | 26 | 2021年12月12日 | 23 |
早川聖来 | 4期 | 2000年8月24日 | 24 | 2023年8月24日 | 23 |
岩瀬佑美子 | 1期 | 1990年6月12日 | 34 | 2012年11月18日 | 22 |
川村真洋 | 1期 | 1995年7月23日 | 29 | 2018年3月31日 | 22 |
生駒里奈 | 1期 | 1995年12月29日 | 28 | 2018年5月6日 | 22 |
伊藤純奈 | 2期 | 1998年11月30日 | 25 | 2021年8月31日 | 22 |
阪口珠美 | 3期 | 2001年11月10日 | 23 | 2024年7月15日 | 22 |
永島聖羅 | 1期 | 1994年5月19日 | 30 | 2016年3月20日 | 21 |
伊藤万理華 | 1期 | 1996年2月20日 | 28 | 2017年12月23日 | 21 |
中元日芽香 | 1期 | 1996年4月13日 | 28 | 2017年11月19日 | 21 |
斎藤ちはる | 1期 | 1997年2月17日 | 27 | 2018年7月16日 | 21 |
佐々木琴子 | 2期 | 1998年8月28日 | 26 | 2020年3月31日 | 21 |
大園桃子 | 3期 | 1999年9月13日 | 25 | 2021年9月4日 | 21 |
渡辺みり愛 | 2期 | 1999年11月1日 | 25 | 2021年8月31日 | 21 |
北川悠理 | 4期 | 2001年8月8日 | 23 | 2023年6月30日 | 21 |
掛橋沙耶香 | 4期 | 2002年11月20日 | 22 | 2024年8月19日 | 21 |
安藤美雲 | 1期 | 1993年5月21日 | 31 | 2013年6月16日 | 20 |
西川七海 | 2期 | 1993年7月3日 | 31 | 2014年3月22日 | 20 |
宮澤成良 | 1期 | 1993年10月29日 | 31 | 2013年11月17日 | 20 |
大和里菜 | 1期 | 1994年12月14日 | 29 | 2014年12月15日 | 20 |
相楽伊織 | 2期 | 1997年11月26日 | 26 | 2018年7月16日 | 20 |
川後陽菜 | 1期 | 1998年3月22日 | 26 | 2018年12月20日 | 20 |
清宮レイ | 4期 | 2003年8月1日 | 21 | 2024年7月15日 | 20 |
柏幸奈 | 1期 | 1994年8月12日 | 30 | 2013年11月17日 | 19 |
矢田里沙子 | 2期 | 1995年3月8日 | 29 | 2014年10月18日 | 19 |
畠中清羅 | 1期 | 1995年12月5日 | 28 | 2015年4月4日 | 19 |
伊藤寧々 | 1期 | 1995年12月12日 | 28 | 2014年10月19日 | 18 |
市來玲奈 | 1期 | 1996年1月22日 | 28 | 2014年7月21日 | 18 |
米徳京花 | 2期 | 1999年4月14日 | 25 | 2014年10月18日 | 15 |
その他のアイドルグループの年齢一覧表は下のリンク集からどうぞ!
アイドル年齢一覧 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
僕が見たかった青空 | ||
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント