髙橋未来虹(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、髙橋未来虹(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。
髙橋未来虹(日向坂46)の評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
68 | 207125 | 赤 | ソンナコトナイヨ | 12928 3.49 | |
125 | 199768 | 紫 | ってか | 13046 2.52 | |
165 | 198513 | 黄 | 何度でも何度でも | 13080 2.34 | |
272 | 194462 | 青 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12967 2.01 | |
315 | 193350 | 赤 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11478 3.68 | スキル発動率2.25倍 |
329 | 192732 | 黄 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11420 3.68 | 発動率2.25倍 |
337 | 192399 | 黄 | 声の足跡 | 13009 1.73 | |
383 | 191523 | 黄 | アザトカワイイ | 13010 1.63 | All 35% |
506 | 189226 | 黄 | 想い響く夏祭り | 11091 3.68 | |
544 | 188241 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 11210 3.4 | |
568 | 187880 | 黄 | MV ゴーフルと君 | 11486 3 | Vo70% + Da40% (FLEEK!) |
626 | 185451 | 紫 | ドレミソラシド | 12874 1.09 | |
680 | 183803 | 赤 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11519 2.46 | |
756 | 182844 | 青 | Precious -pair- | 11376 2.52 | 全色編成Pe90% 髙橋未来虹・小坂菜緒のスキル発動率が1.8倍 |
844 | 181103 | 緑 | Precious | 11220 2.5 | 全色編成Pe90% |
848 | 181073 | 緑 | 君しか勝たん | 12895 0.57 | |
953 | 180174 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11160 2.46 | |
1004 | 179287 | 赤 | NEW YEAR'21 | 11025 2.52 | |
1032 | 179054 | 紫 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 11002 2.52 | |
1035 | 179011 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11156 2.32 | 仕上がり度50% |
1062 | 178789 | 緑 | 全国おひさま化計画 FL | 11023 2.46 | All 35% |
1183 | 177364 | 黄 | 黄昏雪色のクリスマスを | 10992 2.32 | |
1380 | 175713 | 紫 | 青春の馬 | 12857 0 | |
1458 | 175154 | 緑 | 飛行機雲ができる理由 | 10772 2.32 | |
1555 | 173535 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 11162 1.63 | |
1685 | 170839 | 赤 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10885 1.63 | |
1708 | 169992 | 緑 | One choice | 10798 1.63 | |
1712 | 169934 | 青 | Am I ready? | 10792 1.63 | |
1775 | 166202 | 青 | NEW YEAR'22 | 11107 0.78 | 仕上がり度50% |
1806 | 165275 | 赤 | 春を運ぶ幻想の風 | 11102 0.67 | 仕上がり度50% |
1912 | 163620 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10924 0.67 | |
1955 | 162717 | 青 | 僕なんか | 10827 0.67 | |
1970 | 162393 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 11377 0 | Vo Da 50% |
2004 | 161790 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11310 0 | |
2062 | 161430 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11270 0 | |
2082 | 161295 | 赤 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11255 0 | |
2109 | 160539 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 11171 0 | |
2171 | 159423 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11047 0 | |
2239 | 159189 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11021 0 | |
2241 | 159180 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11020 0 | |
2288 | 159036 | 青 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11004 0 | |
2331 | 158802 | 青 | 2nd Anniversary | 10978 0 | |
2400 | 158154 | 赤 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10906 0 | |
2558 | 157695 | 紫 | 雨上がりの朝日の先に | 10855 0 | |
2592 | 157596 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 10844 0 | |
2663 | 157317 | 青 | 3回目のひな誕祭 FL | 10813 0 | |
2794 | 155517 | 紫 | 月と星が踊るMidnight | 10613 0 | |
2829 | 152556 | 紫 | HAPPY 18th BIRTHDAY | 10284 0 | All 35%(髙橋未来虹) |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング |
||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 |
スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% |
VoDa 50% |
VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
僕なんか | 飛行機雲ができる理由 |
月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
One choice | Am I ready? |
櫻坂46
|
|
五月雨よ | 僕のジレンマ |
摩擦係数 | 静寂の暴力 |
桜月 | Start over! |
SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46
|
|
真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46
|
|
車間距離 | マモリビト |
ドローン旋回中 | Cool |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46
|
||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46
|
||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業
|
||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング |
櫻坂46 人気ランキング |
日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント