武元唯衣(櫻坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、武元唯衣(櫻坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

武元唯衣(櫻坂46) 評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
12 | 210250 | 紫 | BAN | 13064 3.68 | |
142 | 197255 | 赤 | Nobody | 12850 2.46 | |
170 | 195608 | 黄 | 二人セゾン | 12687 2.46 | |
171 | 195593 | 紫 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 12983 2.12 | |
224 | 192625 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 11410 3.68 | Vo Pe 50% |
296 | 190668 | 紫 | アンビバレント | 12832 1.73 | |
314 | 190227 | 紫 | 2nd Anniversary | 11185 3.68 | Vo Da 50% |
339 | 189600 | 緑 | 春を彩る天空の花 | 11270 3.49 | |
361 | 189235 | 緑 | ガラスを割れ! | 12775 1.63 | All 35% |
399 | 188190 | 青 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 12848 1.43 | |
433 | 187030 | 青 | 聖夜の街角で | 11095 3.4 | |
471 | 184558 | 赤 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 11165 3 | (FLEEK!) |
484 | 184172 | 紫 | Precious -pair- | 11507 2.52 | 全色編成Vo90% 武元唯衣・井上梨名のスキル発動率が1.8倍 |
512 | 183622 | 青 | 思ったよりも寂しくない | 12970 0.78 | |
537 | 183202 | 赤 | 世界には愛しかない | 12925 0.78 | |
569 | 182576 | 黄 | 紅葉彩る湯屋の花 | 11511 2.32 | Vo 85% |
583 | 182307 | 緑 | 清夏彩る涼の装 | 11371 2.46 | All 40% |
636 | 181042 | 緑 | Precious | 11214 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% |
707 | 180397 | 緑 | Nobody’s fault | 12841 0.55 | |
739 | 180007 | 青 | ナチュラル・スウィフト | 11096 2.52 | |
782 | 179216 | 黄 | 春が舞い込む街角 | 11018 2.52 | |
827 | 178800 | 赤 | BACKS LIVE!! FL | 11024 2.46 | All 35% |
836 | 178779 | 黄 | 静寂に包まれた洋書室にて | 11022 2.46 | |
960 | 177243 | 紫 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10980 2.32 | Da Pe 50% |
970 | 176977 | 黄 | 流れ弾 | 10797 2.52 | |
997 | 176663 | 赤 | 摩擦係数 | 10766 2.52 | |
1094 | 175713 | 赤 | Buddies | 12857 0 | |
1146 | 175416 | 黄 | 風に吹かれても | 12824 0 | |
1195 | 174616 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 11273 1.63 | |
1210 | 174357 | 赤 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 11164 1.73 | |
1219 | 174291 | 赤 | サイレントマジョリティー | 12699 0 | |
1348 | 171668 | 緑 | 五月雨よ | 10889 1.73 | |
1406 | 168792 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11384 0.78 | |
1509 | 164228 | 青 | ラグジュアリー・ホリディ | 10896 0.78 | |
1565 | 162875 | 黄 | Dead End | 10844 0.67 | |
1624 | 161547 | 赤 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 11283 0 | |
1699 | 159567 | 緑 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 11063 0 | |
1714 | 159477 | 赤 | 放課後のジャムセッション | 11053 0 | |
1729 | 159432 | 青 | NEW YEAR'22 | 11048 0 | |
1757 | 159342 | 紫 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 11038 0 | |
1801 | 159189 | 黄 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 11021 0 | |
1839 | 159063 | 黄 | 春風が誘う森を抜けて | 11007 0 | |
1931 | 158325 | 緑 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 10925 0 | |
1951 | 158181 | 緑 | NEW YEAR'21 | 10909 0 | |
1965 | 158127 | 緑 | ブライトフラワーガーデン | 10903 0 | |
2007 | 158019 | 黄 | NEW YEAR'20 | 10891 0 | |
2029 | 157965 | 赤 | 想い響く夏祭り | 10885 0 | |
2063 | 157884 | 紫 | 1st Anniversary | 10876 0 | 発動率2.25倍 |
2074 | 157857 | 黄 | 雨音が包むおうち時間 | 10873 0 | |
2324 | 156435 | 青 | エレガンス・ルージュ'19 | 10715 0 | |
2393 | 155121 | 青 | 僕のジレンマ | 10569 0 | |
2419 | 152484 | 赤 | HAPPY 20th BIRTHDAY | 10276 0 | All 35%(武元唯衣) |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
声の足跡 | ってか |
何度でも何度でも | ブルーベリー&ラズベリー |
僕なんか | 飛行機雲ができる理由 |
月と星が踊るMidnight | |
櫻坂46 | |
思ったよりも寂しくない | 流れ弾 |
Dead end | 五月雨よ |
僕のジレンマ | 夏の近道 |
摩擦係数 |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント