田村保乃(櫻坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、田村保乃(櫻坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

田村保乃(櫻坂46) 評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
13 | 209312 | 青 | アンビバレント | 12976 3.68 | |
89 | 198700 | 紫 | Nobody’s fault | 12993 2.46 | All 35% |
139 | 195859 | 赤 | 二人セゾン | 12816 2.34 | |
257 | 189631 | 青 | ガラスを割れ! | 12726 1.73 | |
291 | 189098 | 赤 | 流れ弾 | 11079 3.68 | |
298 | 188986 | 緑 | 春風が誘う森を抜けて | 11212 3.49 | Da 85% |
309 | 188515 | 青 | NEW YEAR'23(櫻坂46) | 11236 3.4 | Da Pe 50% |
353 | 186936 | 緑 | NEW YEAR'21 | 11086 3.4 | All 35% |
372 | 185422 | 緑 | 風に吹かれても | 12871 1.09 | |
388 | 184309 | 赤 | NEW YEAR'22 | 11141 3 | (FLEEK!) |
434 | 183192 | 赤 | なぜ 恋をして 来なかったんだろう? | 12924 0.78 | |
465 | 182246 | 黄 | Precious -pair- | 11365 2.46 | 全色編成全40% 田村保乃・藤吉夏鈴のスキル発動率が1.8倍 |
524 | 180811 | 赤 | Precious | 11223 2.46 | 全色編成Pe90% |
564 | 180457 | 紫 | 2nd Anniversary | 11188 2.46 | |
613 | 179521 | 青 | Buddies | 12889 0.4 | |
639 | 179202 | 青 | 紅葉が誘う想いのひと時 | 11175 2.32 | |
653 | 179101 | 紫 | 揺れる淡い記憶を覗き込んで | 11165 2.32 | |
662 | 178991 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(櫻坂46) | 11154 2.32 | |
764 | 177708 | 黄 | 東京ドーム 2019 FL | 10916 2.46 | |
798 | 177321 | 紫 | NEW YEAR'20 | 10831 2.52 | |
852 | 176269 | 紫 | 五月雨よ | 10883 2.32 | Vo 85% |
898 | 175749 | 黄 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | 12861 0 | |
947 | 175443 | 青 | 世界には愛しかない | 12827 0 | |
978 | 174939 | 紫 | サイレントマジョリティー | 12771 0 | All 35% |
1069 | 173107 | 紫 | 1st Anniversary | 11118 1.63 | |
1098 | 172419 | 緑 | Nobody | 12491 0 | |
1189 | 169710 | 黄 | 思ったよりも寂しくない | 10769 1.63 | Vo Da 50% |
1217 | 166145 | 青 | 春を彩る天空の花 | 11101 0.78 | Vo Pe 50% |
1255 | 164930 | 黄 | クリスマスベルの音色が彩る夜に | 10971 0.78 | |
1335 | 162959 | 緑 | 櫻坂46 DCDL FL | 10853 0.67 | |
1360 | 161637 | 紫 | 3rd Anniversary(櫻坂46) | 11293 0 | |
1382 | 160539 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 11171 0 | |
1400 | 159756 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(櫻坂) | 11084 0 | |
1424 | 159468 | 赤 | 聖なる夜と甘味の幸福 | 11052 0 | |
1621 | 158262 | 黄 | 1st YAL FL | 10918 0 | |
1656 | 158091 | 緑 | 雨音が包むおうち時間 | 10899 0 | |
1665 | 158082 | 紫 | 春が舞い込む街角 | 10898 0 | |
1698 | 157983 | 赤 | ブライトフラワーガーデン | 10887 0 | |
1698 | 157983 | 青 | 想い響く夏祭り | 10887 0 | |
1704 | 157974 | 紫 | 静寂に包まれた洋書室にて | 10886 0 | |
1734 | 157911 | 黄 | ラグジュアリー・ホリディ | 10879 0 | |
1739 | 157893 | 緑 | 東京ドーム 2019 FL | 10877 0 | |
1773 | 157776 | 黄 | 聖夜の街角で | 10864 0 | |
1829 | 157596 | 紫 | ナチュラル・スウィフト | 10844 0 | |
1920 | 157164 | 赤 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10796 0 | |
1925 | 157128 | 青 | 3rdYAL FL | 10792 0 | |
1957 | 156894 | 緑 | Dead End | 10766 0 | |
1967 | 156759 | 黄 | イオンカード(欅坂46) | 10751 0 | |
1979 | 156615 | 黄 | エレガンス・ルージュ'19 | 10735 0 | |
2039 | 155715 | 紫 | BAN | 10635 0 | |
2101 | 152556 | 赤 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 10284 0 | All 35%(田村保乃) |
2131 | 63870 | #N/A | WKF2021 FL | 430 |
評価値計算ツールはこちらへどうぞ!
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
君しか勝たん | 声の足跡 |
ってか | 何度でも何度でも |
僕なんか | |
櫻坂46 | |
BAN | 思ったよりも寂しくない |
流れ弾 | Dead end |
五月雨よ |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 影山優佳 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 |
佐々木美玲 | 高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | |
金村美玖 | 河田陽菜 | 小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 |
濱岸ひより | 松田好花 | |||
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 |
センタースキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | VoDa 50% | VoPe 50% | DaPe 50% |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | スキル発動率2.25倍 | 仕上がり度 |
期待値 3.68/3.71 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント