金村美玖(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、金村美玖(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

金村美玖(日向坂46) 評価値ランキング
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 213258 | 紫 | ってか | 13321 3.71 | |
| 72 | 207796 | 赤 | 青春の馬 | 13067 3.4 | |
| 81 | 207506 | 青 | 君しか勝たん | 12964 3.49 | |
| 154 | 200883 | 黄 | 何度でも何度でも | 13156 2.52 | |
| 209 | 198917 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 12962 2.52 | |
| 239 | 197904 | 緑 | 声の足跡 | 13037 2.32 | |
| 243 | 197673 | 紫 | アザトカワイイ | 13014 2.32 | Da Pe 50% |
| 312 | 195674 | 赤 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 12815 2.32 | All 40% |
| 325 | 195166 | 緑 | 期待していない自分 | 12609 2.5 | |
| 356 | 194586 | 紫 | S.teller | 11594 3.68 | Da Pe 55% & Da Peのみ合算して0.6倍 Voは0 |
| 419 | 193584 | 赤 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 11500 3.68 | |
| 474 | 192094 | 紫 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12861 1.86 | |
| 545 | 191021 | 紫 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11474 3.40 | Pe 85% |
| 573 | 190606 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 12482 2.12 | |
| 605 | 189876 | 赤 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11152 3.68 | Pe 85% |
| 632 | 189399 | 紫 | NEW YEAR'22 | 11251 3.49 | All 35% |
| 646 | 189236 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 11092 3.68 | |
| 712 | 187892 | 黄 | キュン | 12637 1.63 | |
| 864 | 183590 | 黄 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11498 2.46 | |
| 868 | 183566 | 緑 | ドレミソラシド | 12964 0.78 | All 35% |
| 884 | 183464 | 青 | キツネ | 12953 0.78 | Vo Da 50% |
| 901 | 183098 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 11401 2.52 | |
| 927 | 182657 | 黄 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11519 2.32 | スキル発動率2.25倍 |
| 933 | 182597 | 緑 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 11513 2.32 | |
| 965 | 182276 | 緑 | Precious -pair- | 11368 2.46 | 全色編成全40% 金村美玖・高瀬愛奈のスキル発動率が1.8倍 |
| 976 | 181768 | 青 | 僕なんか | 13018 0.52 | |
| 1091 | 180605 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11155 2.52 | |
| 1183 | 179287 | 赤 | 全国おひさま化計画 FL | 11025 2.52 | Vo Pe 50% |
| 1235 | 178830 | 赤 | Precious | 11138 2.32 | 全色編成全40% |
| 1241 | 178789 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 11023 2.46 | |
| 1273 | 178444 | 赤 | JOYFUL LOVE | 12611 0.57 | |
| 1307 | 177870 | 紫 | NEW YEAR'20 | 10932 2.46 | Vo Da 50% |
| 1315 | 177799 | 黄 | ひなたのさしいれ | 10925 2.46 | 仕上がり度25% |
| 1355 | 177474 | 青 | NEW YEAR'21 | 11003 2.32 | |
| 1414 | 176932 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11511 1.63 | |
| 1484 | 176222 | 青 | 月と星が踊るMidnight | 10769 2.46 | |
| 1515 | 175965 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 12885 0 | |
| 1698 | 174655 | 黄 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11277 1.63 | |
| 1699 | 174652 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10722 2.32 | All 35% |
| 1700 | 174651 | 緑 | ハッピーオーラ | 12739 0 | |
| 1751 | 173760 | 黄 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 12640 0 | |
| 1849 | 172280 | 紫 | 黄昏雪色のクリスマスを | 11033 1.63 | Vo 85% |
| 2101 | 164280 | 紫 | アーリーサマーシャイン | 10995 0.67 | |
| 2127 | 164023 | 青 | 3回目のひな誕祭 FL | 10874 0.78 | |
| 2181 | 163248 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10884 0.67 | All 25% |
| 2186 | 163201 | 黄 | ホワイト・ドリーミング | 10879 0.67 | |
| 2202 | 162866 | 黄 | ひな誕祭 FL | 10843 0.67 | |
| 2311 | 161573 | 青 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 10704 0.67 | |
| 2365 | 161286 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11254 0 | |
| 2373 | 161205 | 赤 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11245 0 | |
| 2392 | 160503 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 11167 0 | |
| 2490 | 159279 | 紫 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11031 0 | |
| 2500 | 159261 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 11029 0 | |
| 2510 | 159225 | 黄 | 春を運ぶ幻想の風 | 11025 0 | 発動率2.25倍 |
| 2534 | 159153 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11017 0 | |
| 2564 | 159045 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11005 0 | |
| 2597 | 158910 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 10990 0 | |
| 2605 | 158847 | 赤 | ひなくり2021 FL | 10983 0 | |
| 2611 | 158811 | 緑 | 2nd Anniversary | 10979 0 | |
| 2639 | 158532 | 赤 | 1st Anniversary | 10948 0 | |
| 2667 | 158235 | 黄 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10915 0 | |
| 2748 | 157974 | 紫 | 想い響く夏祭り | 10886 0 | |
| 2767 | 157929 | 黄 | ブリック・ストリート | 10881 0 | |
| 2786 | 157884 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10876 0 | |
| 2895 | 157506 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 10834 0 | |
| 2904 | 157479 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10831 0 | |
| 2920 | 157434 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 10826 0 | |
| 3030 | 155778 | 紫 | 君は0から1になれ | 10642 0 | |
| 3032 | 155760 | 赤 | One choice | 10640 0 | |
| 3035 | 155733 | 赤 | Am I ready? | 10637 0 | |
| 3078 | 154320 | 紫 | DCL FL | 10480 0 |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||




コメント