各アイドルグループの最新シングルと歴代作品について、オリコンとBillboard JAPANの初週売上を分けて確認できます。アルバム、写真集の売上記事もグループ別に整理しています。
掲載内容確認日: 2026/08/12。売上枚数は原則として万枚単位で掲載し、未確認の項目は「未確認」と表示しています。
目次
シングル初週売上を比較
グループ別・最新シングル初週売上
各記事で最新反映対象としているシングルを、オリコンとBillboard JAPANに分けて一覧にしています。単位表記は元記事に合わせています。
| グループ | 最新反映作 | 発売日 | オリコン初週 | Billboard初週 |
|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46 | 第42作 是非に及ばず | 2026/07/22 | 51.0万枚 | 75.6万枚 |
| 櫻坂46 | 第15作 Lonesome rabbit / What's "KAZOKU"? | 2026/06/10 | 52.3万枚 | 68.3万枚 |
| 日向坂46 | 第17作 Kind of love | 2026/05/20 | 44.9万枚 | 52.1万枚 |
| AKB48 | 第67作 名残り桜 | 2026/02/25 | 44.7万枚 | 62.3万枚 |
| SKE48 | 第36作 サンダルだぜ | 2026/03/18 | 18.2万枚 | 28.2万枚 |
| NMB48 | 第33作 初めてのオール | 2026/05/27 | 11.8万枚 | 17.7万枚 |
| HKT48 | 第19作 半袖天使 | 2025/07/23 | 8.2万枚 | 12.1万枚 |
| NGT48 | 第11作 希望列車 | 2025/06/04 | 4.3万枚 | 4.7万枚 |
| STU48 | 第13作 好きすぎて泣く | 2026/03/04 | 12.1万枚 | 17万枚 |
| =LOVE | 第20作 劇薬中毒 | 2026/04/01 | 36万枚 | 41.7万枚 |
| ≠ME | 第12作 愛くださいませ/ここでファーストキッス | 2026/06/24 | 31.0万枚 | 43.2万枚 |
| ≒JOY | 第4作 電話番号教えて! | 2026/02/18 | 23.1万枚 | 27.7万枚 |
| 僕が見たかった青空 | 第8作 FUNKY SUMMER | 2026/06/03 | 6万枚 | 9万枚 |
| INI | 第8作 PULSE | 2026/04/22 | – | 72.5万枚 |
| FRUITS ZIPPER | 第5作 ぱわーオブらぶ / センセーション | 2026/07/15 | 53.6万枚 | 72.8万枚 |
| CANDY TUNE | 第3作 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY | 2026/04/22 | – | 17.2万枚 |
| SWEET STEADY | 第3作 SWEET STEP | 2026/03/25 | – | 4.7万枚 |
| CUTIE STREET | 第3作 キュートなキューたい / ナイスだね | 2026/05/27 | 44.1万枚 | 53.3万枚 |
グループ別の最高記録を見る
| グループ | 最高記録の作品 | リリース日 | オリコン初週 | Billboard初週 |
|---|---|---|---|---|
| AKB48 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3万枚 | – |
| 乃木坂46 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 111.7万枚 | 118.8万枚 |
| 櫻坂46/欅坂46 | ガラスを割れ! | 2018/03/07 | 83.3万枚 | 89.4万枚 |
| INI | THE FRAME | 2024/06/26 | 67.3万枚 | 81.2万枚 |
| SKE48 | コケティッシュ渋滞中 | 2015/03/31 | 64.0万枚 | – |
| 日向坂46/けやき坂46 | ソンナコトナイヨ | 2020/02/19 | 55.8万枚 | 55.7万枚 |
| NMB48 | 僕らのユリイカ | 2013/06/19 | 48.2万枚 | – |
| CUTIE STREET | キュートなキューたい / ナイスだね | 2026/05/27 | 44.1万枚 | 53.3万枚 |
| =LOVE | 劇薬中毒 | 2026/04/01 | 36.0万枚 | 41.7万枚 |
| FRUITS ZIPPER | はちゃめちゃわちゃライフ! / JAM | 2025/10/15 | 31.7万枚 | 38.1万枚 |
| ≠ME | 排他的ファイター | 2025/12/10 | 30.3万枚 | 40.1万枚 |
| STU48 | 無謀な夢は覚めることがない | 2020/01/29 | 28.8万枚 | 33.3万枚 |
| HKT48 | しぇからしか! | 2015/11/25 | 28.1万枚 | – |
| ≒JOY | 電話番号教えて! | 2026/02/18 | 23.1万枚 | 27.7万枚 |
| CANDY TUNE | HAPPY BOUNCE BIRTHDAY | 2026/04/22 | – | 17.2万枚 |
| NGT48 | 青春時計 | 2017/04/12 | 16.0万枚 | 20.7万枚 |
| 僕が見たかった青空 | あれはフェアリー | 2025/12/17 | 8.0万枚 | 12.0万枚 |
| SWEET STEADY | YAKIMOCHI / ぐっじょぶ! | 2025/08/20 | – | 6.0万枚 |
歴代総合TOP10を見る
オリコン初週売上 TOP10
| 順位 | グループ | シングル | リリース日 | オリコン初週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3万枚 |
| 2 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 2015/05/20 | 167.3万枚 |
| 3 | AKB48 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 166.1万枚 |
| 4 | AKB48 | 真夏のSounds good ! | 2012/05/23 | 161.7万枚 |
| 5 | AKB48 | ラブラドール・レトリバー | 2014/05/21 | 146.2万枚 |
| 6 | AKB48 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 144.9万枚 |
| 7 | AKB48 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 144.1万枚 |
| 8 | AKB48 | サステナブル | 2019/09/18 | 138.0万枚 |
| 9 | AKB48 | フライングゲット | 2011/08/24 | 135.4万枚 |
| 10 | AKB48 | Everyday、カチューシャ | 2011/05/25 | 133.4万枚 |
Billboard JAPAN初週売上 TOP10
| 順位 | グループ | シングル | リリース日 | Billboard初週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 266.3万枚 |
| 2 | AKB48 | 願いごとの持ち腐れ | 2017/05/31 | 255.6万枚 |
| 3 | AKB48 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 241.7万枚 |
| 4 | AKB48 | サステナブル | 2019/09/18 | 162.8万枚 |
| 5 | AKB48 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 161.4万枚 |
| 6 | AKB48 | 11月のアンクレット | 2017/11/22 | 150.6万枚 |
| 7 | AKB48 | #好きなんだ | 2017/08/30 | 145.9万枚 |
| 8 | AKB48 | ハイテンション | 2016/11/16 | 143.8万枚 |
| 9 | AKB48 | 君はメロディー | 2016/03/09 | 141.8万枚 |
| 10 | AKB48 | 失恋、ありがとう | 2020/03/18 | 141.4万枚 |
集計指標の違いは売上データの見方と出典の違いで整理しています。
グループ別のシングル売上記事
坂道グループのシングル売上
乃木坂46、櫻坂46/欅坂46、日向坂46のシングル初週売上を比較できます。
KAWAII LAB.系のシングル売上
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETのシングル売上記事です。
指原P系グループのシングル売上
=LOVE、≠ME、≒JOYのシングル売上記事です。
48グループのシングル売上
AKB48と各姉妹グループのシングル売上記事です。
その他グループのシングル売上
アルバム売上
写真集売上
坂道グループの写真集は初週売上と累計売上のランキング記事を分けています。
売上データを見るときの注意点
オリコンとBillboard JAPANは集計対象や集計方法が異なるため、同じ作品でも売上枚数が一致しないことがあります。各記事では、確認できる公開本文に基づいて数値を掲載しています。
よくある質問
最新シングルや最新アルバムはいつ反映されますか?
オリコンまたはBillboard JAPANの初週売上が公開本文で確認できた段階で反映します。発売予定だけで売上値が未確認の作品は、各記事では原則として「-」で表示します。
売上枚数の単位は何ですか?
各記事では原則として万枚単位で掲載しています。記事によっては小数第1位までに丸めて表示しています。

