目次
アイドルグループの売上データをまとめて確認
このページでは、当サイトで公開しているシングル、アルバム、写真集の売上データ記事をまとめています。オリコンとBillboard JAPANの初週売上は、記事ごとに出典を分けて整理しています。
このページでわかること
- グループ別の歴代シングル初週売上
- 坂道グループのアルバム売上と写真集売上
- オリコンとBillboard JAPANの数値差を確認できる記事
- 人気ランキング、フォーメーション、ジャケ写記事から関連データへ移動する導線
最終確認日: 2026/06/29。売上枚数は原則として万枚単位で掲載し、売上未確認の項目は各記事で「-」として表示しています。
歴代シングル初週売上の横断比較
公開済みのシングル売上記事から、比較できる初週売上だけを抜粋しています。単位は万枚です。オリコン初週とBillboard JAPAN初週は集計方法が異なるため、表を分けています。
オリコン初週売上 TOP10
| 順位 | グループ | シングル | リリース日 | オリコン初週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3万枚 |
| 2 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 2015/05/20 | 167.3万枚 |
| 3 | AKB48 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 166.1万枚 |
| 4 | AKB48 | 真夏のSounds good ! | 2012/05/23 | 161.7万枚 |
| 5 | AKB48 | ラブラドール・レトリバー | 2014/05/21 | 146.2万枚 |
| 6 | AKB48 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 144.9万枚 |
| 7 | AKB48 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 144.1万枚 |
| 8 | AKB48 | サステナブル | 2019/09/18 | 138.0万枚 |
| 9 | AKB48 | フライングゲット | 2011/08/24 | 135.4万枚 |
| 10 | AKB48 | Everyday、カチューシャ | 2011/05/25 | 133.4万枚 |
Billboard JAPAN初週売上 TOP10
| 順位 | グループ | シングル | リリース日 | Billboard初週 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKB48 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 266.3万枚 |
| 2 | AKB48 | 願いごとの持ち腐れ | 2017/05/31 | 255.6万枚 |
| 3 | AKB48 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 241.7万枚 |
| 4 | AKB48 | サステナブル | 2019/09/18 | 162.8万枚 |
| 5 | AKB48 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 161.4万枚 |
| 6 | AKB48 | 11月のアンクレット | 2017/11/22 | 150.6万枚 |
| 7 | AKB48 | #好きなんだ | 2017/08/30 | 145.9万枚 |
| 8 | AKB48 | ハイテンション | 2016/11/16 | 143.8万枚 |
| 9 | AKB48 | 君はメロディー | 2016/03/09 | 141.8万枚 |
| 10 | AKB48 | 失恋、ありがとう | 2020/03/18 | 141.4万枚 |
グループ別の最高記録
| グループ | 最高記録の作品 | リリース日 | オリコン初週 | Billboard初週 |
|---|---|---|---|---|
| AKB48 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3万枚 | – |
| 乃木坂46 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 111.7万枚 | 118.8万枚 |
| 櫻坂46/欅坂46 | ガラスを割れ! | 2018/03/07 | 83.3万枚 | 89.4万枚 |
| INI | THE FRAME | 67.3万枚 | 81.2万枚 | |
| SKE48 | コケティッシュ渋滞中 | 2015/03/31 | 64.0万枚 | – |
| 日向坂46/けやき坂46 | ソンナコトナイヨ | 2020/02/19 | 55.8万枚 | 55.7万枚 |
| NMB48 | 僕らのユリイカ | 2013/06/19 | 48.2万枚 | – |
| CUTIE STREET | キュートなキューたい / ナイスだね | 2026/05/27 | 44.1万枚 | 53.3万枚 |
| =LOVE | 劇薬中毒 | 2026/4/1 | 36.0万枚 | 41.7万枚 |
| FRUITS ZIPPER | はちゃめちゃわちゃライフ! / JAM | 2025/10/15 | 31.7万枚 | 38.1万枚 |
| ≠ME | 排他的ファイター | 2025/12/10 | 30.3万枚 | 40.1万枚 |
| STU48 | 無謀な夢は覚めることがない | 2020/01/29 | 28.8万枚 | 33.3万枚 |
| HKT48 | しぇからしか! | 2015年11月25日 | 28.1万枚 | – |
| ≒JOY | 電話番号教えて! | 2026/02/18 | 23.1万枚 | 27.7万枚 |
| CANDY TUNE | HAPPY BOUNCE BIRTHDAY | 2026/04/22 | – | 17.2万枚 |
| NGT48 | 青春時計 | 2017/4/12 | 16.0万枚 | 20.7万枚 |
| 僕が見たかった青空 | あれはフェアリー | 2025/12/17 | 8.0万枚 | 12.0万枚 |
| SWEET STEADY | YAKIMOCHI / ぐっじょぶ! | 2025/08/20 | – | 6.0万枚 |
集計指標の違いは売上データの見方と出典の違いで整理しています。
坂道グループのシングル売上
乃木坂46、櫻坂46/欅坂46、日向坂46のシングル初週売上を比較できます。
KAWAII LAB.系のシングル売上
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETのシングル売上記事です。
指原P系グループのシングル売上
=LOVE、≠ME、≒JOYのシングル売上記事です。
48グループのシングル売上
AKB48と各姉妹グループのシングル売上記事です。
その他グループのシングル売上
アルバム売上
写真集売上
坂道グループの写真集は初週売上と累計売上のランキング記事を分けています。
売上データを見るときの注意点
オリコンとBillboard JAPANは集計対象や集計方法が異なるため、同じ作品でも売上枚数が一致しないことがあります。各記事では、確認できる公開本文に基づいて数値を掲載しています。
よくある質問
最新シングルや最新アルバムはいつ反映されますか?
オリコンまたはBillboard JAPANの初週売上が公開本文で確認できた段階で反映します。発売予定だけで売上値が未確認の作品は、各記事では原則として「-」で表示します。
売上枚数の単位は何ですか?
各記事では原則として万枚単位で掲載しています。記事によっては小数第1位までに丸めて表示しています。

