目次
HKT48の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、HKT48が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
HKT48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2016-2023
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|---|
7 | 74億分の1の君へ | 2016年4月13日 | 23.9 | 29.0 | 兒玉遥 |
8 | 最高かよ | 2016年9月7日 | 27.0 | 33.6 | 松岡はな |
9 | バグっていいじゃん | 2017年2月15日 | 21.0 | 31.7 | 指原莉乃 |
10 | キスは待つしかないのでしょうか? | 2017年8月2日 | 20.0 | 28.5 | 松岡はな |
11 | 早送りカレンダー | 2018年5月2日 | 16.5 | 17.4 | 田中美久 矢吹奈子 |
12 | 意志 | 2019年4月10日 | 19.8 | 23.1 | 指原莉乃 |
13 | 3-2 | 2020年4月22日 | 16.2 | 17.3 | 運上弘菜 |
14 | 君とどこかへ行きたい | 2021年5月12日 | 14.2 | 19.3 | 田中美久 運上弘菜 |
15 | ビーサンはなぜなくなるのか? | 2022年6月22日 | 12.7 | 16.8 | 矢吹奈子 |
16 | 君はもっとできる | 2023年2月8日 | 12.8 | 17.9 | 矢吹奈子 |
HKT48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2009-2015
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|
1 | スキ!スキ!スキップ! | 2013年3月20日 | 25.0 | 田島芽瑠 |
2 | メロンジュース | 2013年9月4日 | 26.9 | 田島芽瑠 朝長美桜 |
3 | 桜、みんなで食べた | 2014年3月12日 | 27.7 | 田島芽瑠 朝長美桜 |
4 | 控えめ I love you ! | 2014年9月24日 | 27.8 | 兒玉遥 |
5 | 12秒 | 2015年4月22日 | 27.8 | 兒玉遥 宮脇咲良 |
6 | しぇからしか! | 2015年11月25日 | 28.1 | 兒玉遥 |
HKT48 全シングルの売上一覧表 グラフ版
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
乃木坂46 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント