≠MEの歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、≠MEが過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。(単位は万)
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
≠MEの歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りで、オリコン記録としての過去最高は9thシングルの「夏が来たから」でした。
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | オリコン/ Billboard比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 君はこの夏、恋をする | 2021/07/14 | 3.4 | 4.7 | 5.2 | 冨田菜々風 | 1.11 |
2 | まほろばアスタリスク | 2021/11/10 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 冨田菜々風 | 1.12 |
3 | チョコレートメランコリー | 2022/02/16 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 冨田菜々風 | 1.19 |
4 | す、好きじゃない! | 2022/08/03 | 7.4 | 9.2 | 11.3 | 冨田菜々風 | 1.23 |
5 | はにかみショート | 2022/11/23 | 9.6 | 12.5 | 14.5 | 冨田菜々風 | 1.16 |
6 | 天使は何処へ | 2023/4/12 | 10.5 | 13.0 | 15.9 | 冨田菜々風 | 1.22 |
7 | 想わせぶりっこ | 2023/09/06 | 15.1 | 18.5 | 24.0 | 鈴木瞳美 | 1.30 |
8 | アンチコンフィチュール | 2023/12/20 | 15.7 | 18.2 | 21.6 | 冨田菜々風 | 1.19 |
9 | 夏が来たから | 2024/08/28 | 16.5 | 19.0 | 22.9 | 冨田菜々風 | 1.21 |
≠ME 全シングルの売上一覧表 グラフ版
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント