目次
=LOVEの歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、=LOVEが過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/Billboard JAPAN)を一覧化しています。単位は万枚です。
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
この記事でわかること
- =LOVEの歴代シングル初週売上
- オリコンとBillboard JAPANの売上枚数の違い
- 最新反映対象: 20th 劇薬中毒
- 関連する売上記事や人気ランキング記事への移動先
最終確認日: 2026/06/29。最新反映対象は20th 劇薬中毒です。新しいシングルの売上は、オリコンまたはBillboard JAPANの公開本文で確認できた段階で反映します。
(情報出典元:オリコン NEWS:https://www.oricon.co.jp/ , Billboard JAPAN:https://www.billboard-japan.com/)
関連する売上記事
各グループの歴代シングル初週売上を横断して確認できます。オリコンとBillboard JAPANの値は記事ごとに分けて整理しています。
売上データまとめ
同じグループの関連記事
坂道グループ
KAWAII LAB.系
指原P系
48グループ
その他
=LOVEの歴代シングルの売上一覧(オリコン/Billboard)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りです。
| # | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | 初日/ 初週比率 | オリコン/ Billboard比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =LOVE | 2017/09/06 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 髙松瞳 | 1.73 | 1.16 |
| 2 | 僕らの制服クリスマス | 2017/12/06 | 3.2 | 4.0 | 5.4 | 髙松瞳 | 1.25 | 1.35 |
| 3 | 手遅れcaution | 2018/05/16 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 髙松瞳 | 1.19 | 1.16 |
| 4 | Want you! Want you! | 2018/10/17 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 髙松瞳 | 1.17 | 1.15 |
| 5 | 探せ ダイヤモンドリリー | 2019/04/24 | 8.6 | 10.0 | 11.3 | 髙松瞳 | 1.16 | 1.13 |
| 6 | ズルいよ ズルいね | 2019/10/30 | 12.7 | 14.3 | 17.7 | 齊藤なぎさ | 1.13 | 1.24 |
| 7 | CAMEO | 2020/07/08 | 13.6 | 15.5 | 18.0 | 大谷映美里・齊藤なぎさ | 1.14 | 1.16 |
| 8 | 青春“サブリミナル” | 2020/11/25 | 6.0 | 10.0 | 12.5 | 髙松瞳 | 1.67 | 1.25 |
| 9 | ウィークエンドシトロン | 2021/08/25 | 7.9 | 9.4 | 12.2 | 髙松瞳 | 1.19 | 1.30 |
| 10 | The 5th | 2021/12/15 | 9.6 | 11.4 | 15.4 | 髙松瞳 | 1.19 | 1.35 |
| 11 | あの子コンプレックス | 2022/05/25 | 12.5 | 14.8 | 19.1 | 佐々木舞香 | 1.18 | 1.29 |
| 12 | Be Selfish | 2022/09/28 | 11.0 | 14.4 | 19.5 | 野口衣織 | 1.31 | 1.35 |
| 13 | この空がトリガー | 2023/2/22 | 13.2 | 16.1 | 21.6 | 佐々木舞香 | 1.22 | 1.34 |
| 14 | ナツマトペ | 2023/7/19 | 15.2 | 18.0 | 23.9 | 佐々木舞香・野口衣織 | 1.18 | 1.33 |
| 15 | ラストノートしか知らない | 2023/11/29 | 18.3 | 20.7 | 25.7 | 齋藤樹愛羅 | 1.13 | 1.24 |
| 16 | 呪って呪って | 2024/3/6 | 15.8 | 18.0 | 23.3 | 野口衣織 | 1.14 | 1.29 |
| 17 | 絶対アイドル辞めないで | 2024/7/31 | 18.3 | 20.7 | 26.0 | 佐々木舞香 | 1.13 | 1.26 |
| 18 | とくべチュ、して/恋人以上、好き未満 | 2025/2/26 | 22.5 | 24.9 | 30.3 | 佐々木舞香 | 1.11 | 1.22 |
| 19 | ラブソングに襲われる | 2025/10/8 | 26.0 | 33.0 | 34.6 | 佐々木舞香 | 1.27 | 1.05 |
| 20 | 劇薬中毒 | 2026/4/1 | 30.2 | 36.0 | 41.7 | 野口衣織 佐々木舞香 | 1.19 | 1.16 |
=LOVE 全シングルの売上一覧表 グラフ版

| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
| AKB48 | SKE48 | NMB48 |
| HKT48 | NGT48 | STU48 |
| =LOVE | ≠ME | ≒JOY |
| 僕が見たかった青空 |
| 乃木坂46 |
売上データのよくある質問
オリコンとBillboard JAPANの売上枚数が違うのはなぜ?
集計対象や集計方法が異なるため、同じ作品でも数値が一致しないことがあります。このサイトでは出典を分けて掲載し、比較できるようにしています。
最新シングルの売上はいつ反映されますか?
オリコンまたはBillboard JAPANの初週売上が公開本文で確認できた段階で反映します。発売予定だけで売上値が未確認の作品は、原則として「-」で表示します。
表の単位は何ですか?
売上枚数は万枚単位で掲載しています。記事によっては小数第1位までに丸めて表示しています。



コメント