目次
SKE48の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、SKE48が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
SKE48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2016-2022
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|---|
19 | チキンLINE | 2016/3/30 | 25.7 | 31.2 | 松井珠理奈 |
20 | 金の愛、銀の愛 | 2016/8/17 | 25.2 | 32.6 | 松井珠理奈 |
21 | 意外にマンゴー | 2017/7/19 | 27.3 | 36.8 | 小畑優奈 |
22 | 無意識の色 | 2018/1/10 | 27.9 | 30.5 | 小畑優奈 |
23 | いきなりパンチライン | 2018/7/4 | 24.0 | 27.3 | 松井珠理奈 |
24 | Stand by you | 2018/12/12 | 23.4 | 27.0 | 松井珠理奈 |
25 | FRUSTRATION | 2019/7/24 | 32.1 | 36.3 | 古畑奈和 |
26 | ソーユートコあるよね? | 2020/1/15 | 28.9 | 34.2 | 須田亜香里 |
27 | 恋落ちフラグ | 2021/2/3 | 19.1 | 19.6 | 松井珠理奈 |
28 | あの頃の君を見つけた | 2021/9/1 | 18.7 | 23.4 | 林美澪 |
29 | 心にFlower | 2022/3/9 | 21.3 | 27.5 | 林美澪 |
30 | 絶対インスピレーション | 2022/10/5 | 22.5 | 29.8 | 青海ひな乃 |
SKE48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2009-2015
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|
1 | 強き者よ | 2009/08/05 | 2.3 | 松井珠理奈 |
2 | 青空片想い | 2010/03/24 | 3.5 | 松井珠理奈 |
3 | ごめんね、SUMMER | 2010/07/07 | 6.2 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
4 | 1!2!3!4! ヨロシク! | 2010/11/17 | 12.0 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
5 | バンザイVenus | 2011/03/09 | 20.7 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
6 | パレオはエメラルド | 2011/07/27 | 37.9 | 松井珠理奈 |
7 | オキドキ | 2011/11/09 | 38.3 | 松井珠理奈 |
8 | 片想いFinally | 2012/01/25 | 49.6 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
9 | アイシテラブル! | 2012/05/16 | 47.2 | 松井珠理奈 |
10 | キスだって左利き | 2012/09/19 | 51.1 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
11 | チョコの奴隷 | 2013/01/30 | 53.9 | 松井珠理奈 |
12 | 美しい稲妻 | 2013/07/17 | 51.1 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
13 | 賛成カワイイ! | 2013/11/20 | 44.9 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
14 | 未来とは? | 2014/03/19 | 39.8 | 松井珠理奈 |
15 | 不器用太陽 | 2014/07/30 | 32.4 | 松井珠理奈 |
16 | 12月のカンガルー | 2014/12/10 | 38.6 | 北川綾巴 宮前杏実 |
17 | コケティッシュ渋滞中 | 2015/03/31 | 64.0 | 松井珠理奈 松井玲奈 |
18 | 前のめり | 2015/8/12 | 37.0 | 松井珠理奈 |
SKE48 全シングルの売上一覧表 グラフ版

乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
乃木坂46 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング | 総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング | メッセージ 人気ランキング |
人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング | 人気画像 まとめランキング |
人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング | 人気動画 まとめランキング |
乃木坂5期生 人気ランキング | 櫻坂3期生 人気ランキング | 日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング | 坂道写真集 売上ランキング | グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング | =LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 生写真レート |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
公式お兄ちゃん |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 |
乃木坂46 メンバーソート | 櫻坂46 メンバーソート | 日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート | 櫻坂46 3期生ソート | 日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート | 乃木坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ | 日向坂46 全衣装一覧 | ひなあい 見逃し配信比較 |
コメント