目次
AKB48の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、AKB48が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。(単位は万)
最新シングルについては各情報が発表され次第反映します。
(情報出典元:オリコン NEWS:https://www.oricon.co.jp/ , Billboard JAPAN:https://www.billboard-japan.com/)
AKB48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2019-2024
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|---|
55 | ジワるDAYS | 2019/03/13 | 126.3 | 140.5 | 指原莉乃 |
56 | サステナブル | 2019/09/18 | 138.0 | 162.8 | 矢作萌夏 |
57 | 失恋、ありがとう | 2020/03/18 | 116.7 | 141.4 | 山内瑞葵 |
58 | 根も葉もRumor | 2021/09/29 | 35.1 | 42.8 | 岡田奈々 |
59 | 元カレです | 2022/5/18 | 32.9 | 41.9 | 本田仁美 |
60 | 久しぶりのリップグロス | 2022/10/19 | 31.8 | 42.9 | 千葉恵里 |
61 | どうしても君が好きだ | 2023/4/26 | 32.7 | 47.4 | 本田仁美 |
62 | アイドルなんかじゃなかったら | 2023/9/27 | 36.8 | 54.1 | 小栗有以 |
63 | カラコンウインク | 2024/3/13 | 32.1 | 46.4 | 柏木由紀 |
64 | 恋 詰んじゃった | 2024/7/17 | 29.6 | 41.1 | 佐藤綺星 |
AKB48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2016-2018
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | billboard 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|---|
43 | 君はメロディー | 2016/03/09 | 123.8 | 141.8 | 宮脇咲良 |
44 | 翼はいらない | 2016/06/01 | 144.1 | 241.7 | 向井地美音 |
45 | LOVE TRIP/しあわせを分けなさい | 2016/08/31 | 117.8 | 137.7 | 指原莉乃 |
46 | ハイテンション | 2016/11/16 | 118.0 | 143.8 | 島崎遥香 |
47 | シュートサイン | 2017/03/15 | 102.5 | 129.3 | 小嶋陽菜 |
48 | 願いごとの持ち腐れ | 2017/05/31 | 130.6 | 255.6 | 松井珠理奈 , 宮脇咲良 |
49 | #好きなんだ | 2017/08/30 | 109.0 | 145.9 | 指原莉乃 |
50 | 11月のアンクレット | 2017/11/22 | 109.5 | 150.6 | 渡辺麻友 |
51 | ジャーバージャ | 2018/03/14 | 111.6 | 120.3 | 岡田奈々 |
52 | Teacher Teacher | 2018/05/30 | 166.1 | 266.3 | 小栗有以 |
53 | センチメンタルトレイン | 2018/09/19 | 144.9 | 161.4 | 松井珠理奈 |
54 | NO WAY MAN | 2018/11/28 | 120.5 | 135.1 | 宮脇咲良 |
※「翼はいらない」「願いごとの持ち腐れ」「Teacher Teacher」は総選挙投票券付きCD
AKB48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2013-2015
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|
30 | So long! | 2013/02/20 | 103.6 | 渡辺麻友 |
31 | さよならクロール | 2013/05/22 | 176.3 | 渡辺麻友 , 島崎遥香 , 大島優子 , 板野友美 |
32 | 恋するフォーチュンクッキー | 2013/08/21 | 133.0 | 指原莉乃 |
33 | ハート・エレキ | 2013/10/30 | 120.4 | 小嶋陽菜 |
34 | 鈴懸なんちゃら | 2013/11/12 | 103.3 | 松井珠理奈 |
35 | 前しか向かねえ | 2014/02/26 | 109.1 | 大島優子 |
36 | ラブラドール・レトリバー | 2014/05/21 | 146.2 | 渡辺麻友 |
37 | 心のプラカード | 2014/08/27 | 100.6 | 渡辺麻友 |
38 | 希望的リフレイン | 2014/11/26 | 113.0 | 渡辺麻友 , 宮脇咲良 |
39 | Green Flash | 2015/03/04 | 100.1 | 柏木由紀 , 小嶋陽菜 |
40 | 僕たちは戦わない | 2015/05/20 | 167.3 | 島崎遥香 |
41 | ハロウィン・ナイト | 2015/08/26 | 127.8 | 指原莉乃 |
42 | 唇にBe My Baby | 2015/12/09 | 90.5 | 高橋みなみ |
※『鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの』については、表記の関係上公式略称である「鈴懸なんちゃら」を用いる
※「さよならクロール」「ラブラドール・レトリバー」「僕たちは戦わない」は総選挙投票券付きCD
AKB48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2010-2012
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|
15 | 桜の栞 | 2010/02/17 | 31.8 | 前田敦子 |
16 | ポニーテールとシュシュ | 2010/05/26 | 51.3 | 前田敦子 |
17 | ヘビーローテーション | 2010/08/18 | 52.7 | 大島優子 |
18 | Beginner | 2010/10/27 | 82.7 | 前田敦子 |
19 | チャンスの順番 | 2010/12/08 | 59.7 | 内田眞由美 |
20 | 桜の木になろう | 2011/02/16 | 94.2 | 前田敦子 |
21 | Everyday、カチューシャ | 2011/05/25 | 133.4 | 前田敦子 |
22 | フライングゲット | 2011/08/24 | 135.4 | 前田敦子 |
23 | 風は吹いている | 2011/10/26 | 130.0 | 前田敦子 |
24 | 上からマリコ | 2011/12/07 | 119.9 | 篠田麻里子 |
25 | GIVE ME FIVE! | 2012/02/15 | 128.7 | 前田敦子 |
26 | 真夏のSounds good ! | 2012/05/23 | 161.7 | 前田敦子 |
27 | ギンガムチェック | 2012/08/29 | 118.2 | 大島優子 |
28 | UZA | 2012/10/31 | 112.9 | 大島優子 , 松井珠理奈 |
29 | 永遠プレッシャー | 2012/12/05 | 107.3 | 島崎遥香 |
※「ポニーテールとシュシュ」「Everyday、カチューシャ」「真夏のSounds good !」は総選挙投票券付きCD
AKB48の歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard) 2006-2009
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初週売上 | センター |
---|---|---|---|---|
0-1 | 桜の花びらたち | 2006/02/01 | 2.2 | 前田敦子 |
0-2 | スカート、ひらり | 2006/06/07 | 1.3 | 高橋みなみ , 前田敦子 |
1 | 会いたかった | 2006/10/25 | 1.7 | 前田敦子 |
2 | 制服が邪魔をする | 2007/01/31 | 1.7 | 高橋みなみ , 前田敦子 |
3 | 軽蔑していた愛情 | 2007/04/18 | 2.0 | 高橋みなみ , 前田敦子 |
4 | BINGO! | 2007/07/18 | 2.2 | 高橋みなみ , 前田敦子 |
5 | 僕の太陽 | 2007/08/08 | 2.6 | 前田敦子 |
6 | 夕陽を見ているか? | 2007/10/31 | 1.5 | 前田敦子 , 小嶋陽菜 |
7 | ロマンス、イラネ | 2008/01/23 | 1.9 | 前田敦子 |
8 | 桜の花びらたち2008 | 2008/02/27 | 2.2 | 高橋みなみ , 前田敦子 |
9 | Baby! Baby! Baby!(配信) | 2008/06/13 | – | 前田敦子 |
10 | 大声ダイヤモンド | 2008/10/22 | 4.8 | 前田敦子 , 松井珠理奈 |
11 | 10年桜 | 2009/03/04 | 6.6 | 前田敦子 |
12 | 涙サプライズ! | 2009/06/24 | 10.4 | 前田敦子 |
13 | 言い訳Maybe | 2009/08/26 | 9.1 | 前田敦子 |
14 | RIVER | 2009/10/21 | 17.9 | 前田敦子 |
※0はインディーズ時代の楽曲を示す
※Baby! Baby! Baby!は配信限定シングルのため、売上情報なし
※「涙サプライズ!」は総選挙投票券付きCD
AKB48 全シングルの売上一覧表 グラフ版
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント
Selfie Journal: как подобрать уход за кожей согласно вашему типу
журнал об эстетической медицине selfie journal