INIの歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、INIが過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。
(情報出典元:オリコン NEWS:https://www.oricon.co.jp/ , Billboard JAPAN:https://www.billboard-japan.com/)
INIの歴代シングルの売上一覧(オリコン/billboard)
各シングルのタイトルと初週売上は以下の表の通りで、オリコン初週売上での過去最高の記録は6枚目THE FRAMEの67.3万枚でした。
6枚目シングルは女性アイドルグループ・櫻坂46との同日発売日ということもあり売上が加熱、自身最高の売上を記録し、ゴールドディスク認定においてミリオンを達成しました。続く7枚目シングル「THE VIEW」においてもその勢いは衰えず、Billboard先ヨミでは最高記録を達成しました。
# | 楽曲 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 6日目 | オリコン初週 | 先ヨミ | Billboard初週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 366,336 | 53,056 | 19,182 | 20,461 | 24,265 | 25,158 | 508,458 | 400,923 | 489,587 |
2 | I | 465,775 | 46,766 | 23,461 | 16,449 | 18,430 | 10,135 | 581,016 | 664,117 | 742,208 |
3 | M | 358,559 | 45,744 | 24,128 | 20,717 | 21,034 | 24,996 | 495,178 | 634,961 | 737,348 |
4 | DROP That | 254,457 | 31,154 | 18,910 | 12,274 | 14,262 | 14,453 | 345,510 | 458,038 | 522,251 |
5 | TAG ME | 218,539 | 36,223 | 14,979 | 13,909 | 11,560 | 11,276 | 306,486 | 381,589 | 458,698 |
6 | THE FRAME | 464,803 | 71,408 | 31,340 | 38,651 | 34,617 | 32,048 | 672,867 | 651,861 | 812,184 |
7 | THE VIEW | 471,009 | 49,768 | 26,692 | 47,821 | 10,773 | 24,559 | 630,622 | 709,587 | 796,758 |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント