乃木坂46のメンバーを誕生日の月日順に一覧でリスト化
乃木坂46のメンバーを誕生日の月日順に一覧化しました。(5期生順次対応)
前半には現役メンバーのみ、後半には卒業生を含めた歴代メンバ一全てを一覧表として掲載しています。卒業生メンバーについては卒業日・卒業時の年齢についても記載しています。
生まれ年順に並べた記事はこちらを御覧ください!
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・誕生月日が若いメンバー(1月)から順に並べています
乃木坂46 メンバー誕生日 月日順一覧(現役生)
メンバー名 | 誕生月日 | 生年月日 | 現在 年齢 |
---|---|---|---|
松尾美佑 | 01月03日 | 2004年1月3日 | 20 |
梅澤美波 | 01月06日 | 1999年1月6日 | 25 |
田村真佑 | 01月12日 | 1999年1月12日 | 25 |
黒見明香 | 01月19日 | 2004年1月19日 | 20 |
岩本蓮加 | 02月02日 | 2004年2月2日 | 20 |
弓木奈於 | 02月03日 | 1999年2月3日 | 25 |
井上和 | 02月17日 | 2005年2月17日 | 19 |
柴田柚菜 | 03月03日 | 2003年3月3日 | 21 |
中西アルノ | 03月17日 | 2003年3月17日 | 21 |
佐藤楓 | 03月23日 | 1998年3月23日 | 26 |
川﨑桜 | 04月17日 | 2003年4月17日 | 21 |
与田祐希 | 05月05日 | 2000年5月5日 | 24 |
池田瑛紗 | 05月12日 | 2002年5月12日 | 22 |
一ノ瀬美空 | 05月24日 | 2003年5月24日 | 21 |
筒井あやめ | 06月08日 | 2004年6月8日 | 20 |
小川彩 | 06月27日 | 2007年6月27日 | 17 |
久保史緒里 | 07月14日 | 2001年7月14日 | 23 |
五百城茉央 | 07月29日 | 2005年7月29日 | 19 |
賀喜遥香 | 08月08日 | 2001年8月8日 | 23 |
佐藤璃果 | 08月09日 | 2001年8月9日 | 23 |
矢久保美緒 | 08月14日 | 2002年8月14日 | 22 |
奥田いろは | 08月20日 | 2005年8月20日 | 19 |
向井葉月 | 08月23日 | 1999年8月23日 | 25 |
吉田綾乃 クリスティー | 09月06日 | 1995年9月6日 | 29 |
冨里奈央 | 09月18日 | 2006年9月18日 | 18 |
中村麗乃 | 09月27日 | 2001年9月27日 | 23 |
林瑠奈 | 10月02日 | 2003年10月2日 | 21 |
遠藤さくら | 10月03日 | 2001年10月3日 | 23 |
伊藤理々杏 | 10月08日 | 2002年10月8日 | 22 |
金川紗耶 | 10月31日 | 2001年10月31日 | 23 |
菅原咲月 | 10月31日 | 2005年10月31日 | 19 |
岡本姫奈 | 12月17日 | 2003年12月17日 | 20 |
乃木坂46 メンバー誕生日 月日順一覧(卒業生を含む)
メンバー名 | 誕生月日 | 生年月日 | 現在 年齢 | 卒業日 |
---|---|---|---|---|
松尾美佑 | 01月03日 | 2004年1月3日 | 20 | |
衛藤美彩 | 01月04日 | 1993年1月4日 | 31 | 2019年3月31日 |
梅澤美波 | 01月06日 | 1999年1月6日 | 25 | |
田村真佑 | 01月12日 | 1999年1月12日 | 25 | |
黒見明香 | 01月19日 | 2004年1月19日 | 20 | |
市來玲奈 | 01月22日 | 1996年1月22日 | 28 | 2014年7月21日 |
生田絵梨花 | 01月22日 | 1997年1月22日 | 27 | 2021年12月31日 |
新内眞衣 | 01月22日 | 1992年1月22日 | 32 | 2022年2月10日 |
樋口日奈 | 01月31日 | 1998年1月31日 | 26 | 2022年10月31日 |
岩本蓮加 | 02月02日 | 2004年2月2日 | 20 | |
弓木奈於 | 02月03日 | 1999年2月3日 | 25 | |
星野みなみ | 02月06日 | 1998年2月6日 | 26 | 2022年2月12日 |
高山一実 | 02月08日 | 1994年2月8日 | 30 | 2021年11月21日 |
斎藤ちはる | 02月17日 | 1997年2月17日 | 27 | 2018年7月16日 |
井上和 | 02月17日 | 2005年2月17日 | 19 | |
橋本奈々未 | 02月20日 | 1993年2月20日 | 31 | 2017年2月20日 |
伊藤万理華 | 02月20日 | 1996年2月20日 | 28 | 2017年12月23日 |
柴田柚菜 | 03月03日 | 2003年3月3日 | 21 | |
鈴木絢音 | 03月05日 | 1999年3月5日 | 25 | 2023年3月28日 |
矢田里沙子 | 03月08日 | 1995年3月8日 | 29 | 2014年10月18日 |
中西アルノ | 03月17日 | 2003年3月17日 | 21 | |
川後陽菜 | 03月22日 | 1998年3月22日 | 26 | 2018年12月20日 |
佐藤楓 | 03月23日 | 1998年3月23日 | 26 | |
深川麻衣 | 03月29日 | 1991年3月29日 | 33 | 2016年6月16日 |
中元日芽香 | 04月13日 | 1996年4月13日 | 28 | 2017年11月19日 |
米徳京花 | 04月14日 | 1999年4月14日 | 25 | 2014年10月18日 |
川﨑桜 | 04月17日 | 2003年4月17日 | 21 | |
和田まあや | 04月23日 | 1998年4月23日 | 26 | 2022年12月4日 |
与田祐希 | 05月05日 | 2000年5月5日 | 24 | |
池田瑛紗 | 05月12日 | 2002年5月12日 | 22 | |
桜井玲香 | 05月16日 | 1994年5月16日 | 30 | 2019年9月1日 |
永島聖羅 | 05月19日 | 1994年5月19日 | 30 | 2016年3月20日 |
安藤美雲 | 05月21日 | 1993年5月21日 | 31 | 2013年6月16日 |
山崎怜奈 | 05月21日 | 1997年5月21日 | 27 | 2022年7月17日 |
一ノ瀬美空 | 05月24日 | 2003年5月24日 | 21 | |
西野七瀬 | 05月25日 | 1994年5月25日 | 30 | 2018年12月31日 |
伊藤かりん | 05月26日 | 1993年5月26日 | 31 | 2019年5月24日 |
筒井あやめ | 06月08日 | 2004年6月8日 | 20 | |
岩瀬佑美子 | 06月12日 | 1990年6月12日 | 34 | 2012年11月18日 |
若月佑美 | 06月27日 | 1994年6月27日 | 30 | 2018年11月30日 |
小川彩 | 06月27日 | 2007年6月27日 | 17 | |
西川七海 | 07月03日 | 1993年7月3日 | 31 | 2014年3月22日 |
久保史緒里 | 07月14日 | 2001年7月14日 | 23 | |
北野日奈子 | 07月17日 | 1996年7月17日 | 28 | 2022年4月30日 |
斉藤優里 | 07月20日 | 1993年7月20日 | 31 | 2019年6月30日 |
川村真洋 | 07月23日 | 1995年7月23日 | 29 | 2018年3月31日 |
山下美月 | 07月26日 | 1999年7月26日 | 25 | 2024年5月12日 |
松井玲奈 | 07月27日 | 1991年7月27日 | 33 | 2015年5月14日 |
五百城茉央 | 07月29日 | 2005年7月29日 | 19 | |
清宮レイ | 08月01日 | 2003年8月1日 | 21 | 2024年7月15日 |
中田花奈 | 08月06日 | 1994年8月6日 | 30 | 2020年10月25日 |
北川悠理 | 08月08日 | 2001年8月8日 | 23 | 2023年6月30日 |
賀喜遥香 | 08月08日 | 2001年8月8日 | 23 | |
佐藤璃果 | 08月09日 | 2001年8月9日 | 23 | |
齋藤飛鳥 | 08月10日 | 1998年8月10日 | 26 | 2022年12月31日 |
柏幸奈 | 08月12日 | 1994年8月12日 | 30 | 2013年11月17日 |
矢久保美緒 | 08月14日 | 2002年8月14日 | 22 | |
白石麻衣 | 08月20日 | 1992年8月20日 | 32 | 2020年10月28日 |
秋元真夏 | 08月20日 | 1993年8月20日 | 31 | 2023年2月26日 |
奥田いろは | 08月20日 | 2005年8月20日 | 19 | |
向井葉月 | 08月23日 | 1999年8月23日 | 25 | 2024年12月31日 |
早川聖来 | 08月24日 | 2000年8月24日 | 24 | 2023年8月24日 |
松村沙友理 | 08月27日 | 1992年8月27日 | 32 | 2021年7月13日 |
佐々木琴子 | 08月28日 | 1998年8月28日 | 26 | 2020年3月31日 |
吉田綾乃 クリスティー | 09月06日 | 1995年9月6日 | 29 | |
大園桃子 | 09月13日 | 1999年9月13日 | 25 | 2021年9月4日 |
冨里奈央 | 09月18日 | 2006年9月18日 | 18 | |
寺田蘭世 | 09月23日 | 1998年9月23日 | 26 | 2021年12月12日 |
中村麗乃 | 09月27日 | 2001年9月27日 | 23 | |
林瑠奈 | 10月02日 | 2003年10月2日 | 21 | |
遠藤さくら | 10月03日 | 2001年10月3日 | 23 | |
伊藤理々杏 | 10月08日 | 2002年10月8日 | 22 | |
堀未央奈 | 10月15日 | 1996年10月15日 | 28 | 2021年3月28日 |
能條愛未 | 10月18日 | 1994年10月18日 | 30 | 2018年12月15日 |
宮澤成良 | 10月29日 | 1993年10月29日 | 31 | 2013年11月17日 |
金川紗耶 | 10月31日 | 2001年10月31日 | 23 | |
菅原咲月 | 10月31日 | 2005年10月31日 | 19 | |
渡辺みり愛 | 11月01日 | 1999年11月1日 | 25 | 2021年8月31日 |
阪口珠美 | 11月10日 | 2001年11月10日 | 23 | 2024年7月15日 |
掛橋沙耶香 | 11月20日 | 2002年11月20日 | 22 | 2024年8月19日 |
相楽伊織 | 11月26日 | 1997年11月26日 | 27 | 2018年7月16日 |
伊藤純奈 | 11月30日 | 1998年11月30日 | 26 | 2021年8月31日 |
畠中清羅 | 12月05日 | 1995年12月5日 | 29 | 2015年4月4日 |
伊藤寧々 | 12月12日 | 1995年12月12日 | 29 | 2014年10月19日 |
大和里菜 | 12月14日 | 1994年12月14日 | 30 | 2014年12月15日 |
井上小百合 | 12月14日 | 1994年12月14日 | 30 | 2020年4月27日 |
岡本姫奈 | 12月17日 | 2003年12月17日 | 20 | |
生駒里奈 | 12月29日 | 1995年12月29日 | 28 | 2018年5月6日 |
その他のアイドルグループの年齢一覧表は下のリンク集からどうぞ!
アイドル年齢一覧 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
僕が見たかった青空 | ||
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
TWICE | NiziU | LE SSERAFIM |
IVE | モーニング娘。 | ももいろクローバーZ |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント