佐々木久美(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、佐々木久美(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

佐々木久美(日向坂46)の評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
41 | 207827 | 赤 | 君しか勝たん | 13070 3.4 | |
61 | 204917 | 青 | アザトカワイイ | 13072 3.07 | |
64 | 204477 | 黄 | ドレミソラシド | 12970 3.14 | Da 85% |
148 | 197103 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 12783 2.52 | |
243 | 192041 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11501 3.49 | Da Pe 50% |
272 | 191357 | 黄 | 青春の馬 | 12993 1.63 | All 35% |
283 | 190952 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 11253 3.68 | |
318 | 190061 | 緑 | 期待していない自分 | 12770 1.73 | |
330 | 189812 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11146 3.68 | Pe 85% |
350 | 189348 | 黄 | キュン | 12697 1.73 | All 35% |
404 | 188044 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 12842 1.42 | |
411 | 187936 | 青 | ブリック・ストリート | 10970 3.68 | |
470 | 184765 | 緑 | 2nd Anniversary | 11185 3 | (FLEEK!) |
479 | 184330 | 緑 | NEW YEAR'22 | 11143 3 | (FLEEK!) |
564 | 182657 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11519 2.32 | |
622 | 181166 | 緑 | キツネ | 12801 0.68 | |
656 | 180813 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12886 0.55 | Vo Da 50% |
668 | 180747 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11169 2.52 | |
670 | 180730 | 黄 | Precious | 11215 2.46 | 全色編成Pe90% |
760 | 179439 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 11040 2.52 | Vo Pe 50% |
826 | 178810 | 紫 | ひなくり2020 FL | 11025 2.46 | All 35% |
857 | 178517 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 10996 2.46 | |
1001 | 176595 | 青 | ハッピーオーラ | 12665 0.3 | |
1012 | 176333 | 緑 | ってか | 10780 2.46 | Da 85% |
1042 | 175956 | 青 | 声の足跡 | 12884 0 | |
1260 | 173436 | 紫 | JOYFUL LOVE | 12604 0 | |
1280 | 172949 | 紫 | 想い響く夏祭り | 11020 1.73 | |
1329 | 171939 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 10998 1.63 | |
1351 | 171629 | 赤 | 僕なんか | 10885 1.73 | |
1372 | 170975 | 赤 | ひな誕祭 FL | 10899 1.63 | |
1374 | 170810 | 紫 | 何度でも何度でも | 10882 1.63 | |
1411 | 168250 | 緑 | NEW YEAR'20 | 10619 1.63 | |
1438 | 166174 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11104 0.78 | |
1476 | 165051 | 青 | アーリーサマーシャイン | 10984 0.78 | Vo Da 50% |
1501 | 164447 | 黄 | HST 2022 FL | 11013 0.67 | |
1574 | 162686 | 黄 | DCL FL | 10731 0.78 | |
1582 | 162442 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 10705 0.78 | |
1612 | 161691 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11299 0 | |
1664 | 160917 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 11213 0 | |
1683 | 160035 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 11115 0 | |
1714 | 159477 | 緑 | 春を運ぶ幻想の風 | 11053 0 | |
1741 | 159405 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11045 0 | |
1747 | 159396 | 紫 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11044 0 | |
1771 | 159279 | 青 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11031 0 | |
1824 | 159108 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 11012 0 | |
1945 | 158226 | 紫 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10914 0 | 発動率2.25倍 |
1988 | 158073 | 赤 | ホワイト・ドリーミング | 10897 0 | |
2037 | 157938 | 紫 | NEW YEAR'21 | 10882 0 | |
2070 | 157866 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10874 0 | |
2217 | 157335 | 青 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10815 0 | |
2224 | 157308 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 10812 0 | |
2315 | 156498 | 青 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10722 0 | |
2415 | 152511 | 紫 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 10279 0 | All 35%(佐々木久美) |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
声の足跡 | ってか |
何度でも何度でも | ブルーベリー&ラズベリー |
僕なんか | 飛行機雲ができる理由 |
月と星が踊るMidnight | |
櫻坂46 | |
思ったよりも寂しくない | 流れ弾 |
Dead end | 五月雨よ |
僕のジレンマ | 夏の近道 |
摩擦係数 |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント