2026-08-15更新。当サイトのユニエアカードDBにある全63枚のうち、評価値を算出できる63枚を順位付けしています。評価値1位は高本彩花の「ってか」で、208,006です。
カード構成
SSR+確認済みは6枚。色の内訳は赤13枚、青12枚、緑13枚、黄13枚、紫12枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208,006 | 黄 | ってか | 高本彩花 | SSR | 13,087 3.4 | — |
| 2 | 200,693 | 紫 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 高本彩花 | SSR | 12,937 2.75 | — |
| 3 | 199,717 | 紫 | 月と星が踊るMidnight | 高本彩花 | SSR+ | 13,041 2.52 | PURPLEタイプのDaが85%アップ |
| 4 | 198,923 | 赤 | 君しか勝たん | 高本彩花 | SSR | 13,015 2.46 | — |
| 5 | 196,799 | 赤 | JOYFUL LOVE | 高本彩花 | SSR+ | 12,753 2.52 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 6 | 195,064 | 青 | 何度でも何度でも | 高本彩花 | SSR | 13,001 2.04 | — |
| 7 | 194,682 | 紫 | S.teller(ステラ) | 高本彩花 | SSR | 11,603 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Peアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、VoとDaの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 8 | 192,027 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 高本彩花 | SSR | 12,971 1.73 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 9 | 191,358 | 緑 | UNIFES'24 summer | 高本彩花 | SSR | 11,506 3.4 | Vo 85% |
| 10 | 190,620 | 黄 | 期待していない自分 | 高本彩花 | SSR+ | 12,623 1.96 | — |
| 11 | 190,238 | 赤 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 高本彩花 | SSR | 11,186 3.68 | Da Pe 50% |
| 12 | 189,311 | 紫 | 黄昏雪色のクリスマスを | 高本彩花 | SSR | 11,099 3.68 | — |
| 13 | 188,416 | 緑 | 春を運ぶ幻想の風 | 高本彩花 | SSR | 11,158 3.49 | Pe 85% |
| 14 | 187,228 | 紫 | UNI'S ON AIR 3rd ANNIVERSARY | 高本彩花 | SSR | 11,423 3 | (FLEEK!) |
| 15 | 187,023 | 黄 | MV 真夜中の懺悔大会 | 高本彩花 | SSR | 11,498 2.88 | Vo Pe 50% |
| 16 | 185,555 | 緑 | 声の足跡 | 高本彩花 | SSR | 12,885 1.09 | — |
| 17 | 185,390 | 緑 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 高本彩花 | SSR | 10,731 3.68 | All 35% |
| 18 | 184,429 | 青 | One choice | 高本彩花 | SSR | 10,848 3.4 | — |
| 19 | 184,162 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 高本彩花 | SSR | 11,506 2.52 | 仕上がり度50% |
| 20 | 183,767 | 緑 | 青春の馬 | 高本彩花 | SSR | 12,826 0.95 | — |
| 21 | 182,662 | 赤 | Precious -pair-'23 | 高本彩花 | 未確認 | 11,374 2.5 | 全タイプを編成した時Vo、Peが55%アップ 高本彩花・濱岸ひよりのスキル発動率が1.8倍 |
| 21 | 182,662 | 赤 | Precious -pair- | 高本彩花 | SSR | 11,374 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% 高本彩花・濱岸ひよりのスキル発動率が1.8倍 |
| 23 | 181,516 | 緑 | ハッピーオーラ | 高本彩花 | SSR+ | 12,848 0.67 | — |
| 24 | 180,781 | 青 | Precious | 高本彩花 | SSR | 11,220 2.46 | 全タイプを編成した時Voが90%アップ |
| 25 | 179,182 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 高本彩花 | SSR | 11,173 2.32 | Da Pe 50% |
| 26 | 178,791 | 黄 | アーリーサマーシャイン | 高本彩花 | SSR | 10,976 2.52 | — |
| 27 | 177,516 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 高本彩花 | SSR | 11,487 1.73 | — |
| 28 | 177,283 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 高本彩花 | SSR | 10,984 2.32 | — |
| 29 | 177,162 | 紫 | 僕なんか | 高本彩花 | SSR | 13,018 0 | — |
| 30 | 176,731 | 紫 | ホワイト・ドリーミング | 高本彩花 | SSR | 10,929 2.32 | — |
| 31 | 176,046 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 高本彩花 | SSR | 12,894 0 | — |
| 32 | 175,938 | 黄 | アザトカワイイ | 高本彩花 | SSR | 12,882 0 | — |
| 33 | 175,893 | 赤 | ドレミソラシド | 高本彩花 | SSR | 12,877 0 | — |
| 34 | 175,716 | 黄 | 清夏彩る涼の装 | 高本彩花 | SSR | 11,386 1.63 | — |
| 35 | 175,706 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 高本彩花 | SSR | 11,385 1.63 | — |
| 36 | 175,641 | 青 | キツネ | 高本彩花 | SSR | 12,849 0 | — |
| 37 | 174,021 | 青 | 君に話しておきたいこと | 高本彩花 | SSR+ | 12,669 0 | — |
| 38 | 173,976 | 青 | NEW YEAR'22 | 高本彩花 | SSR | 11,125 1.73 | — |
| 39 | 173,859 | 青 | キュン | 高本彩花 | SSR+ | 12,651 0 | — |
| 40 | 171,900 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | SSR | 10,994 1.63 | All 35% |
| 41 | 166,136 | 緑 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 高本彩花 | SSR | 11,100 0.78 | 仕上がり度50% |
| 42 | 166,043 | 青 | 夢運ぶ春のひととき | 高本彩花 | SSR | 11,090 0.78 | Vo Da50% |
| 43 | 164,215 | 緑 | NEW YEAR'21 | 高本彩花 | SSR | 10,988 0.67 | Vo Pe 50% |
| 44 | 163,671 | 黄 | NEW YEAR'24 | 高本彩花 | SSR | 11,519 0 | — |
| 45 | 163,406 | 緑 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 高本彩花 | SSR | 10,901 0.67 | Vo Pe 40% |
| 46 | 161,862 | 赤 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 高本彩花 | SSR | 11,318 0 | — |
| 47 | 159,855 | 赤 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 高本彩花 | SSR | 11,095 0 | — |
| 48 | 159,513 | 青 | NEW YEAR'23 | 高本彩花 | SSR | 11,057 0 | — |
| 49 | 159,279 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 高本彩花 | SSR | 11,031 0 | — |
| 50 | 159,270 | 紫 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 高本彩花 | SSR | 11,030 0 | 発動率2.25倍 |
| 51 | 159,018 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 高本彩花 | SSR | 11,002 0 | — |
| 52 | 158,487 | 紫 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 高本彩花 | SSR | 10,943 0 | — |
| 53 | 158,163 | 黄 | 3rdワンマンライブ FL | 高本彩花 | SSR | 10,907 0 | — |
| 54 | 158,136 | 赤 | 星々の瞬きが祝福する夜に | 高本彩花 | SSR | 10,904 0 | — |
| 55 | 158,064 | 赤 | 3回目のひな誕祭 FL | 高本彩花 | SSR | 10,896 0 | — |
| 56 | 158,055 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 高本彩花 | SSR | 10,895 0 | — |
| 57 | 157,974 | 赤 | ブリック・ストリート | 高本彩花 | SSR | 10,886 0 | — |
| 58 | 157,731 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 高本彩花 | SSR | 10,859 0 | — |
| 59 | 157,560 | 緑 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 高本彩花 | SSR | 10,840 0 | — |
| 60 | 157,515 | 紫 | NEW YEAR'20 | 高本彩花 | SSR | 10,835 0 | — |
| 61 | 157,416 | 赤 | 想い響く夏祭り | 高本彩花 | SSR | 10,824 0 | — |
| 62 | 157,074 | 紫 | ひな誕祭 FL | 高本彩花 | SSR | 10,786 0 | — |
| 63 | 152,394 | 緑 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 高本彩花 | SSR | 10,266 0 | All 35%(高本彩花) |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント