目次
乃木坂46の歴代シングルの初日/初週売上を一覧化 最も売れたシングルは?
この記事では、乃木坂46が過去に発売した全シングルの初週売上(オリコン/billboard)を一覧化しています。(単位は万)
各シングルのタイトルとリリース日、初週売上は以下の表の通りで、過去最高の記録は20枚目シンクロニシティの111.7万枚でした。
コロナ禍の中で発売された26枚目以降のシングルは売上が下がっていますが、徐々に回復傾向にあります。
(情報出典元:オリコン NEWS:https://www.oricon.co.jp/ , Billboard JAPAN:https://www.billboard-japan.com/)
▼集計データについてアルバムの売上は以下記事をご参考ください!
乃木坂46 歴代シングルの売上一覧 26枚目〜36枚目
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | オリコン/ Billboard比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 僕は僕を好きになる | 2021/01/27 | 44.6 | 58.9 | 67.9 | 山下美月 | 1.15 |
27 | ごめんねFingerscrossed | 2021/06/09 | 45.0 | 59.0 | 70.4 | 遠藤さくら | 1.19 |
28 | 君に叱られた | 2021/09/22 | 40.9 | 53.6 | 65.8 | 賀喜遥香 | 1.23 |
29 | Actually… | 2022/03/23 | 34.6 | 46.3 | 56.1 | 中西アルノ | 1.21 |
30 | 好きというのはロックだぜ! | 2022/8/31 | 43.5 | 57.7 | 72.0 | 賀喜遥香 | 1.25 |
31 | ここにはないもの | 2022/12/7 | 48.9 | 65.4 | 83.0 | 齋藤飛鳥 | 1.27 |
32 | 人は夢を二度見る | 2023/3/29 | 41.9 | 51.7 | 66.3 | 山下美月 久保史緒里 | 1.28 |
33 | おひとりさま天国 | 2023/8/23 | 41.2 | 56.6 | 71.4 | 井上和 | 1.26 |
34 | Monopoly | 2023/12/6 | 40.1 | 53.9 | 69.2 | 遠藤さくら 賀喜遥香 | 1.28 |
35 | チャンスは平等 | 2024/4/10 | 41.3 | 51.8 | 71.4 | 山下美月 | 1.38 |
36 | チートデイ | 2024/8/21 | 37.5 | 51.0 | 65.2 | 井上和 | 1.28 |
乃木坂46 歴代シングルの売上一覧 14枚目〜25枚目
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | オリコン/ Billboard比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ハルジオンが咲く頃 | 2016/03/23 | 59.0 | 75.0 | 71.0 | 深川麻衣 | 0.95 |
15 | 裸足でSummer | 2016/07/27 | 60.0 | 72.8 | 74.9 | 齋藤飛鳥 | 1.03 |
16 | サヨナラの意味 | 2016/11/09 | 68.3 | 82.8 | 77.3 | 橋本奈々未 | 0.93 |
17 | インフルエンサー | 2017/03/22 | 74.3 | 87.4 | 84.9 | 西野七瀬 白石麻衣 | 0.97 |
18 | 逃げ水 | 2017/08/09 | 71.6 | 88.0 | 102.9 | 大園桃子 与田祐希 | 1.17 |
19 | いつかできるから今日できる | 2017/10/11 | 69.2 | 85.1 | 98.9 | 西野七瀬 齋藤飛鳥 | 1.16 |
20 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 86.3 | 111.7 | 118.8 | 白石麻衣 | 1.06 |
21 | ジコチューで行こう! | 2018/08/08 | 77.4 | 98.9 | 105.3 | 齋藤飛鳥 | 1.06 |
22 | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018/11/14 | 82.2 | 106.3 | 110.4 | 西野七瀬 | 1.04 |
23 | SingOut! | 2019/05/29 | 81.5 | 100.4 | 105.9 | 齋藤飛鳥 | 1.05 |
24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019/09/04 | 78.9 | 96.5 | 101.9 | 遠藤さくら | 1.06 |
25 | しあわせの保護色 | 2020/03/25 | 81.1 | 99.6 | 105.0 | 白石麻衣 | 1.05 |
乃木坂46 歴代シングルの売上一覧 1枚目〜13枚目
# | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | センター | 初日/ 初週比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぐるぐるカーテン | 2012/02/22 | 8.5 | 13.6 | 生駒里奈 | 1.60 |
2 | おいでシャンプー | 2012/05/02 | 11.1 | 15.6 | 生駒里奈 | 1.41 |
3 | 走れ!Bicycle | 2012/08/22 | 15.0 | 18.7 | 生駒里奈 | 1.25 |
4 | 制服のマネキン | 2012/12/19 | 19.0 | 23.3 | 生駒里奈 | 1.23 |
5 | 君の名は希望 | 2013/03/13 | 20.4 | 24.2 | 生駒里奈 | 1.19 |
6 | ガールズルール | 2013/07/03 | 28.6 | 33.7 | 白石麻衣 | 1.18 |
7 | バレッタ | 2013/11/27 | 34.7 | 39.5 | 堀未央奈 | 1.14 |
8 | 気づいたら片想い | 2014/04/02 | 38.7 | 45.7 | 西野七瀬 | 1.18 |
9 | 夏のFree&Easy | 2014/07/09 | 37.5 | 42.1 | 西野七瀬 | 1.12 |
10 | 何度目の青空か? | 2014/10/08 | 41.2 | 47.9 | 生田絵梨花 | 1.16 |
11 | 命は美しい | 2015/03/18 | 42.2 | 50.0 | 西野七瀬 | 1.18 |
12 | 太陽ノック | 2015/07/22 | 48.2 | 60.9 | 生駒里奈 | 1.26 |
13 | 今、話したい誰かがいる | 2015/10/28 | 53.4 | 62.7 | 西野七瀬 白石麻衣 | 1.17 |
乃木坂46 全シングルの売上一覧表 グラフ版
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
AKB48 | SKE48 | NMB48 |
HKT48 | NGT48 | STU48 |
=LOVE | ≠ME | ≒JOY |
僕が見たかった青空 |
乃木坂46 |
サイト内リンク集
坂道総合アンテナ | 乃木坂人気投票 | 坂道YoutubeData |
乃木坂46似てる顔チェッカー | 櫻坂46似てる顔チェッカー | 日向坂46似てる顔チェッカー |
今月の人気記事
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
総合メンバー 人気ランキング |
人気曲ランキング | 人気曲ランキング | 人気曲ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
メッセージ 人気ランキング |
生写真レート | 生写真レート | 生写真レート |
写真集一覧 | 写真集一覧 | 写真集一覧 |
ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 | ミーグリ完売表 |
乃木坂5期生 人気ランキング |
櫻坂3期生 人気ランキング |
日向坂4期生 人気ランキング |
乃木坂卒業生 人気ランキング |
坂道写真集 売上ランキング |
グループ別 人気ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気曲ランキング |
=LOVE(イコラブ) 人気ランキング |
その他のアイドルの年齢についてはアイドル年齢一覧をご利用ください
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
最新人数と推移 | 最新人数と推移 | 最新人数と推移 |
年齢一覧 | 年齢一覧 | 年齢一覧 |
誕生月日順 | 誕生月日順 | 誕生月日順 |
身長一覧 | 身長一覧 | 身長一覧 |
あだ名一覧 | あだ名一覧 | あだ名一覧 |
卒業生一覧 | 卒業生一覧 | 卒業生一覧 |
ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 | ハッシュタグ一覧 |
サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 | サイリウムカラー一覧 |
Instagram一覧 | Instagram一覧 | Instagram一覧 |
5期生一覧 | 3期生一覧 | 4期生一覧 |
コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 | コール呼び方一覧 |
成人式一覧 |
加入日 | 年齢 | 身長 |
出身地 | 血液型 | 公式お兄ちゃん |
ミーグリ人気 | 写真集一覧 | 直近誕生日 |
サイリウムカラー |
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
---|---|---|
歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 | 歴代ライブ一覧 |
結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 | 結成日・デビュー日 |
シングル初週売上 | シングル初週売上 | シングル初週売上 |
アルバム初週売上 | アルバム初週売上 | アルバム初週売上 |
歴代選抜・フォーメーション | 歴代選抜・フォーメーション | 歴代フォーメーション |
歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 | 歴代センター一覧 |
全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 | 全楽曲一覧 |
参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング | 参加曲数ランキング |
センター曲回数 | センター曲回数 | センター曲回数 |
ソロ曲回数 | ソロ曲回数 | ソロ曲回数 |
ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 | ジャケ写一覧 |
選抜回数一覧 | ユニット楽曲一覧 | |
アンダーメンバー一覧 | ||
オーディション |
乃木坂46 メンバーソート |
櫻坂46 メンバーソート |
日向坂46 メンバーソート |
乃木坂46 4期生ソート |
櫻坂46 3期生ソート |
日向坂46 4期生ソート |
乃木坂46 5期生ソート |
||
乃木坂46 表題曲ソート |
櫻坂46 表題曲ソート |
坂道ライブ おすすめグッズ |
日向坂46 全衣装一覧 |
生写真の大きさ |
ユニエア攻略 |
コメント