乃木坂46がこれまで発売したシングルについて、オリコン初日売上、オリコン初週売上、Billboard JAPAN初週売上を一覧で整理しています。単位は万枚です。
42ndシングル「是非に及ばず」のオリコン初週売上は51.0万枚、Billboard初週売上は756,354枚でした。いずれも週間1位で、Billboardは前作41stの66.7万枚から8.9万枚増えています。
この記事でわかること
- 乃木坂46の歴代シングル初週売上
- オリコンとBillboard JAPANの売上枚数の違い
- 最新反映対象: 42nd「是非に及ばず」(オリコン・Billboard初週)
売上データ確認日: 2026/08/19。42nd「是非に及ばず」はオリコン初週51.0万枚、Billboard初週756,354枚まで反映済みです。
最新反映
第42作是非に及ばず
- 発売日
- 2026/7/22
- オリコン初週
- 51.0万枚
- Billboard初週
- 75.6万枚
目次
42nd「是非に及ばず」の初週売上
オリコン初週売上は51.0万枚で週間1位でした。Billboard JAPANの初週売上は75.6万枚(756,354枚)で、フラゲ日相当60.2万枚、3日先ヨミ67.9万枚からの推移をグラフにまとめました。

乃木坂46 歴代シングル初週売上一覧
各シングルのタイトル、発売日、オリコン初日・初週売上、Billboard JAPAN初週売上を表で整理しています。過去最高のオリコン初週売上は20枚目「シンクロニシティ」の111.7万枚です。
集計データを見るときの注意点
オリコンは集計方法の変更や一人あたり購入数の上限があるため、時期をまたいだ単純比較には注意が必要です。Billboard JAPANはSoundScan Japan由来のCDセールスを含むため、オリコンより大きい数値になることがあります。
Billboard値は、確認できる記事・チャートデータがあるシングルを中心に掲載しています。
26枚目〜42枚目(2021〜2026年)
| # | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | Billboard/ オリコン比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 僕は僕を好きになる | 2021/01/27 | 44.6 | 58.9 | 67.9 | 山下美月 | 1.15 |
| 27 | ごめんねFingerscrossed | 2021/06/09 | 45.0 | 59.0 | 70.4 | 遠藤さくら | 1.19 |
| 28 | 君に叱られた | 2021/09/22 | 40.9 | 53.6 | 65.8 | 賀喜遥香 | 1.23 |
| 29 | Actually… | 2022/03/23 | 34.6 | 46.3 | 56.1 | 中西アルノ | 1.21 |
| 30 | 好きというのはロックだぜ! | 2022/8/31 | 43.5 | 57.7 | 72.0 | 賀喜遥香 | 1.25 |
| 31 | ここにはないもの | 2022/12/7 | 48.9 | 65.4 | 83.0 | 齋藤飛鳥 | 1.27 |
| 32 | 人は夢を二度見る | 2023/3/29 | 41.9 | 51.7 | 66.3 | 山下美月 久保史緒里 | 1.28 |
| 33 | おひとりさま天国 | 2023/8/23 | 41.2 | 56.6 | 71.4 | 井上和 | 1.26 |
| 34 | Monopoly | 2023/12/6 | 40.1 | 53.9 | 69.2 | 遠藤さくら 賀喜遥香 | 1.28 |
| 35 | チャンスは平等 | 2024/4/10 | 41.3 | 51.8 | 71.4 | 山下美月 | 1.38 |
| 36 | チートデイ | 2024/8/21 | 37.5 | 51.0 | 65.2 | 井上和 | 1.28 |
| 37 | 歩道橋 | 2024/12/11 | 36.0 | 48.4 | 61.0 | 遠藤さくら | 1.26 |
| 38 | ネーブルオレンジ | 2025/3/26 | 37.7 | 48.4 | 61.2 | 井上和 中西アルノ | 1.26 |
| 39 | Same numbers | 2025/7/30 | 43.5 | 59.5 | 77.6 | 賀喜遥香 | 1.30 |
| 40 | ビリヤニ | 2025/11/26 | 42.7 | 55.4 | 73.7 | 瀬戸口心月 矢田萌華 | 1.33 |
| 41 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 2026/4/8 | 41.0 | 51.8 | 66.7 | 池田瑛紗 | 1.29 |
| 42 | 是非に及ばず | 2026/7/22 | 40.1 | 51.0 | 75.6 | 一ノ瀬美空 | 1.48 |
14枚目〜25枚目(2016〜2020年)を表示
| # | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | Billboard 初週売上 | センター | Billboard/ オリコン比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ハルジオンが咲く頃 | 2016/03/23 | 59.0 | 75.0 | 71.0 | 深川麻衣 | 0.95 |
| 15 | 裸足でSummer | 2016/07/27 | 60.0 | 72.8 | 74.9 | 齋藤飛鳥 | 1.03 |
| 16 | サヨナラの意味 | 2016/11/09 | 68.3 | 82.8 | 77.3 | 橋本奈々未 | 0.93 |
| 17 | インフルエンサー | 2017/03/22 | 74.3 | 87.4 | 84.9 | 西野七瀬 白石麻衣 | 0.97 |
| 18 | 逃げ水 | 2017/08/09 | 71.6 | 88.0 | 102.9 | 大園桃子 与田祐希 | 1.17 |
| 19 | いつかできるから今日できる | 2017/10/11 | 69.2 | 85.1 | 98.9 | 西野七瀬 齋藤飛鳥 | 1.16 |
| 20 | シンクロニシティ | 2018/04/25 | 86.3 | 111.7 | 118.8 | 白石麻衣 | 1.06 |
| 21 | ジコチューで行こう! | 2018/08/08 | 77.4 | 98.9 | 105.3 | 齋藤飛鳥 | 1.06 |
| 22 | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018/11/14 | 82.2 | 106.3 | 110.4 | 西野七瀬 | 1.04 |
| 23 | SingOut! | 2019/05/29 | 81.5 | 100.4 | 105.9 | 齋藤飛鳥 | 1.05 |
| 24 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019/09/04 | 78.9 | 96.5 | 101.9 | 遠藤さくら | 1.06 |
| 25 | しあわせの保護色 | 2020/03/25 | 81.1 | 99.6 | 105.0 | 白石麻衣 | 1.05 |
1枚目〜13枚目(2012〜2015年)を表示
| # | タイトル | リリース日 | オリコン 初日売上 | オリコン 初週売上 | センター | 初日/ 初週比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぐるぐるカーテン | 2012/02/22 | 8.5 | 13.6 | 生駒里奈 | 1.60 |
| 2 | おいでシャンプー | 2012/05/02 | 11.1 | 15.6 | 生駒里奈 | 1.41 |
| 3 | 走れ!Bicycle | 2012/08/22 | 15.0 | 18.7 | 生駒里奈 | 1.25 |
| 4 | 制服のマネキン | 2012/12/19 | 19.0 | 23.3 | 生駒里奈 | 1.23 |
| 5 | 君の名は希望 | 2013/03/13 | 20.4 | 24.2 | 生駒里奈 | 1.19 |
| 6 | ガールズルール | 2013/07/03 | 28.6 | 33.7 | 白石麻衣 | 1.18 |
| 7 | バレッタ | 2013/11/27 | 34.7 | 39.5 | 堀未央奈 | 1.14 |
| 8 | 気づいたら片想い | 2014/04/02 | 38.7 | 45.7 | 西野七瀬 | 1.18 |
| 9 | 夏のFree&Easy | 2014/07/09 | 37.5 | 42.1 | 西野七瀬 | 1.12 |
| 10 | 何度目の青空か? | 2014/10/08 | 41.2 | 47.9 | 生田絵梨花 | 1.16 |
| 11 | 命は美しい | 2015/03/18 | 42.2 | 50.0 | 西野七瀬 | 1.18 |
| 12 | 太陽ノック | 2015/07/22 | 48.2 | 60.9 | 生駒里奈 | 1.26 |
| 13 | 今、話したい誰かがいる | 2015/10/28 | 53.4 | 62.7 | 西野七瀬 白石麻衣 | 1.17 |
全42作の初週売上推移グラフ
下の全作品グラフは、42nd「是非に及ばず」のオリコン初週51.0万枚とBillboard初週75.6万枚まで反映しています。

売上データの見方・よくある質問
オリコンとBillboard JAPANの売上枚数が違うのはなぜ?
集計対象や集計方法が異なるため、同じ作品でも数値が一致しないことがあります。このサイトでは出典を分けて掲載し、比較できるようにしています。
最新シングルの売上はいつ反映されますか?
オリコンまたはBillboard JAPANの初週売上が公開本文で確認できた段階で反映します。発売予定だけで売上値が未確認の作品は、原則として「-」で表示します。
表の単位は何ですか?
売上枚数は万枚単位で掲載しています。記事によっては小数第1位までに丸めて表示しています。詳しい定義は売上データの見方と出典の違いで確認できます。



コメント