2026-08-05更新。当サイトのユニエアカードDBにある全78枚のうち、評価値を算出できる78枚を順位付けしています。評価値1位は佐々木久美の「君は0から1になれ」で、212,946です。
カード構成
SSR+確認済みは9枚。色の内訳は赤13枚、青16枚、緑16枚、黄16枚、紫17枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212,946 | 赤 | 君は0から1になれ | 佐々木久美 | SSR+ | 13,317 3.68 | REDタイプのVo、Peが50%アップ |
| 2 | 210,975 | 紫 | 何度でも何度でも | 佐々木久美 | SSR | 13,132 3.68 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 3 | 207,827 | 赤 | 君しか勝たん | 佐々木久美 | SSR | 13,070 3.4 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 4 | 207,411 | 黄 | 飛行機雲ができる理由 | 佐々木久美 | SSR | 12,955 3.49 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 5 | 206,544 | 黄 | Assorted for 5.5th Anniv. | 佐々木久美 | 未確認 | 12,873 3.49 | YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 6 | 205,101 | 緑 | ってか | 佐々木久美 | SSR | 13,030 3.14 | GREENタイプのDaが85%アップ |
| 7 | 204,917 | 青 | アザトカワイイ | 佐々木久美 | SSR | 13,072 3.07 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 8 | 204,477 | 黄 | ドレミソラシド | 佐々木久美 | SSR | 12,970 3.14 | YELLOWタイプのDaが85%アップ |
| 9 | 197,723 | 黄 | One choice | 佐々木久美 | SSR+ | 13,019 2.32 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 10 | 197,103 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 佐々木久美 | SSR+ | 12,783 2.52 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 11 | 195,915 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 佐々木久美 | SSR | 12,839 2.32 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 12 | 193,957 | 赤 | S.teller(ステラ) | 佐々木久美 | SSR | 11,589 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算して0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&REDタイプのDa、Peが55%アップ |
| 13 | 193,631 | 赤 | 僕なんか | 佐々木久美 | SSR | 13,135 1.73 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 14 | 192,041 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 佐々木久美 | SSR | 11,501 3.49 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 15 | 191,357 | 黄 | 青春の馬 | 佐々木久美 | SSR | 12,993 1.63 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 16 | 190,952 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 佐々木久美 | SSR | 11,253 3.68 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 17 | 190,061 | 緑 | 期待していない自分 | 佐々木久美 | SSR+ | 12,770 1.73 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 18 | 189,812 | 黄 | NEW YEAR'23 | 佐々木久美 | SSR | 11,146 3.68 | YELLOWタイプのPeが85%アップ |
| 19 | 189,348 | 黄 | キュン | 佐々木久美 | SSR+ | 12,697 1.73 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 20 | 188,132 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 佐々木久美 | SSR | 12,842 1.43 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 21 | 187,936 | 青 | ブリック・ストリート | 佐々木久美 | SSR | 10,970 3.68 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 22 | 187,106 | 紫 | MV 真夜中の懺悔大会 | 佐々木久美 | SSR | 11,506 2.88 | PURPLEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 23 | 184,765 | 緑 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 佐々木久美 | SSR | 11,185 3 | GREENタイプのVo、Daが50%アップ |
| 24 | 184,330 | 緑 | NEW YEAR'22 | 佐々木久美 | SSR | 11,143 3 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 25 | 183,777 | 青 | UNIFES'24 summer | 佐々木久美 | SSR | 11,468 2.52 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 26 | 181,490 | 紫 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 佐々木久美 | 未確認 | 12,742 0.78 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 27 | 181,313 | 緑 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 佐々木久美 | 未確認 | 12,723 0.78 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 28 | 181,166 | 緑 | キツネ | 佐々木久美 | SSR | 12,801 0.68 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 29 | 180,813 | 赤 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 佐々木久美 | SSR | 12,886 0.55 | REDタイプのVo、Daが50%アップ |
| 30 | 180,747 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 佐々木久美 | SSR | 11,169 2.52 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 31 | 180,730 | 黄 | Precious | 佐々木久美 | SSR | 11,215 2.46 | 全タイプを編成した時Peが90%アップ |
| 32 | 179,439 | 緑 | 花薫る早春の昼下がり | 佐々木久美 | SSR | 11,040 2.52 | GREENタイプのVo、Peが50%アップ |
| 33 | 178,810 | 紫 | ひなくり2020 FL ただがむしゃらに | 佐々木久美 | 未確認 | 11,025 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 33 | 178,810 | 紫 | ひなくり2020 FL | 佐々木久美 | SSR | 11,025 2.46 | All 35% |
| 35 | 178,517 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 佐々木久美 | SSR | 10,996 2.46 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 36 | 178,288 | 緑 | HTT 2023 FL 君は0から1になれ | 佐々木久美 | 未確認 | 11,084 2.32 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 37 | 176,864 | 青 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 11,504 1.63 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 38 | 176,595 | 青 | ハッピーオーラ | 佐々木久美 | SSR+ | 12,665 0.3 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 39 | 176,046 | 赤 | Am I ready? | 佐々木久美 | SSR+ | 12,894 0 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 40 | 176,028 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 佐々木久美 | SSR+ | 12,892 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 41 | 175,956 | 青 | 声の足跡 | 佐々木久美 | SSR | 12,884 0 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 42 | 173,796 | 黄 | NEW YEAR'25 | 佐々木久美 | SSR | 12,644 0 | — |
| 43 | 173,490 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 佐々木久美 | SSR | 12,610 0 | — |
| 44 | 173,436 | 紫 | JOYFUL LOVE | 佐々木久美 | SSR+ | 12,604 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 45 | 172,949 | 紫 | 想い響く夏祭り | 佐々木久美 | SSR | 11,020 1.73 | PURPLEタイプのVoが85%アップ |
| 46 | 171,939 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 佐々木久美 | SSR | 10,998 1.63 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 47 | 170,975 | 赤 | ひな誕祭 FL 期待していない自分 | 佐々木久美 | 未確認 | 10,899 1.63 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 47 | 170,975 | 赤 | ひな誕祭 FL | 佐々木久美 | SSR | 10,899 1.63 | — |
| 49 | 168,250 | 緑 | NEW YEAR'20 | 佐々木久美 | SSR | 10,619 1.63 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 50 | 167,181 | 紫 | 君はハニーデュー | 佐々木久美 | 未確認 | 11,909 0 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 51 | 166,174 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 11,104 0.78 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 52 | 165,051 | 青 | アーリーサマーシャイン | 佐々木久美 | SSR | 10,984 0.78 | BLUEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 53 | 164,447 | 黄 | HST 2022 FL 日向坂 | 佐々木久美 | 未確認 | 11,013 0.67 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 53 | 164,447 | 黄 | HST 2022 FL | 佐々木久美 | SSR | 11,013 0.67 | — |
| 55 | 163,680 | 黄 | NEW YEAR'24 | 佐々木久美 | SSR | 11,520 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 56 | 163,238 | 紫 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 佐々木久美 | SSR | 10,883 0.67 | Da Pe 40% |
| 57 | 162,686 | 黄 | DCL FL JOYFUL LOVE | 佐々木久美 | 未確認 | 10,731 0.78 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 57 | 162,686 | 黄 | DCL FL | 佐々木久美 | SSR | 10,731 0.78 | — |
| 59 | 161,709 | 紫 | 3回目のひな誕祭 ライブ衣装 | 佐々木久美 | SSR | 11,301 0 | — |
| 60 | 161,691 | 緑 | UNI'S ON AIR 3rd ANNIVERSARY | 佐々木久美 | SSR | 11,299 0 | — |
| 61 | 160,917 | 黄 | 真夏のシーサイドバケーション | 佐々木久美 | SSR | 11,213 0 | — |
| 62 | 160,035 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 佐々木久美 | SSR | 11,115 0 | — |
| 63 | 159,477 | 緑 | 春を運ぶ幻想の風 | 佐々木久美 | SSR | 11,053 0 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 64 | 159,405 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 佐々木久美 | SSR | 11,045 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 65 | 159,396 | 紫 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 佐々木久美 | SSR | 11,044 0 | — |
| 66 | 159,279 | 青 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 11,031 0 | — |
| 67 | 159,108 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 佐々木久美 | SSR | 11,012 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 68 | 158,586 | 赤 | 5回目のひな誕祭 FL 声の足跡 | 佐々木久美 | 未確認 | 10,954 0 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 69 | 158,478 | 青 | WKF2022 FL 太陽は見上げる人を選ばない | 佐々木久美 | 未確認 | 10,942 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 70 | 158,226 | 紫 | 星々の瞬きが祝福する夜に | 佐々木久美 | SSR | 10,914 0 | PURPLEタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 71 | 158,073 | 赤 | ホワイト・ドリーミング | 佐々木久美 | SSR | 10,897 0 | — |
| 72 | 157,938 | 紫 | NEW YEAR'21 | 佐々木久美 | SSR | 10,882 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 73 | 157,866 | 青 | 夕日差し込む静寂の時間 | 佐々木久美 | SSR | 10,874 0 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 74 | 157,335 | 青 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 佐々木久美 | SSR | 10,815 0 | — |
| 75 | 157,308 | 緑 | FL My god | 佐々木久美 | 未確認 | 10,812 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 75 | 157,308 | 緑 | 3rdワンマンライブ FL | 佐々木久美 | SSR | 10,812 0 | — |
| 77 | 156,498 | 青 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 佐々木久美 | SSR | 10,722 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 78 | 152,511 | 紫 | HAPPY 26th BIRTHDAY | 佐々木久美 | SSR | 10,279 0 | All 35%(佐々木久美) |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント