齊藤京子(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、齊藤京子(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

齊藤京子(日向坂46)の評価値ランキング
総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
---|---|---|---|---|---|
25 | 209259 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12971 3.68 | Da 85% |
75 | 202893 | 青 | ハッピーオーラ | 12894 3.05 | |
77 | 202457 | 黄 | JOYFUL LOVE | 12835 3.07 | |
119 | 198650 | 黄 | ソンナコトナイヨ | 12988 2.46 | |
137 | 197377 | 紫 | 声の足跡 | 12967 2.34 | |
172 | 195304 | 緑 | 青春の馬 | 12954 2.12 | |
292 | 190238 | 紫 | 2nd Anniversary | 11186 3.68 | Pe 85% |
323 | 189483 | 青 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11259 3.49 | |
348 | 189151 | 赤 | NEW YEAR'21 | 11084 3.68 | Da Pe 50% |
351 | 189073 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11289 3.4 | Vo 85% |
378 | 188201 | 黄 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11517 3 | |
471 | 183927 | 紫 | Precious -pair- | 11499 2.5 | 全色編成Vo,Pe55% 齊藤京子・潮紗理菜のスキル発動率が1.8倍 |
501 | 183463 | 緑 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11437 2.52 | All 40% |
566 | 181440 | 赤 | ドレミソラシド | 12821 0.69 | |
611 | 180899 | 緑 | Precious | 11184 2.52 | 全色編成Vo,Pe55% |
753 | 179182 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 11173 2.32 | |
812 | 178669 | 紫 | 夢運ぶ春のひととき | 11122 2.32 | |
874 | 177757 | 青 | その日を境に、世界が変わった。 (ボーダレス) | 10874 2.52 | |
878 | 177718 | 赤 | ひなくり2019 FL | 10917 2.46 | |
904 | 177384 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 10994 2.32 | All 35% |
1001 | 175938 | 赤 | 君しか勝たん | 12882 0 | |
1019 | 175879 | 緑 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10735 2.46 | |
1078 | 175578 | 青 | アザトカワイイ | 12842 0 | |
1095 | 175461 | 紫 | キツネ | 12829 0 | |
1129 | 174948 | 紫 | 期待していない自分 | 12772 0 | |
1197 | 173688 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 12632 0 | |
1213 | 173508 | 紫 | キュン | 12612 0 | |
1302 | 171715 | 赤 | アーリーサマーシャイン | 10975 1.63 | |
1308 | 171619 | 赤 | 何度でも何度でも | 10884 1.73 | |
1348 | 169749 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 10773 1.63 | |
1418 | 165164 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11090 0.67 | |
1462 | 164172 | 青 | ひなたのさしいれ | 10890 0.78 | 仕上がり度25% |
1463 | 164159 | 緑 | 星々の輝きが祝福する夜に | 10982 0.67 | |
1491 | 163685 | 紫 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10931 0.67 | |
1593 | 160638 | 赤 | 清夏彩る涼の装 | 11182 0 | |
1604 | 160226 | 青 | DCL FL | 10468 0.78 | |
1635 | 159486 | 紫 | 僕らの秘密のライブステージ | 11054 0 | |
1667 | 159405 | 緑 | NEW YEAR'22 | 11045 0 | |
1756 | 159090 | 緑 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11010 0 | |
1806 | 158883 | 黄 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 10987 0 | |
1847 | 158433 | 黄 | 雨上がりの朝日の先に | 10937 0 | |
1878 | 158172 | 青 | 花薫る早春の昼下がり | 10908 0 | |
1903 | 158091 | 青 | 黄昏雪色のクリスマスを | 10899 0 | |
1903 | 158091 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10899 0 | 発動率2.25倍 |
1920 | 158055 | 緑 | ホワイト・ドリーミング | 10895 0 | |
1955 | 157965 | 赤 | 想い響く夏祭り | 10885 0 | |
1992 | 157875 | 黄 | 1st Anniversary | 10875 0 | |
2051 | 157659 | 緑 | ひなくり2019 FL | 10851 0 | |
2057 | 157650 | 緑 | ブリック・ストリート | 10850 0 | |
2092 | 157533 | 黄 | 全国おひさま化計画 FL | 10837 0 | |
2172 | 157128 | 紫 | 3rdワンマンライブ FL | 10792 0 | |
2208 | 156858 | 黄 | NEW YEAR'20 | 10762 0 | |
2284 | 155688 | 青 | ってか | 10632 0 |
全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
スキル別ランキング | ||||
All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% |
SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
声の足跡 | ってか |
何度でも何度でも | ブルーベリー&ラズベリー |
僕なんか | 飛行機雲ができる理由 |
櫻坂46 | |
思ったよりも寂しくない | 流れ弾 |
Dead end | 五月雨よ |
僕のジレンマ | 夏の近道 |
メンバー別最強ランキング | ||||
日向坂46 | ||||
潮紗理菜 | 加藤史帆 | 齊藤京子 | 佐々木久美 | 佐々木美玲 |
高瀬愛奈 | 高本彩花 | 東村芽依 | 金村美玖 | 河田陽菜 |
小坂菜緒 | 富田鈴花 | 丹生明里 | 濱岸ひより | 松田好花 |
上村ひなの | 髙橋未来虹 | 森本茉莉 | 山口陽世 | |
石塚瑶季 | 岸帆夏 | 小西夏菜実 | 清水理央 | 正源司陽子 |
竹内希来里 | 平尾帆夏 | 平岡海月 | 藤嶌果歩 | 宮地すみれ |
山下葉留花 | 渡辺莉奈 | |||
櫻坂46 | ||||
上村莉菜 | 小池美波 | 小林由依 | 齋藤冬優花 | 土生瑞穂 |
井上梨名 | 遠藤光莉 | 大園玲 | 大沼晶保 | 幸阪茉里乃 |
関有美子 | 武元唯衣 | 田村保乃 | 藤吉夏鈴 | 増本綺良 |
松田里奈 | 森田ひかる | 守屋麗奈 | 山﨑天 | |
石森璃花 | 遠藤理子 | 小田倉麗奈 | 小島凪紗 | 谷口愛季 |
中嶋優月 | 的野美青 | 向井純葉 | 村井優 | 村山美羽 |
山下瞳月 | ||||
卒業 | ||||
井口眞緒 | 石森虹花 | 織田奈那 | 佐藤詩織 | 鈴本美愉 |
長沢菜々香 | 平手友梨奈 | 松平璃子 | 守屋茜 | 渡辺梨加 |
渡邉理佐 | 渡邉美穂 | 尾関梨香 | 原田葵 | 菅井友香 |
宮田愛萌 | 影山優佳 |
全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
坂道人気ランキング | ||
乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
ユニエア攻略記事TOP | ||
最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
毎日やるべきこと |
コメント
こん好きの齊藤京子はdance+85%持ちですよ!
コメントありがとうございます!確認が取れましたので、データを更新しましたー!!
対応ありがとうございます!