2026-08-15更新。当サイトのユニエアカードDBにある全86枚のうち、評価値を算出できる86枚を順位付けしています。評価値1位は河田陽菜の「ソンナコトナイヨ」で、209,504です。
カード構成
SSR+確認済みは23枚。色の内訳は赤16枚、青17枚、緑18枚、黄19枚、紫16枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209,504 | 赤 | ソンナコトナイヨ | 河田陽菜 | SSR+ | 12,994 3.68 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 2 | 208,937 | 青 | 飛行機雲ができる理由 | 河田陽菜 | SSR+ | 13,091 3.5 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 3 | 207,051 | 黄 | キツネ | 河田陽菜 | SSR+ | 12,921 3.49 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 4 | 205,658 | 黄 | Assorted for 5.5th Anniv. | 河田陽菜 | 未確認 | 12,864 3.4 | YELLOWタイプのDa、Peが50%アップ |
| 5 | 205,247 | 紫 | One choice | 河田陽菜 | SSR+ | 13,044 3.14 | PURPLEタイプのVoが85%アップ |
| 6 | 201,884 | 赤 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 12,839 3 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 7 | 199,657 | 青 | ってか | 河田陽菜 | SSR+ | 13,035 2.52 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 8 | 197,995 | 黄 | UNI'S ON AIR 6th ANNIVERSARY | 河田陽菜 | 未確認 | 12,871 2.52 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 9 | 197,356 | 青 | 君に話しておきたいこと | 河田陽菜 | SSR+ | 12,860 2.46 | BLUEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 10 | 196,182 | 赤 | ドレミソラシド | 河田陽菜 | SSR+ | 12,927 2.25 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 11 | 195,880 | 青 | Véaut(ビュー) | 河田陽菜 | 未確認 | 11,770 3.61 | BLUE・YELLOWタイプのセンタースキルのうち、DaとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをBLUE・YELLOWとして0.6倍で発動、Voの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& BLUEタイプのDa・Peが55%アップ 河田陽菜のスキル発動率が2.0倍 |
| 12 | 194,895 | 青 | S.teller(ステラ) | 河田陽菜 | SSR | 11,623 3.68 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、各パラメータの最も高い効果をそれぞれ0.65倍で発動。5-COLORSは0.8倍で計算&BLUEタイプのPeが85%アップ |
| 13 | 194,816 | 紫 | 君しか勝たん | 河田陽菜 | SSR+ | 12,905 2.12 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 14 | 194,435 | 緑 | 僕なんか | 河田陽菜 | SSR+ | 13,009 1.96 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 15 | 193,884 | 緑 | Am I ready? | 河田陽菜 | SSR+ | 12,882 2.04 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 16 | 192,618 | 紫 | 期待していない自分 | 河田陽菜 | SSR+ | 12,834 1.95 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 17 | 192,232 | 紫 | NEW YEAR'24 | 河田陽菜 | SSR | 11,519 3.49 | PURPLEタイプのVoが85%アップ |
| 18 | 192,031 | 黄 | UNIFES'24 summer | 河田陽菜 | SSR | 11,500 3.49 | YELLOWタイプのVo、Daが50%アップ |
| 19 | 191,640 | 緑 | 君は0から1になれ | 河田陽菜 | SSR+ | 13,022 1.63 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 20 | 191,122 | 青 | 春を運ぶ幻想の風 | 河田陽菜 | SSR | 11,269 3.68 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 21 | 191,037 | 緑 | NEW YEAR'22 | 河田陽菜 | SSR | 11,261 3.68 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 22 | 189,703 | 青 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 河田陽菜 | 未確認 | 12,823 1.63 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 23 | 188,512 | 青 | 君はハニーデュー | 河田陽菜 | 未確認 | 12,102 2.32 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 24 | 186,498 | 青 | 卒業写真だけが知ってる | 河田陽菜 | SSR | 10,835 3.68 | BLUEタイプのDa、Peが50%アップ |
| 25 | 184,423 | 黄 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 11,152 3 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 26 | 184,092 | 緑 | 絶対的第六感 | 河田陽菜 | 未確認 | 10,816 3.4 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 27 | 184,051 | 青 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 11,116 3 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 28 | 182,905 | 緑 | Precious -pair- | 河田陽菜 | SSR | 11,382 2.52 | 全色編成Vo90% 河田陽菜・丹生明里のスキル発動率が1.8倍 |
| 29 | 181,973 | 黄 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 11,290 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 30 | 181,799 | 緑 | キュン | 河田陽菜 | SSR+ | 12,775 0.78 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 31 | 181,157 | 赤 | 青春の馬 | 河田陽菜 | SSR+ | 12,800 0.68 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 32 | 180,850 | 紫 | 声の足跡 | 河田陽菜 | SSR+ | 12,890 0.55 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 33 | 180,675 | 赤 | 月と星が踊るMidnight | 河田陽菜 | SSR+ | 12,871 0.55 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 34 | 180,447 | 黄 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 11,187 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 35 | 180,386 | 紫 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 河田陽菜 | SSR | 11,181 2.46 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 36 | 180,332 | 黄 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 河田陽菜 | SSR+ | 12,834 0.55 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 37 | 179,936 | 黄 | ひなくり2021 FL アディショナルタイム | 河田陽菜 | 未確認 | 11,089 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 37 | 179,936 | 黄 | ひなくり2021 FL | 河田陽菜 | SSR | 11,089 2.52 | All 35% |
| 39 | 178,780 | 紫 | Precious | 河田陽菜 | SSR | 11,133 2.32 | 全色編成全40% |
| 40 | 178,416 | 緑 | ブリック・ストリート | 河田陽菜 | SSR | 10,986 2.46 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 41 | 177,344 | 赤 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 10,990 2.32 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 42 | 177,341 | 赤 | ハピネス・スマッシュ | 河田陽菜 | 未確認 | 11,553 1.63 | REDタイプのVo、Daが50%アップ |
| 43 | 177,234 | 黄 | 何度でも何度でも | 河田陽菜 | SSR+ | 13,026 0 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 44 | 176,835 | 赤 | MV 世界にはThank you!が溢れている | 河田陽菜 | SSR | 10,783 2.52 | 全タイプのDaが70%アップ |
| 45 | 176,037 | 青 | アザトカワイイ | 河田陽菜 | SSR+ | 12,893 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 46 | 175,395 | 青 | JOYFUL LOVE | 河田陽菜 | SSR+ | 12,667 0.16 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 47 | 174,777 | 紫 | ハッピーオーラ | 河田陽菜 | SSR+ | 12,753 0 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 48 | 174,672 | 黄 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 河田陽菜 | SSR | 10,724 2.32 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 49 | 174,328 | 赤 | NEW YEAR'23 | 河田陽菜 | SSR | 11,161 1.73 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 50 | 173,643 | 青 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 河田陽菜 | SSR+ | 12,627 0 | — |
| 50 | 173,643 | 緑 | ルミナ・フローラ・ポーション | 河田陽菜 | SSR+ | 12,627 0 | — |
| 52 | 173,202 | 黄 | NEW YEAR'25 | 河田陽菜 | SSR | 12,578 0 | — |
| 53 | 172,906 | 紫 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 11,824 0.78 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 54 | 172,871 | 黄 | 夕日差し込む静寂の時間 | 河田陽菜 | SSR | 11,012 1.73 | YELLOWタイプのVo、Peが50%アップ |
| 55 | 172,854 | 赤 | WKF2022 FL 思いがけないダブルレインボ | 河田陽菜 | 未確認 | 11,092 1.63 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 56 | 172,079 | 赤 | NEW YEAR'20 | 河田陽菜 | SSR | 10,931 1.73 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 57 | 170,761 | 黄 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 河田陽菜 | SSR | 10,877 1.63 | — |
| 58 | 168,848 | 紫 | 3回目のひな誕祭 ライブ衣装 | 河田陽菜 | SSR | 11,390 0.78 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 59 | 167,408 | 青 | 清夏彩る涼の装 | 河田陽菜 | SSR | 11,236 0.78 | BLUEタイプのみで編成した時Peが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 60 | 166,192 | 緑 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 河田陽菜 | SSR | 11,106 0.78 | GREENタイプのVo、Peが50%アップ |
| 61 | 165,080 | 赤 | 夢運ぶ春のひととき | 河田陽菜 | SSR | 11,081 0.67 | REDタイプのみで編成した時Daが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 62 | 164,680 | 紫 | ひなくり2022 FL 誰よりも高く跳べ!2020 | 河田陽菜 | 未確認 | 11,038 0.67 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 63 | 164,457 | 緑 | 4回目のひな誕祭 FL Cage | 河田陽菜 | 未確認 | 11,014 0.67 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 63 | 164,457 | 緑 | 4回目のひな誕祭 FL | 河田陽菜 | SSR | 11,014 0.67 | — |
| 65 | 161,592 | 黄 | UNI'S ON AIR 3rd ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 11,288 0 | — |
| 66 | 161,358 | 赤 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 河田陽菜 | SSR | 11,262 0 | — |
| 67 | 161,241 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 河田陽菜 | SSR | 11,249 0 | — |
| 68 | 161,079 | 青 | 真夏のシーサイドバケーション | 河田陽菜 | SSR | 11,231 0 | — |
| 69 | 159,843 | 青 | HAPPY 23rd BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,518 0.67 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 70 | 159,414 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 河田陽菜 | SSR | 11,046 0 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 70 | 159,414 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 河田陽菜 | SSR | 11,046 0 | REDタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 72 | 158,865 | 青 | HTT 2023 FL Am I ready? | 河田陽菜 | 未確認 | 10,985 0 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 73 | 158,658 | 紫 | HST 2022 FL 僕なんか | 河田陽菜 | 未確認 | 10,962 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 73 | 158,658 | 紫 | HST 2022 FL | 河田陽菜 | SSR | 10,962 0 | — |
| 75 | 158,289 | 緑 | 星々の瞬きが祝福する夜に | 河田陽菜 | SSR | 10,921 0 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 76 | 158,163 | 紫 | アーリーサマーシャイン | 河田陽菜 | SSR | 10,907 0 | Vo Pe 50% |
| 77 | 157,857 | 赤 | 花薫る早春の昼下がり | 河田陽菜 | SSR | 10,873 0 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 78 | 157,623 | 紫 | 黄昏雪色のクリスマスを | 河田陽菜 | SSR | 10,847 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 79 | 157,542 | 緑 | 雨上がりの朝日の先に | 河田陽菜 | SSR | 10,838 0 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 80 | 157,497 | 紫 | 想い響く夏祭り | 河田陽菜 | SSR | 10,833 0 | — |
| 81 | 157,479 | 黄 | ホワイト・ドリーミング | 河田陽菜 | SSR | 10,831 0 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 82 | 157,389 | 緑 | DCL FL JOYFUL LOVE | 河田陽菜 | 未確認 | 10,821 0 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 82 | 157,389 | 緑 | DCL FL | 河田陽菜 | SSR | 10,821 0 | — |
| 84 | 157,155 | 緑 | NEW YEAR'21 | 河田陽菜 | SSR | 10,795 0 | — |
| 85 | 153,888 | 緑 | HAPPY 22nd BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,432 0 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
| 86 | 152,529 | 黄 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 河田陽菜 | 未確認 | 10,281 0 | 河田陽菜のVo、Da、Peが35%アップ |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント
飛行機雲ができる理由の河田陽菜ちゃんの期待値が違うと思います
ご指摘ありがとうございます!修正しました!!
河田さんのページ、評価値ランキングが読み込めないエラー出てます。
修正対応お願いしますm(_ _)m