2026-08-15更新。当サイトのユニエアカードDBにある全89枚のうち、評価値を算出できる89枚を順位付けしています。評価値1位は富田鈴花の「飛行機雲ができる理由」で、208,937です。
カード構成
SSR+確認済みは8枚。色の内訳は赤18枚、青12枚、緑18枚、黄20枚、紫21枚です。評価値が未算出のカードは表の末尾に表示しています。
評価値ランキング
| 順位 | 評価値 | 色 | シーン | メンバー | 強化 | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208,937 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 富田鈴花 | SSR | 13,091 3.5 | — |
| 2 | 208,140 | 紫 | Assorted for 5.5th Anniv. | 富田鈴花 | 未確認 | 12,866 3.68 | PURPLEタイプのPeが85%アップ |
| 3 | 208,048 | 赤 | 飛行機雲ができる理由 | 富田鈴花 | 未確認 | 13,091 3.4 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 4 | 207,083 | 紫 | 青春の馬 | 富田鈴花 | SSR | 12,924 3.49 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 5 | 199,677 | 紫 | 声の足跡 | 富田鈴花 | SSR | 13,037 2.52 | PURPLEタイプのDaが85%アップ |
| 6 | 199,246 | 紫 | Am I ready? | 富田鈴花 | SSR+ | 13,047 2.46 | PURPLEタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 7 | 198,458 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 富田鈴花 | SSR | 12,969 2.46 | GREENタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 8 | 197,083 | 赤 | NEW YEAR'25 | 富田鈴花 | SSR | 12,833 2.46 | REDタイプのみで編成した時Voが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 9 | 197,012 | 赤 | JOYFUL LOVE | 富田鈴花 | SSR+ | 12,774 2.52 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 10 | 196,312 | 紫 | Véaut(ビュー) | 富田鈴花 | 未確認 | 11,756 3.68 | YELLOW・PURPLEタイプのセンタースキルのうち、VoとPeのアップ効果のみを合算し、対象のタイプをYELLOW・PURPLEとして0.6倍で発動、Daの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。& PURPLEタイプのVo・Peが55%アップ富田鈴花のスキル発動率が2.0倍 |
| 11 | 195,624 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 富田鈴花 | SSR | 12,810 2.32 | PURPLEタイプのVo、Daが50%アップ |
| 12 | 194,042 | 黄 | S.teller(ステラ) | 富田鈴花 | SSR | 11,597 3.61 | 自身と同タイプのセンタースキルのうち、Voアップ効果のみを合算して0.7倍で発動、DaとPeの値を0にする。5-COLORSは0.8倍で計算。&YELLOWタイプのVoが85%アップ |
| 13 | 194,017 | 青 | 期待していない自分 | 富田鈴花 | SSR+ | 12,737 2.22 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 14 | 193,933 | 緑 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 富田鈴花 | SSR | 12,887 2.04 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 15 | 193,275 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv. | 富田鈴花 | SSR | 11,471 3.68 | YELLOWタイプのVo、Daが50%アップ |
| 16 | 192,720 | 黄 | 僕なんか | 富田鈴花 | SSR | 13,133 1.63 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 17 | 191,010 | 緑 | UNIFES'25 summer | 富田鈴花 | 未確認 | 12,867 1.73 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 18 | 190,042 | 青 | キュン | 富田鈴花 | SSR+ | 12,768 1.73 | BLUEタイプのVoが70%アップ |
| 19 | 189,868 | 緑 | 2023年 年末歌唱衣装 | 富田鈴花 | 未確認 | 12,840 1.63 | GREENタイプのみで編成した時Voが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 20 | 189,844 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 富田鈴花 | SSR | 11,149 3.68 | REDタイプのPeが85%アップ |
| 21 | 188,895 | 紫 | SUZUKA | 富田鈴花 | SSR | 11,060 3.68 | PURPLEタイプのVo、Peが50%アップ |
| 22 | 188,515 | 紫 | NEW YEAR'23 | 富田鈴花 | SSR | 11,236 3.4 | PURPLEタイプのスキル発動率が2.25倍 |
| 23 | 188,402 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 富田鈴花 | SSR+ | 12,870 1.43 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 24 | 187,230 | 緑 | 星々の瞬きが祝福する夜に | 富田鈴花 | SSR | 11,114 3.4 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 25 | 185,731 | 紫 | アーリーサマーシャイン | 富田鈴花 | SSR | 10,763 3.68 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 26 | 184,466 | 青 | ハピネス・スマッシュ | 富田鈴花 | 未確認 | 11,536 2.52 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 27 | 184,356 | 緑 | 君は0から1になれ | 富田鈴花 | SSR | 10,841 3.4 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 28 | 183,740 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 富田鈴花 | SSR | 11,086 3 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 29 | 183,183 | 黄 | キツネ | 富田鈴花 | SSR | 12,923 0.78 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 30 | 182,667 | 緑 | NEW YEAR'24 | 富田鈴花 | SSR | 11,520 2.32 | GREENタイプのVo、Da、Peが45%アップ |
| 31 | 181,490 | 青 | 「4回目のひな誕祭」黄色衣装 | 富田鈴花 | SSR | 12,742 0.78 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 32 | 181,123 | 黄 | Precious | 富田鈴花 | SSR | 11,222 2.5 | 全タイプを編成した時Daが90%アップ |
| 33 | 181,054 | 緑 | ってか | 富田鈴花 | SSR | 12,893 0.57 | GREENタイプのDaが70%アップ |
| 34 | 180,987 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY | 富田鈴花 | SSR | 13,443 0 | — |
| 35 | 180,626 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 富田鈴花 | SSR+ | 12,743 0.68 | REDタイプのDaが70%アップ |
| 36 | 180,613 | 黄 | 何度でも何度でも | 富田鈴花 | SSR | 13,008 0.4 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 37 | 180,360 | 紫 | ハッピーオーラ | 富田鈴花 | SSR+ | 12,837 0.55 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 38 | 179,911 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 富田鈴花 | SSR | 11,134 2.46 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 39 | 179,366 | 黄 | 5回目のひな誕祭 FL ハッピーオーラ | 富田鈴花 | 未確認 | 11,080 2.46 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 40 | 178,892 | 緑 | NEW YEAR'21 | 富田鈴花 | SSR | 10,986 2.52 | GREENタイプのVoが70%アップ |
| 41 | 178,365 | 黄 | UNI'S ON AIR 1st ANNIVERSARY | 富田鈴花 | SSR | 10,981 2.46 | YELLOWタイプのDaが70%アップ |
| 42 | 178,237 | 緑 | HST 2022 FL 僕なんか | 富田鈴花 | 未確認 | 11,079 2.32 | GREENタイプのVo、Peが50%アップ |
| 42 | 178,237 | 緑 | HST 2022 FL | 富田鈴花 | SSR | 11,079 2.32 | Vo Pe 50% |
| 44 | 177,981 | 黄 | Live Online'20 at 1.5th Anniv. | 富田鈴花 | SSR | 10,943 2.46 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 45 | 177,757 | 黄 | DCL FL君に話しておきたいこと | 富田鈴花 | 未確認 | 10,874 2.52 | YELLOWタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 45 | 177,757 | 黄 | DCL FL | 富田鈴花 | SSR | 10,874 2.52 | All 35% |
| 47 | 175,984 | 青 | ドレミソラシド | 富田鈴花 | SSR | 10,699 2.52 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 48 | 175,920 | 青 | One choice | 富田鈴花 | SSR+ | 12,880 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 49 | 175,902 | 青 | 君しか勝たん | 富田鈴花 | SSR | 12,878 0 | BLUEタイプのPeが70%アップ |
| 50 | 175,901 | 青 | UNI'S ON AIR 3rd ANNIVERSARY | 富田鈴花 | SSR | 11,405 1.63 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 51 | 175,740 | 赤 | アザトカワイイ | 富田鈴花 | SSR | 12,860 0 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 52 | 173,814 | 黄 | 君はハニーデュー | 富田鈴花 | 未確認 | 12,020 0.67 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 52 | 173,814 | 黄 | 甘く溶ける想いを包み込んで | 富田鈴花 | 未確認 | 12,646 0 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 54 | 173,574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 富田鈴花 | SSR | 11,166 1.63 | REDタイプのVo、Da、Peが35%アップ |
| 55 | 172,568 | 緑 | ブリック・ストリート | 富田鈴花 | SSR | 10,981 1.73 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 56 | 171,013 | 紫 | MV 世界にはThank you!が溢れている | 富田鈴花 | SSR | 10,822 1.73 | 全タイプのVoが70%アップ |
| 57 | 166,308 | 赤 | 清夏彩る涼の装 | 富田鈴花 | SSR | 11,213 0.67 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 58 | 163,313 | 赤 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 富田鈴花 | SSR | 10,891 0.67 | All 25% |
| 59 | 162,321 | 赤 | 絶対的第六感 | 富田鈴花 | 未確認 | 10,692 0.78 | REDタイプのみで編成した時Daが70%アップ&仕上がり度が50%アップ |
| 60 | 161,889 | 赤 | 3回目のひな誕祭 ライブ衣装 | 富田鈴花 | SSR | 11,321 0 | — |
| 61 | 161,790 | 赤 | UNIFES'24 summer | 富田鈴花 | SSR | 11,310 0 | — |
| 62 | 161,769 | 紫 | セルリアン・フラワーズ‘19 | 富田鈴花 | SSR | 10,725 0.67 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 63 | 161,367 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 富田鈴花 | SSR | 11,263 0 | — |
| 64 | 161,304 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 富田鈴花 | SSR | 11,256 0 | — |
| 65 | 159,396 | 黄 | NEW YEAR'22 | 富田鈴花 | SSR | 11,044 0 | — |
| 66 | 159,387 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 富田鈴花 | SSR | 11,043 0 | BLUEタイプのDaが70%アップ |
| 67 | 159,279 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 富田鈴花 | SSR | 11,031 0 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 68 | 159,252 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 富田鈴花 | SSR | 11,028 0 | REDタイプのDa、Peが50%アップ |
| 69 | 159,234 | 緑 | Tour'21 at 2.5th Anniv. | 富田鈴花 | SSR | 11,026 0 | — |
| 70 | 158,901 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv. | 富田鈴花 | SSR | 10,989 0 | — |
| 71 | 158,883 | 赤 | 4回目のひな誕祭 FL 半分の記憶 | 富田鈴花 | 未確認 | 10,987 0 | REDタイプのPeが70%アップ |
| 71 | 158,883 | 赤 | 4回目のひな誕祭 FL | 富田鈴花 | SSR | 10,987 0 | — |
| 73 | 158,631 | 黄 | UNI'S ON AIR 2nd ANNIVERSARY | 富田鈴花 | SSR | 10,959 0 | — |
| 74 | 157,956 | 紫 | ひなくり2019 FLまさか 偶然… | 富田鈴花 | 未確認 | 10,884 0 | PURPLEタイプのPeが70%アップ |
| 74 | 157,956 | 紫 | ひなくり2019 FL | 富田鈴花 | SSR | 10,884 0 | — |
| 76 | 157,938 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 富田鈴花 | SSR | 10,882 0 | PURPLEタイプのDaが70%アップ |
| 77 | 157,767 | 赤 | 雨上がりの朝日の先に | 富田鈴花 | SSR | 10,863 0 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 78 | 157,722 | 黄 | ホワイト・ドリーミング | 富田鈴花 | SSR | 10,858 0 | YELLOWタイプのVoが70%アップ |
| 79 | 157,578 | 青 | 想い響く夏祭り | 富田鈴花 | SSR | 10,842 0 | — |
| 80 | 157,470 | 紫 | 3回目のひな誕祭 FL ってか | 富田鈴花 | 未確認 | 10,830 0 | PURPLEタイプのVoが70%アップ |
| 80 | 157,470 | 紫 | 3回目のひな誕祭 FL | 富田鈴花 | SSR | 10,830 0 | — |
| 82 | 157,218 | 緑 | DCL FL抱きしめてやる | 富田鈴花 | 未確認 | 10,802 0 | GREENタイプのPeが70%アップ |
| 82 | 157,218 | 緑 | DCL FL | 富田鈴花 | SSR | 10,802 0 | — |
| 84 | 157,002 | 黄 | ひなくり2019 FL Dash&Rush | 富田鈴花 | 未確認 | 10,778 0 | YELLOWタイプのPeが70%アップ |
| 84 | 157,002 | 黄 | ひなくり2019 FL | 富田鈴花 | SSR | 10,778 0 | — |
| 86 | 156,687 | 赤 | 期待していない自分 | 富田鈴花 | 未確認 | 10,743 0 | REDタイプのVoが70%アップ |
| 86 | 156,687 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 富田鈴花 | SSR | 10,743 0 | — |
| 88 | 156,309 | 紫 | NEW YEAR'20 | 富田鈴花 | SSR | 10,701 0 | — |
| 89 | 152,430 | 紫 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 富田鈴花 | SSR | 10,270 0 | All 35%(富田鈴花) |
評価値はカード単体の比較用です。実際の編成では、楽曲タイプ、センタースキル、グループ総合力も確認してください。総合ランキングでは全カードを同じ式で比較できます。



コメント