富田鈴花(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、富田鈴花(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

富田鈴花(日向坂46)の評価値ランキング
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 208937 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 13091 3.5 | |
| 89 | 207083 | 紫 | 青春の馬 | 12924 3.49 | |
| 182 | 199677 | 紫 | 声の足跡 | 13037 2.52 | Da 85% |
| 213 | 198785 | 青 | ドレミソラシド | 12949 2.52 | |
| 229 | 198458 | 緑 | ソンナコトナイヨ | 12969 2.46 | All 35% |
| 277 | 197083 | 赤 | NEW YEAR'25(日向坂46) | 12833 2.46 | 仕上がり度50% |
| 280 | 197012 | 赤 | JOYFUL LOVE | 12774 2.52 | |
| 385 | 194042 | 黄 | S.teller | 11597 3.61 | Vo 85% & Voのみ合算して0.7倍 Da Peは0 |
| 387 | 194017 | 青 | 期待していない自分 | 12737 2.22 | |
| 395 | 193933 | 緑 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12887 2.04 | |
| 432 | 193275 | 黄 | Tour'23 at 4.5th Anniv.(日向坂46) | 11471 3.68 | Da 50% |
| 445 | 192720 | 黄 | 僕なんか | 13133 1.63 | |
| 599 | 190042 | 青 | キュン | 12768 1.73 | |
| 607 | 189844 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 11149 3.68 | Pe 85% |
| 681 | 188515 | 紫 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11236 3.4 | 発動率2.25倍 |
| 732 | 187230 | 緑 | 星々の輝きが祝福する夜に | 11114 3.4 | |
| 763 | 185731 | 紫 | アーリーサマーシャイン | 10763 3.68 | |
| 787 | 184356 | 緑 | 君は0から1になれ | 10841 3.40 | |
| 843 | 183740 | 緑 | 夕日差し込む静寂の時間 | 11086 3 | (FLEEK!) |
| 897 | 183183 | 黄 | キツネ | 12923 0.78 | |
| 925 | 182667 | 緑 | NEW YEAR'24(日向坂46) | 11520 2.32 | All 40% |
| 956 | 182366 | 紫 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11490 2.32 | Vo Da 50% |
| 1017 | 181123 | 黄 | Precious | 11222 2.5 | 全色編成Da90% |
| 1026 | 181054 | 緑 | ってか | 12893 0.57 | |
| 1032 | 180987 | 緑 | UNI'S ON AIR 5th ANNIVERSARY(日向坂46) | 13443 0 | |
| 1089 | 180626 | 赤 | 君に話しておきたいこと | 12743 0.68 | |
| 1090 | 180613 | 黄 | 何度でも何度でも | 13008 0.4 | |
| 1114 | 180360 | 紫 | ハッピーオーラ | 12837 0.55 | |
| 1148 | 179911 | 黄 | 夢運ぶ春のひととき | 11134 2.46 | |
| 1228 | 178892 | 緑 | NEW YEAR'21 | 10986 2.52 | |
| 1280 | 178365 | 黄 | 1st Anniversary | 10981 2.46 | |
| 1287 | 178237 | 緑 | HST 2022 FL | 11079 2.32 | Vo Pe 50% |
| 1303 | 177981 | 黄 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10943 2.46 | |
| 1319 | 177757 | 黄 | DCL FL | 10874 2.52 | All 35% |
| 1470 | 176505 | 紫 | Am I ready? | 10797 2.46 | 全て35% |
| 1529 | 175902 | 青 | 君しか勝たん | 12878 0 | |
| 1538 | 175901 | 青 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11405 1.63 | |
| 1571 | 175740 | 赤 | アザトカワイイ | 12860 0 | |
| 1778 | 173574 | 赤 | 甘降る庭と舞い踊る白雪 | 11166 1.63 | All 35% |
| 1844 | 172568 | 緑 | ブリック・ストリート | 10981 1.73 | |
| 1919 | 171013 | 紫 | MV 世界にはThank you! が溢れている | 10822 1.73 | |
| 1965 | 169147 | 青 | 「4回目のひな誕祭」 黄色衣装 | 11422 0.78 | |
| 2021 | 166308 | 赤 | 清夏彩る涼の装 | 11213 0.67 | |
| 2097 | 164351 | 紫 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10725 1 | |
| 2176 | 163313 | 赤 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10891 0.67 | All 25% |
| 2241 | 161889 | 赤 | 「3回目のひな誕祭」 ライブ衣装 | 11321 0 | |
| 2266 | 161790 | 赤 | UNIFES'24 summer(日向坂46) | 11310 0 | |
| 2353 | 161367 | 紫 | 真夏のシーサイドバケーション | 11263 0 | |
| 2361 | 161304 | 青 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11256 0 | |
| 2466 | 159396 | 黄 | NEW YEAR'22 | 11044 0 | |
| 2468 | 159387 | 青 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11043 0 | |
| 2490 | 159279 | 黄 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11031 0 | |
| 2503 | 159252 | 赤 | 黄昏雪色のクリスマスを | 11028 0 | Da Pe 50% |
| 2507 | 159234 | 緑 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11026 0 | |
| 2598 | 158901 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 10989 0 | |
| 2599 | 158883 | 赤 | 4回目のひな誕祭 FL | 10987 0 | |
| 2631 | 158640 | 黄 | ひなくり2019 FL | 10960 0 | |
| 2634 | 158631 | 黄 | 2nd Anniversary | 10959 0 | |
| 2755 | 157956 | 紫 | ひなくり2019 FL | 10884 0 | |
| 2760 | 157938 | 紫 | 花薫る早春の昼下がり | 10882 0 | |
| 2820 | 157767 | 赤 | 雨上がりの朝日の先に | 10863 0 | |
| 2832 | 157722 | 黄 | ホワイト・ドリーミング | 10858 0 | |
| 2878 | 157578 | 青 | 想い響く夏祭り | 10842 0 | |
| 2909 | 157470 | 紫 | 3回目のひな誕祭 FL | 10830 0 | |
| 2959 | 157218 | 緑 | DCL FL | 10802 0 | |
| 2994 | 156687 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 10743 0 | |
| 3022 | 156309 | 紫 | NEW YEAR'20 | 10701 0 | |
| 3047 | 155670 | 青 | One choice | 10630 0 | |
| 3055 | 155580 | 緑 | 月と星が踊るMidnight | 10620 0 | |
| 3110 | 152430 | 紫 | HAPPY 21st BIRTHDAY | 10270 0 | All 35%(富田鈴花) |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||




コメント