ユニエア 光降り注ぐ喝采を浴びて(日向坂46)の当たりランキング
この記事では、光降り注ぐ喝采を浴びて(日向坂46)の強さをランキング形式で紹介します。
(初回リリース日:2023/11/25)
以下には、光降り注ぐ喝采を浴びて(日向坂46)のメンバー毎の総合力とスキル期待値を評価値順で表にまとめました。
期待値の考え方についてはSSR+最強ランキングの記事を参照してください。
評価値の考え方については評価値計算方法をご参照ください。
ユニエア 光降り注ぐ喝采を浴びて(日向坂46)の最強ランキング (評価値順)
| 総合 順位 | 評価値 | 色 | メンバー | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 171697 | 青 | 山口陽世 | 10892 1.73 | |
| 1903 | 171512 | 青 | 上村ひなの | 10873 1.73 | |
| 1906 | 171492 | 黄 | 高瀬愛奈 | 10871 1.73 | |
| 1923 | 170927 | 青 | 加藤史帆 | 10894 1.63 | |
| 1925 | 170839 | 赤 | 髙橋未来虹 | 10885 1.63 | |
| 1928 | 170761 | 黄 | 河田陽菜 | 10877 1.63 | |
| 2099 | 164285 | 黄 | 平尾帆夏 | 10902 0.78 | All 25% |
| 2102 | 164275 | 赤 | 小坂菜緒 | 10901 0.78 | Vo Da 40% |
| 2102 | 164275 | 青 | 藤嶌果歩 | 10901 0.78 | All 25% |
| 2104 | 164266 | 青 | 齊藤京子 | 10900 0.78 | Vo Pe 40% |
| 2118 | 164116 | 赤 | 山下葉留花 | 10884 0.78 | All 25% |
| 2119 | 164107 | 青 | 松田好花 | 10883 0.78 | All 25% |
| 2123 | 164088 | 青 | 正源司陽子 | 10881 0.78 | All 25% |
| 2128 | 164013 | 緑 | 丹生明里 | 10873 0.78 | Vo Da 40% |
| 2130 | 163976 | 赤 | 東村芽依 | 10869 0.78 | Da Pe 40% |
| 2131 | 163967 | 黄 | 石塚瑶季 | 10868 0.78 | All 25% |
| 2134 | 163939 | 赤 | 佐々木美玲 | 10865 0.78 | All 25% |
| 2134 | 163939 | 紫 | 小西夏菜実 | 10865 0.78 | All 25% |
| 2168 | 163406 | 緑 | 高本彩花 | 10901 0.67 | Vo Pe 40% |
| 2168 | 163406 | 紫 | 平岡海月 | 10901 0.67 | All 25% |
| 2174 | 163350 | 青 | 森本茉莉 | 10895 0.67 | All 25% |
| 2176 | 163313 | 赤 | 富田鈴花 | 10891 0.67 | All 25% |
| 2178 | 163275 | 青 | 渡辺莉奈 | 10887 0.67 | All 25% |
| 2179 | 163257 | 赤 | 潮紗理菜 | 10885 0.67 | All 25% |
| 2181 | 163248 | 黄 | 金村美玖 | 10884 0.67 | All 25% |
| 2182 | 163238 | 紫 | 佐々木久美 | 10883 0.67 | Da Pe 40% |
| 2191 | 163108 | 黄 | 岸帆夏 | 10869 0.67 | All 25% |
| 2193 | 163089 | 赤 | 宮地すみれ | 10867 0.67 | All 25% |
| 2193 | 163089 | 青 | 竹内希来里 | 10867 0.67 | All 25% |
| 2193 | 163089 | 緑 | 濱岸ひより | 10867 0.67 | All 25% |
| 2197 | 163052 | 緑 | 清水理央 | 10863 0.67 | All 25% |
ユニエア 光降り注ぐ喝采を浴びて(日向坂46)の分析
ローソンとのコラボの影響か、スキル期待値も総合力も軒並み低く設定されています。
あくまで観賞用と割り切るのが良さそうです。
以上、光降り注ぐ喝采を浴びてのSSRまとめでした。
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||



コメント