潮紗理菜(日向坂46)のユニエア全SSRシーンカードをランキングで紹介
この記事では、潮紗理菜(日向坂46)のSSRシーンカードを一覧化しランキング形式で表示します。
ランキングの指標となる評価値の求め方については、下記ページを参照してください。
全メンバー総合ランキングや色別の最強ランキングは、ページ下部のリンク集より参照してください。

| 総合 順位 | 評価値 | 色 | シーン | 総合力/ 期待値 | センター |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 207111 | 紫 | ソンナコトナイヨ | 13002 3.4 | |
| 161 | 200619 | 青 | 僕なんか | 13130 2.52 | Da 85% |
| 198 | 199191 | 緑 | 青春の馬 | 12989 2.52 | |
| 219 | 198684 | 黄 | ハッピーオーラ | 12939 2.52 | Da Pe 50% |
| 299 | 196207 | 青 | JOYFUL LOVE | 12755 2.45 | |
| 300 | 196133 | 緑 | 期待していない自分 | 12739 2.46 | |
| 338 | 194756 | 緑 | S.teller | 11610 3.68 | Da 85% & Daのみ合算して0.7倍 Vo Peは0 |
| 388 | 193986 | 紫 | キュン | 12647 2.32 | |
| 439 | 192891 | 青 | 3rd Anniversary(日向坂46) | 11435 3.68 | Vo Da 50% |
| 455 | 192399 | 黄 | 君しか勝たん | 13009 1.73 | |
| 596 | 190068 | 赤 | 巡る記憶に浮かぶ儚い時間 | 11170 3.68 | |
| 605 | 189876 | 赤 | 1st Anniversary | 11152 3.68 | Vo Pe 50% |
| 637 | 189343 | 黄 | 星々の輝きが祝福する夜に | 11102 3.68 | |
| 765 | 185470 | 緑 | キツネ | 12876 1.09 | |
| 797 | 184271 | 赤 | 月と星が踊るMidnight | 10833 3.40 | |
| 842 | 183748 | 青 | ドレミソラシド | 12824 0.95 | |
| 863 | 183595 | 紫 | NEW YEAR'21 | 11072 3 | (FLEEK!) |
| 890 | 183379 | 黄 | ってか | 12944 0.78 | |
| 952 | 182398 | 黄 | Precious -pair- | 11380 2.46 | 全色編成全40% 潮紗理菜・佐々木美玲のスキル発動率が1.8倍 |
| 994 | 181351 | 緑 | 真夏のシーサイドバケーション | 11389 2.32 | All 40% |
| 1121 | 180263 | 紫 | アザトカワイイ | 12855 0.52 | |
| 1127 | 180196 | 赤 | Tour’21 at 2.5th Anniv.(日向坂) | 11274 2.32 | |
| 1154 | 179795 | 紫 | 君に話しておきたいこと | 12663 0.67 | |
| 1159 | 179614 | 赤 | Precious | 11216 2.32 | 全色編成全40% |
| 1192 | 179202 | 黄 | NEW YEAR'23(日向坂46) | 11175 2.32 | |
| 1275 | 178426 | 赤 | 3rdワンマンライブ FL | 10987 2.46 | Da Pe 50% |
| 1365 | 177364 | 青 | 3rdワンマンライブ FL | 10882 2.46 | |
| 1388 | 177225 | 赤 | 何度でも何度でも | 13025 0 | |
| 1473 | 176381 | 紫 | 清夏彩る涼の装 | 11371 1.73 | |
| 1547 | 175866 | 紫 | 飛行機雲ができる理由 | 12874 0 | |
| 1594 | 175686 | 赤 | こんなに好きに なっちゃっていいの? | 12854 0 | |
| 1599 | 175677 | 緑 | 声の足跡 | 12853 0 | |
| 1718 | 174347 | 青 | Tour'22 at 3.5th Anniv.(日向坂46) | 11163 1.73 | |
| 1879 | 171890 | 緑 | Live Online’20 at 1.5th Anniv. | 10993 1.63 | |
| 2035 | 166108 | 赤 | 僕らの秘密のライブステージ | 11097 0.78 | |
| 2095 | 164416 | 黄 | ひなくり2019 FL | 10916 0.78 | |
| 2109 | 164215 | 青 | 2nd Anniversary | 10988 0.67 | |
| 2141 | 163824 | 黄 | 花薫る早春の昼下がり | 10946 0.67 | |
| 2179 | 163257 | 赤 | 光降り注ぐ喝采を浴びて | 10885 0.67 | All 25% |
| 2198 | 163015 | 赤 | ホワイト・ドリーミング | 10859 0.67 | |
| 2248 | 161853 | 緑 | UNI'S ON AIR 4th ANNIVERSARY | 11317 0 | |
| 2322 | 161520 | 赤 | 秋そよぐ癒しの陽光 | 11280 0 | |
| 2433 | 159477 | 紫 | 秋陽ふりそそぐ山路の寄り道 | 11053 0 | |
| 2448 | 159432 | 黄 | 春を運ぶ幻想の風 | 11048 0 | |
| 2500 | 159261 | 紫 | NEW YEAR'22 | 11029 0 | |
| 2603 | 158856 | 紫 | 夢運ぶ春のひととき | 10984 0 | |
| 2700 | 158091 | 黄 | 想い響く夏祭り | 10899 0 | |
| 2717 | 158055 | 青 | 雨上がりの朝日の先に | 10895 0 | 発動率2.25倍 |
| 2760 | 157938 | 紫 | 夕日差し込む静寂の時間 | 10882 0 | |
| 2803 | 157830 | 青 | アーリーサマーシャイン | 10870 0 | |
| 2848 | 157659 | 赤 | ブリック・ストリート | 10851 0 | |
| 2848 | 157659 | 緑 | 黄昏雪色のクリスマスを | 10851 0 | |
| 3002 | 156561 | 赤 | セルリアン・フラワーズ'19 | 10729 0 | |
| 3025 | 155850 | 黄 | NEW YEAR'20 | 10650 0 | All 35% |
| 3077 | 154356 | 黄 | DCL FL | 10484 0 | |
| 3085 | 152628 | 紫 | HAPPY 24th BIRTHDAY | 10292 0 | All 35%(潮紗理菜) |
| 全SSR/SSR+最強ランキング | ||||
| 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| スキル別ランキング | ||||
| All 35% | All 40% | 期待値 3.68/3.71 | スキル発動率 | 仕上がり度 |
| Da 85% | Vo 85% | Pe 85% | ||
| DaPe 50% | VoDa 50% | VoPe 50% | ||
| SSR 楽曲衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 飛行機雲ができる理由 | |
| 月と星が踊るMidnight | シーラカンス |
| One choice | Am I ready? |
| 君は0から1になれ | |
櫻坂46 | |
| 僕のジレンマ | |
| 摩擦係数 | 静寂の暴力 |
| 桜月 | Start over! |
| 承認欲求 | |
| SSR MV衣装最強ランキング | |
日向坂46 | |
| 真夜中の懺悔大会 | 見たことない魔物 |
| ゴーフルと君 | 世界にはThank you! が溢れている |
櫻坂46 | |
| 車間距離 | マモリビト |
| ドローン旋回中 | Cool |
| 全楽曲のプレイ時間一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| ハイスコアおすすめ楽曲一覧 | |||||
| All | 緑 | 赤 | 青 | 紫 | 黄 |
| 坂道人気ランキング | ||
| 乃木坂46 人気ランキング | 櫻坂46 人気ランキング | 日向坂46 人気ランキング |
| ユニエア攻略記事TOP | ||
| 最強SSR+ランキング | グループ総合力一覧 | SSR+素材一覧 |
| 毎日やるべきこと | ||




コメント